CO-Bench's picture
Upload folder using huggingface_hub
fc707cf verified
NAME : Golden_2
COMMENT : 8447.92
TYPE : CVRP
DIMENSION : 321
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
CAPACITY : 700
DISTANCE : 900.00000
NODE_COORD_SECTION
1 0.00000 0.00000
2 30.00000 0.00000
3 29.63060 4.69300
4 28.53170 9.27050
5 26.73020 13.61970
6 24.27050 17.63360
7 21.21320 21.21320
8 17.63360 24.27050
9 13.61970 26.73020
10 9.27050 28.53170
11 4.69300 29.63060
12 0.00000 30.00000
13 -4.69300 29.63060
14 -9.27050 28.53170
15 -13.61970 26.73020
16 -17.63360 24.27050
17 -21.21320 21.21320
18 -24.27050 17.63360
19 -26.73020 13.61970
20 -28.53170 9.27050
21 -29.63070 4.69300
22 -30.00000 0.00000
23 -29.63060 -4.69300
24 -28.53170 -9.27050
25 -26.73020 -13.61970
26 -24.27050 -17.63360
27 -21.21320 -21.21320
28 -17.63360 -24.27050
29 -13.61970 -26.73020
30 -9.27050 -28.53170
31 -4.69300 -29.63070
32 0.00000 -30.00000
33 4.69300 -29.63060
34 9.27050 -28.53170
35 13.61970 -26.73020
36 17.63360 -24.27050
37 21.21320 -21.21320
38 24.27050 -17.63360
39 26.73020 -13.61970
40 28.53170 -9.27050
41 29.63070 -4.69300
42 60.00000 0.00000
43 59.26130 9.38610
44 57.06340 18.54100
45 53.46040 27.23940
46 48.54100 35.26710
47 42.42640 42.42640
48 35.26710 48.54100
49 27.23940 53.46040
50 18.54100 57.06340
51 9.38610 59.26130
52 0.00000 60.00000
53 -9.38610 59.26130
54 -18.54100 57.06340
55 -27.23940 53.46040
56 -35.26710 48.54100
57 -42.42640 42.42640
58 -48.54100 35.26710
59 -53.46040 27.23940
60 -57.06340 18.54100
61 -59.26130 9.38610
62 -60.00000 0.00000
63 -59.26130 -9.38610
64 -57.06340 -18.54100
65 -53.46040 -27.23940
66 -48.54100 -35.26710
67 -42.42640 -42.42640
68 -35.26710 -48.54100
69 -27.23940 -53.46040
70 -18.54100 -57.06340
71 -9.38610 -59.26130
72 0.00000 -60.00000
73 9.38610 -59.26130
74 18.54100 -57.06340
75 27.23940 -53.46040
76 35.26710 -48.54100
77 42.42640 -42.42640
78 48.54100 -35.26710
79 53.46040 -27.23940
80 57.06340 -18.54100
81 59.26130 -9.38610
82 90.00000 0.00000
83 88.89200 14.07910
84 85.59510 27.81150
85 80.19060 40.85910
86 72.81150 52.90070
87 63.63960 63.63960
88 52.90070 72.81150
89 40.85910 80.19060
90 27.81150 85.59510
91 14.07910 88.89200
92 0.00000 90.00000
93 -14.07910 88.89200
94 -27.81150 85.59510
95 -40.85910 80.19060
96 -52.90070 72.81150
97 -63.63960 63.63960
98 -72.81150 52.90070
99 -80.19060 40.85910
100 -85.59510 27.81150
101 -88.89200 14.07910
102 -90.00000 0.00000
103 -88.89200 -14.07910
104 -85.59510 -27.81150
105 -80.19060 -40.85920
106 -72.81150 -52.90070
107 -63.63960 -63.63960
108 -52.90070 -72.81150
109 -40.85910 -80.19060
110 -27.81150 -85.59510
111 -14.07910 -88.89200
112 0.00000 -90.00000
113 14.07910 -88.89200
114 27.81150 -85.59510
115 40.85920 -80.19060
116 52.90070 -72.81150
117 63.63960 -63.63960
118 72.81150 -52.90070
119 80.19060 -40.85910
120 85.59510 -27.81150
121 88.89200 -14.07910
122 120.00000 0.00000
123 118.52260 18.77210
124 114.12680 37.08200
125 106.92080 54.47890
126 97.08200 70.53420
127 84.85280 84.85280
128 70.53420 97.08200
129 54.47890 106.92080
130 37.08200 114.12680
131 18.77210 118.52260
132 0.00000 120.00000
133 -18.77210 118.52260
134 -37.08200 114.12680
135 -54.47890 106.92080
136 -70.53420 97.08200
137 -84.85280 84.85280
138 -97.08200 70.53420
139 -106.92080 54.47890
140 -114.12680 37.08200
141 -118.52260 18.77210
142 -120.00000 0.00000
143 -118.52260 -18.77210
144 -114.12680 -37.08210
145 -106.92080 -54.47890
146 -97.08200 -70.53420
147 -84.85280 -84.85280
148 -70.53420 -97.08200
149 -54.47880 -106.92080
150 -37.08200 -114.12680
151 -18.77210 -118.52260
152 0.00000 -120.00000
153 18.77220 -118.52260
154 37.08210 -114.12680
155 54.47890 -106.92080
156 70.53420 -97.08200
157 84.85280 -84.85280
158 97.08210 -70.53420
159 106.92080 -54.47880
160 114.12680 -37.08200
161 118.52260 -18.77210
162 150.00000 0.00000
163 148.15320 23.46520
164 142.65849 46.35260
165 133.65100 68.09860
166 121.35250 88.16780
167 106.06600 106.06600
168 88.16780 121.35260
169 68.09860 133.65100
170 46.35250 142.65849
171 23.46520 148.15331
172 0.00000 150.00000
173 -23.46520 148.15320
174 -46.35260 142.65849
175 -68.09860 133.65100
176 -88.16780 121.35250
177 -106.06600 106.06600
178 -121.35260 88.16780
179 -133.65100 68.09860
180 -142.65849 46.35250
181 -148.15331 23.46520
182 -150.00000 0.00000
183 -148.15320 -23.46520
184 -142.65849 -46.35260
185 -133.65100 -68.09860
186 -121.35250 -88.16780
187 -106.06600 -106.06600
188 -88.16780 -121.35260
189 -68.09860 -133.65100
190 -46.35250 -142.65849
191 -23.46520 -148.15331
192 0.00000 -150.00000
193 23.46520 -148.15320
194 46.35260 -142.65849
195 68.09860 -133.65100
196 88.16780 -121.35250
197 106.06600 -106.06600
198 121.35260 -88.16780
199 133.65100 -68.09860
200 142.65849 -46.35250
201 148.15331 -23.46510
202 180.00000 0.00000
203 177.78391 28.15820
204 171.19020 55.62310
205 160.38120 81.71830
206 145.62309 105.80130
207 127.27920 127.27920
208 105.80130 145.62309
209 81.71830 160.38120
210 55.62310 171.19020
211 28.15820 177.78391
212 0.00000 180.00000
213 -28.15820 177.78391
214 -55.62310 171.19020
215 -81.71830 160.38120
216 -105.80140 145.62300
217 -127.27920 127.27920
218 -145.62309 105.80130
219 -160.38120 81.71830
220 -171.19020 55.62300
221 -177.78391 28.15820
222 -180.00000 0.00000
223 -177.78391 -28.15820
224 -171.19020 -55.62310
225 -160.38120 -81.71830
226 -145.62300 -105.80140
227 -127.27920 -127.27920
228 -105.80130 -145.62309
229 -81.71830 -160.38120
230 -55.62300 -171.19020
231 -28.15820 -177.78391
232 0.00000 -180.00000
233 28.15820 -177.78391
234 55.62310 -171.19020
235 81.71830 -160.38120
236 105.80140 -145.62300
237 127.27920 -127.27920
238 145.62309 -105.80130
239 160.38120 -81.71830
240 171.19020 -55.62300
241 177.78391 -28.15820
242 210.00000 0.00000
243 207.41460 32.85120
244 199.72189 64.89360
245 187.11140 95.33800
246 169.89360 123.43490
247 148.49240 148.49240
248 123.43490 169.89360
249 95.33800 187.11140
250 64.89360 199.72189
251 32.85120 207.41460
252 0.00000 210.00000
253 -32.85120 207.41460
254 -64.89360 199.72189
255 -95.33800 187.11140
256 -123.43490 169.89360
257 -148.49240 148.49240
258 -169.89360 123.43490
259 -187.11140 95.33800
260 -199.72189 64.89360
261 -207.41460 32.85120
262 -210.00000 0.00000
263 -207.41460 -32.85130
264 -199.72189 -64.89360
265 -187.11140 -95.33800
266 -169.89360 -123.43490
267 -148.49240 -148.49240
268 -123.43490 -169.89360
269 -95.33800 -187.11140
270 -64.89350 -199.72189
271 -32.85120 -207.41460
272 0.00000 -210.00000
273 32.85130 -207.41460
274 64.89360 -199.72189
275 95.33800 -187.11140
276 123.43490 -169.89360
277 148.49240 -148.49240
278 169.89360 -123.43490
279 187.11140 -95.33800
280 199.72189 -64.89350
281 207.41460 -32.85120
282 240.00000 0.00000
283 237.04520 37.54430
284 228.25360 74.16410
285 213.84160 108.95770
286 194.16409 141.06850
287 169.70560 169.70560
288 141.06850 194.16409
289 108.95770 213.84160
290 74.16410 228.25360
291 37.54430 237.04520
292 0.00000 240.00000
293 -37.54430 237.04520
294 -74.16410 228.25360
295 -108.95770 213.84160
296 -141.06850 194.16409
297 -169.70560 169.70560
298 -194.16409 141.06850
299 -213.84160 108.95770
300 -228.25360 74.16410
301 -237.04520 37.54430
302 -240.00000 0.00000
303 -237.04520 -37.54430
304 -228.25360 -74.16410
305 -213.84160 -108.95770
306 -194.16409 -141.06850
307 -169.70560 -169.70560
308 -141.06841 -194.16409
309 -108.95770 -213.84160
310 -74.16400 -228.25360
311 -37.54420 -237.04520
312 0.00000 -240.00000
313 37.54430 -237.04520
314 74.16410 -228.25360
315 108.95770 -213.84160
316 141.06850 -194.16409
317 169.70570 -169.70560
318 194.16409 -141.06841
319 213.84160 -108.95770
320 228.25360 -74.16400
321 237.04520 -37.54420
DEMAND_SECTION
1 0
2 10
3 30
4 30
5 10
6 10
7 30
8 30
9 10
10 10
11 30
12 30
13 10
14 10
15 30
16 30
17 10
18 10
19 30
20 30
21 10
22 10
23 30
24 30
25 10
26 10
27 30
28 30
29 10
30 10
31 30
32 30
33 10
34 10
35 30
36 30
37 10
38 10
39 30
40 30
41 10
42 10
43 30
44 30
45 10
46 10
47 30
48 30
49 10
50 10
51 30
52 30
53 10
54 10
55 30
56 30
57 10
58 10
59 30
60 30
61 10
62 10
63 30
64 30
65 10
66 10
67 30
68 30
69 10
70 10
71 30
72 30
73 10
74 10
75 30
76 30
77 10
78 10
79 30
80 30
81 10
82 10
83 30
84 30
85 10
86 10
87 30
88 30
89 10
90 10
91 30
92 30
93 10
94 10
95 30
96 30
97 10
98 10
99 30
100 30
101 10
102 10
103 30
104 30
105 10
106 10
107 30
108 30
109 10
110 10
111 30
112 30
113 10
114 10
115 30
116 30
117 10
118 10
119 30
120 30
121 10
122 10
123 30
124 30
125 10
126 10
127 30
128 30
129 10
130 10
131 30
132 30
133 10
134 10
135 30
136 30
137 10
138 10
139 30
140 30
141 10
142 10
143 30
144 30
145 10
146 10
147 30
148 30
149 10
150 10
151 30
152 30
153 10
154 10
155 30
156 30
157 10
158 10
159 30
160 30
161 10
162 10
163 30
164 30
165 10
166 10
167 30
168 30
169 10
170 10
171 30
172 30
173 10
174 10
175 30
176 30
177 10
178 10
179 30
180 30
181 10
182 10
183 30
184 30
185 10
186 10
187 30
188 30
189 10
190 10
191 30
192 30
193 10
194 10
195 30
196 30
197 10
198 10
199 30
200 30
201 10
202 10
203 30
204 30
205 10
206 10
207 30
208 30
209 10
210 10
211 30
212 30
213 10
214 10
215 30
216 30
217 10
218 10
219 30
220 30
221 10
222 10
223 30
224 30
225 10
226 10
227 30
228 30
229 10
230 10
231 30
232 30
233 10
234 10
235 30
236 30
237 10
238 10
239 30
240 30
241 10
242 10
243 30
244 30
245 10
246 10
247 30
248 30
249 10
250 10
251 30
252 30
253 10
254 10
255 30
256 30
257 10
258 10
259 30
260 30
261 10
262 10
263 30
264 30
265 10
266 10
267 30
268 30
269 10
270 10
271 30
272 30
273 10
274 10
275 30
276 30
277 10
278 10
279 30
280 30
281 10
282 10
283 30
284 30
285 10
286 10
287 30
288 30
289 10
290 10
291 30
292 30
293 10
294 10
295 30
296 30
297 10
298 10
299 30
300 30
301 10
302 10
303 30
304 30
305 10
306 10
307 30
308 30
309 10
310 10
311 30
312 30
313 10
314 10
315 30
316 30
317 10
318 10
319 30
320 30
321 10
DEPOT_SECTION
1
-1
EOF