FrontierCO / CVRP /valid_instances /instance_100_3.vrp
CO-Bench's picture
Upload folder using huggingface_hub
fc707cf verified
NAME : instance_100_3
COMMENT : Generated instance with 100 customers
TYPE : CVRP
DIMENSION : 101
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
CAPACITY : 50
NODE_COORD_SECTION
1 50.00000 50.00000
2 34.07596 17.09182
3 10.46613 30.64815
4 67.91280 30.60946
5 15.68701 67.33749
6 30.26179 12.37689
7 1.82149 16.12982
8 31.71026 27.21378
9 11.14714 96.84828
10 70.07837 96.62105
11 31.12486 14.46898
12 37.37688 70.85198
13 8.75044 78.03745
14 82.32791 13.72445
15 3.69081 13.04455
16 19.27263 71.78714
17 92.08855 62.16710
18 87.83692 99.53604
19 82.16362 1.36809
20 55.50856 54.58307
21 60.17611 49.71283
22 60.54624 52.01481
23 57.72191 67.93799
24 5.59752 17.27663
25 25.20087 76.66390
26 38.93928 92.64521
27 87.88451 3.07030
28 90.28827 0.15223
29 64.36256 49.38853
30 94.70539 80.56284
31 28.10078 45.08247
32 56.49948 3.56909
33 31.31560 0.10049
34 75.48888 40.06805
35 59.82411 2.95291
36 97.72217 86.71062
37 27.55768 15.04033
38 13.53106 5.73400
39 74.15675 83.09551
40 51.35115 90.05976
41 59.13478 60.51789
42 52.67724 20.95772
43 57.88269 35.87709
44 82.73528 76.63349
45 74.19041 50.60214
46 11.21463 85.69475
47 24.77129 17.13512
48 55.39107 19.57459
49 77.51805 1.30195
50 4.45470 80.57307
51 35.10875 51.50338
52 12.49938 94.31634
53 15.81778 48.92081
54 14.94226 2.51372
55 93.84062 56.27495
56 25.58408 3.74418
57 51.14601 58.39889
58 2.32230 20.60706
59 29.11732 48.76475
60 49.47780 58.81268
61 94.74565 92.29317
62 28.88966 76.72786
63 91.26429 80.09322
64 24.10164 0.29806
65 91.62183 46.75256
66 63.38950 59.45763
67 92.18441 20.89004
68 79.85783 38.96521
69 90.28752 83.39500
70 57.94985 76.88022
71 38.12913 74.92006
72 67.91193 1.20425
73 25.54012 50.44126
74 17.74897 98.64605
75 30.40389 68.08944
76 27.06199 91.85890
77 91.32938 41.44212
78 20.19196 13.82624
79 97.96890 53.85108
80 37.21965 1.74852
81 40.91081 87.16604
82 76.42783 16.57855
83 71.19063 96.41946
84 30.78164 27.06704
85 72.91874 29.10674
86 31.29932 96.17157
87 53.53861 76.37718
88 75.07316 10.92017
89 82.32380 92.08614
90 38.98162 40.31951
91 19.36772 36.68433
92 82.21808 17.29688
93 46.91589 15.18147
94 43.95330 62.17720
95 36.45463 51.83318
96 56.33171 92.03554
97 40.27871 0.55093
98 59.86184 87.57698
99 52.86301 80.79057
100 34.75337 31.10814
101 37.43030 22.00551
DEMAND_SECTION
1 0
2 8
3 7
4 3
5 5
6 7
7 2
8 9
9 2
10 6
11 5
12 4
13 1
14 3
15 4
16 4
17 9
18 7
19 2
20 8
21 5
22 2
23 4
24 8
25 2
26 7
27 6
28 2
29 9
30 1
31 8
32 8
33 6
34 8
35 9
36 1
37 1
38 8
39 6
40 1
41 6
42 2
43 7
44 5
45 4
46 3
47 3
48 2
49 5
50 2
51 6
52 3
53 5
54 8
55 3
56 1
57 3
58 7
59 4
60 4
61 7
62 7
63 2
64 5
65 5
66 7
67 4
68 3
69 2
70 2
71 1
72 3
73 8
74 1
75 7
76 3
77 1
78 1
79 3
80 6
81 5
82 6
83 5
84 1
85 3
86 7
87 8
88 1
89 1
90 8
91 9
92 8
93 1
94 4
95 4
96 9
97 8
98 9
99 8
100 9
101 2
DEPOT_SECTION
1
-1
EOF