The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError Exception: ArrowInvalid Message: Failed to parse string: 'REVERSE' as a scalar of type double Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2011, in _prepare_split_single writer.write_table(table) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 585, in write_table pa_table = table_cast(pa_table, self._schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2302, in table_cast return cast_table_to_schema(table, schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2261, in cast_table_to_schema arrays = [cast_array_to_feature(table[name], feature) for name, feature in features.items()] File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2261, in <listcomp> arrays = [cast_array_to_feature(table[name], feature) for name, feature in features.items()] File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1802, in wrapper return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks]) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1802, in <listcomp> return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks]) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2116, in cast_array_to_feature return array_cast( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1804, in wrapper return func(array, *args, **kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 1963, in array_cast return array.cast(pa_type) File "pyarrow/array.pxi", line 996, in pyarrow.lib.Array.cast File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/pyarrow/compute.py", line 404, in cast return call_function("cast", [arr], options, memory_pool) File "pyarrow/_compute.pyx", line 590, in pyarrow._compute.call_function File "pyarrow/_compute.pyx", line 385, in pyarrow._compute.Function.call File "pyarrow/error.pxi", line 154, in pyarrow.lib.pyarrow_internal_check_status File "pyarrow/error.pxi", line 91, in pyarrow.lib.check_status pyarrow.lib.ArrowInvalid: Failed to parse string: 'REVERSE' as a scalar of type double The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1529, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations = convert_to_parquet(builder) File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1154, in convert_to_parquet builder.download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1027, in download_and_prepare self._download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1122, in _download_and_prepare self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1882, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2038, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the dataset
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
ParentId
int64 | ParentLoinc
string | ParentName
string | ID
int64 | SEQUENCE
int64 | Loinc
string | LoincName
string | DisplayNameForForm
null | ObservationRequiredInPanel
null | ObservationIdInForm
null | SkipLogicHelpText
null | DefaultValue
null | EntryType
string | DataTypeInForm
null | DataTypeSource
null | AnswerSequenceOverride
null | ConditionForInclusion
null | AllowableAlternative
null | ObservationCategory
null | Context
null | ConsistencyChecks
null | RelevanceEquation
null | CodingInstructions
null | QuestionCardinality
null | AnswerCardinality
null | AnswerListIdOverride
null | AnswerListTypeOverride
null | EXTERNAL_COPYRIGHT_NOTICE
null |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,142 | 13361-1 | Semen Analysis Pnl | 10,142 | 1 | 13361-1 | Semen Analysis Pnl | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,142 | 13361-1 | Semen Analysis Pnl | 10,143 | 1 | 3160-9 | Specimen vol Smn | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,142 | 13361-1 | Semen Analysis Pnl | 10,144 | 2 | 10580-9 | Liquefaction Time Smn | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,142 | 13361-1 | Semen Analysis Pnl | 10,145 | 3 | 32789-0 | Visc Smn Ql | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,142 | 13361-1 | Semen Analysis Pnl | 10,146 | 4 | 10569-2 | Color Smn | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,142 | 13361-1 | Semen Analysis Pnl | 10,147 | 5 | 2295-4 | Fructose Smn-mCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,142 | 13361-1 | Semen Analysis Pnl | 10,148 | 6 | 2752-4 | pH Smn | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,149 | 24313-9 | Hepatitis 1996 Pnl Ser | 10,149 | 4 | 24313-9 | Hepatitis 1996 Pnl Ser | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,149 | 24313-9 | Hepatitis 1996 Pnl Ser | 10,150 | 1 | 22312-3 | HAV Ab Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,149 | 24313-9 | Hepatitis 1996 Pnl Ser | 10,151 | 2 | 22316-4 | HBV core Ab Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,149 | 24313-9 | Hepatitis 1996 Pnl Ser | 10,152 | 3 | 5195-3 | HBV surface Ag Ser Ql | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,149 | 24313-9 | Hepatitis 1996 Pnl Ser | 10,153 | 4 | 16935-9 | HBV surface Ab Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,149 | 24313-9 | Hepatitis 1996 Pnl Ser | 10,154 | 5 | 22327-1 | HCV Ab Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,155 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | 10,155 | 5 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,155 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | 10,156 | 1 | 9422-7 | HSV IgG Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,155 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | 10,157 | 2 | 8040-8 | T gondii IgM Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,155 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | 10,158 | 3 | 8039-0 | T gondii IgG Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,155 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | 10,159 | 4 | 8015-0 | RUBV IgM Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,155 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | 10,160 | 5 | 8014-3 | RUBV IgG Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,155 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | 10,161 | 6 | 7853-5 | CMV IgM SerPl-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,155 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | 10,162 | 7 | 7852-7 | CMV IgG SerPl-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,155 | 24314-7 | TORCH 1996 Pnl Ser | 10,163 | 8 | 16944-1 | HSV IgM Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,164 | 24315-4 | CMV IgG+IgM Pnl SerPl | 10,164 | 6 | 24315-4 | CMV IgG+IgM Pnl SerPl | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,164 | 24315-4 | CMV IgG+IgM Pnl SerPl | 10,165 | 1 | 7853-5 | CMV IgM SerPl-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,164 | 24315-4 | CMV IgG+IgM Pnl SerPl | 10,166 | 2 | 7852-7 | CMV IgG SerPl-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,167 | 24316-2 | EBV VCA IgG+IgM Pnl Ser | 10,167 | 7 | 24316-2 | EBV VCA IgG+IgM Pnl Ser | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,167 | 24316-2 | EBV VCA IgG+IgM Pnl Ser | 10,168 | 1 | 7886-5 | EBV VCA IgM Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,167 | 24316-2 | EBV VCA IgG+IgM Pnl Ser | 10,169 | 2 | 7885-7 | EBV VCA IgG Ser-aCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,170 | 24317-0 | CBC WO diff Bld | 10,170 | 8 | 24317-0 | CBC WO diff Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,170 | 24317-0 | CBC WO diff Bld | 10,171 | 1 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,170 | 24317-0 | CBC WO diff Bld | 10,180 | 2 | 26515-7 | Platelet # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,170 | 24317-0 | CBC WO diff Bld | 10,181 | 3 | 28542-9 | PMV Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 10,172 | 1 | 26464-8 | WBC # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 10,173 | 3 | 26453-1 | RBC # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 10,174 | 4 | 718-7 | Hgb Bld-mCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 10,175 | 5 | 20570-8 | Hct VFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 10,176 | 6 | 30428-7 | MCV RBC | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 10,177 | 7 | 28539-5 | MCH RBC Qn | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 10,178 | 8 | 28540-3 | MCHC RBC-mCnc | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 10,179 | 9 | 30384-2 | RDW RBC | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 21,590 | 2 | 30385-9 | RDW RBC-Rto | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 72,056 | 11 | 76090-0 | %HYPER/100 RBC NFr Bld Auto | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,171 | 24358-4 | CBC WO Platelets Bld | 72,057 | 10 | 76069-4 | %HYPO/100 RBC NFr Bld Auto | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,182 | 9 | 24318-8 | Manual diff Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,183 | 1 | 26464-8 | WBC # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,184 | 2 | 30180-4 | Basophils/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,185 | 3 | 26444-0 | Basophils # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,186 | 4 | 34911-8 | Imm Basophils/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,187 | 5 | 34910-0 | Imm Basophils # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,190 | 6 | 26446-5 | Blasts/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,191 | 7 | 30376-8 | Blasts # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,192 | 8 | 26450-7 | Eosinophil/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,193 | 9 | 26449-9 | Eosinophil # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,194 | 10 | 34913-4 | Imm Eosinophil/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,195 | 11 | 34912-6 | Imm Eosinophil # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,196 | 12 | 30395-8 | Granulocytes/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,197 | 13 | 30394-1 | Granulocytes # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,198 | 14 | 35058-7 | Hairy Cells/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,199 | 15 | 30397-4 | Hairy Cells # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,200 | 16 | 26463-0 | LUC/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,201 | 17 | 26462-2 | LUC # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,202 | 18 | 26471-3 | WBC Other/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,203 | 19 | 30406-3 | WBC Other # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,204 | 20 | 34922-5 | Lymphoblasts/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,205 | 21 | 35050-4 | Lymphoblasts # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,206 | 22 | 26478-8 | Lymphocytes/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,207 | 23 | 26474-7 | Lymphocytes # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,208 | 24 | 30413-9 | Lymph Abn/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,209 | 25 | 30412-1 | Lymph Abn # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,210 | 26 | 13046-8 | Variant Lymphs/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,211 | 27 | 26477-0 | Variant Lymphs # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,216 | 28 | 30420-4 | Lg Gran Lymphs/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,217 | 29 | 35082-7 | Lg Gran Lymphs # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,218 | 30 | 34921-7 | Plasmacoid Lymphs/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,219 | 31 | 35039-7 | Plasmacoid Lymphs # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,222 | 32 | 30423-8 | Lymphoma Cells/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,223 | 33 | 30422-0 | Lymphoma Cells # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,224 | 34 | 34915-9 | Malignant cells/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,225 | 35 | 34914-2 | Malignant cells # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,226 | 38 | 34923-3 | Monoblasts/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,227 | 39 | 35029-8 | Monoblasts # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,228 | 40 | 26485-3 | Monocytes/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,229 | 41 | 26484-6 | Monocytes # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,230 | 42 | 30441-0 | Abn Monocytes/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,231 | 43 | 30440-2 | Abn Monocytes # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,232 | 44 | 34925-8 | Imm Moncytes/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,233 | 45 | 34924-1 | Imm Moncytes # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,234 | 46 | 30445-1 | Myeloblasts/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,235 | 47 | 30444-4 | Myeloblasts # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,236 | 48 | 26498-6 | Myelocytes/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,237 | 49 | 30446-9 | Myelocytes # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,238 | 50 | 26511-6 | Neutrophils/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,239 | 51 | 26499-4 | Neutrophils # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,240 | 52 | 26508-2 | Neuts Band/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,241 | 53 | 26507-4 | Neuts Band # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,242 | 54 | 30450-1 | Neuts Hyperseg/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,243 | 55 | 30449-3 | Neuts Hyperseg # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,244 | 56 | 30451-9 | Neuts Seg # Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,245 | 57 | 26505-8 | Neuts Seg/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
10,182 | 24318-8 | Manual diff Bld | 10,246 | 58 | 34917-5 | Plasma cell prec/leuk NFr Bld | null | null | null | null | null | Q | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
End of preview.
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.