step
int64 1
743
| type
stringclasses 5
values | amount
float64 0
92.4M
| nameOrig
stringlengths 5
11
| oldbalanceOrg
float64 0
59.6M
| newbalanceOrig
float64 0
49.6M
| nameDest
stringlengths 2
11
| oldbalanceDest
float64 0
356M
| newbalanceDest
float64 0
356M
| isFraud
int64 0
1
| isFlaggedFraud
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715 | CASH_OUT | 262,771.15 | C1228619855 | 17,117 | 0 | C268662285 | 365,859.4 | 628,630.55 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 258,948.04 | C558234784 | 54,737 | 0 | C1866531378 | 191,347.01 | 450,295.05 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 174,124.22 | C883106364 | 35,793 | 209,917.22 | C445744963 | 177,537.92 | 3,413.7 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 73,257.95 | C497179272 | 98,268 | 171,525.95 | C1157630086 | 310,988.6 | 237,730.65 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 1,384.8 | C235423819 | 13,590 | 12,205.2 | M10884566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 10,403.93 | C758736188 | 107,135 | 96,731.07 | C1667993735 | 3,384,666.35 | 3,395,070.28 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 134,585.88 | C583011337 | 354,960 | 489,545.88 | C1819425682 | 1,887,696.44 | 1,753,110.56 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 105,252.79 | C1858486794 | 9,698 | 0 | C1033433584 | 815,943.95 | 921,196.74 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 21,871.2 | C1593766561 | 3,954 | 0 | C1315112775 | 1,572,380.78 | 1,594,251.98 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 62,732.11 | C940080327 | 77,365 | 140,097.11 | C154847705 | 993,956.53 | 931,224.42 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 108,019.63 | C436903819 | 3,234 | 0 | C208461206 | 563,395.98 | 671,415.61 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 47,351.62 | C1174423762 | 30,039 | 77,390.62 | C371746825 | 566,705.8 | 519,354.17 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 209,443.61 | C1866649929 | 31,985 | 241,428.61 | C1635610513 | 41,757.43 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 118,450.4 | C349664802 | 38,148 | 0 | C1234389323 | 2,590,314.63 | 2,708,765.03 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 13,582.34 | C1525630452 | 8,593 | 0 | M518897827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 38,517.93 | C1734116014 | 2,565 | 0 | C801288234 | 0 | 38,517.93 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 159,543.96 | C1217764865 | 868 | 160,411.96 | C1105516785 | 2,398,183.46 | 2,238,639.5 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 75,252.23 | C1760932354 | 426,399 | 351,146.77 | C1589202446 | 0 | 75,252.23 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 217,012.24 | C418226023 | 20,882 | 0 | C675105422 | 4,162,838.97 | 4,379,851.21 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 108,742.41 | C463939366 | 11,322 | 0 | C647714360 | 0 | 108,742.41 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 215,470.82 | C2133252037 | 21,350 | 0 | C2056975238 | 0 | 215,470.82 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 170,249.37 | C973475713 | 17,494 | 0 | C1101438206 | 887,633.27 | 1,057,882.63 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 282,525.09 | C1315219713 | 1,803 | 284,328.09 | C1676044347 | 383,351.23 | 100,826.14 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 4,984.04 | C1826109948 | 7,058 | 2,073.96 | M629752669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 225,502.45 | C796473962 | 47,414 | 0 | C98440474 | 0 | 225,502.45 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 174,847.05 | C1153344037 | 3,045 | 0 | C1021008862 | 128,221.32 | 303,068.36 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 9,470.92 | C1770284183 | 768 | 0 | M108548433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 148,287.13 | C1622446494 | 106,091 | 0 | C662174081 | 254,884.05 | 403,171.18 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 227,015.27 | C1370142759 | 20,798 | 0 | C433404387 | 641,680.86 | 868,696.13 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 263,235.88 | C457236057 | 33,626 | 0 | C1217696361 | 2,320,680.41 | 2,583,916.29 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 82,735.47 | C1601627833 | 74,274 | 0 | C1438028667 | 0 | 82,735.47 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 94,489.6 | C462075048 | 46,278 | 0 | C635266673 | 379,244.42 | 473,734.03 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 320,518.01 | C526732414 | 108,951 | 0 | C1367100326 | 182,242.77 | 502,760.78 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 186,164.18 | C38464477 | 5,075 | 0 | C1387271097 | 0 | 186,164.18 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 8,189.22 | C1793168899 | 39,182 | 47,371.22 | C610143338 | 1,849,532.07 | 1,841,342.85 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 26,288.32 | C603996163 | 30,232 | 3,943.68 | C1390566164 | 0 | 26,288.32 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 211,053.96 | C288616001 | 53,623 | 264,676.96 | C789798351 | 7,439,993.38 | 7,228,939.42 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 47,892.04 | C1156770745 | 100,027 | 147,919.04 | C700787170 | 93,132.53 | 45,240.49 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 133,807.22 | C583351466 | 49,995 | 0 | C1305778016 | 17,792.62 | 151,599.85 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 5,224.58 | C73621673 | 2,428 | 0 | M170710914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 248,277.01 | C1498434141 | 103,800 | 0 | C240662893 | 40,052.74 | 288,329.75 | 0 | 0 |
715 | TRANSFER | 279,416.75 | C1383796145 | 10,584 | 0 | C516450286 | 1,891,137.02 | 2,170,553.77 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 302,208.15 | C1300384127 | 32,000 | 0 | C1205029106 | 136,601.46 | 438,809.61 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 139,697.37 | C570296202 | 105,493 | 245,190.37 | C868903877 | 203,461.97 | 63,764.6 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 238,194.41 | C2049418058 | 15,577 | 0 | C1598186613 | 42,586.41 | 280,780.82 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 164,325.09 | C1891315514 | 33,000 | 0 | C227521136 | 167,957.65 | 332,282.74 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 128,146.34 | C799889891 | 32,141 | 0 | C1691896936 | 0 | 128,146.34 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 134,037.59 | C2126436811 | 5,543 | 139,580.59 | C532980658 | 105,376,660.43 | 105,242,622.83 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 28,445.68 | C960764069 | 50,617 | 22,171.32 | C303225045 | 507,922.8 | 536,368.49 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 208,883.9 | C271528520 | 316,929 | 525,812.9 | C1122923218 | 867,222.35 | 658,338.45 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 364,551.91 | C1434981359 | 47,200 | 0 | C867252713 | 5,270,633.92 | 5,635,185.83 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 185,859.66 | C1567684628 | 97,404 | 283,263.66 | C2096211516 | 30,038,261.99 | 29,852,402.32 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 53,952.58 | C1147683375 | 12,988 | 0 | C1998053198 | 1,163,814.18 | 1,217,766.76 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 75,344.61 | C767333784 | 20,245 | 95,589.61 | C1390601938 | 69,427.83 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 147,560.16 | C943652011 | 37,227 | 0 | C1621208740 | 0 | 147,560.16 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 75,590.37 | C1649677280 | 137,332 | 61,741.63 | C1078510005 | 1,318,444.28 | 1,394,034.65 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 7,991.45 | C1688947903 | 40,348 | 32,356.55 | M770835943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 8,201.96 | C1659273046 | 78,544 | 70,342.04 | M544193529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 18,357.03 | C513791487 | 58,666 | 40,308.97 | M603924214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 123,065.28 | C1915941136 | 87,099 | 210,164.28 | C1984427936 | 57,920.41 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 18,451.98 | C794766556 | 21,016 | 2,564.02 | C1540232474 | 0 | 18,451.98 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 230,782.98 | C1326396645 | 7,114 | 0 | C1589774711 | 329,013.58 | 559,796.57 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 11,061.7 | C354247524 | 10,645 | 0 | M1891809958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 159,599.94 | C640504238 | 826 | 160,425.94 | C591947347 | 1,689,587.29 | 1,529,987.35 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 271,780.09 | C280224146 | 106,580 | 0 | C692627281 | 178,078.66 | 449,858.76 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 240,179.04 | C1858840227 | 231 | 0 | C640837775 | 4,017.44 | 244,196.47 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 72,610.82 | C188298838 | 4,559 | 0 | C528830442 | 0 | 72,610.82 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 91,195.41 | C1205184190 | 51,763 | 142,958.41 | C1901093874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 55,691.25 | C1222996135 | 1,741 | 0 | C1200960875 | 0 | 55,691.25 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 57,245.83 | C2066233766 | 540,056 | 597,301.83 | C284007671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 88,366.85 | C971062035 | 257,334 | 345,700.85 | C1944154406 | 2,192,741.92 | 2,104,375.07 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 9,898.32 | C1399556807 | 151,889 | 161,787.32 | C1197170201 | 5,044,030.31 | 5,034,131.99 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 6,817.62 | C812165189 | 44,512 | 37,694.38 | M179782375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 258,961.41 | C985585921 | 25,606 | 0 | C440923972 | 82,730.11 | 341,691.52 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 54,009.24 | C898388259 | 39,881 | 0 | C2053390210 | 377,371.43 | 431,380.67 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 146,438.61 | C1087634775 | 129,549 | 0 | C1925101190 | 67,592.45 | 214,031.06 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 203,099.59 | C1891839952 | 11,682 | 214,781.59 | C1312707538 | 652,849.6 | 449,750 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 148,718.11 | C1014601240 | 51,020 | 0 | C309701338 | 3,736,878.64 | 3,885,596.74 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 28,036.46 | C1798036989 | 60,349 | 32,312.54 | C420882821 | 45,205.27 | 73,241.73 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 105,691.99 | C885894282 | 41,647 | 0 | C269748729 | 0 | 105,691.99 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 13,495.84 | C1570351212 | 25,417 | 11,921.16 | M765475985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 279,377.34 | C408017133 | 26,621 | 0 | C1226390815 | 294,218.49 | 573,595.82 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 97,613.49 | C1092722321 | 22,046 | 0 | C648338810 | 4,745,338.47 | 4,842,951.96 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 234,810.55 | C1366000657 | 66,689 | 0 | C235137628 | 5,262,843.97 | 5,497,654.52 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 127,378.81 | C2105765401 | 10,739 | 0 | C1415788536 | 7,753,541.5 | 7,880,920.32 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 191,891.58 | C1795377140 | 9,109 | 201,000.58 | C804583843 | 74,295.97 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 46,525.51 | C647727379 | 40,473 | 0 | C181074012 | 5,127,064.56 | 5,173,590.08 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 507,931.75 | C727567069 | 53,990 | 561,921.75 | C92019305 | 376,718.09 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 113,900.27 | C1304988169 | 30,322 | 144,222.27 | C1543812963 | 5,239.05 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 305,673.48 | C1015367843 | 14,193 | 319,866.48 | C2011981928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 245,805.23 | C1185717553 | 26,148 | 271,953.23 | C280122543 | 20,281.08 | 0 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 5,972.45 | C65190939 | 70,291 | 64,318.55 | M183756460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | TRANSFER | 385,798.52 | C480601857 | 15,298 | 0 | C1601698851 | 0 | 385,798.52 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 2,518.34 | C1052914865 | 113,917 | 111,398.66 | M685135126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 322,158.56 | C1023741990 | 239,918 | 0 | C134588147 | 480,596.63 | 802,755.19 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 126,623.63 | C179299816 | 110,731 | 0 | C1243313676 | 0 | 126,623.63 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 69,094.2 | C635912112 | 46,900 | 0 | C2098316625 | 485,052.31 | 554,146.51 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 11,337.43 | C1057202431 | 302,462 | 291,124.57 | C232044981 | 308,591.26 | 319,928.69 | 0 | 0 |
715 | PAYMENT | 10,734.51 | C714216217 | 61,270 | 50,535.49 | M1600594694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | CASH_OUT | 46,774.65 | C1130470885 | 47,047 | 272.35 | C160199420 | 365,385.24 | 412,159.89 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.