id
stringlengths 1
5
| label
int64 0
59
| text
stringlengths 2
183
| label_text
stringlengths 8
24
|
---|---|---|---|
618 | 0 | hvað dagur er síðasti dagurinn í mánuðinum | datetime_query |
619 | 0 | hvað er klukkan miðsvæðis | datetime_query |
620 | 0 | hver er núverandi fjalla tíminn | datetime_query |
621 | 22 | hvað eru nýjustu deilurnar um ólaf ragnar grímsson | news_query |
622 | 22 | hvað eru nýjustu deilurnar um ólaf ragnar grímsson | news_query |
627 | 45 | spilaðu síðasta smell frá dimmu frá síðasta albúmi | play_music |
630 | 22 | láttu mig vita þegar það eru einhverjar fréttir um dakota leiðsluna | news_query |
632 | 22 | tilkynntu mér hvenær það eru fréttir um hitaveituna | news_query |
633 | 34 | gangsetja ryksugu | iot_cleaning |
636 | 25 | segðu mér fyndinn brandara um bíl | general_joke |
637 | 25 | segðu mér brandara um mann | general_joke |
639 | 45 | minna mig á að spila þetta lag í kvöld | play_music |
640 | 45 | vinsamlegast spilaðu lag úr mínum uppáhalds lista | play_music |
641 | 45 | spila lag | play_music |
642 | 45 | spila lag með björk | play_music |
643 | 34 | ég þarf að fá þig til að kveikja á ryksugunni | iot_cleaning |
644 | 13 | hvað verður hæsta hitastigið þessa vikuna | weather_query |
645 | 18 | hækkaðu ljósið aðeins | iot_hue_lightup |
646 | 18 | auka ljósin smá | iot_hue_lightup |
647 | 18 | gera ljósið meira sýnilegra | iot_hue_lightup |
648 | 23 | geturðu sagt mér hvaða vekjara ég hef stillt | alarm_query |
649 | 23 | er ég með einhverja vekjara í dag | alarm_query |
650 | 23 | ég verð að stilla vekjara hvað marga hef ég stillt | alarm_query |
652 | 40 | slökkva á herbergis ljósum | iot_hue_lightoff |
653 | 45 | geturðu fundið einhverja gospel tónlist | play_music |
654 | 45 | mig langar að hlusta á einhverja gospel tónlist | play_music |
655 | 13 | hvernig er veðrið núna á suðurlandi | weather_query |
656 | 13 | hvernig er núverandi veður á grindavík | weather_query |
659 | 0 | klukkan núna í new york | datetime_query |
661 | 38 | vinsamlegast segðu mér hvað klukkan mun vera klukkan sex e. h. hér í ástralíu | datetime_convert |
662 | 38 | getur þú sagt mér tímamuninn milli boston og los angeles | datetime_convert |
664 | 31 | lækka ljósin niður | iot_hue_lightdim |
666 | 31 | ég þarf að slökkva ljós | iot_hue_lightdim |
667 | 31 | minnka birtustig | iot_hue_lightdim |
669 | 16 | pantaðu tvo hamborgara fyrir mig | takeaway_order |
670 | 16 | vinsamlegast pantaðu eina pítsu | takeaway_order |
671 | 0 | geturðu sagt mér hvaða dagur er | datetime_query |
672 | 0 | geturðu sagt mér hvað klukkan er | datetime_query |
673 | 0 | hvað er klukkan núna | datetime_query |
674 | 0 | sýndu hvað klukkan er núna | datetime_query |
677 | 8 | vinsamlegast slökktu á innstungunni á símanum mínum þegar hann er fullhlaðinn | iot_wemo_off |
679 | 8 | ég vill að þú slökkvir á innstungunni áður en farsíminn er hlaðinn | iot_wemo_off |
681 | 4 | haltu mér uppfærðum um verð á hlutabréfamarkaði | qa_stock |
683 | 45 | geturðu spilað í síðasta skipti | play_music |
684 | 45 | spila lagið með pál óskari | play_music |
685 | 45 | spilaðu lagið frá því klukkan sex e. h. í gærkvöldi | play_music |
687 | 0 | gefðu mér tímann í bandaríkjunum | datetime_query |
688 | 0 | gefðu mér tímann í washington núna | datetime_query |
690 | 35 | þetta er of hátt lækkaðu hljóðið | audio_volume_down |
692 | 57 | hvað er nafnið á þessu lagi sem var að byrja | music_query |
693 | 3 | ég var að panta mat hringdu og sjáðu hvort hann hefur verið afhentur | takeaway_query |
694 | 3 | athugaðu með heimsendinguna á núverandi pöntun minni | takeaway_query |
695 | 3 | hringdu í veitingastaðinn og athugaðu hvort pöntunin er á leiðinni | takeaway_query |
696 | 18 | viltu lýsa upp herbergið | iot_hue_lightup |
698 | 22 | hvað er að gerast á þinginu | news_query |
699 | 13 | hvernig er veðrið | weather_query |
700 | 13 | hvernig veður upplýsingar | weather_query |
701 | 13 | athugaðu veðrið | weather_query |
703 | 31 | ég vill hafa ljósin minna björt | iot_hue_lightdim |
704 | 31 | vinsamlegast ljós minna björt | iot_hue_lightdim |
705 | 25 | segðu mér eitthvað fyndið | general_joke |
706 | 45 | ég vil heyra sálin hans jóns míns takk | play_music |
709 | 22 | gefðu mér uppfærslu um kosninga skoðanakönnunina | news_query |
713 | 22 | geturðu sýnt mér nýjustu stór fréttir frá rúv | news_query |
715 | 22 | gefðu mér dagblað | news_query |
716 | 22 | ég vill fá fréttir frá miami herald | news_query |
717 | 22 | vinsamlegast lestu fyrir mig nýjustu fréttir frá reykjavík grapevine | news_query |
719 | 5 | hæ | general_greet |
720 | 5 | halló | general_greet |
721 | 48 | stilltu vekjara klukkan fjögur í fyrramálið | alarm_set |
722 | 48 | settu á vekjara sem vekur mig eftir fimm tíma | alarm_set |
723 | 48 | skipuleggja vekjara til að vekja mig eftir þrjá tíma | alarm_set |
724 | 13 | gefðu veðurtölur fyrir vikuna | weather_query |
725 | 13 | sýna veðrið þessa vikuna | weather_query |
727 | 45 | ég vil heyra lögin með jóhönnu guðrúnu | play_music |
728 | 45 | spilaðu pál óskar lag á eftir þetta lag | play_music |
729 | 45 | spila nýjustu lögin með bríeti sunnu eftir þetta lag | play_music |
731 | 18 | slökkva á ljósunum | iot_hue_lightup |
732 | 43 | vista tónlistar stillingarnar mínar | music_likeness |
733 | 43 | vista tónlistar valið mitt | music_likeness |
734 | 45 | spila tónlist sem ég hef líkað við | play_music |
735 | 35 | geturðu vinsamlegast lækkað hljóðið | audio_volume_down |
736 | 14 | gætirðu vinsamlegast hrópað svarinu á mig | audio_volume_up |
739 | 13 | hvað er hitastigið í dag | weather_query |
740 | 13 | hversu rakt er umhverfið í dag | weather_query |
742 | 45 | spila öll nýjustu popp lögin | play_music |
744 | 45 | spila gleði lagalistann næst | play_music |
745 | 22 | hvað er vinsælt | news_query |
746 | 22 | gefðu mér helstu fyrirsagnir | news_query |
747 | 45 | spila lög úr trans listanum mínum | play_music |
748 | 14 | vinsamlegast minnka hljóðið í þessu lagi | audio_volume_up |
749 | 14 | hækkaðu hljóðið svo ég gert heyrt það í hinu herberginu | audio_volume_up |
750 | 35 | lækka hljóðstyrkinn í tíu prósent | audio_volume_down |
752 | 46 | settu sjálft þig á þögult þangað til ég segi annað | audio_volume_mute |
753 | 46 | ekki tala í smá stund | audio_volume_mute |
754 | 38 | breyttu tímabeltinu yfir í reykjavík | datetime_convert |
755 | 38 | breyttu tímanum á þessari staðsetningu í e. s. t. | datetime_convert |
757 | 24 | kveikja á wemo innstungu til að tengja hleðslutækið mitt við það | iot_wemo_on |
758 | 24 | kveikja á wemo innstungunni til að tengjast pungnum | iot_wemo_on |
759 | 57 | finna fyrir mig lagið sem er að spiila | music_query |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.