Search is not available for this dataset
Column Length (cm)
float64 10
100
| Particle Size (µm)
float64 1
10
| Pore Size (Å)
float64 50
500
| Surface Area (m^2/g)
float64 100
1,000
| Flow Rate (mL/min)
float64 0.1
2
| Temperature (°C)
float64 20
40
| Mobile Phase Composition (% organic)
float64 0
100
| Buffer Concentration (mM)
float64 1
100
| Buffer pH
float64 2
10
| Sample Concentration (mg/mL)
float64 0.1
10
| Injection Volume (µL)
float64 1
100
| Detection Wavelength (nm)
float64 200
800
| Gradient Slope (%/min)
float64 0.1
10
| Molecular Weight (Da)
float64 100
1,000
| Solute Polarity
float64 0
1
| Solute pKa
float64 2
12
| Retention Time (min)
float64 51.1
9.96k
| Peak Width (min)
float64 0.64
99.8
| Peak Asymmetry
float64 0.75
1.24
| Column Efficiency
float64 2.23k
499k
| Resolution
float64 -0.19
5.32
| Signal-to-Noise Ratio
float64 50.6
144
| Peak Area
float64 0.1
1.31k
| Peak Height
float64 0
1.36k
| Tailing Factor
float64 0.96
2.36
| Theoretical Plates
float64 70.5k
160k
| Retention Factor
float64 18.4
20.1
| Selectivity Factor
float64 0.96
2.3
| Backpressure (psi)
float64 -9.2
606M
| Permeability (mD)
float64 -0.49
1.74k
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.805554 | 1.829201 | 228.230832 | 448.773083 | 0.541718 | 32.279913 | 78.027093 | 8.352923 | 3.43382 | 6.018705 | 42.209711 | 224.363443 | 4.153905 | 290.857623 | 0.010044 | 7.359521 | 1,620.987826 | 16.38506 | 0.977278 | 237,918.347223 | 2.896098 | 101.382972 | 278.383372 | 17.27053 | 1.102226 | 156,480.682055 | 19.08363 | 1.020347 | 35,805,535.384834 | -0.045345 |
46.167423 | 4.55945 | 117.710897 | 248.104781 | 1.600858 | 26.038305 | 45.476879 | 56.917982 | 6.721947 | 2.203729 | 16.522949 | 441.354009 | 7.588428 | 796.285374 | 0.31719 | 11.362326 | 289.13698 | 3.06019 | 0.949205 | 50,313.089772 | 2.113284 | 96.543928 | 35.119737 | 10.486513 | 1.209909 | 142,802.268224 | 19.003864 | 1.03944 | 4,209,846.062571 | -0.035889 |
33.32651 | 9.207684 | 193.2641 | 830.359012 | 0.180002 | 28.813888 | 36.745726 | 83.089223 | 3.710217 | 2.397283 | 61.000467 | 708.075706 | 1.848558 | 420.207672 | 0.999466 | 6.610424 | 1,853.046472 | 18.745254 | 1.003901 | 19,075.45207 | 1.873161 | 109.745195 | 118.635917 | 5.87076 | 1.248759 | 156,296.569447 | 19.090157 | 1.185746 | 74,890.686809 | -0.025757 |
75.594868 | 3.691013 | 464.763348 | 707.3232 | 1.519945 | 34.31251 | 77.17751 | 22.372039 | 3.120104 | 6.504019 | 18.788544 | 786.279506 | 3.819795 | 221.22209 | 0.299318 | 4.774955 | 497.982267 | 5.176023 | 0.998171 | 101,935.843849 | 2.686041 | 94.290974 | 136.68785 | 24.080613 | 1.028815 | 147,691.513806 | 19.014541 | 1.052905 | 22,334,299.585368 | -0.012201 |
32.519021 | 7.405226 | 477.782612 | 869.073064 | 1.896191 | 37.954007 | 78.13331 | 25.555703 | 7.110711 | 0.251238 | 45.45287 | 630.248997 | 1.125743 | 601.199497 | 0.854117 | 7.018686 | 172.566962 | 1.97829 | 1.020445 | 21,728.355136 | 2.666782 | 83.988063 | 9.56143 | 4.542736 | 1.124754 | 121,634.66937 | 19.032906 | 1.096111 | 3,334,555.548883 | -0.048015 |
65.30611 | 1.080968 | 425.370976 | 246.69824 | 0.902972 | 24.376711 | 20.64152 | 35.357495 | 5.004426 | 2.352014 | 5.277021 | 634.851609 | 3.561665 | 223.834664 | 0.442712 | 9.207562 | 724.012139 | 7.34853 | 0.96806 | 302,022.929714 | 1.985666 | 127.687707 | 11.081235 | 1.408516 | 1.041186 | 154,564.737057 | 19.043222 | 1.083376 | 25,393,281.247543 | 0.197221 |
98.189488 | 5.450792 | 148.651397 | 912.499791 | 0.431986 | 26.532379 | 65.087823 | 67.99335 | 8.429806 | 1.291789 | 98.553479 | 745.377847 | 2.893825 | 955.213263 | 0.470983 | 11.130131 | 2,273.57166 | 22.905553 | 1.000795 | 90,101.348074 | 2.37625 | 109.564469 | 148.293145 | 5.795009 | 1.010514 | 157,646.652992 | 18.999593 | 1.122818 | 2,465,418.483378 | -0.05965 |
79.434671 | 5.827307 | 305.763351 | 731.885502 | 0.990693 | 33.811666 | 2.720868 | 96.200673 | 4.83501 | 3.211194 | 92.673134 | 488.934095 | 4.075293 | 529.337514 | 0.774375 | 8.835869 | 803.911257 | 8.239201 | 1.026044 | 67,619.641055 | 2.394151 | 99.088692 | 347.699853 | 38.480587 | 1.049593 | 152,096.889226 | 19.152109 | 1.24662 | 213,189.528824 | -0.086193 |
47.830175 | 3.99473 | 181.664358 | 706.481734 | 1.388035 | 39.986687 | 79.724394 | 25.418961 | 3.525338 | 4.450785 | 48.730223 | 532.925451 | 0.548884 | 529.084904 | 0.506834 | 9.243061 | 345.47375 | 3.692519 | 1.094429 | 61,536.179565 | 2.262338 | 104.489835 | 255.692745 | 67.374984 | 1.073597 | 140,518.397235 | 19.267559 | 1.064381 | 13,262,772.705759 | 0.012417 |
15.223705 | 1.438976 | 404.411892 | 929.324171 | 0.695918 | 29.490253 | 35.819126 | 41.67745 | 6.432388 | 8.851519 | 19.213126 | 228.890321 | 0.642303 | 618.904449 | 0.144963 | 6.633745 | 219.687324 | 2.380971 | 0.946002 | 51,432.923003 | 2.568785 | 116.832125 | 174.532085 | 79.644458 | 1.008771 | 139,853.275121 | 19.192304 | 1.01649 | 5,404,627.884654 | -0.047659 |
26.341301 | 2.825201 | 299.89467 | 160.848202 | 0.529157 | 31.303055 | 13.918516 | 80.600928 | 2.600665 | 0.539112 | 86.300322 | 522.757774 | 0.280601 | 734.355355 | 0.298811 | 3.086389 | 499.357266 | 5.174648 | 0.923075 | 47,222.606157 | 2.386462 | 90.305204 | 46.951707 | 8.031813 | 1.120537 | 149,486.958214 | 19.127272 | 1.02864 | 760,860.256736 | -0.141503 |
55.223126 | 5.696481 | 211.28796 | 825.40075 | 0.396064 | 28.041659 | 62.072271 | 73.299393 | 8.572836 | 6.958618 | 35.942308 | 703.517961 | 4.849008 | 959.444252 | 0.369931 | 11.179621 | 1,395.15202 | 14.14393 | 0.945788 | 46,922.043222 | 2.893746 | 113.13546 | 221.582044 | 17.320496 | 0.990836 | 155,545.6347 | 19.124692 | 1.028165 | 1,173,213.792337 | 0.04948 |
70.426593 | 1.837016 | 116.993991 | 904.182895 | 0.528738 | 32.363793 | 9.520159 | 55.95677 | 5.818166 | 2.482651 | 86.2465 | 548.290136 | 0.16492 | 894.992203 | 0.713593 | 5.283006 | 1,333.533602 | 13.499897 | 1.001609 | 192,364.620114 | 3.205974 | 76.393504 | 244.083273 | 16.495241 | 1.165807 | 156,129.212838 | 18.93661 | 1.11963 | 3,399,814.895209 | -0.132207 |
99.725196 | 8.618101 | 226.928588 | 343.184979 | 0.633334 | 30.264684 | 80.492276 | 67.628155 | 8.753085 | 1.0245 | 72.46076 | 519.775271 | 4.46309 | 218.240521 | 0.884997 | 10.241361 | 1,575.272837 | 15.988867 | 0.973354 | 58,944.528857 | 0.968167 | 107.031793 | 56.132288 | 3.999259 | 1.032968 | 155,500.485748 | 19.063402 | 1.040759 | 2,071,581.411704 | -0.065302 |
72.783043 | 3.926004 | 345.513462 | 317.416313 | 0.703018 | 21.05367 | 46.855779 | 14.081805 | 4.246852 | 8.009462 | 60.044088 | 332.173771 | 1.726611 | 827.742495 | 0.698224 | 7.992817 | 1,035.842215 | 10.484364 | 1.010323 | 92,133.552334 | 2.581575 | 105.840488 | 529.40106 | 42.96571 | 1.137929 | 155,737.660407 | 19.160253 | 0.988965 | 3,274,807.161858 | -0.096335 |
40.852934 | 2.082016 | 296.472728 | 568.308101 | 1.27083 | 28.852008 | 25.164938 | 42.532042 | 8.713187 | 5.629704 | 71.651874 | 254.900543 | 0.258256 | 717.697384 | 0.175895 | 10.503064 | 322.581554 | 3.387356 | 0.996888 | 98,968.960813 | 2.537148 | 90.210193 | 353.887437 | 88.466982 | 1.185285 | 145,982.823132 | 18.975687 | 1.052235 | 8,695,896.563936 | 0.221669 |
37.652758 | 1.993133 | 394.661711 | 642.862612 | 0.930453 | 38.703394 | 46.926807 | 88.728779 | 5.270389 | 2.666826 | 34.062901 | 647.199926 | 6.608092 | 655.83902 | 0.518055 | 2.48676 | 405.847941 | 4.260546 | 0.955896 | 92,984.217716 | 1.948681 | 101.234804 | 93.006509 | 20.204999 | 1.009154 | 145,384.989379 | 19.081188 | 1.11262 | 16,017,272.734817 | 0.061601 |
18.105727 | 3.080855 | 54.443514 | 814.954412 | 0.667222 | 20.18692 | 83.615722 | 53.579486 | 4.100332 | 4.200472 | 10.941638 | 534.786188 | 7.62605 | 173.964109 | 0.909717 | 5.609543 | 271.092114 | 2.851066 | 0.874024 | 31,429.485335 | 2.469194 | 99.331602 | 50.207888 | 15.379247 | 1.261873 | 145,087.67531 | 19.046269 | 1.006703 | 2,148,316.720091 | 0.2055 |
68.72032 | 8.005997 | 377.238333 | 142.473873 | 1.186175 | 29.854247 | 68.103629 | 91.14649 | 4.249224 | 5.573318 | 65.691246 | 211.483374 | 3.302266 | 922.556677 | 0.798153 | 8.322892 | 580.404159 | 6.018224 | 1.088724 | 40,980.305535 | 1.234189 | 118.032064 | 395.749958 | 58.901583 | 0.998374 | 148,465.888653 | 19.110791 | 1.060056 | 2,585,710.007442 | -0.035044 |
40.359544 | 1.966758 | 427.466517 | 290.17974 | 1.511409 | 34.206654 | 6.024739 | 88.501555 | 7.627975 | 0.86477 | 85.096409 | 361.800289 | 8.08992 | 735.833103 | 0.287175 | 6.932315 | 268.797001 | 2.876228 | 1.057833 | 102,055.303264 | 1.334723 | 96.771264 | 62.601756 | 19.941135 | 0.981948 | 141,230.010694 | 19.186151 | 1.051129 | 3,249,919.837057 | -0.04264 |
51.873696 | 2.068321 | 323.125328 | 699.502688 | 1.546574 | 23.399622 | 96.569393 | 20.876151 | 6.94941 | 1.044418 | 51.855334 | 617.224306 | 9.385006 | 984.028166 | 0.93739 | 3.006926 | 334.70864 | 3.477462 | 0.957951 | 127,932.839513 | 1.829342 | 67.43808 | 54.266911 | 14.89465 | 1.045974 | 147,234.1475 | 19.02784 | 1.158269 | 42,377,010.92562 | -0.142979 |
62.238512 | 4.384235 | 256.254222 | 299.097324 | 1.502968 | 24.938479 | 28.111689 | 91.050555 | 3.878035 | 1.209289 | 37.987192 | 313.364858 | 5.03585 | 342.686889 | 0.393535 | 6.585396 | 415.250563 | 4.312423 | 1.06557 | 71,727.516147 | 2.308963 | 127.410044 | 47.699107 | 11.279982 | 1.043589 | 148,434.53098 | 19.186724 | 1.01086 | 3,411,773.207594 | 0.187946 |
79.77566 | 7.982694 | 473.747063 | 709.247356 | 0.357617 | 24.082845 | 37.276042 | 91.372498 | 5.706917 | 9.566428 | 45.7267 | 310.762543 | 9.195998 | 899.060865 | 0.764988 | 6.020017 | 2,232.147491 | 22.508272 | 0.976149 | 49,227.64668 | 2.033088 | 97.117683 | 455.985217 | 19.433689 | 1.041464 | 157,301.831686 | 19.040351 | 1.061453 | 401,921.532999 | 0.038347 |
12.477045 | 2.172825 | 167.069252 | 989.762963 | 0.785239 | 38.478626 | 78.688165 | 20.766932 | 3.960252 | 7.288063 | 25.013293 | 534.120152 | 6.994068 | 521.046996 | 0.5076 | 11.19374 | 159.464268 | 1.78704 | 0.948528 | 28,080.964245 | 2.098463 | 115.606074 | 169.87507 | 88.945188 | 1.027985 | 125,207.243811 | 19.071796 | 0.996544 | 6,283,377.299794 | -0.057842 |
48.91116 | 2.44044 | 187.41324 | 605.842155 | 0.547582 | 32.733482 | 93.774136 | 88.216491 | 5.644467 | 1.117743 | 91.580885 | 299.160362 | 2.338538 | 682.817432 | 0.233162 | 4.596307 | 893.333737 | 9.117099 | 1.080919 | 100,205.415048 | 2.783963 | 79.345107 | 93.771986 | 10.937741 | 1.02138 | 153,453.99836 | 19.012715 | 1.3307 | 13,803,733.441529 | -0.022854 |
11.96789 | 9.472 | 395.203274 | 621.092122 | 1.570894 | 21.009089 | 37.222596 | 68.287334 | 7.386783 | 0.186871 | 89.743697 | 441.312372 | 0.9457 | 625.98871 | 0.36406 | 4.737941 | 77.442057 | 0.9664 | 1.082292 | 6,166.103454 | 2.075346 | 91.40781 | 15.18288 | 16.709314 | 1.045316 | 103,468.001774 | 19.404236 | 1.31206 | 163,877.055086 | -0.002342 |
14.16231 | 5.369165 | 253.132958 | 166.122863 | 1.892806 | 37.850357 | 42.763922 | 87.099118 | 8.209301 | 7.769533 | 37.525384 | 440.923417 | 6.774374 | 805.099006 | 0.844528 | 5.952317 | 76.429389 | 0.98992 | 0.997671 | 12,098.437877 | 2.771353 | 108.241141 | 377.803444 | 347.735769 | 1.117225 | 94,937.50205 | 19.506082 | 1.033346 | 1,505,127.503723 | 0.083939 |
47.465817 | 9.376385 | 320.567921 | 940.485911 | 1.937352 | 38.107121 | 5.107328 | 60.507144 | 7.609841 | 1.070268 | 13.316538 | 669.768855 | 0.677145 | 514.021067 | 0.999739 | 8.420449 | 247.728751 | 2.728077 | 1.018937 | 23,514.867735 | 2.8537 | 98.178247 | 13.655315 | 4.887362 | 1.076247 | 131,365.246243 | 19.017446 | 1.100494 | 203,578.061353 | 0.182132 |
59.376914 | 3.504132 | 438.878839 | 838.140286 | 1.294724 | 31.24936 | 53.797904 | 17.214856 | 7.142036 | 0.417583 | 36.97978 | 785.848705 | 3.071614 | 765.599388 | 0.748994 | 10.091101 | 459.649924 | 4.785965 | 1.06022 | 83,623.540037 | 4.244504 | 98.310656 | 16.119716 | 2.821106 | 1.152732 | 148,107.155192 | 19.026781 | 1.004866 | 10,525,455.84842 | 0.053999 |
39.315751 | 1.405262 | 492.568488 | 533.68227 | 1.55688 | 27.271349 | 18.261146 | 38.017091 | 7.188241 | 6.383017 | 61.219268 | 377.21449 | 2.592217 | 596.035485 | 0.689363 | 6.459606 | 253.63513 | 2.680589 | 1.000395 | 140,991.872867 | 2.388525 | 119.940608 | 432.198027 | 155.993331 | 1.013874 | 143,762.633038 | 19.134866 | 1.125323 | 15,436,247.60285 | -0.092942 |
34.028399 | 3.467782 | 302.63269 | 269.451117 | 1.258792 | 30.050184 | 38.22456 | 14.085739 | 8.61223 | 0.269991 | 17.146597 | 659.170128 | 0.722402 | 864.043683 | 0.032318 | 6.995103 | 271.523868 | 2.884535 | 0.938921 | 49,004.877971 | 3.824044 | 105.239185 | 3.936705 | 1.269247 | 1.035006 | 141,245.526778 | 18.996678 | 1.01667 | 4,091,495.317971 | 0.000419 |
11.609825 | 5.237683 | 442.495506 | 830.879282 | 1.778192 | 35.41856 | 14.546057 | 72.90907 | 4.332322 | 9.18539 | 76.041782 | 679.633972 | 7.87297 | 904.445889 | 0.470189 | 3.372304 | 67.369887 | 0.888656 | 1.113128 | 12,496.061438 | 3.605603 | 80.235613 | 784.570413 | 833.486772 | 1.067818 | 92,898.180057 | 19.600387 | 1.018157 | 387,714.305819 | -0.037679 |
24.188201 | 2.24443 | 393.655806 | 626.462535 | 1.996893 | 34.908694 | 43.442832 | 11.879283 | 3.874283 | 8.212125 | 6.348749 | 582.129974 | 4.265518 | 111.827342 | 0.150608 | 4.771244 | 122.267886 | 1.417189 | 1.117899 | 54,496.030311 | 2.206474 | 95.83922 | 55.687326 | 36.456929 | 1.025954 | 120,466.353214 | 19.007424 | 1.010552 | 14,541,132.524827 | -0.084446 |
75.866189 | 4.888508 | 293.387327 | 869.026586 | 1.137403 | 31.420631 | 58.412444 | 46.254044 | 9.366785 | 4.057168 | 55.725985 | 608.379409 | 4.506456 | 521.674614 | 0.423541 | 8.635424 | 668.042787 | 6.8726 | 1.024333 | 77,385.299716 | 1.869529 | 103.807843 | 236.286484 | 31.025977 | 1.097228 | 150,838.006795 | 18.927911 | 0.999711 | 6,627,203.666509 | -0.110112 |
94.552371 | 3.789101 | 461.786367 | 480.974923 | 1.764316 | 28.671403 | 30.00082 | 75.243076 | 5.893038 | 2.570343 | 50.943206 | 201.52514 | 7.627687 | 841.245034 | 0.134895 | 9.530585 | 537.289504 | 5.545284 | 1.084589 | 124,515.574909 | 2.3997 | 107.176776 | 149.371371 | 24.994677 | 1.041871 | 150,395.16954 | 19.070702 | 0.997941 | 9,994,427.240107 | -0.106418 |
14.560775 | 6.199649 | 425.653501 | 777.276325 | 1.455844 | 28.381631 | 27.436506 | 96.446576 | 7.977533 | 5.284906 | 15.545995 | 275.96037 | 3.293959 | 359.954408 | 0.095136 | 10.005518 | 101.478412 | 1.208151 | 0.970119 | 11,546.136564 | 1.983455 | 104.567113 | 106.130743 | 72.731607 | 1.006136 | 113,706.958407 | 19.378923 | 1.153231 | 429,482.37946 | -0.00784 |
10.492474 | 4.390904 | 274.908787 | 554.230699 | 1.019705 | 37.268315 | 13.321803 | 93.740654 | 7.113485 | 9.824156 | 37.019577 | 242.536006 | 7.99812 | 582.181931 | 0.867919 | 3.18026 | 104.948757 | 1.258047 | 1.109692 | 10,626.447704 | 2.181001 | 81.338569 | 431.26557 | 325.510095 | 1.005359 | 110,917.561205 | 19.36484 | 1.173036 | 275,524.93971 | 0.045781 |
93.914986 | 8.032006 | 294.974907 | 733.409723 | 1.801973 | 37.785935 | 4.185551 | 62.341971 | 8.369568 | 9.179332 | 63.125357 | 571.585551 | 5.303337 | 221.481056 | 0.491452 | 2.814294 | 523.794002 | 5.476186 | 1.019588 | 58,341.967595 | 2.491139 | 118.22009 | 505.865192 | 87.528987 | 0.999235 | 146,022.160763 | 19.036386 | 1.24731 | 414,878.088828 | -0.065261 |
58.965051 | 8.039999 | 132.21557 | 972.013271 | 0.146557 | 28.668288 | 14.513039 | 9.183115 | 4.062135 | 8.964593 | 20.865796 | 467.970332 | 8.166538 | 325.315676 | 0.434016 | 8.023357 | 4,025.231509 | 40.455103 | 0.951 | 36,921.048029 | 1.890992 | 108.528127 | 212.823644 | 4.50162 | 1.01912 | 158,385.767776 | 19.072278 | 1.086048 | 55,604.0935 | -0.093763 |
37.072157 | 6.760911 | 191.959831 | 548.351703 | 0.96633 | 31.894968 | 80.434092 | 57.09019 | 5.554866 | 6.918376 | 71.793417 | 664.730335 | 1.382074 | 197.673733 | 0.202877 | 6.850739 | 384.429184 | 4.063823 | 0.925185 | 26,645.832227 | 2.511828 | 100.255733 | 414.266334 | 90.427307 | 1.142299 | 143,367.876362 | 18.81063 | 1.010699 | 2,010,590.683022 | -0.10474 |
86.684146 | 1.356495 | 96.409272 | 109.710968 | 1.878205 | 21.912293 | 31.707019 | 50.24828 | 3.337279 | 4.616901 | 18.642199 | 211.762829 | 1.898463 | 871.657372 | 0.006453 | 5.443798 | 462.289177 | 4.737866 | 1.07056 | 320,838.293221 | 2.368868 | 97.682981 | 107.893311 | 19.147285 | 1.076537 | 152,191.200906 | 18.960508 | 1.073624 | 61,473,720.834458 | 0.000923 |
63.301256 | 6.505448 | 435.19754 | 758.318893 | 1.756639 | 27.22225 | 62.094524 | 52.100612 | 9.625358 | 3.753993 | 6.057193 | 504.716792 | 8.654334 | 336.478526 | 0.809837 | 7.126384 | 361.308652 | 3.811485 | 0.926645 | 49,399.069332 | 2.614025 | 112.014769 | 17.952079 | 4.923844 | 1.135571 | 143,974.442048 | 18.946204 | 1.319985 | 4,441,367.720513 | 0.02233 |
19.287226 | 4.294281 | 116.994083 | 153.849245 | 1.231274 | 30.173444 | 7.19041 | 95.827703 | 4.38114 | 2.85364 | 51.946154 | 223.847536 | 8.763296 | 353.105861 | 0.236557 | 11.287607 | 158.47048 | 1.744101 | 1.001845 | 22,378.245545 | 2.152874 | 112.305513 | 178.749528 | 80.795163 | 1.125018 | 129,573.60397 | 19.108582 | 1.051753 | 279,382.510397 | 0.018129 |
99.511248 | 6.431404 | 474.867355 | 731.618004 | 1.707685 | 26.54086 | 9.914213 | 92.222502 | 9.452819 | 4.03515 | 50.007714 | 371.674756 | 4.186666 | 901.637095 | 0.51001 | 6.606647 | 584.512522 | 6.034936 | 1.021391 | 76,993.886188 | 1.552083 | 82.006234 | 229.143953 | 34.618268 | 1.186861 | 150,704.708828 | 18.875843 | 1.007452 | 1,081,035.346406 | 0.188397 |
92.396038 | 4.706667 | 165.110066 | 622.827146 | 0.291253 | 28.603473 | 88.847208 | 24.744081 | 3.165165 | 8.097591 | 97.859482 | 316.710524 | 1.957791 | 550.398875 | 0.038675 | 4.518517 | 3,172.483374 | 31.902686 | 1.005413 | 98,424.08891 | 1.65657 | 67.921261 | 844.210378 | 25.031916 | 1.018049 | 158,013.554609 | 19.041168 | 1.020373 | 3,087,164.149981 | -0.084511 |
67.105964 | 1.293604 | 147.368161 | 459.370311 | 1.896794 | 30.945876 | 10.160869 | 83.87522 | 3.587962 | 8.986839 | 72.814852 | 392.59729 | 0.940891 | 269.455488 | 0.424581 | 2.481086 | 355.345654 | 3.703068 | 1.008362 | 259,372.480862 | 2.155926 | 100.012828 | 602.228481 | 151.545674 | 1.027767 | 147,026.55483 | 19.174633 | 1.060328 | 23,917,299.83763 | 0.022661 |
64.940567 | 9.411383 | 468.616306 | 329.964431 | 1.336673 | 20.417711 | 50.193 | 97.597877 | 3.280145 | 5.088938 | 90.374901 | 337.118154 | 5.707913 | 244.309096 | 0.662674 | 5.449662 | 486.834597 | 5.053201 | 0.986311 | 36,634.368637 | 2.703896 | 107.865099 | 450.406922 | 70.522434 | 1.095105 | 148,464.382432 | 19.027385 | 1.010194 | 1,004,339.852112 | 0.139996 |
91.907533 | 4.17962 | 65.936049 | 332.865548 | 0.468488 | 26.528673 | 33.164495 | 13.953776 | 4.315396 | 7.381025 | 50.308878 | 204.240164 | 6.364358 | 891.429999 | 0.201687 | 8.689356 | 1,962.757483 | 19.786563 | 0.992677 | 110,506.99952 | 3.835155 | 85.855977 | 302.389383 | 13.724601 | 1.079997 | 157,221.282089 | 18.974094 | 1.030762 | 2,168,521.946155 | -0.187396 |
24.094049 | 3.61168 | 425.82193 | 253.471456 | 0.285549 | 24.451786 | 60.929288 | 7.66129 | 5.094134 | 1.574242 | 60.023637 | 330.135481 | 1.153913 | 240.402085 | 0.015198 | 7.001133 | 844.094693 | 8.580314 | 1.081266 | 34,386.326876 | 2.434668 | 95.290141 | 97.702891 | 11.711534 | 1.364965 | 154,183.640833 | 19.083453 | 1.017933 | 785,804.367219 | 0.035851 |
50.001536 | 8.989775 | 484.737225 | 434.029693 | 0.633033 | 26.725653 | 25.494503 | 31.364442 | 6.006655 | 3.200792 | 73.90523 | 750.481002 | 1.249927 | 570.891236 | 0.549305 | 8.550558 | 791.441834 | 8.121889 | 0.957518 | 27,796.732011 | 1.675995 | 91.338208 | 260.323808 | 28.620584 | 1.528447 | 151,830.081563 | 19.198517 | 1.073108 | 266,845.084181 | 0.062115 |
43.269895 | 4.668393 | 334.522132 | 377.601211 | 1.019576 | 34.223723 | 73.855299 | 96.294803 | 7.320197 | 5.537264 | 30.647011 | 562.88514 | 3.40911 | 295.490882 | 0.761986 | 10.770809 | 425.105287 | 4.467212 | 1.034217 | 46,169.488713 | 2.747941 | 106.467005 | 170.314786 | 36.783365 | 0.998522 | 145,157.469293 | 19.129722 | 1.048513 | 5,116,568.720201 | 0.021206 |
64.068326 | 2.426286 | 330.483277 | 885.485487 | 1.978719 | 21.975394 | 19.672053 | 18.843086 | 2.27315 | 8.802304 | 68.778085 | 224.0426 | 5.693881 | 319.86431 | 0.438863 | 9.538568 | 324.722463 | 3.37561 | 0.998669 | 129,991.874276 | 2.998418 | 81.372819 | 630.36625 | 170.749115 | 1.136672 | 148,486.982309 | 19.169863 | 1.195714 | 9,309,573.225222 | 0.078571 |
74.684757 | 2.217019 | 417.559714 | 570.552069 | 1.431463 | 34.057895 | 29.327362 | 93.59391 | 5.271394 | 8.271463 | 7.528086 | 290.892583 | 1.593017 | 549.381632 | 0.410486 | 5.180809 | 522.974175 | 5.426536 | 1.000891 | 167,941.939981 | 2.26404 | 97.386825 | 60.093343 | 10.337506 | 1.303428 | 149,634.386247 | 19.109154 | 1.155999 | 21,725,226.304969 | -0.014507 |
22.071645 | 3.569827 | 134.951417 | 244.456579 | 1.069438 | 32.692685 | 51.585475 | 99.208274 | 3.894653 | 2.485816 | 90.47775 | 249.43335 | 3.922971 | 211.389807 | 0.067806 | 8.811918 | 207.395931 | 2.262542 | 0.971709 | 29,661.831299 | 2.88174 | 100.90318 | 208.20604 | 95.299444 | 1.212448 | 134,362.620614 | 18.994972 | 1.039971 | 3,123,727.526802 | 0.035784 |
65.603173 | 9.03507 | 389.738996 | 900.749401 | 0.476123 | 38.461486 | 0.860219 | 77.7201 | 8.258804 | 5.37895 | 4.769095 | 792.391125 | 4.061347 | 484.927243 | 0.28917 | 6.442062 | 1,380.567797 | 14.043537 | 0.940463 | 35,150.741161 | 3.964943 | 98.529156 | 29.076073 | 1.78106 | 1.223419 | 154,278.794361 | 19.228223 | 1.100725 | 12,657.322449 | -0.039179 |
17.629375 | 7.734976 | 140.045688 | 246.905562 | 0.140967 | 33.207745 | 42.555239 | 23.181982 | 5.93955 | 7.518481 | 51.927342 | 737.944082 | 8.563681 | 479.783719 | 0.344963 | 4.048088 | 1,252.462283 | 12.755455 | 1.010869 | 11,217.75117 | 2.416801 | 94.933904 | 457.722426 | 34.507729 | 1.006201 | 154,354.767919 | 19.065774 | 1.051028 | 58,721.580603 | -0.032994 |
81.177519 | 5.172266 | 360.545652 | 699.863093 | 0.176379 | 23.502563 | 20.757534 | 99.445769 | 8.757579 | 2.172734 | 89.780754 | 633.758144 | 7.528832 | 951.583281 | 0.220245 | 7.648955 | 4,603.66052 | 46.18574 | 1.035779 | 79,098.444901 | 1.743055 | 102.028826 | 229.979276 | 4.351997 | 1.366146 | 158,994.587196 | 18.871817 | 1.165036 | 261,121.007539 | 0.100731 |
52.483439 | 3.449293 | 373.960753 | 419.310344 | 0.568209 | 25.093976 | 4.168797 | 30.84843 | 4.724761 | 1.178227 | 92.002419 | 658.065341 | 3.557498 | 666.696221 | 0.104638 | 4.690095 | 925.214776 | 9.401936 | 0.977549 | 75,467.968279 | 2.687679 | 98.105229 | 93.711362 | 8.556616 | 1.30806 | 155,164.317191 | 19.12565 | 1.124346 | 262,197.204898 | -0.110087 |
54.578406 | 7.814874 | 258.0964 | 942.974864 | 0.632901 | 26.121111 | 1.006762 | 86.14163 | 4.043946 | 8.152787 | 86.003294 | 341.613165 | 5.401585 | 660.395331 | 0.016657 | 7.368275 | 864.562397 | 8.839041 | 1.04829 | 35,339.469503 | 1.374371 | 110.248531 | 773.206059 | 76.172661 | 1.085818 | 153,237.009499 | 19.165628 | 1.043877 | 14,862.133526 | 0.043743 |
21.805324 | 9.438337 | 407.00693 | 953.256465 | 0.948179 | 22.204838 | 18.452064 | 12.157314 | 9.974304 | 7.049487 | 56.739751 | 257.394831 | 7.359356 | 366.202011 | 0.401893 | 4.027168 | 231.576916 | 2.511932 | 0.910972 | 10,166.979532 | 2.631325 | 109.573199 | 347.136246 | 131.640155 | 0.994334 | 136,723.359616 | 19.22415 | 1.07344 | 95,099.534514 | -0.020203 |
68.345898 | 4.386107 | 362.924208 | 811.664623 | 1.779982 | 31.352491 | 75.577741 | 3.601314 | 6.818179 | 8.680448 | 3.281906 | 630.838115 | 0.380865 | 253.111527 | 0.254199 | 5.537783 | 384.317807 | 4.0291 | 1.016003 | 77,760.45512 | 2.347308 | 111.621466 | 25.511972 | 5.769245 | 1.075006 | 144,871.182312 | 19.122678 | 1.13986 | 14,984,277.171276 | -0.00536 |
