id
stringlengths 7
33
| sequence
stringlengths 32
32
|
---|---|
23.BEL05_01585 | b2738658080d950b7a13c0243bc43ccb |
23.BEL05_01590 | ba7aa01274b042f270935870eb673b92 |
23.BEL05_01595 | 17aa13a7a19f226b500ced06ee46eb1b |
23.BEL05_01600 | 6da3636483932c8e55dbdb1fb1a0960b |
23.BEL05_01605 | 97c97b97bbce665f552b8cab1d23a961 |
23.BEL05_01620 | c483cf455c80a3b1c7b916636bca71cc |
23.BEL05_01625 | 5427f168612dc8c00360165ebaf0d9e3 |
23.BEL05_01630 | 1ab06ce4e890a6600d3f5afd4afd6a77 |
23.BEL05_01635 | 32535b8accecde7d6edcb64b2d1e7f4f |
23.BEL05_01640 | 97edc0c24c42336c704684969eebd442 |
23.BEL05_01645 | 268282cbce5959630a3d01b0c11f5474 |
23.BEL05_01650 | 667ca5e0d2b5ae0d450d990c2f5e48f3 |
23.BEL05_01655 | 76b5339f0e80de69a5648084e3e7b9f2 |
23.BEL05_01660 | 19da45dc04b8f12ca240b89b4f639a88 |
23.BEL05_01665 | 71a483b92711fac03ef2e4dae70174e1 |
23.BEL05_01670 | fec04dc825aa043430bee56ac1c9382c |
23.BEL05_01675 | 8a9128f339fc8fb9e29ac34a009dfa6d |
23.BEL05_01680 | a85f72e9277aa08b803a5fd2960f63dd |
23.BEL05_01685 | d4086130fa62c894352c4d300faabec8 |
23.BEL05_01690 | d14b8589918b46706eb3b5f60e1dd78b |
23.BEL05_01695 | 02fce4785a1e35a13b331867d1ba1ca6 |
23.BEL05_01700 | febf330dd187347da18e93c953bb6514 |
23.BEL05_01705 | cd73fe17d8ee23b50732f46567411731 |
23.BEL05_01710 | 353df1861f1d6b77bdaeea8d223c86ae |
23.BEL05_01715 | f36b209b4fa95759fb61ce8453cf5a7a |
23.BEL05_01720 | bd8757465985e06ea5d2f9fbf7bb3ac0 |
23.BEL05_01725 | ff610b35c010f2c5076600e4bf525abf |
23.BEL05_01730 | a1ff4c45c8a35792fc8af310c9f520ab |
23.BEL05_01735 | d3f6e32608d8c03b62d3c7cfab7b0291 |
23.BEL05_01740 | f2c3e510cc5ae4db122720cc254a1613 |
23.BEL05_01745 | 28374d13f63ab0dd6fd075715edec6f8 |
23.BEL05_01750 | c5ca5c1ad68a9d954c67900bb7c26879 |
23.BEL05_01755 | d056bb5c683046fb5fa3215a08aeebd9 |
23.BEL05_01760 | 8f75040bd1cde333b61db4caaabc2e44 |
23.BEL05_01765 | aaa029630222e95b211a1c15875c7ad8 |
23.BEL05_01770 | a727de8a51e8fe8a4308d15e33f1130b |
23.BEL05_01775 | 5fc07d25ff583222d0942fba3a04ef04 |
23.BEL05_01780 | aace6506d8f90b68345eb2c60e58af2e |
23.BEL05_01785 | ef9a6abc0ef210f7316d59ead8388d85 |
23.BEL05_01790 | 0f095e0a3e11b92afe1179ed51070e33 |
23.BEL05_01795 | c98e8558ea5a9ba9642fb15c42966c08 |
23.BEL05_01800 | 0b126ec22f40d1bf7500161d6688d386 |
23.BEL05_01805 | 4982a1e1dac0d131396fad1f3ee2a1d1 |
23.BEL05_01810 | 1e8e792c5253236e0fce9c1eca517d96 |
23.BEL05_01815 | 1e3947b5724fa3922160b63ce8c729f3 |
23.BEL05_01820 | efb717517aa6d49aa22fc1502129610c |
23.BEL05_01825 | 32998a3c3a97122bf3b07d64886cb9e3 |
23.BEL05_01830 | 08e16d70130b3fa7b6bba037dcc439ba |
23.BEL05_01835 | e0834eb0a9675c7305535ba4166550d0 |
23.BEL05_01840 | 5def227193b8822267aa01cc08067cad |
23.BEL05_01845 | 2f921020a01f8bbdc191f3af193d911a |
23.BEL05_01850 | 6eb8c90e5ef5154f11d763b6ef22b273 |
23.BEL05_01855 | 814772a0da4ed9437924e96c0a76055d |
23.BEL05_01860 | fef8fe1ed53aaf7e9efe2066245b97c4 |
23.BEL05_01865 | f890e30e8ec044d389c2043aadb135f3 |
23.BEL05_01870 | 070b642947501bf71041051356570c6f |
23.BEL05_01875 | 4d48ba90fc7c935e4f78bd75a30f2a98 |
23.BEL05_01880 | 1238fdc7fa328329fee078edfad3a19b |
23.BEL05_01885 | 35976c57a8ca10684aab14a586dd59a6 |
23.BEL05_01890 | 131eaf5f3024e315688918920f069d15 |
23.BEL05_01895 | 7db0357a6e93b067782d1ab69c7cd579 |
23.BEL05_01900 | 6addb81acb7dd253e43b5bca7567130a |
23.BEL05_01905 | 683b19335b1d49eb0dafc1d242a4135e |
23.BEL05_01910 | ae52cdf21259b2d8f3279496f6c33e64 |
23.BEL05_01915 | 0aaae6a2e77ddeb785a3818db3e85683 |
23.BEL05_01920 | 479ae308c601e6ea72a10d852a905166 |
23.BEL05_01925 | 667ff87a503bf33f60a5e327fec1fe1f |
23.BEL05_01930 | 55c617a0a0826c90589355a5ba2ce8e4 |
23.BEL05_01935 | 05dd2f4b60383dbd4b5304edce96bf8e |
23.BEL05_01940 | c7b353aa914a68a0ceeee14803796319 |
23.BEL05_01945 | 630f11566daf9e4a87b02e514f9533b1 |
23.BEL05_01950 | 5fd78dee28f7a350a42835ba19f5fc5b |
23.BEL05_01955 | 1108c0a323bceb989958fcaccbca8bff |
23.BEL05_01960 | 702143882f8268f77919827fe1de3045 |
23.BEL05_01965 | b394168169e23764de7a408d5117e5e1 |
23.BEL05_01970 | c4c92624b353a68183d73c2d5fe65152 |
23.BEL05_01975 | 3138c14514554a6e398293dc4704aa74 |
23.BEL05_01980 | 6a4fa94519fd3676fd34c8cbdaa9aa78 |
23.BEL05_01985 | 2732e1f39a4b5759563559c71c349b48 |
23.BEL05_01990 | 02b819da22b0d829954881d7a52acd0c |
23.BEL05_01995 | 8f965cd099403e6238545ebef2b8d9e9 |
23.BEL05_02000 | 13d7d3055b38f5cc03faffa855eba742 |
23.BEL05_02005 | 02c69ba5f438a3b5bbd786f29fd6eec7 |
23.BEL05_02010 | f53a611e64d30dd74bf861ec32bef0c7 |
23.BEL05_02015 | a90ec9cb1390004bad00018b678e5419 |
23.BEL05_02020 | 6ec15f85cb216ec438037db5da547444 |
23.BEL05_02025 | 3f86ef691ed2b87142a7a234fc5f08cc |
23.BEL05_02030 | adbd0b53d708c7c46c705758102dcfd4 |
23.BEL05_02035 | d4a5c61a20bd8d97365b5bff60cb1272 |
23.BEL05_02040 | e7f1a4a15e7d770224603a2684389a51 |
23.BEL05_02045 | 1cbee48b90210d73a02bdbb840fbe212 |
23.BEL05_02050 | b0613f2367dfe60a891221354ae9990a |
23.BEL05_02055 | 383c5bbd9759b6d3a590d7dac6a6873e |
23.BEL05_02060 | ad7be815df3cdfc0ece1860cc10e0077 |
23.BEL05_02065 | e40ef6e9f1b523ce1cbd46beee9994d2 |
23.BEL05_02070 | 45f9f1b02c5be4745a0ef3fe4ee98b18 |
23.BEL05_02075 | ee209cfa23e9f074bdeabb3dd27bd241 |
23.BEL05_02080 | 480bfad13bf55c1c6a0e83d94a870322 |
23.BEL05_02085 | bdcbd0432a36610647fc5d2ff41c072c |
23.BEL05_02090 | 576d93fbcd3532a3652e97352bd3650c |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.