sentence
stringlengths 13
401
| target
stringlengths 1
40
| polarity
stringclasses 3
values |
---|---|---|
国内は、生活用品関連や自動車関連向けの売上が増加しました | 自動車関連向け | positive |
海外では、中国やその他のアジアにおけるIT・電子機器関連向けの小型機の売上は減少しましたが、欧州の生活用品関連や北米の自動車関連向けの中・大型機が堅調に推移し、売上は増加しました | 小型機 | negative |
海外では、中国やその他のアジアにおけるIT・電子機器関連向けの小型機の売上は減少しましたが、欧州の生活用品関連や北米の自動車関連向けの中・大型機が堅調に推移し、売上は増加しました | 生活用品関連 | positive |
海外では、中国やその他のアジアにおけるIT・電子機器関連向けの小型機の売上は減少しましたが、欧州の生活用品関連や北米の自動車関連向けの中・大型機が堅調に推移し、売上は増加しました | 中・大型機 | positive |
国内は、自動車関連向けを中心に売上は増加しました | 国内 | positive |
国内は、自動車関連向けを中心に売上は増加しました | 自動車関連向け | positive |
海外では、中国やその他のアジアにおけるIT・電子機器関連向けの売上は減少しましたが、中国や北米の自動車関連向けが好調であったため、売上は増加しました | 海外 | positive |
海外では、中国やその他のアジアにおけるIT・電子機器関連向けの売上は減少しましたが、中国や北米の自動車関連向けが好調であったため、売上は増加しました | IT・電子機器関連向け | negative |
海外では、中国やその他のアジアにおけるIT・電子機器関連向けの売上は減少しましたが、中国や北米の自動車関連向けが好調であったため、売上は増加しました | 自動車関連向け | positive |
当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調で推移しました | わが国経済 | positive |
当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調で推移しました | 企業収益 | positive |
当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調で推移しました | 雇用 | positive |
当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調で推移しました | 所得環境 | positive |
一方で、不安定な海外経済や金融市場の変動の影響等により、景気の先行きは不透明な状況が継続しました | 海外経済 | negative |
一方で、不安定な海外経済や金融市場の変動の影響等により、景気の先行きは不透明な状況が継続しました | 先行き | neutral |
印刷業界におきましては、出版印刷市場は、電子出版関係が大幅に増加し、書籍は横ばいで推移しましたが、雑誌の大幅減少に歯止めがかからず、また商業印刷市場は、広告宣伝費はインターネット広告がけん引してプラス成長となりましたが、競争はますます激化するなど、依然として厳しい経営環境が継続しました | 出版印刷市場 | negative |
印刷業界におきましては、出版印刷市場は、電子出版関係が大幅に増加し、書籍は横ばいで推移しましたが、雑誌の大幅減少に歯止めがかからず、また商業印刷市場は、広告宣伝費はインターネット広告がけん引してプラス成長となりましたが、競争はますます激化するなど、依然として厳しい経営環境が継続しました | 電子出版関係 | positive |
印刷業界におきましては、出版印刷市場は、電子出版関係が大幅に増加し、書籍は横ばいで推移しましたが、雑誌の大幅減少に歯止めがかからず、また商業印刷市場は、広告宣伝費はインターネット広告がけん引してプラス成長となりましたが、競争はますます激化するなど、依然として厳しい経営環境が継続しました | 書籍 | neutral |
印刷業界におきましては、出版印刷市場は、電子出版関係が大幅に増加し、書籍は横ばいで推移しましたが、雑誌の大幅減少に歯止めがかからず、また商業印刷市場は、広告宣伝費はインターネット広告がけん引してプラス成長となりましたが、競争はますます激化するなど、依然として厳しい経営環境が継続しました | 雑誌 | negative |
印刷業界におきましては、出版印刷市場は、電子出版関係が大幅に増加し、書籍は横ばいで推移しましたが、雑誌の大幅減少に歯止めがかからず、また商業印刷市場は、広告宣伝費はインターネット広告がけん引してプラス成長となりましたが、競争はますます激化するなど、依然として厳しい経営環境が継続しました | 商業印刷市場 | negative |
印刷業界におきましては、出版印刷市場は、電子出版関係が大幅に増加し、書籍は横ばいで推移しましたが、雑誌の大幅減少に歯止めがかからず、また商業印刷市場は、広告宣伝費はインターネット広告がけん引してプラス成長となりましたが、競争はますます激化するなど、依然として厳しい経営環境が継続しました | 広告宣伝費 | positive |
印刷業界におきましては、出版印刷市場は、電子出版関係が大幅に増加し、書籍は横ばいで推移しましたが、雑誌の大幅減少に歯止めがかからず、また商業印刷市場は、広告宣伝費はインターネット広告がけん引してプラス成長となりましたが、競争はますます激化するなど、依然として厳しい経営環境が継続しました | 競争 | negative |
以上のように、経営全般にわたる諸施策を実施しました結果、当社グループの通期の業績は、売上高は538億4千2百万円(前期比2.6%減)、売上総利益は製造体制の再構築の効果により原価率が改善し85億5百万円(前期比1.6%増)となりました | 売上高 | negative |
以上のように、経営全般にわたる諸施策を実施しました結果、当社グループの通期の業績は、売上高は538億4千2百万円(前期比2.6%減)、売上総利益は製造体制の再構築の効果により原価率が改善し85億5百万円(前期比1.6%増)となりました | 売上総利益 | positive |
以上のように、経営全般にわたる諸施策を実施しました結果、当社グループの通期の業績は、売上高は538億4千2百万円(前期比2.6%減)、売上総利益は製造体制の再構築の効果により原価率が改善し85億5百万円(前期比1.6%増)となりました | 原価率 | positive |
営業利益は投資有価証券売却により法人事業税の付加価値割が2億2百万円追加で発生し、販売費及び一般管理費が増加したため、2億8千3百万円(前期比19.5%減)となりました | 営業利益 | negative |
営業利益は投資有価証券売却により法人事業税の付加価値割が2億2百万円追加で発生し、販売費及び一般管理費が増加したため、2億8千3百万円(前期比19.5%減)となりました | 販売費及び一般管理費 | negative |
経常利益は7億8千8百万円(前期比13.5%減)、特別損益に政策保有株式の一部売却による投資有価証券売却益163億4千6百万円、製造体制の再構築の一環として沼津工場の不動産の一部が遊休となったことに伴う減損損失9億4千5百万円を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益は106億8千7百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純利益4億6千3百万円)となりました | 経常利益 | negative |
経常利益は7億8千8百万円(前期比13.5%減)、特別損益に政策保有株式の一部売却による投資有価証券売却益163億4千6百万円、製造体制の再構築の一環として沼津工場の不動産の一部が遊休となったことに伴う減損損失9億4千5百万円を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益は106億8千7百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純利益4億6千3百万円)となりました | 当期純利益 | positive |
印刷事業の売上高は、518億8千3百万円(前期比1.0%減)となりました | 印刷事業 | negative |
出版印刷部門では、絵本やコミック、雑誌などが増加したものの、新聞印刷の売上が減少した結果、当部門の売上高は341億8千5百万円(前期比2.4%減)となりました | 出版印刷部門 | negative |
出版印刷部門では、絵本やコミック、雑誌などが増加したものの、新聞印刷の売上が減少した結果、当部門の売上高は341億8千5百万円(前期比2.4%減)となりました | 絵本 | positive |
出版印刷部門では、絵本やコミック、雑誌などが増加したものの、新聞印刷の売上が減少した結果、当部門の売上高は341億8千5百万円(前期比2.4%減)となりました | コミック | positive |
出版印刷部門では、絵本やコミック、雑誌などが増加したものの、新聞印刷の売上が減少した結果、当部門の売上高は341億8千5百万円(前期比2.4%減)となりました | 雑誌 | positive |
出版印刷部門では、絵本やコミック、雑誌などが増加したものの、新聞印刷の売上が減少した結果、当部門の売上高は341億8千5百万円(前期比2.4%減)となりました | 新聞印刷 | negative |
商業印刷部門では、カタログ・パンフレットが減少したものの、リーフレット・チラシ、POP、ノベルティなどが増加した結果、当部門の売上高は176億9千7百万円(前期比1.9%増)となりました | 商業印刷部門 | positive |
商業印刷部門では、カタログ・パンフレットが減少したものの、リーフレット・チラシ、POP、ノベルティなどが増加した結果、当部門の売上高は176億9千7百万円(前期比1.9%増)となりました | カタログ | negative |
商業印刷部門では、カタログ・パンフレットが減少したものの、リーフレット・チラシ、POP、ノベルティなどが増加した結果、当部門の売上高は176億9千7百万円(前期比1.9%増)となりました | パンフレット | negative |
商業印刷部門では、カタログ・パンフレットが減少したものの、リーフレット・チラシ、POP、ノベルティなどが増加した結果、当部門の売上高は176億9千7百万円(前期比1.9%増)となりました | リーフレット | positive |
商業印刷部門では、カタログ・パンフレットが減少したものの、リーフレット・チラシ、POP、ノベルティなどが増加した結果、当部門の売上高は176億9千7百万円(前期比1.9%増)となりました | チラシ | positive |
商業印刷部門では、カタログ・パンフレットが減少したものの、リーフレット・チラシ、POP、ノベルティなどが増加した結果、当部門の売上高は176億9千7百万円(前期比1.9%増)となりました | POP | positive |
商業印刷部門では、カタログ・パンフレットが減少したものの、リーフレット・チラシ、POP、ノベルティなどが増加した結果、当部門の売上高は176億9千7百万円(前期比1.9%増)となりました | ノベルティ | positive |
出版事業では、教師用指導書の販売が減少した結果、当事業の売上高は19億5千8百万円(前期比32.0%減)となりました | 出版事業 | negative |
出版事業では、教師用指導書の販売が減少した結果、当事業の売上高は19億5千8百万円(前期比32.0%減)となりました | 教師用指導書 | negative |
当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善から個人消費は持ち直しの動向が見られるなど緩やかな回復基調が続きましたが、英国の欧州連合(EU)離脱決定や米国新政権の政策動向による影響など、海外経済は不確実な状況で推移いたしました | わが国経済 | positive |
当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善から個人消費は持ち直しの動向が見られるなど緩やかな回復基調が続きましたが、英国の欧州連合(EU)離脱決定や米国新政権の政策動向による影響など、海外経済は不確実な状況で推移いたしました | 雇用 | positive |
当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善から個人消費は持ち直しの動向が見られるなど緩やかな回復基調が続きましたが、英国の欧州連合(EU)離脱決定や米国新政権の政策動向による影響など、海外経済は不確実な状況で推移いたしました | 所得環境 | positive |
当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善から個人消費は持ち直しの動向が見られるなど緩やかな回復基調が続きましたが、英国の欧州連合(EU)離脱決定や米国新政権の政策動向による影響など、海外経済は不確実な状況で推移いたしました | 個人消費 | positive |
当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善から個人消費は持ち直しの動向が見られるなど緩やかな回復基調が続きましたが、英国の欧州連合(EU)離脱決定や米国新政権の政策動向による影響など、海外経済は不確実な状況で推移いたしました | 海外経済 | neutral |
当業界におきましては、砂糖の国内消費が8年ぶりに前年比増加したものの、粗糖相場の上昇と円安の進行により原料コストが上昇しており、消費者の節約志向も勘案すると今後の国内消費の動向には引き続き留意すべき状況にあります | 国内消費 | positive |
当業界におきましては、砂糖の国内消費が8年ぶりに前年比増加したものの、粗糖相場の上昇と円安の進行により原料コストが上昇しており、消費者の節約志向も勘案すると今後の国内消費の動向には引き続き留意すべき状況にあります | 粗糖相場 | negative |
当業界におきましては、砂糖の国内消費が8年ぶりに前年比増加したものの、粗糖相場の上昇と円安の進行により原料コストが上昇しており、消費者の節約志向も勘案すると今後の国内消費の動向には引き続き留意すべき状況にあります | 原料コスト | negative |
当業界におきましては、砂糖の国内消費が8年ぶりに前年比増加したものの、粗糖相場の上昇と円安の進行により原料コストが上昇しており、消費者の節約志向も勘案すると今後の国内消費の動向には引き続き留意すべき状況にあります | 国内消費 | neutral |
その結果、全事業の連結売上高は14,370百万円(前連結会計年度比0.7%減)、連結営業利益は668百万円(前連結会計年度比9.6%増)、連結経常利益は713百万円(前連結会計年度比1.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は596百万円(前連結会計年度比12.8%増)となりました | 連結売上高 | negative |
その結果、全事業の連結売上高は14,370百万円(前連結会計年度比0.7%減)、連結営業利益は668百万円(前連結会計年度比9.6%増)、連結経常利益は713百万円(前連結会計年度比1.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は596百万円(前連結会計年度比12.8%増)となりました | 連結営業利益 | positive |
その結果、全事業の連結売上高は14,370百万円(前連結会計年度比0.7%減)、連結営業利益は668百万円(前連結会計年度比9.6%増)、連結経常利益は713百万円(前連結会計年度比1.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は596百万円(前連結会計年度比12.8%増)となりました | 連結経常利益 | negative |
その結果、全事業の連結売上高は14,370百万円(前連結会計年度比0.7%減)、連結営業利益は668百万円(前連結会計年度比9.6%増)、連結経常利益は713百万円(前連結会計年度比1.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は596百万円(前連結会計年度比12.8%増)となりました | 当期純利益 | positive |
ニューヨーク粗糖先物相場の期近限月は、1ポンド当たり15.40セントで始まり、タイ、インド及び中国の減産や最大の生産国であるブラジルの減産予測による5年ぶりの供給不足を背景とした先行き不透明感から上昇し、10月に期中最高値となる23.90セントをつけました | ニューヨーク粗糖先物相場 | negative |
ニューヨーク粗糖先物相場の期近限月は、1ポンド当たり15.40セントで始まり、タイ、インド及び中国の減産や最大の生産国であるブラジルの減産予測による5年ぶりの供給不足を背景とした先行き不透明感から上昇し、10月に期中最高値となる23.90セントをつけました | タイ | negative |
ニューヨーク粗糖先物相場の期近限月は、1ポンド当たり15.40セントで始まり、タイ、インド及び中国の減産や最大の生産国であるブラジルの減産予測による5年ぶりの供給不足を背景とした先行き不透明感から上昇し、10月に期中最高値となる23.90セントをつけました | インド | negative |
ニューヨーク粗糖先物相場の期近限月は、1ポンド当たり15.40セントで始まり、タイ、インド及び中国の減産や最大の生産国であるブラジルの減産予測による5年ぶりの供給不足を背景とした先行き不透明感から上昇し、10月に期中最高値となる23.90セントをつけました | 中国 | negative |
ニューヨーク粗糖先物相場の期近限月は、1ポンド当たり15.40セントで始まり、タイ、インド及び中国の減産や最大の生産国であるブラジルの減産予測による5年ぶりの供給不足を背景とした先行き不透明感から上昇し、10月に期中最高値となる23.90セントをつけました | ブラジル | negative |
その後、ブラジルの天候回復やタイの歩留改善による生産量改善見通しにより下落傾向となり、16.76セントで当期を終了いたしました | タイ | positive |
このような状況の中、天候不順による販売量への影響はあったものの販売価格の上昇により、売上高は前年並みの13,363百万円(前連結会計年度比0.7%増)となり、営業利益は1,143百万円(前連結会計年度比0.1%増)となりました | 販売価格 | positive |
このような状況の中、天候不順による販売量への影響はあったものの販売価格の上昇により、売上高は前年並みの13,363百万円(前連結会計年度比0.7%増)となり、営業利益は1,143百万円(前連結会計年度比0.1%増)となりました | 売上高 | positive |
このような状況の中、天候不順による販売量への影響はあったものの販売価格の上昇により、売上高は前年並みの13,363百万円(前連結会計年度比0.7%増)となり、営業利益は1,143百万円(前連結会計年度比0.1%増)となりました | 営業利益 | positive |
販売量は化粧品原料が堅調に推移したものの飲料・食品向けが伸び悩み、売上高は1,007百万円(前連結会計年度比8.8%減)となりましたが、営業利益は製造・販売コスト等の低減に努めた結果、68百万円(前連結会計年度比42.0%増)となりました | 化粧品原料 | positive |
販売量は化粧品原料が堅調に推移したものの飲料・食品向けが伸び悩み、売上高は1,007百万円(前連結会計年度比8.8%減)となりましたが、営業利益は製造・販売コスト等の低減に努めた結果、68百万円(前連結会計年度比42.0%増)となりました | 飲料・食品向け | negative |
販売量は化粧品原料が堅調に推移したものの飲料・食品向けが伸び悩み、売上高は1,007百万円(前連結会計年度比8.8%減)となりましたが、営業利益は製造・販売コスト等の低減に努めた結果、68百万円(前連結会計年度比42.0%増)となりました | 売上高 | negative |
販売量は化粧品原料が堅調に推移したものの飲料・食品向けが伸び悩み、売上高は1,007百万円(前連結会計年度比8.8%減)となりましたが、営業利益は製造・販売コスト等の低減に努めた結果、68百万円(前連結会計年度比42.0%増)となりました | 営業利益 | positive |
当連結会計年度における当社グループの売上高は、92億68百万円(前年同期比14.6%増)、営業損失は2億53百万円(前年同期は営業利益1億70百万円)、経常損失は2億62百万円(前年同期は経常利益1億61百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失は3億69百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益97百万円)となりました | 売上高 | positive |
当連結会計年度における当社グループの売上高は、92億68百万円(前年同期比14.6%増)、営業損失は2億53百万円(前年同期は営業利益1億70百万円)、経常損失は2億62百万円(前年同期は経常利益1億61百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失は3億69百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益97百万円)となりました | 営業損失 | negative |
当連結会計年度における当社グループの売上高は、92億68百万円(前年同期比14.6%増)、営業損失は2億53百万円(前年同期は営業利益1億70百万円)、経常損失は2億62百万円(前年同期は経常利益1億61百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失は3億69百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益97百万円)となりました | 経常損失 | negative |
当連結会計年度における当社グループの売上高は、92億68百万円(前年同期比14.6%増)、営業損失は2億53百万円(前年同期は営業利益1億70百万円)、経常損失は2億62百万円(前年同期は経常利益1億61百万円)、親会社株主に帰属する当期純損失は3億69百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益97百万円)となりました | 当期純損失 | negative |
営業利益以下、各区分利益は、前年同期と比較して減少し、損失を計上いたしました | 各区分利益 | negative |
クライアントの多様化する課題の解決及び複雑化したプロジェクトに関わる専門スキルを有する人材投資や業容拡大に伴う事業基盤整備費用、また進化を続けるデジタル・テクノロジーを掛け合わせた次世代型マーケティング&コミュニケーションのためのAI・コグニティブ投資関連費用等が増加し、当連結会計年度においては当該先行コストを吸収することができなかったことによります | 事業基盤整備費用 | negative |
クライアントの多様化する課題の解決及び複雑化したプロジェクトに関わる専門スキルを有する人材投資や業容拡大に伴う事業基盤整備費用、また進化を続けるデジタル・テクノロジーを掛け合わせた次世代型マーケティング&コミュニケーションのためのAI・コグニティブ投資関連費用等が増加し、当連結会計年度においては当該先行コストを吸収することができなかったことによります | AI・コグニティブ投資関連費用 | negative |
なお、当社の当事業年度における売上高は、86億1百万円(前事業年度比15.5%増)となりました | 売上高 | positive |
営業利益は14百万円(同93.6%減)、経常利益は7百万円(同96.6%減)となり、㈱アイアクトの株式取得価額について、業績見込み並びに来期の事業計画等を勘案した結果、当初の利益計画には及ばないことが明らかとなり、株式取得時の投資価値は毀損していると判断し、関係会社株式評価損2億51百万円を特別損失に計上したため、当期純損失は2億51百万円(前事業年度は当期純利益1億50百万円)となりました | 営業利益 | negative |
営業利益は14百万円(同93.6%減)、経常利益は7百万円(同96.6%減)となり、㈱アイアクトの株式取得価額について、業績見込み並びに来期の事業計画等を勘案した結果、当初の利益計画には及ばないことが明らかとなり、株式取得時の投資価値は毀損していると判断し、関係会社株式評価損2億51百万円を特別損失に計上したため、当期純損失は2億51百万円(前事業年度は当期純利益1億50百万円)となりました | 経常利益 | negative |
営業利益は14百万円(同93.6%減)、経常利益は7百万円(同96.6%減)となり、㈱アイアクトの株式取得価額について、業績見込み並びに来期の事業計画等を勘案した結果、当初の利益計画には及ばないことが明らかとなり、株式取得時の投資価値は毀損していると判断し、関係会社株式評価損2億51百万円を特別損失に計上したため、当期純損失は2億51百万円(前事業年度は当期純利益1億50百万円)となりました | 投資価値 | negative |
イベント・展示会市場での価格競争は依然として厳しくなっているものの、全国展開での体験型イベントプロモーションの受注やイベント来場者向けのデジタルアプリケーションの提供など、クライアントの課題解決に応える新たなサービス拡充等により、当連結会計年度における売上高は86億1百万円(前年同期比15.5%増)となりました | 売上高 | positive |
一方、利益面につきましては、クライアントの多様化する課題や難易度の高い大規模案件等に応えるために必要な専門スキルを持つ人件費及び人材獲得費並びに複雑化するプロジェクトの進行管理費の増加、また業容の拡大に伴うオフィス環境整備費などの先行投資費用が増加した結果、セグメント損失は22百万円(前年同期はセグメント利益2億26百万円)となりました | 人件費 | negative |
一方、利益面につきましては、クライアントの多様化する課題や難易度の高い大規模案件等に応えるために必要な専門スキルを持つ人件費及び人材獲得費並びに複雑化するプロジェクトの進行管理費の増加、また業容の拡大に伴うオフィス環境整備費などの先行投資費用が増加した結果、セグメント損失は22百万円(前年同期はセグメント利益2億26百万円)となりました | 人材獲得費 | negative |
一方、利益面につきましては、クライアントの多様化する課題や難易度の高い大規模案件等に応えるために必要な専門スキルを持つ人件費及び人材獲得費並びに複雑化するプロジェクトの進行管理費の増加、また業容の拡大に伴うオフィス環境整備費などの先行投資費用が増加した結果、セグメント損失は22百万円(前年同期はセグメント利益2億26百万円)となりました | 進行管理費 | negative |
一方、利益面につきましては、クライアントの多様化する課題や難易度の高い大規模案件等に応えるために必要な専門スキルを持つ人件費及び人材獲得費並びに複雑化するプロジェクトの進行管理費の増加、また業容の拡大に伴うオフィス環境整備費などの先行投資費用が増加した結果、セグメント損失は22百万円(前年同期はセグメント利益2億26百万円)となりました | オフィス環境整備費 | negative |
一方、利益面につきましては、クライアントの多様化する課題や難易度の高い大規模案件等に応えるために必要な専門スキルを持つ人件費及び人材獲得費並びに複雑化するプロジェクトの進行管理費の増加、また業容の拡大に伴うオフィス環境整備費などの先行投資費用が増加した結果、セグメント損失は22百万円(前年同期はセグメント利益2億26百万円)となりました | セグメント損失 | negative |
また、次世代型マーケティング&コミュニケーションのためのAI・コグニティブ・サービスの研究、新型コミュニケーション・ロボットの開発など、新サービス・新製品開発に向けた先行投資を継続した結果、当連結会計年度における売上高は8億11百万円(前年同期比20.9%増)、セグメント損失は98百万円(前年同期はセグメント損失7百万円)となりました | 売上高 | positive |
また、次世代型マーケティング&コミュニケーションのためのAI・コグニティブ・サービスの研究、新型コミュニケーション・ロボットの開発など、新サービス・新製品開発に向けた先行投資を継続した結果、当連結会計年度における売上高は8億11百万円(前年同期比20.9%増)、セグメント損失は98百万円(前年同期はセグメント損失7百万円)となりました | セグメント損失 | negative |
当連結会計年度の世界経済を概観しますと、米国と欧州の経済が堅調に推移したことに加え、新興国の成長減速傾向に歯止めがかかり、全体として持ち直し基調となりました | 世界経済 | positive |
当連結会計年度の世界経済を概観しますと、米国と欧州の経済が堅調に推移したことに加え、新興国の成長減速傾向に歯止めがかかり、全体として持ち直し基調となりました | 経済 | positive |
当連結会計年度の世界経済を概観しますと、米国と欧州の経済が堅調に推移したことに加え、新興国の成長減速傾向に歯止めがかかり、全体として持ち直し基調となりました | 新興国 | positive |
米国経済は、雇用・所得環境の改善と堅調な個人消費及び設備投資の拡大に加え、税制改革やインフラ投資等の新政権の経済・財政政策への期待による株高等もあり、回復基調が継続しました | 米国経済 | positive |
米国経済は、雇用・所得環境の改善と堅調な個人消費及び設備投資の拡大に加え、税制改革やインフラ投資等の新政権の経済・財政政策への期待による株高等もあり、回復基調が継続しました | 雇用 | positive |
米国経済は、雇用・所得環境の改善と堅調な個人消費及び設備投資の拡大に加え、税制改革やインフラ投資等の新政権の経済・財政政策への期待による株高等もあり、回復基調が継続しました | 所得環境 | positive |
米国経済は、雇用・所得環境の改善と堅調な個人消費及び設備投資の拡大に加え、税制改革やインフラ投資等の新政権の経済・財政政策への期待による株高等もあり、回復基調が継続しました | 個人消費 | positive |
米国経済は、雇用・所得環境の改善と堅調な個人消費及び設備投資の拡大に加え、税制改革やインフラ投資等の新政権の経済・財政政策への期待による株高等もあり、回復基調が継続しました | 設備投資 | positive |
欧州経済は、英国のEU離脱問題等により先行き不透明感があるものの、金融緩和等の下支えによる内需拡大と雇用環境の改善及び輸出拡大により、緩やかに回復しました | 欧州経済 | positive |
欧州経済は、英国のEU離脱問題等により先行き不透明感があるものの、金融緩和等の下支えによる内需拡大と雇用環境の改善及び輸出拡大により、緩やかに回復しました | 雇用環境 | positive |
中国経済は、政府政策を背景とする住宅・自動車等の個人消費が下支えとなったものの、企業債務や過剰生産能力の調整が重荷となり、踊り場状態が続きました | 中国経済 | neutral |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.