task_id
stringlengths 14
17
| solve_rate
float64 0
100
|
---|---|
BigCodeBench/600 | 76.4 |
BigCodeBench/601 | 0 |
BigCodeBench/602 | 0 |
BigCodeBench/603 | 72.2 |
BigCodeBench/604 | 1.4 |
BigCodeBench/605 | 38.9 |
BigCodeBench/606 | 0 |
BigCodeBench/607 | 62.5 |
BigCodeBench/608 | 0 |
BigCodeBench/609 | 25 |
BigCodeBench/610 | 47.2 |
BigCodeBench/611 | 0 |
BigCodeBench/612 | 19.4 |
BigCodeBench/613 | 12.5 |
BigCodeBench/614 | 0 |
BigCodeBench/615 | 0 |
BigCodeBench/616 | 0 |
BigCodeBench/617 | 0 |
BigCodeBench/618 | 12.5 |
BigCodeBench/619 | 69.4 |
BigCodeBench/620 | 9.7 |
BigCodeBench/621 | 36.1 |
BigCodeBench/622 | 79.2 |
BigCodeBench/623 | 54.2 |
BigCodeBench/624 | 83.3 |
BigCodeBench/625 | 65.3 |
BigCodeBench/626 | 91.7 |
BigCodeBench/627 | 0 |
BigCodeBench/628 | 66.7 |
BigCodeBench/629 | 87.5 |
BigCodeBench/630 | 56.9 |
BigCodeBench/631 | 26.4 |
BigCodeBench/632 | 87.5 |
BigCodeBench/633 | 23.6 |
BigCodeBench/634 | 88.9 |
BigCodeBench/635 | 0 |
BigCodeBench/636 | 0 |
BigCodeBench/637 | 41.7 |
BigCodeBench/638 | 2.8 |
BigCodeBench/639 | 91.7 |
BigCodeBench/640 | 90.3 |
BigCodeBench/641 | 94.4 |
BigCodeBench/642 | 45.8 |
BigCodeBench/643 | 13.9 |
BigCodeBench/644 | 6.9 |
BigCodeBench/645 | 0 |
BigCodeBench/646 | 77.8 |
BigCodeBench/647 | 29.2 |
BigCodeBench/648 | 41.7 |
BigCodeBench/649 | 23.6 |
BigCodeBench/650 | 45.8 |
BigCodeBench/651 | 2.8 |
BigCodeBench/652 | 4.2 |
BigCodeBench/653 | 81.9 |
BigCodeBench/654 | 0 |
BigCodeBench/655 | 0 |
BigCodeBench/656 | 91.7 |
BigCodeBench/657 | 0 |
BigCodeBench/658 | 44.4 |
BigCodeBench/659 | 86.1 |
BigCodeBench/660 | 62.5 |
BigCodeBench/661 | 0 |
BigCodeBench/662 | 59.7 |
BigCodeBench/663 | 0 |
BigCodeBench/664 | 1.4 |
BigCodeBench/665 | 94.4 |
BigCodeBench/666 | 61.1 |
BigCodeBench/667 | 61.1 |
BigCodeBench/668 | 31.9 |
BigCodeBench/669 | 69.4 |
BigCodeBench/670 | 75 |
BigCodeBench/671 | 30.6 |
BigCodeBench/672 | 65.3 |
BigCodeBench/673 | 88.9 |
BigCodeBench/674 | 6.9 |
BigCodeBench/675 | 51.4 |
BigCodeBench/676 | 54.2 |
BigCodeBench/677 | 91.7 |
BigCodeBench/678 | 23.6 |
BigCodeBench/679 | 93.1 |
BigCodeBench/680 | 52.8 |
BigCodeBench/681 | 37.5 |
BigCodeBench/682 | 54.2 |
BigCodeBench/683 | 90.3 |
BigCodeBench/684 | 97.2 |
BigCodeBench/685 | 100 |
BigCodeBench/686 | 72.2 |
BigCodeBench/687 | 98.6 |
BigCodeBench/688 | 79.2 |
BigCodeBench/689 | 88.9 |
BigCodeBench/690 | 54.2 |
BigCodeBench/691 | 38.9 |
BigCodeBench/692 | 80.6 |
BigCodeBench/693 | 80.6 |
BigCodeBench/694 | 95.8 |
BigCodeBench/695 | 95.8 |
BigCodeBench/696 | 90.3 |
BigCodeBench/697 | 36.1 |
BigCodeBench/698 | 95.8 |
BigCodeBench/699 | 47.2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.