Database
stringclasses 1
value | Material ID
stringlengths 7
7
| Reduced Formula
stringlengths 0
28
| CIF
stringlengths 765
50.8k
| Condition Vector
stringlengths 195
248
|
---|---|---|---|---|
COD
|
2223860
|
C24H14N2O7
|
data_[H28C48N4O14]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P-1]
_cell_length_a [9.6193]
_cell_length_b [9.6964]
_cell_length_c [10.1920]
_cell_angle_alpha [81.3840]
_cell_angle_beta [85.6150]
_cell_angle_gamma [83.9470]
_symmetry_Int_Tables_number [2]
_chemical_formula_structural [H14C24N2O7]
_chemical_formula_sum '[H28 C48 N4 O14]'
_cell_volume [932.8850]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 2 0.0725 0.0192 0.8337 1.0
H H1 2 0.0739 0.7133 0.8595 1.0
H H2 2 0.1757 0.4585 0.2205 1.0
H H3 2 0.1887 0.1662 0.9368 1.0
H H4 2 0.2551 0.6867 0.0439 1.0
H H5 2 0.2902 0.1200 0.4279 1.0
H H6 2 0.2957 0.2924 0.0306 1.0
H H7 2 0.2962 0.5972 0.3331 1.0
H H8 2 0.3697 0.6135 0.6941 1.0
H H9 2 0.3766 0.8231 0.1543 1.0
H H10 2 0.3820 0.9081 0.6667 1.0
H H11 2 0.4172 0.2392 0.5548 1.0
H H12 2 0.4306 0.4267 0.1294 1.0
H H13 2 0.4899 0.9471 0.2404 1.0
C C14 2 0.0198 0.4588 0.7324 1.0
C C15 2 0.0211 0.1290 0.4066 1.0
C C16 2 0.0256 0.2906 0.5763 1.0
C C17 2 0.0810 0.5376 0.8277 1.0
C C18 2 0.0988 0.2017 0.4904 1.0
C C19 2 0.1013 0.3675 0.6516 1.0
C C20 2 0.1225 0.6989 0.4128 1.0
C C21 2 0.1242 0.5259 0.2685 1.0
C C22 2 0.1351 0.9792 0.8999 1.0
C C23 2 0.1968 0.6063 0.3378 1.0
C C24 2 0.1979 0.7917 0.4781 1.0
C C25 2 0.2042 0.0676 0.9610 1.0
C C26 2 0.2413 0.7857 0.0223 1.0
C C27 2 0.2423 0.1823 0.4835 1.0
C C28 2 0.2509 0.3481 0.6379 1.0
C C29 2 0.2969 0.0117 0.0581 1.0
C C30 2 0.3147 0.8664 0.0886 1.0
C C31 2 0.3179 0.2547 0.5585 1.0
C C32 2 0.3466 0.4343 0.6956 1.0
C C33 2 0.3616 0.2483 0.0923 1.0
C C34 2 0.3778 0.1029 0.1232 1.0
C C35 2 0.4421 0.3277 0.1522 1.0
C C36 2 0.4485 0.8673 0.7289 1.0
C C37 2 0.4757 0.0457 0.2157 1.0
N N38 2 0.1526 0.8392 0.9303 1.0
N N39 2 0.4647 0.7276 0.7594 1.0
O O40 2 0.0302 0.6692 0.8137 1.0
O O41 2 0.0733 0.0552 0.3276 1.0
O O42 2 0.1237 0.8598 0.5756 1.0
O O43 2 0.1614 0.4802 0.9101 1.0
O O44 2 0.3137 0.5685 0.6622 1.0
O O45 2 0.3180 0.8139 0.4544 1.0
O O46 2 0.4470 0.3807 0.7571 1.0
]
|
[0.294,0.234,0.306,0.259,0.241,0.429,0.373,0.439,0.401,0.316,0.394,0.186,0.364,0.321,0.385,0.91,0.933,0.443,0.69,0.146,1.0,0.497,0.446,0.374,0.347,0.345,0.339,0.211,0.186,0.178,0.143,0.128,0.128,0.122,0.108,0.107,0.107,0.101,0.099,0.097]
|
COD
|
1564690
|
C22H25NO6
|
data_[H100C88N4O24]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [11.3656]
_cell_length_b [7.0636]
_cell_length_c [26.5090]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [104.8153]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H25C22NO6]
_chemical_formula_sum '[H100 C88 N4 O24]'
_cell_volume [2057.4449]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0078 0.0263 0.2574 1.0
H H1 4 0.0183 0.7046 0.0120 1.0
H H2 4 0.0222 0.2164 0.0986 1.0
H H3 4 0.0670 0.1517 0.9669 1.0
H H4 4 0.0717 0.6106 0.3752 1.0
H H5 4 0.0783 0.1252 0.4587 1.0
H H6 4 0.0922 0.6119 0.2158 1.0
H H7 4 0.1350 0.1841 0.7913 1.0
H H8 4 0.1648 0.0465 0.1989 1.0
H H9 4 0.1852 0.6123 0.5406 1.0
H H10 4 0.1899 0.5253 0.3009 1.0
H H11 4 0.2239 0.6958 0.0726 1.0
H H12 4 0.2345 0.1148 0.7621 1.0
H H13 4 0.2525 0.2411 0.9520 1.0
H H14 4 0.2685 0.5180 0.7843 1.0
H H15 4 0.3194 0.6342 0.5781 1.0
H H16 4 0.3264 0.1954 0.6089 1.0
H H17 4 0.3314 0.6896 0.9957 1.0
H H18 4 0.3381 0.1943 0.3884 1.0
H H19 4 0.3487 0.0819 0.8979 1.0
H H20 4 0.3617 0.6259 0.8633 1.0
H H21 4 0.3678 0.6555 0.1478 1.0
H H22 4 0.4387 0.1868 0.8694 1.0
H H23 4 0.4695 0.1749 0.1753 1.0
H H24 4 0.4751 0.5980 0.2335 1.0
C C25 4 0.0459 0.6092 0.8532 1.0
C C26 4 0.0561 0.7301 0.3919 1.0
C C27 4 0.0628 0.2232 0.4823 1.0
C C28 4 0.0654 0.0043 0.7305 1.0
C C29 4 0.1648 0.0756 0.7751 1.0
C C30 4 0.2281 0.5452 0.7059 1.0
C C31 4 0.2334 0.6663 0.5735 1.0
C C32 4 0.2575 0.6405 0.6649 1.0
C C33 4 0.2717 0.2232 0.5302 1.0
C C34 4 0.2903 0.5831 0.7567 1.0
C C35 4 0.3100 0.2461 0.4849 1.0
C C36 4 0.3486 0.7241 0.1754 1.0
C C37 4 0.3506 0.7252 0.9642 1.0
C C38 4 0.3548 0.2086 0.5784 1.0
C C39 4 0.3851 0.7158 0.7684 1.0
C C40 4 0.3946 0.1985 0.8965 1.0
C C41 4 0.4117 0.6894 0.2267 1.0
C C42 4 0.4341 0.2498 0.4885 1.0
C C43 4 0.4366 0.6891 0.8656 1.0
C C44 4 0.4592 0.7490 0.3214 1.0
C C45 4 0.4789 0.7314 0.9632 1.0
C C46 4 0.4793 0.2129 0.5825 1.0
N N47 4 0.2637 0.7346 0.4247 1.0
O O48 4 0.0373 0.1520 0.6909 1.0
O O49 4 0.1022 0.0357 0.3605 1.0
O O50 4 0.1502 0.7406 0.9378 1.0
O O51 4 0.1520 0.2110 0.5309 1.0
O O52 4 0.1922 0.5910 0.6158 1.0
O O53 4 0.4793 0.2291 0.9459 1.0
]
|
[0.204,0.308,0.294,0.426,0.233,0.298,0.34,0.187,0.616,0.355,0.21,0.927,0.746,0.777,0.511,0.441,0.481,0.32,0.289,0.434,1.0,0.847,0.736,0.659,0.642,0.576,0.373,0.364,0.306,0.253,0.231,0.224,0.212,0.212,0.205,0.196,0.194,0.18,0.176,0.171]
|
COD
|
2108288
|
C6H2Cl4
|
data_[H8C24Cl16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [3.8682]
_cell_length_b [14.9766]
_cell_length_c [13.4758]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [90.3780]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [HC3Cl2]
_chemical_formula_sum '[H8 C24 Cl16]'
_cell_volume [780.6696]
_cell_formula_units_Z [8]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.2042 0.1664 0.2809 1.0
H H1 4 0.4347 0.2321 0.8924 1.0
C C2 4 0.1255 0.2474 0.6690 1.0
C C3 4 0.1635 0.1595 0.6405 1.0
C C4 4 0.2285 0.2259 0.2625 1.0
C C5 4 0.3085 0.0984 0.7066 1.0
C C6 4 0.3675 0.2136 0.8293 1.0
C C7 4 0.4055 0.1252 0.8011 1.0
Cl Cl8 4 0.0361 0.1255 0.5240 1.0
Cl Cl9 4 0.0467 0.6747 0.4114 1.0
Cl Cl10 4 0.3591 0.5114 0.1709 1.0
Cl Cl11 4 0.4218 0.5493 0.6160 1.0
]
|
[0.288,0.297,0.296,0.339,0.393,0.273,0.54,0.323,0.48,0.302,0.479,0.394,0.37,0.4,0.567,0.296,0.416,0.46,0.266,0.323,1.0,0.905,0.554,0.482,0.463,0.35,0.336,0.307,0.296,0.294,0.292,0.291,0.268,0.239,0.238,0.224,0.202,0.195,0.177,0.172]
|
COD
|
2012106
|
C29H25ClN2O4S2
|
data_[H100C116S8N8Cl4O16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
S 2.5800 1.0000 0.8800
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [10.5361]
_cell_length_b [24.0400]
_cell_length_c [10.6146]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [93.8630]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H25C29S2N2ClO4]
_chemical_formula_sum '[H100 C116 S8 N8 Cl4 O16]'
_cell_volume [2682.4407]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0065 0.0908 0.7293 1.0
H H1 4 0.0176 0.1161 0.1316 1.0
H H2 4 0.0209 0.2115 0.8008 1.0
H H3 4 0.0442 0.5647 0.0662 1.0
H H4 4 0.0670 0.5022 0.8171 1.0
H H5 4 0.0679 0.1017 0.4908 1.0
H H6 4 0.0923 0.6521 0.5783 1.0
H H7 4 0.1607 0.5573 0.4680 1.0
H H8 4 0.1643 0.1052 0.8882 1.0
H H9 4 0.1891 0.6861 0.4053 1.0
H H10 4 0.1927 0.7201 0.8666 1.0
H H11 4 0.2615 0.2142 0.5509 1.0
H H12 4 0.3083 0.5582 0.2245 1.0
H H13 4 0.3139 0.0862 0.3159 1.0
H H14 4 0.3554 0.1627 0.7158 1.0
H H15 4 0.3782 0.7088 0.0847 1.0
H H16 4 0.3953 0.0400 0.7641 1.0
H H17 4 0.4079 0.1555 0.9890 1.0
H H18 4 0.4101 0.0365 0.4828 1.0
H H19 4 0.4125 0.5829 0.4143 1.0
H H20 4 0.4571 0.2166 0.0104 1.0
H H21 4 0.4598 0.6732 0.5574 1.0
H H22 4 0.4773 0.7339 0.2780 1.0
H H23 4 0.4814 0.5361 0.8103 1.0
H H24 4 0.4990 0.5858 0.7174 1.0
C C25 4 0.0014 0.5960 0.2972 1.0
C C26 4 0.0056 0.5076 0.7511 1.0
C C27 4 0.0099 0.1236 0.3113 1.0
C C28 4 0.0123 0.6025 0.0596 1.0
C C29 4 0.0208 0.7173 0.1095 1.0
C C30 4 0.0228 0.7257 0.6330 1.0
C C31 4 0.0395 0.0607 0.7761 1.0
C C32 4 0.0403 0.5377 0.3197 1.0
C C33 4 0.0887 0.6899 0.5595 1.0
C C34 4 0.0913 0.6961 0.0125 1.0
C C35 4 0.1309 0.5279 0.4175 1.0
C C36 4 0.1327 0.0697 0.8715 1.0
C C37 4 0.1493 0.7104 0.4582 1.0
C C38 4 0.1511 0.7335 0.9350 1.0
C C39 4 0.1778 0.0250 0.9414 1.0
C C40 4 0.2818 0.1557 0.4160 1.0
C C41 4 0.2920 0.1786 0.5366 1.0
C C42 4 0.3237 0.1021 0.3959 1.0
C C43 4 0.3329 0.6311 0.1368 1.0
C C44 4 0.3429 0.5936 0.2349 1.0
C C45 4 0.3481 0.1475 0.6350 1.0
C C46 4 0.3804 0.0723 0.4965 1.0
C C47 4 0.3838 0.6836 0.1513 1.0
C C48 4 0.3937 0.0945 0.6162 1.0
C C49 4 0.4046 0.6086 0.3488 1.0
C C50 4 0.4437 0.6983 0.2672 1.0
C C51 4 0.4545 0.6613 0.3667 1.0
C C52 4 0.4580 0.0610 0.7229 1.0
C C53 4 0.4819 0.1782 0.0073 1.0
S S54 4 0.2032 0.1928 0.2923 1.0
S S55 4 0.2527 0.6121 0.9927 1.0
N N56 4 0.0466 0.1816 0.3099 1.0
N N57 4 0.1048 0.6375 0.9948 1.0
Cl Cl58 4 0.2979 0.0341 0.0606 1.0
O O59 4 0.2257 0.2491 0.8118 1.0
O O60 4 0.2286 0.1677 0.1759 1.0
O O61 4 0.2390 0.5533 0.9888 1.0
O O62 4 0.3113 0.6403 0.8922 1.0
]
|
[0.461,0.294,0.269,0.19,0.389,0.476,0.415,0.304,0.637,0.22,0.485,0.282,0.695,0.331,0.378,0.485,0.491,0.415,0.429,0.305,1.0,0.907,0.781,0.639,0.611,0.534,0.459,0.444,0.435,0.43,0.424,0.4,0.378,0.378,0.371,0.342,0.32,0.319,0.315,0.311]
|
COD
|
2204937
|
C21H16CdN2O6
|
data_[Cd4H64C84N8O24]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Cd 1.6900 1.5500 1.0900
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_12_12_1]
_cell_length_a [6.9025]
_cell_length_b [16.5040]
_cell_length_c [16.7700]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [90.0000]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [19]
_chemical_formula_structural [CdH16C21(NO3)2]
_chemical_formula_sum '[Cd4 H64 C84 N8 O24]'
_cell_volume [1910.4193]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Cd Cd0 4 0.0755 0.4217 0.1718 1.0
H H1 4 0.0414 0.5250 0.0000 1.0
H H2 4 0.0462 0.3149 0.4497 1.0
H H3 4 0.0507 0.5056 0.8633 1.0
H H4 4 0.0642 0.0695 0.0694 1.0
H H5 4 0.0648 0.1195 0.9253 1.0
H H6 4 0.0662 0.2237 0.8381 1.0
H H7 4 0.0689 0.3777 0.8130 1.0
H H8 4 0.0710 0.0994 0.2023 1.0
H H9 4 0.0819 0.2341 0.2422 1.0
H H10 4 0.0895 0.4038 0.4771 1.0
H H11 4 0.1519 0.2020 0.4078 1.0
H H12 4 0.1546 0.1761 0.6072 1.0
H H13 4 0.1580 0.0400 0.8040 1.0
H H14 4 0.1915 0.7064 0.1458 1.0
H H15 4 0.1927 0.9153 0.8689 1.0
H H16 4 0.2320 0.9370 0.2381 1.0
C C17 4 0.0424 0.3955 0.3567 1.0
C C18 4 0.0489 0.4725 0.9802 1.0
C C19 4 0.0538 0.4612 0.8975 1.0
C C20 4 0.0608 0.3338 0.0022 1.0
C C21 4 0.0630 0.3855 0.8679 1.0
C C22 4 0.0636 0.3176 0.9195 1.0
C C23 4 0.0652 0.2345 0.8925 1.0
C C24 4 0.0653 0.1723 0.9445 1.0
C C25 4 0.0661 0.1860 0.0290 1.0
C C26 4 0.0661 0.2671 0.0582 1.0
C C27 4 0.0668 0.1233 0.0860 1.0
C C28 4 0.0713 0.1406 0.1645 1.0
C C29 4 0.0765 0.2225 0.1880 1.0
C C30 4 0.0770 0.3684 0.6406 1.0
C C31 4 0.0852 0.2242 0.6109 1.0
C C32 4 0.1112 0.7257 0.9068 1.0
C C33 4 0.1167 0.3639 0.4361 1.0
C C34 4 0.1218 0.8677 0.8746 1.0
C C35 4 0.1768 0.2950 0.6342 1.0
C C36 4 0.1863 0.4455 0.6569 1.0
C C37 4 0.2155 0.7973 0.8980 1.0
N N38 4 0.0547 0.4111 0.0316 1.0
N N39 4 0.0741 0.2843 0.1368 1.0
O O40 4 0.1006 0.5128 0.6613 1.0
O O41 4 0.1177 0.9306 0.1400 1.0
O O42 4 0.1297 0.5588 0.1633 1.0
O O43 4 0.1459 0.3829 0.2964 1.0
O O44 4 0.1800 0.6536 0.9366 1.0
O O45 4 0.2399 0.9364 0.2885 1.0
]
|
[0.235,0.287,0.186,0.243,0.293,0.293,0.442,0.279,0.356,0.439,0.361,0.376,0.246,0.395,0.593,0.395,0.499,0.299,0.451,0.299,1.0,0.795,0.723,0.636,0.634,0.599,0.52,0.511,0.488,0.474,0.38,0.373,0.356,0.348,0.347,0.345,0.33,0.308,0.306,0.301]
|
COD
|
2009299
|
C8H8CdN6S2
|
data_[Cd2H16C16S4N12]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Cd 1.6900 1.5500 1.0900
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
S 2.5800 1.0000 0.8800
N 3.0400 0.6500 0.6300
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [7.8040]
_cell_length_b [5.7650]
_cell_length_c [14.6343]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [109.0218]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [CdH8C8(SN3)2]
_chemical_formula_sum '[Cd2 H16 C16 S4 N12]'
_cell_volume [622.4454]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Cd Cd0 2 0.0000 0.0000 0.0000 1.0
H H1 4 0.2910 0.0764 0.6387 1.0
H H2 4 0.3010 0.5069 0.3415 1.0
H H3 4 0.3745 0.6082 0.7942 1.0
H H4 4 0.4285 0.6967 0.5668 1.0
C C5 4 0.0742 0.5038 0.8976 1.0
C C6 4 0.3617 0.2083 0.6327 1.0
C C7 4 0.4344 0.5436 0.5934 1.0
C C8 4 0.4567 0.7238 0.8310 1.0
S S9 4 0.0277 0.2449 0.3385 1.0
N N10 4 0.1030 0.6778 0.9380 1.0
N N11 4 0.2925 0.0898 0.0847 1.0
N N12 4 0.4139 0.5648 0.3563 1.0
]
|
[0.382,0.572,0.452,0.649,0.452,0.435,0.323,0.936,0.412,0.74,0.274,0.324,0.671,0.695,0.543,0.572,0.53,0.382,0.382,0.332,1.0,0.852,0.799,0.727,0.689,0.677,0.646,0.596,0.575,0.526,0.507,0.504,0.504,0.502,0.493,0.49,0.476,0.472,0.471,0.46]
|
COD
|
2244059
|
C20H13N3O2SSe
|
data_[H26C40Se2S2N6O4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
Se 2.5500 1.1500 1.0133
S 2.5800 1.0000 0.8800
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P-1]
_cell_length_a [7.7760]
_cell_length_b [9.9573]
_cell_length_c [11.4124]
_cell_angle_alpha [90.9700]
_cell_angle_beta [92.7710]
_cell_angle_gamma [94.2830]
_symmetry_Int_Tables_number [2]
_chemical_formula_structural [H13C20SeSN3O2]
_chemical_formula_sum '[H26 C40 Se2 S2 N6 O4]'
_cell_volume [879.9537]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 2 0.0154 0.1708 0.9523 1.0
H H1 2 0.0525 0.8370 0.3964 1.0
H H2 2 0.1496 0.7917 0.2141 1.0
H H3 2 0.1536 0.4147 0.5679 1.0
H H4 2 0.1656 0.4454 0.9453 1.0
H H5 2 0.1857 0.4342 0.7448 1.0
H H6 2 0.2130 0.0730 0.5862 1.0
H H7 2 0.2556 0.6378 0.0510 1.0
H H8 2 0.2825 0.0838 0.9385 1.0
H H9 2 0.3793 0.8255 0.9597 1.0
H H10 2 0.3957 0.5737 0.2234 1.0
H H11 2 0.4303 0.8278 0.5384 1.0
H H12 2 0.4334 0.6955 0.3938 1.0
C C13 2 0.0149 0.1459 0.6704 1.0
C C14 2 0.0426 0.8264 0.2205 1.0
C C15 2 0.0558 0.1509 0.8790 1.0
Se Se16 2 0.0992 0.1878 0.2404 1.0
C C17 2 0.1732 0.0925 0.6597 1.0
C C18 2 0.1777 0.3659 0.3950 1.0
C C19 2 0.2016 0.4459 0.4995 1.0
C C20 2 0.2119 0.5199 0.9064 1.0
C C21 2 0.2147 0.0986 0.8713 1.0
C C22 2 0.2237 0.5127 0.7866 1.0
C C23 2 0.2494 0.4138 0.2885 1.0
C C24 2 0.2674 0.6357 0.9703 1.0
C C25 2 0.2708 0.0687 0.7613 1.0
C C26 2 0.2936 0.6250 0.7286 1.0
C C27 2 0.2940 0.5679 0.5007 1.0
C C28 2 0.3259 0.6542 0.6061 1.0
C C29 2 0.3398 0.7480 0.9169 1.0
C C30 2 0.3470 0.5408 0.2911 1.0
C C31 2 0.3506 0.7397 0.7963 1.0
C C32 2 0.3683 0.6132 0.3930 1.0
C C33 2 0.3986 0.7824 0.6055 1.0
S S34 2 0.4702 0.9986 0.7488 1.0
N N35 2 0.0920 0.2442 0.3880 1.0
N N36 2 0.2210 0.3343 0.1938 1.0
N N37 2 0.4192 0.8368 0.7189 1.0
O O38 2 0.4385 0.9918 0.1398 1.0
O O39 2 0.4503 0.9514 0.3537 1.0
]
|
[0.267,0.244,0.173,0.327,0.335,0.13,0.317,0.322,0.197,0.546,0.306,0.498,0.274,0.489,0.325,0.294,0.313,0.288,0.373,0.31,1.0,0.396,0.389,0.363,0.238,0.224,0.136,0.133,0.133,0.129,0.12,0.109,0.106,0.106,0.105,0.096,0.094,0.092,0.09,0.089]
|
COD
|
2213146
|
C12H11BrN2O2
|
data_[H44C48Br4N8O8]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
Br 2.9600 1.1500 0.8825
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [11.8344]
_cell_length_b [5.6974]
_cell_length_c [20.9693]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [122.7105]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H11C12Br(NO)2]
_chemical_formula_sum '[H44 C48 Br4 N8 O8]'
_cell_volume [1189.6414]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0604 0.5610 0.4574 1.0
H H1 4 0.1133 0.0118 0.7398 1.0
H H2 4 0.1174 0.7375 0.3579 1.0
H H3 4 0.1728 0.6624 0.9393 1.0
H H4 4 0.2182 0.1524 0.3298 1.0
H H5 4 0.2437 0.6228 0.4285 1.0
H H6 4 0.2520 0.5614 0.7959 1.0
H H7 4 0.2550 0.5030 0.0578 1.0
H H8 4 0.3653 0.1155 0.3500 1.0
H H9 4 0.4156 0.5810 0.7443 1.0
H H10 4 0.4811 0.5695 0.6584 1.0
C C11 4 0.0077 0.1349 0.8711 1.0
C C12 4 0.0802 0.7209 0.1096 1.0
C C13 4 0.1570 0.5263 0.1575 1.0
C C14 4 0.1589 0.6976 0.4105 1.0
C C15 4 0.1606 0.0695 0.7194 1.0
C C16 4 0.2449 0.1170 0.6459 1.0
C C17 4 0.2720 0.1001 0.3110 1.0
C C18 4 0.2864 0.1114 0.5952 1.0
C C19 4 0.2955 0.2063 0.2018 1.0
C C20 4 0.3749 0.2202 0.1023 1.0
C C21 4 0.3839 0.0352 0.2074 1.0
C C22 4 0.4227 0.0434 0.1566 1.0
Br Br23 4 0.4377 0.2297 0.0356 1.0
N N24 4 0.0722 0.5386 0.4191 1.0
N N25 4 0.2419 0.2429 0.2457 1.0
O O26 4 0.0147 0.1807 0.8162 1.0
O O27 4 0.0832 0.7222 0.5545 1.0
]
|
[0.417,0.377,0.241,0.399,0.257,0.543,0.678,0.427,0.561,0.257,0.948,0.77,0.967,0.166,0.343,0.2,0.706,0.564,0.948,0.687,1.0,0.842,0.797,0.642,0.611,0.566,0.53,0.484,0.479,0.437,0.424,0.419,0.415,0.393,0.366,0.365,0.337,0.326,0.32,0.296]
|
COD
|
2240557
|
C45H74Br2Cl2F8I4N2
|
data_[H148C90I8Br4N4Cl4F16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
I 2.6600 1.4000 1.2733
Br 2.9600 1.1500 0.8825
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
F 3.9800 0.5000 0.7050
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P-1]
_cell_length_a [13.1654]
_cell_length_b [15.0483]
_cell_length_c [16.2559]
_cell_angle_alpha [66.6680]
_cell_angle_beta [84.6540]
_cell_angle_gamma [80.8420]
_symmetry_Int_Tables_number [2]
_chemical_formula_structural [H74C45I4Br2N2(ClF4)2]
_chemical_formula_sum '[H148 C90 I8 Br4 N4 Cl4 F16]'
_cell_volume [2917.8990]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
