Database
stringclasses 1
value | Material ID
stringlengths 7
7
| Reduced Formula
stringlengths 0
28
| CIF
stringlengths 765
50.8k
| Condition Vector
stringlengths 195
248
|
---|---|---|---|---|
COD
|
2211128
|
C2H16N11O17Pr
|
data_[Pr4H64C8N44O68]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Pr 1.1300 1.8500 1.0600
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [C2/c]
_cell_length_a [10.9310]
_cell_length_b [9.0710]
_cell_length_c [20.5710]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [94.7800]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [15]
_chemical_formula_structural [PrH16C2N11O17]
_chemical_formula_sum '[Pr4 H64 C8 N44 O68]'
_cell_volume [2032.6255]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Pr Pr0 4 0.0000 0.3613 0.7500 1.0
H H1 8 0.1322 0.1570 0.0213 1.0
H H2 8 0.1413 0.3483 0.4944 1.0
H H3 8 0.1524 0.0502 0.9224 1.0
H H4 8 0.1540 0.4174 0.4296 1.0
H H5 8 0.2087 0.1045 0.0800 1.0
H H6 8 0.2160 0.2170 0.2186 1.0
H H7 8 0.2190 0.0677 0.2284 1.0
H H8 8 0.2421 0.0718 0.4164 1.0
C C9 8 0.2403 0.0007 0.0027 1.0
N N10 8 0.0256 0.2578 0.6067 1.0
N N11 8 0.0318 0.3709 0.1614 1.0
N N12 8 0.1754 0.4120 0.4707 1.0
N N13 8 0.1876 0.0989 0.0389 1.0
N N14 8 0.2079 0.0080 0.4399 1.0
N N15 4 0.0000 0.0229 0.7500 1.0
O O16 8 0.0299 0.2213 0.5489 1.0
O O17 8 0.0420 0.2753 0.1208 1.0
O O18 8 0.0646 0.4509 0.3404 1.0
O O19 8 0.0682 0.2291 0.8639 1.0
O O20 8 0.0953 0.0976 0.7395 1.0
O O21 8 0.1132 0.3233 0.6376 1.0
O O22 8 0.1135 0.3979 0.2061 1.0
O O23 8 0.2273 0.3610 0.7780 1.0
O O24 4 0.0000 0.1090 0.2500 1.0
]
|
[0.284,0.612,0.474,0.713,0.565,0.389,0.305,0.586,0.49,0.765,0.56,0.608,0.558,0.583,0.645,0.629,0.192,0.48,0.965,0.405,1.0,0.823,0.768,0.721,0.707,0.668,0.666,0.662,0.657,0.634,0.6,0.591,0.584,0.566,0.535,0.524,0.507,0.501,0.467,0.467]
|
COD
|
2243236
|
C26H18BrClN4S
|
data_[H72C104S4Br4N16Cl4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
S 2.5800 1.0000 0.8800
Br 2.9600 1.1500 0.8825
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_12_12_1]
_cell_length_a [9.5735]
_cell_length_b [9.6860]
_cell_length_c [25.6440]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [90.0000]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [19]
_chemical_formula_structural [H18C26SBrN4Cl]
_chemical_formula_sum '[H72 C104 S4 Br4 N16 Cl4]'
_cell_volume [2377.9405]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0223 0.5046 0.1518 1.0
H H1 4 0.0305 0.0903 0.8394 0.839
H H2 4 0.0316 0.4976 0.4706 1.0
H H3 4 0.0352 0.2477 0.0223 1.0
H H4 4 0.0369 0.0818 0.8368 0.161
H H5 4 0.0492 0.2791 0.9628 1.0
H H6 4 0.0661 0.7321 0.2210 0.839
H H7 4 0.0717 0.2063 0.6889 1.0
H H8 4 0.0896 0.2306 0.8506 0.161
H H9 4 0.0985 0.2791 0.1573 1.0
H H10 4 0.1012 0.2342 0.8488 0.839
H H11 4 0.1135 0.6527 0.2232 0.161
H H12 4 0.1187 0.6534 0.0916 1.0
H H13 4 0.1213 0.0614 0.2147 0.161
H H14 4 0.1390 0.9253 0.7799 0.839
H H15 4 0.1623 0.4655 0.9392 1.0
H H16 4 0.1690 0.3250 0.5097 1.0
H H17 4 0.1748 0.1682 0.6086 1.0
H H18 4 0.1940 0.7022 0.2977 0.839
H H19 4 0.2263 0.1088 0.2058 0.839
H H20 4 0.2306 0.3398 0.7926 0.161
H H21 4 0.2335 0.8054 0.6018 1.0
H H22 4 0.2361 0.5032 0.3587 1.0
H H23 4 0.2442 0.9307 0.7904 0.161
C C24 4 0.0177 0.7670 0.5091 1.0
C C25 4 0.0199 0.0575 0.5768 1.0
C C26 4 0.0256 0.1551 0.6635 1.0
C C27 4 0.0865 0.1322 0.6152 1.0
C C28 4 0.0912 0.5168 0.4983 1.0
C C29 4 0.0915 0.0251 0.5276 1.0
C C30 4 0.0916 0.9009 0.5015 1.0
C C31 4 0.0917 0.4735 0.1293 1.0
C C32 4 0.0990 0.8550 0.2147 0.161
C C33 4 0.1028 0.6012 0.8271 1.0
C C34 4 0.1035 0.6424 0.5213 1.0
C C35 4 0.1130 0.5111 0.9131 1.0
C C36 4 0.1195 0.1365 0.8441 1.0
C C37 4 0.1247 0.8016 0.2331 0.839
C C38 4 0.1363 0.9214 0.2072 0.839
C C39 4 0.1372 0.3371 0.1323 1.0
C C40 4 0.1440 0.7370 0.2360 0.161
C C41 4 0.1460 0.9810 0.2318 0.161
C C42 4 0.1482 0.5620 0.0935 1.0
C C43 4 0.1747 0.5307 0.8652 1.0
C C44 4 0.1885 0.0817 0.8918 1.0
C C45 4 0.1988 0.9946 0.7685 0.839
C C46 4 0.2030 0.7836 0.2788 0.839
C C47 4 0.2043 0.6261 0.5618 1.0
C C48 4 0.2080 0.1161 0.7959 0.839
C C49 4 0.2140 0.1350 0.7970 0.161
C C50 4 0.2217 0.0258 0.2239 0.839
C C51 4 0.2273 0.0574 0.4633 1.0
C C52 4 0.2330 0.9850 0.2755 0.161
C C53 4 0.2376 0.2861 0.0993 1.0
C C54 4 0.2390 0.7420 0.2777 0.161
C C55 4 0.2497 0.4873 0.5602 1.0
S S56 4 0.1630 0.9104 0.9113 1.0
Br Br57 4 0.1835 0.6163 0.7594 1.0
N N58 4 0.1774 0.4225 0.5210 1.0
N N59 4 0.1775 0.1223 0.5038 1.0
N N60 4 0.1814 0.9244 0.4603 1.0
N N61 4 0.2295 0.8442 0.4198 1.0
Cl Cl62 4 0.0066 0.3470 0.3408 0.161
Cl Cl63 4 0.0446 0.9456 0.1490 0.839
]
|
[0.236,0.207,0.311,0.203,0.206,0.309,0.184,0.257,0.242,0.242,0.277,0.257,0.277,0.33,0.33,0.47,0.313,0.313,0.35,0.406,1.0,0.911,0.67,0.568,0.482,0.439,0.423,0.318,0.309,0.295,0.285,0.283,0.277,0.275,0.275,0.248,0.225,0.224,0.213,0.212]
|
COD
|
2201883
|
C21H24O2
|
data_[H192C168O16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [Pbca]
_cell_length_a [9.0894]
_cell_length_b [25.8130]
_cell_length_c [15.1605]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [90.0000]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [61]
_chemical_formula_structural [H24C21O2]
_chemical_formula_sum '[H192 C168 O16]'
_cell_volume [3557.0275]
_cell_formula_units_Z [8]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 8 0.0232 0.2152 0.7831 1.0
H H1 8 0.0243 0.0109 0.2083 1.0
H H2 8 0.0260 0.0859 0.0430 1.0
H H3 8 0.0365 0.0348 0.7340 1.0
H H4 8 0.0478 0.5272 0.0779 1.0
H H5 8 0.0584 0.5746 0.9241 1.0
H H6 8 0.0679 0.0294 0.9295 1.0
H H7 8 0.0749 0.6542 0.8584 1.0
H H8 8 0.0753 0.6644 0.4002 1.0
H H9 8 0.0870 0.2486 0.9209 1.0
H H10 8 0.1125 0.7465 0.8674 1.0
H H11 8 0.1212 0.0950 0.3132 1.0
H H12 8 0.1225 0.1491 0.4406 1.0
H H13 8 0.1231 0.1755 0.8334 1.0
H H14 8 0.1314 0.5209 0.7686 1.0
H H15 8 0.1744 0.5432 0.1425 1.0
H H16 8 0.1898 0.2098 0.7580 1.0
H H17 8 0.2071 0.6003 0.3093 1.0
H H18 8 0.2124 0.5183 0.0511 1.0
H H19 8 0.2182 0.0731 0.3901 1.0
H H20 8 0.2284 0.6030 0.7170 1.0
H H21 8 0.2302 0.1607 0.6033 1.0
H H22 8 0.2386 0.6323 0.1421 1.0
H H23 8 0.2447 0.2123 0.0765 1.0
C C24 8 0.0003 0.5559 0.5778 1.0
C C25 8 0.0254 0.5899 0.5096 1.0
C C26 8 0.0457 0.5228 0.7318 1.0
C C27 8 0.0739 0.5604 0.6564 1.0
C C28 8 0.0997 0.6021 0.9551 1.0
C C29 8 0.1094 0.6501 0.9157 1.0
C C30 8 0.1202 0.2089 0.8056 1.0
C C31 8 0.1252 0.6297 0.5178 1.0
C C32 8 0.1458 0.5409 0.0817 1.0
C C33 8 0.1505 0.5943 0.0401 1.0
C C34 8 0.1514 0.1957 0.3344 1.0
C C35 8 0.1564 0.6664 0.4427 1.0
C C36 8 0.1592 0.2495 0.3730 1.0
C C37 8 0.1688 0.6921 0.9588 1.0
C C38 8 0.1758 0.5997 0.6647 1.0
C C39 8 0.1866 0.7434 0.9140 1.0
C C40 8 0.1986 0.1525 0.3952 1.0
C C41 8 0.2012 0.6343 0.5962 1.0
C C42 8 0.2065 0.6363 0.0842 1.0
C C43 8 0.2087 0.1003 0.3475 1.0
C C44 8 0.2164 0.6846 0.0449 1.0
O O45 8 0.1122 0.1878 0.2588 1.0
O O46 8 0.1614 0.7172 0.4783 1.0
]
|
[0.293,0.253,0.185,0.699,0.217,0.272,0.226,0.44,0.261,0.724,0.46,0.263,0.204,0.336,0.266,0.278,0.23,0.198,0.461,0.461,1.0,0.87,0.742,0.714,0.613,0.461,0.456,0.437,0.431,0.403,0.334,0.322,0.315,0.279,0.242,0.238,0.232,0.23,0.224,0.22]
|
COD
|
2202388
|
Br6H12N4Sc2
|
data_[Sc4H24Br12N8]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Sc 1.3600 1.6000 0.8850
H 2.2000 0.2500 0.0000
Br 2.9600 1.1500 0.8825
N 3.0400 0.6500 0.6300
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P-1]
_cell_length_a [7.2110]
_cell_length_b [10.1570]
_cell_length_c [11.3500]
_cell_angle_alpha [105.3900]
_cell_angle_beta [90.7600]
_cell_angle_gamma [109.8500]
_symmetry_Int_Tables_number [2]
_chemical_formula_structural [ScH6Br3N2]
_chemical_formula_sum '[Sc4 H24 Br12 N8]'
_cell_volume [748.9542]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Sc Sc0 2 0.1727 0.7979 0.1969 1.0
Sc Sc1 2 0.3187 0.2260 0.3042 1.0
H H2 2 0.0812 0.8347 0.4317 1.0
H H3 2 0.0930 0.7299 0.9506 1.0
H H4 2 0.1524 0.8879 0.9953 1.0
H H5 2 0.1576 0.7160 0.4066 1.0
H H6 2 0.2912 0.5659 0.1522 1.0
H H7 2 0.2917 0.6407 0.6644 1.0
H H8 2 0.2940 0.8666 0.4400 1.0
H H9 2 0.3022 0.8204 0.9785 1.0
H H10 2 0.3680 0.5513 0.5701 1.0
H H11 2 0.3734 0.5397 0.6949 1.0
H H12 2 0.4334 0.6717 0.1025 1.0
H H13 2 0.4524 0.6868 0.2335 1.0
Br Br14 2 0.0130 0.0118 0.7567 1.0
Br Br15 2 0.1258 0.4025 0.3454 1.0
Br Br16 2 0.1464 0.4232 0.8623 1.0
Br Br17 2 0.3361 0.2206 0.5337 1.0
Br Br18 2 0.3424 0.2290 0.0770 1.0
Br Br19 2 0.4885 0.9703 0.7415 1.0
N N20 2 0.1770 0.8049 0.3998 1.0
N N21 2 0.1814 0.8110 0.0005 1.0
N N22 2 0.3669 0.6596 0.1667 1.0
N N23 2 0.3842 0.6005 0.6494 1.0
]
|
[0.353,0.35,0.426,0.321,0.324,0.328,0.499,0.508,0.332,0.572,0.553,0.561,0.561,0.245,0.249,0.738,0.681,0.348,0.671,0.664,1.0,0.985,0.542,0.505,0.504,0.501,0.491,0.466,0.457,0.319,0.318,0.307,0.279,0.226,0.215,0.208,0.191,0.189,0.184,0.182]
|
COD
|
2103837
|
C10H16N2O4
|
data_[H64C40N8O16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [9.6845]
_cell_length_b [8.8805]
_cell_length_c [12.5886]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [100.0697]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H8C5NO2]
_chemical_formula_sum '[H64 C40 N8 O16]'
_cell_volume [1065.9824]
_cell_formula_units_Z [8]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0010 0.6122 0.6859 1.0
H H1 4 0.0254 0.7121 0.1657 1.0
H H2 4 0.0576 0.7396 0.8488 1.0
H H3 4 0.1238 0.0094 0.3516 1.0
H H4 4 0.1710 0.5570 0.5970 1.0
H H5 4 0.1942 0.5685 0.2970 1.0
H H6 4 0.1994 0.7327 0.5808 1.0
H H7 4 0.2357 0.5848 0.9348 1.0
H H8 4 0.2542 0.1178 0.9726 1.0
H H9 4 0.2742 0.6495 0.4043 1.0
H H10 4 0.2882 0.0723 0.2589 1.0
H H11 4 0.3541 0.1091 0.5634 1.0
H H12 4 0.3672 0.6312 0.2129 1.0
H H13 4 0.3972 0.6170 0.6768 0.57
H H14 4 0.4015 0.5149 0.8455 1.0
H H15 4 0.4456 0.7152 0.3194 1.0
H H16 4 0.4692 0.6050 0.6552 0.43
C C17 4 0.0718 0.6938 0.6953 1.0
C C18 4 0.1536 0.1722 0.5928 1.0
C C19 4 0.1912 0.6541 0.6351 1.0
C C20 4 0.1955 0.5710 0.8575 1.0
C C21 4 0.2371 0.6643 0.3266 1.0
C C22 4 0.2867 0.1872 0.5474 1.0
C C23 4 0.3115 0.5258 0.7950 1.0
C C24 4 0.3176 0.1999 0.9872 1.0
C C25 4 0.3564 0.7088 0.2673 1.0
C C26 4 0.4509 0.1990 0.9414 1.0
N N27 4 0.1298 0.7137 0.8123 1.0
N N28 4 0.3250 0.6430 0.7133 1.0
O O29 4 0.0744 0.2119 0.0898 1.0
O O30 4 0.1289 0.0482 0.6298 1.0
O O31 4 0.4601 0.7023 0.0336 1.0
O O32 4 0.4611 0.0903 0.8749 1.0
]
|
[0.499,0.481,0.429,0.575,0.568,0.299,0.372,0.304,0.54,0.412,0.405,0.571,0.474,0.363,0.762,0.372,0.537,0.775,0.681,0.414,1.0,0.977,0.73,0.625,0.59,0.576,0.561,0.495,0.479,0.463,0.431,0.428,0.407,0.407,0.381,0.373,0.361,0.352,0.348,0.339]
|
COD
|
2230660
|
C12H15N5S2Zn
|
data_[Zn4H60C48S8N20]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Zn 1.6500 1.3500 0.8800
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
S 2.5800 1.0000 0.8800
N 3.0400 0.6500 0.6300
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [7.6674]
_cell_length_b [14.8062]
_cell_length_c [14.8389]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [108.5243]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [ZnH15C12S2N5]
_chemical_formula_sum '[Zn4 H60 C48 S8 N20]'
_cell_volume [1597.3043]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Zn Zn0 4 0.0045 0.5735 0.7836 1.0
H H1 4 0.0117 0.2284 0.3675 1.0
H H2 4 0.0232 0.0004 0.9196 0.655
H H3 4 0.0320 0.5719 0.3702 0.345
H H4 4 0.0585 0.6451 0.3016 0.655
H H5 4 0.0780 0.6760 0.2673 0.345
H H6 4 0.1031 0.0986 0.9377 0.655
H H7 4 0.1032 0.2052 0.4753 1.0
H H8 4 0.1049 0.0565 0.9546 0.345
H H9 4 0.1915 0.6631 0.2417 0.655
H H10 4 0.2257 0.2172 0.4093 1.0
H H11 4 0.2263 0.0160 0.9849 0.655
H H12 4 0.2423 0.5959 0.4081 0.345
H H13 4 0.2445 0.1279 0.9400 0.345
H H14 4 0.2463 0.6792 0.9732 1.0
H H15 4 0.2500 0.6233 0.2582 0.345
H H16 4 0.2862 0.0703 0.8591 0.655
H H17 4 0.3063 0.0302 0.8394 0.345
H H18 4 0.3155 0.0338 0.9854 0.345
H H19 4 0.3339 0.5803 0.3921 0.655
H H20 4 0.3351 0.1142 0.5681 1.0
H H21 4 0.3677 0.5371 0.3026 0.655
H H22 4 0.4437 0.6469 0.1230 1.0
H H23 4 0.4890 0.0015 0.6697 1.0
C C24 4 0.0907 0.0970 0.3893 1.0
C C25 4 0.1095 0.1958 0.4124 1.0
C C26 4 0.1300 0.6164 0.2662 1.0
C C27 4 0.1315 0.0366 0.9293 0.655
C C28 4 0.1472 0.5678 0.3562 0.345
C C29 4 0.1998 0.0309 0.4608 1.0
C C30 4 0.2162 0.2395 0.6815 1.0
C C31 4 0.2163 0.0647 0.9393 0.345
C C32 4 0.2645 0.6192 0.9926 1.0
C C33 4 0.2741 0.5508 0.3318 0.655
C C34 4 0.2828 0.6300 0.6820 1.0
C C35 4 0.3179 0.0539 0.5496 1.0
C C36 4 0.3835 0.6007 0.0826 1.0
C C37 4 0.4092 0.5131 0.1099 1.0
S S38 4 0.3271 0.1744 0.1638 1.0
S S39 4 0.3896 0.6521 0.6074 1.0
N N40 4 0.0113 0.5641 0.1890 1.0
N N41 4 0.1340 0.1782 0.6923 1.0
N N42 4 0.1748 0.5555 0.9324 1.0
N N43 4 0.1940 0.0290 0.8480 1.0
N N44 4 0.2046 0.6140 0.7349 1.0
]
|
[0.263,0.294,0.361,0.239,0.221,0.147,0.261,0.14,0.133,0.425,0.479,0.324,0.276,0.318,0.281,0.433,0.546,0.511,0.35,0.147,1.0,0.481,0.443,0.435,0.339,0.285,0.271,0.257,0.222,0.215,0.212,0.198,0.179,0.163,0.153,0.146,0.145,0.128,0.127,0.126]
|
COD
|
2101553
|
C16H12ClF3N2O2S
|
data_[H48C64S4N8Cl4O8F12]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
S 2.5800 1.0000 0.8800
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
O 3.4400 0.6000 1.2600
F 3.9800 0.5000 0.7050
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [6.0144]
_cell_length_b [22.4675]
_cell_length_c [12.0544]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [91.2240]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H12C16SN2ClO2F3]
_chemical_formula_sum '[H48 C64 S4 N8 Cl4 O8 F12]'
_cell_volume [1628.5217]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0430 0.7375 0.2260 1.0
H H1 4 0.0780 0.0260 0.7770 1.0
H H2 4 0.1300 0.7112 0.8040 1.0
H H3 4 0.1420 0.7219 0.4550 1.0
H H4 4 0.1910 0.2142 0.5980 1.0
H H5 4 0.2310 0.1572 0.7680 1.0
H H6 4 0.2420 0.5828 0.7050 1.0
H H7 4 0.2870 0.2300 0.1600 1.0
H H8 4 0.2960 0.6381 0.5490 1.0
H H9 4 0.3020 0.7065 0.3630 1.0
H H10 4 0.3360 0.0237 0.9230 1.0
H H11 4 0.4560 0.1806 0.7290 1.0
C C12 4 0.0091 0.6160 0.4708 1.0
C C13 4 0.0230 0.1237 0.2278 1.0
C C14 4 0.0381 0.7468 0.8008 1.0
C C15 4 0.0416 0.6038 0.0774 1.0
C C16 4 0.0519 0.0477 0.8397 1.0
C C17 4 0.1090 0.6268 0.1794 1.0
C C18 4 0.1346 0.5821 0.6504 1.0
C C19 4 0.1483 0.7083 0.3784 1.0
C C20 4 0.1591 0.0742 0.4314 1.0
C C21 4 0.1692 0.6160 0.5564 1.0
C C22 4 0.1799 0.0813 0.0187 1.0
C C23 4 0.1988 0.2320 0.6698 1.0
C C24 4 0.2098 0.0469 0.9247 1.0
C C25 4 0.2220 0.0916 0.2379 1.0
C C26 4 0.2855 0.0677 0.3395 1.0
C C27 4 0.3183 0.1933 0.7539 1.0
S S28 4 0.3914 0.0847 0.1228 1.0
N N29 4 0.0364 0.6500 0.3737 1.0
N N30 4 0.1862 0.6088 0.9821 1.0
Cl Cl31 4 0.3650 0.2309 0.8813 1.0
O O32 4 0.1946 0.5667 0.9192 1.0
O O33 4 0.2902 0.6546 0.9712 1.0
F F34 4 0.2350 0.0537 0.5294 1.0
F F35 4 0.3099 0.6522 0.1891 1.0
F F36 4 0.4805 0.0387 0.3491 1.0
]
|
[0.501,0.451,0.453,0.24,0.306,0.377,0.329,0.43,0.397,0.342,0.169,0.503,0.369,0.446,0.164,0.312,0.202,0.383,0.622,0.375,1.0,0.927,0.483,0.413,0.322,0.319,0.303,0.293,0.287,0.284,0.283,0.262,0.249,0.238,0.237,0.233,0.219,0.212,0.211,0.209]
|
COD
|
2206233
|
C20H20N2O2S
|
data_[H40C40S2N4O4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
S 2.5800 1.0000 0.8800
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P-1]
_cell_length_a [9.7833]
_cell_length_b [9.9027]
_cell_length_c [10.2853]
_cell_angle_alpha [101.9570]
_cell_angle_beta [104.9510]
_cell_angle_gamma [101.5110]
_symmetry_Int_Tables_number [2]
_chemical_formula_structural [H20C20S(NO)2]
_chemical_formula_sum '[H40 C40 S2 N4 O4]'
_cell_volume [907.4610]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 2 0.0077 0.2882 0.0899 1.0
H H1 2 0.0277 0.4025 0.6317 1.0
H H2 2 0.0477 0.8733 0.3774 1.0
H H3 2 0.1074 0.4391 0.9765 1.0
H H4 2 0.1222 0.9423 0.0304 1.0
H H5 2 0.1296 0.8864 0.6756 1.0
H H6 2 0.1414 0.4973 0.7752 1.0
H H7 2 0.1461 0.0260 0.2628 1.0
H H8 2 0.1578 0.7665 0.7493 1.0
H H9 2 0.1879 0.2633 0.5998 1.0
H H10 2 0.2202 0.7837 0.6260 1.0
H H11 2 0.2557 0.5666 0.2583 1.0
H H12 2 0.2961 0.9742 0.5516 1.0
H H13 2 0.2994 0.1934 0.0356 1.0
H H14 2 0.3004 0.3508 0.7465 1.0
H H15 2 0.3005 0.2475 0.1904 1.0
H H16 2 0.3146 0.6913 0.1024 1.0
H H17 2 0.4061 0.1551 0.1562 1.0
H H18 2 0.4367 0.1578 0.4978 1.0
H H19 2 0.4524 0.8740 0.0480 1.0
C C20 2 0.0044 0.7448 0.0049 1.0
C C21 2 0.0364 0.8394 0.2829 1.0
C C22 2 0.0389 0.3007 0.7865 1.0
C C23 2 0.0550 0.3453 0.9266 1.0
C C24 2 0.0804 0.8818 0.0761 1.0
C C25 2 0.0959 0.9313 0.2145 1.0
C C26 2 0.1041 0.4011 0.7127 1.0
C C27 2 0.1988 0.8340 0.7055 1.0
C C28 2 0.2265 0.3574 0.6663 1.0
C C29 2 0.2441 0.4554 0.4626 1.0
C C30 2 0.3336 0.6248 0.3353 1.0
C C31 2 0.3452 0.5849 0.4542 1.0
C C32 2 0.3600 0.2272 0.1317 1.0
C C33 2 0.3742 0.0421 0.6216 1.0
C C34 2 0.3934 0.7582 0.1727 1.0
C C35 2 0.4063 0.0332 0.7583 1.0
C C36 2 0.4144 0.5774 0.6674 1.0
C C37 2 0.4242 0.7447 0.3086 1.0
C C38 2 0.4589 0.1526 0.5898 1.0
C C39 2 0.4760 0.8672 0.1396 1.0
S S40 2 0.4979 0.3869 0.1554 1.0
N N41 2 0.2948 0.4583 0.6018 1.0
N N42 2 0.4485 0.6532 0.5857 1.0
O O43 2 0.1406 0.3660 0.3744 1.0
O O44 2 0.3293 0.9300 0.8020 1.0
]
|
[0.276,0.341,0.259,0.254,0.283,0.295,0.166,0.245,0.476,0.308,0.209,0.239,0.21,0.63,0.216,0.206,0.223,0.208,0.484,0.108,1.0,0.855,0.668,0.439,0.3,0.226,0.226,0.203,0.193,0.186,0.181,0.16,0.154,0.152,0.151,0.145,0.144,0.142,0.134,0.127]
|
COD
|
2201252
|
As3Cr2Na3O12
|
data_[Na24Cr16As24O96]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
