Database
stringclasses 1
value | Material ID
stringlengths 7
7
| Reduced Formula
stringlengths 0
28
| CIF
stringlengths 765
50.8k
| Condition Vector
stringlengths 195
248
|
---|---|---|---|---|
COD
|
2223068
|
C28H46Cl2N2O6Sn4
|
data_[Sn16H184C112N8Cl8O24]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Sn 1.9600 1.4500 0.8300
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P4_32_12]
_cell_length_a [9.8723]
_cell_length_b [9.8723]
_cell_length_c [38.0217]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [90.0000]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [96]
_chemical_formula_structural [Sn2H23C14NClO3]
_chemical_formula_sum '[Sn16 H184 C112 N8 Cl8 O24]'
_cell_volume [3705.6826]
_cell_formula_units_Z [8]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Sn Sn0 8 0.0329 0.8351 0.7859 1.0
Sn Sn1 4 0.1407 0.8593 0.2500 1.0
Sn Sn2 4 0.1706 0.1706 0.0000 1.0
H H3 8 0.0002 0.1237 0.5299 1.0
H H4 8 0.0009 0.3022 0.7900 1.0
H H5 8 0.0026 0.9723 0.6607 1.0
H H6 8 0.0091 0.6418 0.4876 1.0
H H7 8 0.0248 0.1648 0.1820 1.0
H H8 8 0.0369 0.4452 0.6354 1.0
H H9 8 0.0376 0.7650 0.4613 1.0
H H10 8 0.0432 0.7393 0.0887 0.5
H H11 8 0.0714 0.2628 0.8857 1.0
H H12 8 0.0747 0.1547 0.4725 1.0
H H13 8 0.0782 0.7565 0.1065 0.5
H H14 8 0.0811 0.3406 0.9529 1.0
H H15 8 0.0841 0.8141 0.1245 0.5
H H16 8 0.0862 0.8253 0.9383 1.0
H H17 8 0.0873 0.3394 0.2455 1.0
H H18 8 0.0900 0.3367 0.3948 0.5
H H19 8 0.0983 0.6064 0.2667 1.0
H H20 8 0.1023 0.8457 0.6560 1.0
H H21 8 0.1070 0.1891 0.3776 0.5
H H22 8 0.1214 0.3344 0.3902 0.5
H H23 8 0.1406 0.6441 0.0345 1.0
H H24 8 0.1549 0.6823 0.3008 1.0
H H25 8 0.1628 0.2087 0.3662 0.5
H H26 8 0.1754 0.8192 0.4092 0.5
H H27 8 0.1826 0.7999 0.3707 0.5
H H28 8 0.2000 0.2384 0.2605 1.0
H H29 8 0.2252 0.7734 0.0893 0.5
H H30 8 0.2406 0.7423 0.9008 1.0
C C31 8 0.0190 0.4525 0.8696 1.0
C C32 8 0.0328 0.2924 0.9717 1.0
C C33 8 0.0447 0.3385 0.0727 1.0
C C34 8 0.0454 0.8956 0.6727 1.0
C C35 8 0.0496 0.5529 0.8466 1.0
C C36 8 0.0545 0.0612 0.4803 1.0
C C37 8 0.0736 0.7406 0.5745 1.0
C C38 8 0.0917 0.6885 0.2810 1.0
C C39 8 0.0948 0.8654 0.5557 1.0
C C40 8 0.0952 0.3346 0.8702 1.0
C C41 8 0.1125 0.2875 0.3729 0.5
C C42 8 0.1189 0.7656 0.1039 0.5
C C43 8 0.1200 0.2926 0.2665 1.0
C C44 8 0.1412 0.3067 0.3657 0.5
C C45 8 0.1759 0.7520 0.1109 0.5
C C46 8 0.1778 0.7058 0.5983 1.0
N N47 8 0.0212 0.9194 0.5323 1.0
Cl Cl48 8 0.0158 0.7589 0.1963 1.0
O O49 8 0.0067 0.0075 0.7532 0.5
O O50 8 0.0180 0.3247 0.3450 1.0
O O51 8 0.1449 0.3159 0.0505 1.0
O O52 4 0.1810 0.8190 0.7500 1.0
]
|
[0.103,0.539,0.175,0.271,0.351,0.288,0.15,0.62,0.471,0.21,0.613,0.329,0.324,0.312,0.285,0.481,0.647,0.387,0.161,0.141,1.0,0.774,0.588,0.46,0.45,0.446,0.44,0.427,0.397,0.392,0.385,0.385,0.384,0.382,0.372,0.363,0.333,0.32,0.303,0.302]
|
COD
|
2222730
|
C7H7ClN4O2
|
data_[H56C56N32Cl8O16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [C2/c]
_cell_length_a [13.9690]
_cell_length_b [7.8064]
_cell_length_c [16.4900]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [91.3030]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [15]
_chemical_formula_structural [H7C7N4ClO2]
_chemical_formula_sum '[H56 C56 N32 Cl8 O16]'
_cell_volume [1797.7300]
_cell_formula_units_Z [8]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 8 0.0272 0.1644 0.9787 1.0
H H1 8 0.0835 0.1840 0.6656 1.0
H H2 8 0.0859 0.4590 0.3466 1.0
H H3 8 0.2084 0.1188 0.2620 1.0
H H4 8 0.2147 0.4668 0.9323 1.0
H H5 8 0.2150 0.2649 0.7669 1.0
H H6 8 0.2195 0.0196 0.4066 1.0
C C7 8 0.0205 0.3067 0.4275 1.0
C C8 8 0.0205 0.2385 0.5043 1.0
C C9 8 0.0902 0.4163 0.3992 1.0
C C10 8 0.0951 0.2865 0.5542 1.0
C C11 8 0.1662 0.4615 0.4499 1.0
C C12 8 0.1672 0.3960 0.5278 1.0
C C13 8 0.1976 0.3301 0.6569 1.0
N N14 8 0.0615 0.2660 0.1264 1.0
N N15 8 0.1167 0.2489 0.6349 1.0
N N16 8 0.2295 0.4189 0.5934 1.0
N N17 8 0.2396 0.3248 0.7289 1.0
Cl Cl18 8 0.0968 0.0965 0.8276 1.0
O O19 8 0.0723 0.3483 0.1887 1.0
O O20 8 0.1175 0.1546 0.1053 1.0
]
|
[0.297,0.316,0.43,0.997,0.46,0.958,0.648,0.63,0.188,0.239,0.283,0.472,0.535,0.566,0.691,0.313,0.862,0.692,0.74,0.962,1.0,0.882,0.381,0.354,0.27,0.245,0.242,0.23,0.223,0.22,0.218,0.203,0.166,0.155,0.154,0.154,0.144,0.124,0.119,0.114]
|
COD
|
2209275
|
C14H18Cl2N2Pd
|
data_[H36Pd2C28N4Cl4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
Pd 2.2000 1.4000 0.8462
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [6.1411]
_cell_length_b [15.5010]
_cell_length_c [9.2357]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [116.5598]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H18PdC14(NCl)2]
_chemical_formula_sum '[H36 Pd2 C28 N4 Cl4]'
_cell_volume [786.3934]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0342 0.0590 0.6008 1.0
H H1 4 0.0680 0.1201 0.7447 1.0
H H2 4 0.1800 0.2076 0.0190 1.0
H H3 4 0.1828 0.5745 0.8565 1.0
H H4 4 0.2314 0.7407 0.6351 1.0
H H5 4 0.2391 0.5069 0.3455 1.0
H H6 4 0.3390 0.6334 0.2860 1.0
H H7 4 0.3610 0.0740 0.3733 1.0
H H8 4 0.4661 0.1986 0.5206 1.0
Pd Pd9 2 0.0000 0.0000 0.0000 1.0
C C10 4 0.0022 0.5893 0.2171 1.0
C C11 4 0.0093 0.5685 0.8127 1.0
C C12 4 0.1110 0.7219 0.1330 1.0
C C13 4 0.1339 0.2417 0.4589 1.0
C C14 4 0.1751 0.6459 0.2221 1.0
C C15 4 0.2403 0.1106 0.3723 1.0
C C16 4 0.3022 0.1857 0.4592 1.0
N N17 4 0.0738 0.5077 0.3025 1.0
Cl Cl18 4 0.3837 0.5564 0.6465 1.0
]
|
[0.259,0.367,0.177,0.377,0.239,0.379,0.477,0.361,0.888,0.56,0.487,0.741,0.135,0.357,0.615,0.385,0.435,0.505,0.48,0.447,1.0,0.693,0.653,0.539,0.507,0.465,0.444,0.406,0.382,0.378,0.353,0.341,0.328,0.318,0.318,0.311,0.283,0.277,0.25,0.245]
|
COD
|
2229829
|
Cu2S4SiZn
|
data_[Zn2Cu4Si2S8]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Zn 1.6500 1.3500 0.8800
Cu 1.9000 1.3500 0.8200
Si 1.9000 1.1000 0.5400
S 2.5800 1.0000 0.8800
]
_symmetry_space_group_name_H-M [Pmn2_1]
_cell_length_a [7.4374]
_cell_length_b [6.4001]
_cell_length_c [6.1394]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [90.0000]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [31]
_chemical_formula_structural [ZnCu2SiS4]
_chemical_formula_sum '[Zn2 Cu4 Si2 S8]'
_cell_volume [292.2361]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Zn Zn0 2 0.0000 0.3475 0.8412 1.0
Cu Cu1 4 0.2474 0.1743 0.3372 1.0
Si Si2 2 0.0000 0.6743 0.3451 1.0
S S3 4 0.2373 0.8276 0.4589 1.0
S S4 2 0.0000 0.3611 0.4632 1.0
S S5 2 0.0000 0.6784 0.9961 1.0
]
|
[0.58,0.669,0.266,0.548,0.514,0.548,0.514,0.31,0.731,0.359,0.646,0.731,0.646,0.88,0.777,0.777,0.88,0.8,0.384,0.774,1.0,0.955,0.882,0.669,0.659,0.658,0.634,0.468,0.455,0.445,0.439,0.42,0.412,0.382,0.379,0.375,0.374,0.302,0.3,0.297]
|
COD
|
2225748
|
C16H17NO
|
data_[H68.0C64N4O4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [10.5174]
_cell_length_b [14.9616]
_cell_length_c [8.9209]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [105.3730]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H17C16NO]
_chemical_formula_sum '[H68.0 C64 N4 O4]'
_cell_volume [1353.5411]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0135 0.1703 0.8415 0.18
H H1 4 0.0187 0.6144 0.6829 0.82
H H2 4 0.0395 0.7137 0.6386 0.82
H H3 4 0.0564 0.0695 0.4640 1.0
H H4 4 0.1037 0.6021 0.6872 0.18
H H5 4 0.1248 0.7014 0.6430 0.18
H H6 4 0.1480 0.5359 0.1979 1.0
H H7 4 0.1568 0.6457 0.6673 0.82
H H8 4 0.1967 0.5705 0.4565 1.0
H H9 4 0.2121 0.1379 0.3629 1.0
H H10 4 0.2417 0.6888 0.9676 0.4
H H11 4 0.2474 0.2309 0.7576 1.0
H H12 4 0.2647 0.7452 0.9493 0.6
H H13 4 0.2857 0.6600 0.0554 0.6
H H14 4 0.3316 0.7271 0.5186 0.4
H H15 4 0.3363 0.5544 0.8744 1.0
H H16 4 0.3440 0.0881 0.7807 1.0
H H17 4 0.3526 0.6877 0.1247 0.4
H H18 4 0.3756 0.7442 0.1063 0.6
H H19 4 0.3787 0.0513 0.1950 0.27
H H20 4 0.3991 0.0283 0.1104 0.73
H H21 4 0.4428 0.0754 0.2730 0.73
H H22 4 0.4525 0.5535 0.3182 0.73
H H23 4 0.4536 0.2198 0.0266 1.0
H H24 4 0.4728 0.5765 0.2336 0.27
H H25 4 0.4834 0.0294 0.1038 0.27
C C26 4 0.0238 0.6279 0.4574 1.0
C C27 4 0.0366 0.0838 0.3589 1.0
C C28 4 0.0633 0.6526 0.6269 1.0
C C29 4 0.0850 0.5639 0.2377 1.0
C C30 4 0.0998 0.1484 0.1421 1.0
C C31 4 0.1141 0.5851 0.3927 1.0
C C32 4 0.1290 0.1253 0.2983 1.0
C C33 4 0.2037 0.1933 0.0818 1.0
C C34 4 0.3291 0.7088 0.0193 1.0
C C35 4 0.3810 0.1924 0.6551 1.0
C C36 4 0.4021 0.1089 0.7261 1.0
C C37 4 0.4072 0.5894 0.8659 1.0
C C38 4 0.4249 0.6727 0.9361 1.0
C C39 4 0.4674 0.2244 0.5741 1.0
C C40 4 0.4682 0.0333 0.2051 1.0
C C41 4 0.4920 0.5565 0.7833 1.0
N N42 4 0.2725 0.2427 0.6755 1.0
O O43 4 0.2239 0.1720 0.9572 1.0
]
|
[0.259,0.292,0.34,0.44,0.214,0.284,0.427,0.385,0.235,0.229,0.349,0.168,0.546,0.208,0.163,0.502,0.393,0.145,0.265,0.194,1.0,0.564,0.458,0.448,0.438,0.418,0.407,0.406,0.404,0.361,0.352,0.296,0.284,0.283,0.281,0.243,0.23,0.212,0.209,0.202]
|
COD
|
2235491
|
C15H12N2OS
|
data_[H48C60S4N8O4]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
S 2.5800 1.0000 0.8800
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [14.7849]
_cell_length_b [9.2643]
_cell_length_c [9.7859]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [106.7920]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [H12C15SN2O]
_chemical_formula_sum '[H48 C60 S4 N8 O4]'
_cell_volume [1283.2373]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 4 0.0020 0.0114 0.7123 1.0
H H1 4 0.0292 0.1246 0.0038 1.0
H H2 4 0.1340 0.0210 0.4487 1.0
H H3 4 0.1565 0.0380 0.8559 1.0
H H4 4 0.1767 0.6038 0.8788 1.0
H H5 4 0.1814 0.0949 0.1520 1.0
H H6 4 0.2448 0.2364 0.8290 1.0
H H7 4 0.3370 0.7390 0.8250 1.0
H H8 4 0.3892 0.0686 0.9207 1.0
H H9 4 0.4175 0.0378 0.4126 1.0
H H10 4 0.4504 0.2413 0.5739 1.0
H H11 4 0.4649 0.2439 0.3154 1.0
C C12 4 0.0006 0.6913 0.9068 1.0
C C13 4 0.0379 0.0899 0.6995 1.0
C C14 4 0.0542 0.1916 0.0755 1.0
C C15 4 0.0989 0.6793 0.0063 1.0
C C16 4 0.1304 0.1066 0.7863 1.0
C C17 4 0.1457 0.1740 0.1637 1.0
C C18 4 0.1652 0.5721 0.9668 1.0
C C19 4 0.1836 0.2248 0.7694 1.0
C C20 4 0.3187 0.7279 0.1156 1.0
C C21 4 0.3670 0.5624 0.5756 1.0
C C22 4 0.3759 0.5699 0.7227 1.0
C C23 4 0.3949 0.0619 0.0177 1.0
C C24 4 0.4122 0.0437 0.3157 1.0
C C25 4 0.4312 0.1748 0.1099 1.0
C C26 4 0.4399 0.1659 0.2567 1.0
S S27 4 0.2777 0.5495 0.1007 1.0
N N28 4 0.3313 0.6925 0.5105 1.0
N N29 4 0.3438 0.7053 0.7445 1.0
O O30 4 0.1245 0.7445 0.6115 1.0
]
|
[0.175,0.291,0.456,0.417,0.445,0.432,0.433,0.256,0.263,0.557,0.224,0.175,0.358,0.854,0.601,0.352,0.455,0.666,0.564,0.453,1.0,0.927,0.784,0.73,0.723,0.68,0.586,0.58,0.542,0.468,0.46,0.429,0.422,0.422,0.401,0.398,0.375,0.347,0.337,0.296]
|
COD
|
2216287
|
C56H42N4O16Zn3
|
data_[Zn6H84C112N8O32]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Zn 1.6500 1.3500 0.8800
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P2_1/c]
_cell_length_a [10.5340]
_cell_length_b [11.6820]
_cell_length_c [22.7734]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [115.6897]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [14]
_chemical_formula_structural [Zn3H42C56(NO4)4]
_chemical_formula_sum '[Zn6 H84 C112 N8 O32]'
_cell_volume [2525.4410]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Zn Zn0 4 0.1800 0.7414 0.0188 1.0
Zn Zn1 2 0.0000 0.0000 0.0000 1.0
H H2 4 0.0113 0.0326 0.8179 0.322
H H3 4 0.0172 0.0008 0.8596 0.322
H H4 4 0.0327 0.0582 0.7222 1.0
H H5 4 0.0470 0.7241 0.8365 1.0
H H6 4 0.0643 0.5010 0.9490 1.0
H H7 4 0.1419 0.6331 0.2989 1.0
H H8 4 0.1462 0.6499 0.1976 0.678
H H9 4 0.1518 0.1790 0.4454 1.0
H H10 4 0.1737 0.6318 0.1605 0.678
H H11 4 0.1831 0.0708 0.6365 1.0
H H12 4 0.2182 0.1974 0.3029 1.0
H H13 4 0.2226 0.0818 0.9377 1.0
H H14 4 0.2408 0.5097 0.8438 1.0
H H15 4 0.3241 0.1295 0.8088 1.0
H H16 4 0.3386 0.0196 0.9238 1.0
H H17 4 0.3727 0.0612 0.9945 1.0
H H18 4 0.3754 0.6513 0.9078 1.0
H H19 4 0.3844 0.2192 0.5075 1.0
H H20 4 0.3941 0.5046 0.2118 1.0
H H21 4 0.4075 0.6090 0.7475 1.0
H H22 4 0.4156 0.7064 0.2820 1.0
H H23 4 0.4383 0.6079 0.6250 1.0
H H24 4 0.4525 0.0606 0.1486 1.0
C C25 4 0.0062 0.6157 0.7625 1.0
C C26 4 0.0172 0.6014 0.7046 1.0
C C27 4 0.0528 0.7149 0.7972 1.0
C C28 4 0.0703 0.6880 0.6792 1.0
C C29 4 0.0770 0.6712 0.6154 1.0
C C30 4 0.1079 0.6993 0.2743 1.0
C C31 4 0.1137 0.7101 0.2141 1.0
C C32 4 0.1211 0.2295 0.0766 1.0
C C33 4 0.1591 0.0141 0.4750 1.0
C C34 4 0.2116 0.1231 0.4725 1.0
C C35 4 0.2534 0.5826 0.4692 1.0
C C36 4 0.2557 0.2265 0.6291 1.0
C C37 4 0.2638 0.1158 0.6520 1.0
C C38 4 0.3010 0.0300 0.9550 1.0
C C39 4 0.3135 0.2069 0.3302 1.0
C C40 4 0.3358 0.0040 0.3700 1.0
C C41 4 0.3491 0.1471 0.5094 1.0
C C42 4 0.3762 0.1910 0.8334 1.0
C C43 4 0.3774 0.5453 0.0505 1.0
C C44 4 0.3775 0.2060 0.1542 1.0
C C45 4 0.3898 0.0706 0.6977 1.0
C C46 4 0.3929 0.1147 0.3684 1.0
C C47 4 0.4157 0.5803 0.9082 1.0
C C48 4 0.4387 0.0626 0.5507 1.0
C C49 4 0.4641 0.6351 0.0916 1.0
C C50 4 0.4803 0.6783 0.6261 1.0
C C51 4 0.4921 0.6386 0.7784 1.0
C C52 4 0.4964 0.7487 0.7990 1.0
N N53 4 0.2395 0.5688 0.0130 1.0
N N54 4 0.4015 0.7377 0.0892 1.0
O O55 4 0.0132 0.2092 0.5570 1.0
O O56 4 0.0230 0.0108 0.8252 0.322
O O57 4 0.0408 0.5760 0.5885 1.0
O O58 4 0.1207 0.7453 0.0934 1.0
O O59 4 0.1265 0.1321 0.0536 1.0
O O60 4 0.1654 0.6262 0.1945 0.678
O O61 4 0.1844 0.5830 0.5041 1.0
O O62 4 0.2826 0.6736 0.4513 1.0
O O63 4 0.3791 0.0976 0.1337 1.0
]
|
[0.096,0.264,0.193,0.322,0.106,0.255,0.589,0.367,0.461,0.437,0.579,0.168,0.462,0.156,0.495,0.462,0.428,0.602,0.584,0.294,1.0,0.908,0.602,0.578,0.543,0.485,0.445,0.444,0.408,0.37,0.33,0.319,0.315,0.314,0.311,0.307,0.3,0.291,0.278,0.277]
|
COD
|
2206932
|
C14H10ClN3O4
|
data_[H20C28N6Cl2O8]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
Cl 3.1600 1.0000 0.7800
O 3.4400 0.6000 1.2600
]
_symmetry_space_group_name_H-M [P-1]
_cell_length_a [7.1737]
_cell_length_b [8.2486]
_cell_length_c [12.1873]
_cell_angle_alpha [91.4180]
_cell_angle_beta [106.1570]
_cell_angle_gamma [99.4000]
_symmetry_Int_Tables_number [2]
_chemical_formula_structural [H10C14N3ClO4]
_chemical_formula_sum '[H20 C28 N6 Cl2 O8]'
_cell_volume [681.4965]
_cell_formula_units_Z [2]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
H H0 2 0.0077 0.3415 0.0574 1.0
H H1 2 0.0160 0.6630 0.3585 1.0
H H2 2 0.0687 0.8851 0.7690 1.0
H H3 2 0.1256 0.2053 0.9300 1.0
H H4 2 0.2205 0.7568 0.6558 1.0
H H5 2 0.2364 0.2206 0.6184 1.0
H H6 2 0.3206 0.6373 0.8718 1.0
H H7 2 0.3874 0.0954 0.5045 1.0
H H8 2 0.4004 0.4963 0.3815 1.0
H H9 2 0.4396 0.5028 0.7439 1.0
C C10 2 0.0060 0.7528 0.5068 1.0
C C11 2 0.0072 0.8625 0.6909 1.0
C C12 2 0.0982 0.7859 0.6234 1.0
C C13 2 0.1426 0.3445 0.0720 1.0
C C14 2 0.1737 0.0946 0.3568 1.0
C C15 2 0.1752 0.2006 0.5401 1.0
C C16 2 0.1847 0.5142 0.2502 1.0
C C17 2 0.2118 0.2640 0.9957 1.0
C C18 2 0.2494 0.6095 0.4553 1.0
C C19 2 0.2654 0.1254 0.4724 1.0
C C20 2 0.2716 0.4305 0.1708 1.0
C C21 2 0.4123 0.2726 0.0192 1.0
C C22 2 0.4555 0.6416 0.8851 1.0
C C23 2 0.4731 0.4381 0.1909 1.0
N N24 2 0.0857 0.6759 0.4300 1.0
N N25 2 0.2953 0.5392 0.3621 1.0
N N26 2 0.4892 0.1889 0.9371 1.0
Cl Cl27 2 0.2868 0.9991 0.2701 1.0
O O28 2 0.0239 0.5553 0.2151 1.0
O O29 2 0.3401 0.8288 0.0323 1.0
O O30 2 0.3598 0.6070 0.5514 1.0
O O31 2 0.3794 0.1443 0.8425 1.0
]
|
[0.301,0.286,0.188,0.57,0.443,0.302,0.62,0.457,0.349,0.529,0.426,0.306,0.437,0.582,0.347,0.502,0.473,0.378,0.517,0.241,1.0,0.806,0.367,0.169,0.126,0.097,0.095,0.09,0.088,0.083,0.076,0.071,0.071,0.069,0.068,0.067,0.067,0.065,0.058,0.057]
|
COD
|
4336538
|
C22H39LiMgN4Si2
|
data_[Li4Mg4Si8H156C88N16]
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_electronegativity
_atom_type_radius
_atom_type_ionic_radius
[
Li 0.9800 1.4500 0.9000
Mg 1.3100 1.5000 0.8600
Si 1.9000 1.1000 0.5400
H 2.2000 0.2500 0.0000
C 2.5500 0.7000 0.3000
N 3.0400 0.6500 0.6300
]
_symmetry_space_group_name_H-M [Cc]
_cell_length_a [17.4769]
_cell_length_b [12.6948]
_cell_length_c [13.5233]
_cell_angle_alpha [90.0000]
_cell_angle_beta [118.7820]
_cell_angle_gamma [90.0000]
_symmetry_Int_Tables_number [9]
_chemical_formula_structural [LiMgSi2H39(C11N2)2]
_chemical_formula_sum '[Li4 Mg4 Si8 H156 C88 N16]'
_cell_volume [2629.6869]
_cell_formula_units_Z [4]
loop_
_symmetry_equiv_pos_site_id
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
1 'x, y, z'
loop_
_atom_site_type_symbol
_atom_site_label
_atom_site_symmetry_multiplicity
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
[
Li Li0 4 0.3800 0.4880 0.3000 0.28
Li Li1 4 0.3680 0.4910 0.0050 0.72
Mg Mg2 4 0.3580 0.4908 0.4930 0.28
Mg Mg3 4 0.3827 0.4968 0.8007 0.72
Si Si4 4 0.0721 0.0337 0.0262 1.0
Si Si5 4 0.1718 0.4670 0.7722 1.0
H H6 4 0.0269 0.2594 0.9565 1.0
H H7 4 0.0300 0.1953 0.3301 1.0
H H8 4 0.0310 0.3209 0.3215 1.0
H H9 4 0.0372 0.1497 0.5115 1.0
H H10 4 0.0455 0.4214 0.6016 1.0
H H11 4 0.0676 0.4747 0.8385 1.0
H H12 4 0.0709 0.1111 0.6385 1.0
H H13 4 0.0888 0.0008 0.8638 1.0
H H14 4 0.0918 0.3168 0.6707 1.0
H H15 4 0.1017 0.3725 0.1898 1.0
H H16 4 0.1130 0.1209 0.9022 1.0
H H17 4 0.1180 0.1044 0.2108 1.0
H H18 4 0.1306 0.3766 0.6004 1.0
H H19 4 0.1342 0.1898 0.1358 1.0
H H20 4 0.1380 0.3848 0.9053 1.0
H H21 4 0.1395 0.1339 0.5944 1.0
H H22 4 0.1620 0.4941 0.4385 1.0
H H23 4 0.1817 0.0293 0.9688 1.0
H H24 4 0.1825 0.3908 0.1670 1.0
H H25 4 0.1991 0.3499 0.2877 1.0
H H26 4 0.1993 0.2653 0.4349 1.0
H H27 4 0.2006 0.0935 0.1904 1.0
H H28 4 0.2208 0.2400 0.8486 1.0
H H29 4 0.2386 0.1708 0.5238 1.0
H H30 4 0.2610 0.2902 0.5659 1.0
