balance_residual float64 | density float64 | energy float64 | global_pair_margin float64 | k int64 | kind string | n int64 | r int64 | replicate int64 | strict_endpoint_margin float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.25 | 5.605497 | 0.004 | 2 | fixed | 192 | 3 | 0 | null |
0 | 0.25 | 5.627997 | 0.002267 | 2 | fixed | 192 | 3 | 1 | null |
0 | 0.25 | 5.095927 | 0.004527 | 3 | fixed | 192 | 3 | 0 | null |
0 | 0.25 | 5.075555 | 0.004671 | 3 | fixed | 192 | 3 | 1 | null |
0 | 0.5 | 2.517139 | 0.00305 | 2 | fixed | 192 | 1 | 0 | null |
0 | 0.5 | 2.515057 | 0.003181 | 2 | fixed | 192 | 1 | 1 | null |
0 | 0.5 | 2.348515 | 0.00448 | 3 | fixed | 192 | 1 | 0 | null |
0 | 0.5 | 2.345724 | 0.005133 | 3 | fixed | 192 | 1 | 1 | null |
0 | 0.5 | 3.50897 | 0.002939 | 2 | fixed | 192 | 3 | 0 | null |
0 | 0.5 | 3.505684 | 0.003372 | 2 | fixed | 192 | 3 | 1 | null |
0 | 0.5 | 3.001383 | 0.004384 | 3 | fixed | 192 | 3 | 0 | null |
0 | 0.5 | 3.002137 | 0.004349 | 3 | fixed | 192 | 3 | 1 | null |
0 | 0.75 | 1.834156 | 0.002792 | 2 | fixed | 192 | 1 | 0 | null |
0 | 0.75 | 1.833915 | 0.002975 | 2 | fixed | 192 | 1 | 1 | null |
0 | 0.75 | 1.666958 | 0.00392 | 3 | fixed | 192 | 1 | 0 | null |
0 | 0.75 | 1.66638 | 0.003884 | 3 | fixed | 192 | 1 | 1 | null |
0 | 0.75 | 2.827001 | 0.002568 | 2 | fixed | 192 | 3 | 0 | null |
0 | 0.75 | 2.827771 | 0.002582 | 2 | fixed | 192 | 3 | 1 | null |
0 | 0.75 | 2.324229 | 0.003763 | 3 | fixed | 192 | 3 | 0 | null |
0 | 0.75 | 2.3245 | 0.003446 | 3 | fixed | 192 | 3 | 1 | null |
0 | 0.25 | 4.554532 | 0.003256 | 2 | fixed | 384 | 1 | 0 | null |
0 | 0.25 | 4.565476 | 0.002542 | 2 | fixed | 384 | 1 | 1 | null |
0 | 0.25 | 4.383218 | 0.004901 | 3 | fixed | 384 | 1 | 0 | null |
0 | 0.25 | 4.392688 | 0.004635 | 3 | fixed | 384 | 1 | 1 | null |
0 | 0.25 | 5.543871 | 0.00249 | 2 | fixed | 384 | 3 | 0 | null |
0 | 0.25 | 5.545724 | 0.002628 | 2 | fixed | 384 | 3 | 1 | null |
0 | 0.25 | 5.040436 | 0.004311 | 3 | fixed | 384 | 3 | 0 | null |
0 | 0.25 | 5.045664 | 0.00409 | 3 | fixed | 384 | 3 | 1 | null |
0 | 0.5 | 2.506855 | 0.002236 | 2 | fixed | 384 | 1 | 0 | null |
0 | 0.5 | 2.507426 | 0.002087 | 2 | fixed | 384 | 1 | 1 | null |
0 | 0.5 | 2.340654 | 0.002675 | 3 | fixed | 384 | 1 | 0 | null |
0 | 0.5 | 2.33953 | 0.002692 | 3 | fixed | 384 | 1 | 1 | null |
0 | 0.5 | 3.502478 | 0.001933 | 2 | fixed | 384 | 3 | 0 | null |
0 | 0.5 | 3.503742 | 0.001659 | 2 | fixed | 384 | 3 | 1 | null |
0 | 0.5 | 3.000321 | 0.002812 | 3 | fixed | 384 | 3 | 0 | null |
0 | 0.5 | 3.000773 | 0.002593 | 3 | fixed | 384 | 3 | 1 | null |
0 | 0.75 | 1.833846 | 0.001517 | 2 | fixed | 384 | 1 | 0 | null |
0 | 0.75 | 1.833804 | 0.001446 | 2 | fixed | 384 | 1 | 1 | null |
0 | 0.75 | 1.66648 | 0.00188 | 3 | fixed | 384 | 1 | 0 | null |
0 | 0.75 | 1.666898 | 0.00197 | 3 | fixed | 384 | 1 | 1 | null |
0 | 0.75 | 2.830317 | 0.00145 | 2 | fixed | 384 | 3 | 0 | null |
0 | 0.75 | 2.8303 | 0.001437 | 2 | fixed | 384 | 3 | 1 | null |
0 | 0.75 | 2.328447 | 0.002023 | 3 | fixed | 384 | 3 | 0 | null |
0 | 0.75 | 2.328614 | 0.001983 | 3 | fixed | 384 | 3 | 1 | null |
0 | 0.5 | 2.594452 | 0.005468 | 2 | endpoint | 64 | 1 | 0 | 0.094452 |
0 | 0.5 | 2.594991 | 0.007954 | 2 | endpoint | 64 | 1 | 1 | 0.094991 |
0 | 0.5 | 2.591519 | 0.005263 | 2 | endpoint | 64 | 1 | 2 | 0.091519 |
0 | 0.5 | 2.582467 | 0.006957 | 2 | endpoint | 64 | 1 | 3 | 0.082467 |
0 | 0.5 | 3.598781 | 0.005769 | 2 | endpoint | 64 | 3 | 0 | 0.098781 |
0 | 0.5 | 3.599568 | 0.009108 | 2 | endpoint | 64 | 3 | 1 | 0.099568 |
0 | 0.5 | 3.634842 | 0.005475 | 2 | endpoint | 64 | 3 | 2 | 0.134842 |
0 | 0.5 | 3.629334 | 0.005769 | 2 | endpoint | 64 | 3 | 3 | 0.129334 |
0 | 0.5 | 5.184308 | 0.006114 | 2 | endpoint | 64 | 6 | 0 | 0.184308 |
0 | 0.5 | 5.182994 | 0.006665 | 2 | endpoint | 64 | 6 | 1 | 0.182994 |
0 | 0.5 | 5.234625 | 0.005193 | 2 | endpoint | 64 | 6 | 2 | 0.234625 |
0 | 0.5 | 5.180136 | 0.005154 | 2 | endpoint | 64 | 6 | 3 | 0.180136 |
0 | 0.5 | 2.542719 | 0.005289 | 2 | endpoint | 128 | 1 | 0 | 0.042719 |
0 | 0.5 | 2.542807 | 0.003795 | 2 | endpoint | 128 | 1 | 1 | 0.042807 |
0 | 0.5 | 2.549862 | 0.00432 | 2 | endpoint | 128 | 1 | 2 | 0.049862 |
0 | 0.5 | 2.541503 | 0.004822 | 2 | endpoint | 128 | 1 | 3 | 0.041503 |
0 | 0.5 | 3.557528 | 0.004591 | 2 | endpoint | 128 | 3 | 0 | 0.057528 |
0 | 0.5 | 3.558736 | 0.003773 | 2 | endpoint | 128 | 3 | 1 | 0.058736 |
0 | 0.5 | 3.559661 | 0.004223 | 2 | endpoint | 128 | 3 | 2 | 0.059661 |
0 | 0.5 | 3.560357 | 0.003782 | 2 | endpoint | 128 | 3 | 3 | 0.060357 |
0 | 0.5 | 5.086354 | 0.004086 | 2 | endpoint | 128 | 6 | 0 | 0.086354 |
0 | 0.5 | 5.07853 | 0.00447 | 2 | endpoint | 128 | 6 | 1 | 0.07853 |
0 | 0.5 | 5.090872 | 0.003255 | 2 | endpoint | 128 | 6 | 2 | 0.090872 |
0 | 0.5 | 5.080985 | 0.004713 | 2 | endpoint | 128 | 6 | 3 | 0.080985 |
0 | 0.5 | 2.51914 | 0.002422 | 2 | endpoint | 256 | 1 | 0 | 0.01914 |
0 | 0.5 | 2.521212 | 0.002544 | 2 | endpoint | 256 | 1 | 1 | 0.021212 |
0 | 0.5 | 2.520014 | 0.002869 | 2 | endpoint | 256 | 1 | 2 | 0.020014 |
0 | 0.5 | 2.51975 | 0.002753 | 2 | endpoint | 256 | 1 | 3 | 0.01975 |
0 | 0.5 | 3.529378 | 0.002444 | 2 | endpoint | 256 | 3 | 0 | 0.029378 |
0 | 0.5 | 3.527273 | 0.002566 | 2 | endpoint | 256 | 3 | 1 | 0.027273 |
0 | 0.5 | 3.52774 | 0.002674 | 2 | endpoint | 256 | 3 | 2 | 0.02774 |
0 | 0.5 | 3.529975 | 0.002435 | 2 | endpoint | 256 | 3 | 3 | 0.029975 |
0 | 0.5 | 5.043153 | 0.002635 | 2 | endpoint | 256 | 6 | 0 | 0.043153 |
0 | 0.5 | 5.038622 | 0.002412 | 2 | endpoint | 256 | 6 | 1 | 0.038622 |
0 | 0.5 | 5.04135 | 0.002363 | 2 | endpoint | 256 | 6 | 2 | 0.04135 |
0 | 0.5 | 5.038789 | 0.002601 | 2 | endpoint | 256 | 6 | 3 | 0.038789 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.