source
stringclasses 6
values | term
stringlengths 1
42
| quantifier_frequency
stringclasses 6
values | quantifier_number
stringclasses 13
values | generic_sentence
stringlengths 10
100
| score
float64 0.23
1
|
---|---|---|---|---|---|
TupleKB | adult | Adults have legs. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have life expectancy. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have lifespans. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have light yellow eyes. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have lips. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have long appendages. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have long legs. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have major predators. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have mandibles. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have many features. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have mass. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have metallic blue heads. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have moles. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have mothers. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have mouthparts. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have mouths. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have muscles. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have mutant offspring. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have natural enemies. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have natural predators. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have necks. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have noses. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have numbers. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have nutrition. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have offspring. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have organs. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have outer lips. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have pain. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have powerful jaws. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have predators. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have problems. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have ranges. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have reductions. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have relatives. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have reproductive success. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have responses. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have rights. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have scenarios. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have sharp spines. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have short lifespans. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have silvery eyes. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have skin. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have solitary existence. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have special features. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have spines. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have structures. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have success. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have suck mouthparts. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have sweat glands. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have symptoms. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have tail appendages. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have teeth. | 1 |
||
ARC | adult | Adults have the greatest risk for dying from chickenpox, with infants having the next highest risk. | 0.279091 |
||
TupleKB | adult | Adults have thicken lips. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have throats. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have time. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have tolerance. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have types. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have ureters. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have values. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have various features. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have water. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have weight. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have years. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have yellow eyes. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults have yellow irises. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults help decisions. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults incorporate activities. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults incorporate physical activities. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults increase intake. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults ingest matter. | 1 |
||
Waterloo | adult | Adults interact with children in ways that empower children to take control of their own learning. | 0.265697 |
||
Waterloo | adult | Adults learn in different ways than children. | 0.269348 |
||
TupleKB | adult | Adults leave homes. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults leave pools. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults leave sites. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live for many years. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live for years. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in areas. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in capital cities. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in cities. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in countries. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in desert areas. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in develop countries. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in different habitats. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in habitats. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in homes. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in households. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults live in income households. | 1 |
||
Waterloo | adult | Adults live in the dog's heart and release microscopic young worms into the dog's blood. | 0.238182 |
||
TupleKB | adult | Adults live up to years. | 1 |
||
Waterloo | adult | Adults living with their parents is common in many cultures throughout history. | 0.409261 |
||
TupleKB | adult | Adults look like adults. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults maintain health. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults make buzz sound. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults make choices. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults make own choices. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults make pitch sound. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults make sound. | 1 |
||
TupleKB | adult | Adults may have dens. | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.