age
int64 10
64
| gender
stringclasses 3
values | security_no
stringlengths 7
8
| region_category
stringclasses 3
values | membership_category
stringclasses 6
values | joining_date
stringlengths 10
10
| joined_through_referral
stringclasses 3
values | referral_id
stringlengths 4
11
| preferred_offer_types
stringclasses 3
values | medium_of_operation
stringclasses 4
values | internet_option
stringclasses 3
values | last_visit_time
stringlengths 7
8
| days_since_last_login
int64 -999
26
| avg_time_spent
float64 -2,814.11
3.24k
| avg_transaction_value
float64 800
99.9k
| avg_frequency_login_days
stringlengths 1
12
| points_in_wallet
float64 -760.66
2.07k
⌀ | used_special_discount
stringclasses 2
values | offer_application_preference
stringclasses 2
values | past_complaint
stringclasses 2
values | complaint_status
stringclasses 5
values | feedback
stringclasses 9
values | churn_risk_score
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | M | N770IGA | Town | Silver Membership | 14-07-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 3:35:09 | 3 | 159.86 | 35,724.22 | 25 | null | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Poor Customer Service | 0 |
28 | F | KZLQNQI | Town | Basic Membership | 23-05-2015 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Mobile_Data | 11:19:20 | 12 | 217.57 | 31,101.67 | 7 | 652.28 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
45 | F | 08WDTVM | Town | Platinum Membership | 26-08-2017 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 10:45:14 | 16 | 33.94 | 66,917.63 | 11 | 1,304.889848 | Yes | No | Yes | No Information Available | User Friendly Website | 0 |
62 | F | 9T46E8Y | Town | Basic Membership | 15-11-2016 | Yes | CID51498 | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 2:00:57 | 21 | 33.91 | 27,193.01 | -35.81575763 | 707.01 | Yes | No | Yes | No Information Available | Poor Customer Service | 1 |
14 | F | 7XSHKWI | City | Gold Membership | 01-09-2015 | Yes | CID33427 | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 11:58:37 | 7 | 66.15 | 3,630.8 | 9 | 756.97 | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 0 |
45 | F | VSPKO7S | Village | Silver Membership | 17-10-2016 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | ? | Mobile_Data | 3:12:09 | 15 | 40.69 | 18,250.65 | 25 | 604.97 | No | Yes | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
29 | M | G84HRKA | null | Silver Membership | 31-10-2017 | ? | CID59159 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 12:47:12 | 16 | 67.85 | 1,228.39 | 16 | 712.3 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 0 |
64 | M | Y18RRU2 | Village | Gold Membership | 05-08-2017 | ? | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Mobile_Data | 19:40:43 | 21 | 153.46 | 61,230.07 | 10 | 783.81 | No | Yes | Yes | Unsolved | Reasonable Price | 0 |
21 | F | KY51JZP | Town | Gold Membership | 21-07-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 11:16:06 | 9 | 30.29 | 2,795.94 | Error | 760.4 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Poor Customer Service | 0 |
34 | M | Z9DI90X | City | Basic Membership | 06-09-2015 | Yes | CID8008 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Wi-Fi | 20:15:57 | 6 | 71.71 | 31,778.55 | 16 | null | Yes | No | Yes | Unsolved | Poor Customer Service | 1 |
18 | F | 5PR3VEP | Town | Silver Membership | 06-05-2016 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Both | Mobile_Data | 6:24:49 | 10 | 273.72 | 12,974.01 | 43.55615989 | 742.88 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Poor Website | 0 |
54 | F | 6SX3TTY | Town | Basic Membership | 01-06-2017 | Yes | CID4628 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Wi-Fi | 0:26:04 | 10 | 99.91 | 5,983 | Error | 545.05 | Yes | No | Yes | Solved | Poor Website | 1 |
48 | M | KA2UPF2 | null | No Membership | 18-03-2017 | Yes | CID16351 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Fiber_Optic | 5:49:49 | 22 | 168 | 29,082.65 | 11 | 675.24 | Yes | No | Yes | Solved | Poor Customer Service | 1 |
12 | F | QAZ8S8G | Town | Gold Membership | 07-08-2015 | ? | CID61461 | Without Offers | ? | Mobile_Data | 4:23:18 | 18 | 156.27 | 15,097.49 | 23 | 788.12 | No | Yes | Yes | Unsolved | Too many ads | 0 |
49 | M | D43T5B7 | City | Premium Membership | 01-01-2017 | ? | CID39844 | Credit/Debit Card Offers | ? | Mobile_Data | 1:16:42 | 12 | 172.59 | 76,302.37 | 3 | 802.71 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Products always in Stock | 0 |
16 | F | UAUUQMI | City | Silver Membership | 09-04-2017 | Yes | CID4510 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Fiber_Optic | 6:14:01 | 14 | 181.31 | 29,815.71 | 13 | 664.63 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Customer Service | 1 |
49 | M | MOM8W35 | null | Basic Membership | 08-11-2017 | ? | CID51696 | Without Offers | ? | Wi-Fi | 0:00:39 | 5 | 263.76 | 28,009.23 | 12 | 674.77 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
45 | F | ESCCKUR | Town | Gold Membership | 16-05-2017 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | ? | Fiber_Optic | 22:59:23 | 5 | 68.2 | 23,564.06 | 11 | 652.64 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Product Quality | 1 |
59 | M | PNNBU3Z | Town | No Membership | 14-08-2017 | Yes | CID48577 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Wi-Fi | 7:53:28 | 16 | 32.15 | 11,491.28 | 14 | 651.88 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Product Quality | 1 |
48 | F | VFTR6CE | City | No Membership | 14-04-2016 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | ? | Wi-Fi | 2:02:36 | 16 | 182.35 | 10,887.28 | 20 | 630.01 | Yes | No | Yes | No Information Available | Poor Website | 1 |
24 | M | O328252 | null | Platinum Membership | 02-11-2017 | Yes | CID1183 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Wi-Fi | 22:13:00 | -999 | 594.41 | 7,350.56 | 28 | 750.69 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 0 |
32 | F | 762S636 | Village | Silver Membership | 04-05-2016 | Yes | CID19803 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Fiber_Optic | 6:56:15 | 18 | 505.7 | 12,306.33 | 28 | 726.79 | No | Yes | Yes | Solved | Poor Product Quality | 0 |
56 | M | XALLGYE | Village | Premium Membership | 30-01-2016 | Yes | CID29589 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Mobile_Data | 16:50:40 | 12 | 39.7 | 66,237.4 | 15 | 761.82 | Yes | No | No | Not Applicable | Quality Customer Care | 0 |
64 | M | GTKKIQQ | null | Gold Membership | 20-08-2017 | ? | CID46966 | Gift Vouchers/Coupons | Both | Fiber_Optic | 15:33:10 | 10 | 353.12 | 25,945.02 | 17 | 702.09 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Product Quality | 1 |
39 | F | VFJV7DT | Town | Basic Membership | 27-04-2016 | Yes | CID40958 | Without Offers | Both | Mobile_Data | 4:54:27 | 3 | 719.68 | 5,282.33 | 12 | 685.21 | Yes | Yes | Yes | No Information Available | Poor Customer Service | 1 |
50 | M | VHUAY96 | null | Platinum Membership | 25-04-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | ? | Mobile_Data | 8:05:24 | 13 | -716.884854 | 9,027.65 | 19 | 710.28 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Product Quality | 0 |
19 | F | C5WUQSK | City | Platinum Membership | 20-08-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 12:51:59 | -999 | 271.44 | 13,400.9 | 22 | 763.63 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
40 | F | 1WIOPFU | City | No Membership | 04-09-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Both | Mobile_Data | 6:51:44 | 10 | 428.76 | 22,437.55 | 13 | null | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
42 | M | YPS13LA | City | Basic Membership | 25-11-2016 | Yes | CID2978 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 19:43:09 | 10 | 34.21 | 31,420.85 | 29 | 542.62 | Yes | No | Yes | Solved | Poor Customer Service | 1 |
13 | M | TKW9YON | City | Gold Membership | 16-06-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 7:52:13 | 12 | 193.06 | 14,942.98 | 6 | 780.12 | Yes | No | No | Not Applicable | User Friendly Website | 0 |
63 | M | 7CQB9CV | Town | Basic Membership | 05-12-2016 | Yes | CID61799 | Credit/Debit Card Offers | ? | Wi-Fi | 3:01:16 | 19 | 106.33 | 45,282.23 | 7 | 616.24 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
20 | M | CRDNXAZ | Town | No Membership | 22-10-2016 | Yes | CID54979 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Mobile_Data | 23:35:25 | 5 | 31.87 | 37,837.25 | 23 | null | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 1 |
33 | M | WAMTNT0 | Town | Gold Membership | 10-03-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 15:18:53 | 15 | 165.5 | 15,980.55 | 13 | 707.94 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Customer Service | 1 |
23 | M | WL7JDWP | Village | Basic Membership | 10-10-2015 | Yes | CID27672 | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 2:53:37 | 19 | 31.16 | 14,589.09 | 25 | 646.25 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Product Quality | 1 |
18 | M | 9JDA6KV | Town | Gold Membership | 01-11-2016 | Yes | CID38147 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Wi-Fi | 7:15:23 | 15 | 137.82 | 2,800.28 | 6 | 795.75 | Yes | No | Yes | Unsolved | Reasonable Price | 0 |
34 | M | QY5X4NR | Town | Platinum Membership | 25-08-2016 | ? | CID45356 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Wi-Fi | 11:06:31 | 1 | 582.27 | 26,540.67 | 14 | 747.65 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
44 | F | GZ7JI0P | Village | Basic Membership | 16-06-2015 | Yes | CID59037 | Without Offers | Desktop | Mobile_Data | 22:54:06 | 16 | 75.24 | 34,948 | 19 | 636.49 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Product Quality | 1 |
22 | M | SXSQKIF | City | Basic Membership | 17-11-2015 | Yes | CID44232 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Fiber_Optic | 21:59:33 | -999 | 30.08 | 37,522.09 | 11 | 643.15 | Yes | No | Yes | Unsolved | Poor Customer Service | 1 |
57 | F | K27ITV2 | Town | Basic Membership | 26-04-2016 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Mobile_Data | 2:35:33 | 15 | 75.69 | 24,655.99 | 16 | 677.78 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
30 | F | EV2NAUO | Town | Basic Membership | 18-07-2015 | ? | CID27650 | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 12:09:34 | 13 | 41.55 | 33,244.77 | 28 | 634.48 | Yes | No | Yes | Unsolved | Poor Customer Service | 1 |
18 | F | YMVP76R | Village | Basic Membership | 08-12-2017 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Wi-Fi | 4:30:20 | 12 | 382.57 | 31,869.86 | 28 | 621.84 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
23 | M | VF4ZH93 | Town | Basic Membership | 12-12-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Both | Wi-Fi | 5:17:30 | 18 | 376.94 | 42,869.98 | 15 | 639.31 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Poor Product Quality | 1 |
51 | F | AZDIQX9 | null | Basic Membership | 29-11-2016 | Yes | CID18165 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Wi-Fi | 9:57:15 | 13 | 231.31 | 45,612.33 | 12 | 694.46 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Product Quality | 0 |
17 | M | 1WJRZD6 | null | Platinum Membership | 06-12-2016 | Yes | CID31932 | Gift Vouchers/Coupons | ? | Mobile_Data | 0:18:00 | 10 | 606.24 | 6,072.11 | 11 | 1,750.611562 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
10 | M | BO31ZCM | null | Gold Membership | 20-01-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 13:42:10 | 5 | 494.04 | 3,561.51 | 23 | 660.89 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
13 | M | MJCP7EO | City | Basic Membership | 14-12-2016 | ? | CID61038 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Mobile_Data | 1:59:34 | 1 | 1,497.629419 | 5,035.21 | 19 | 615.8 | No | Yes | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
30 | M | MS7E02O | City | Premium Membership | 21-06-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | ? | Wi-Fi | 5:04:25 | 3 | 163.46 | 43,049.91 | 11 | 747.36 | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 0 |
18 | M | RLDLF1M | Town | Premium Membership | 24-04-2017 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Wi-Fi | 5:28:17 | 11 | 89.53 | 90,651.76 | 4 | 1,085.140433 | No | Yes | No | Not Applicable | Reasonable Price | 0 |
14 | M | QB2M8SK | Town | Platinum Membership | 04-02-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 4:56:43 | 16 | 181.11 | 11,151.43 | 6 | 1,360.305872 | No | Yes | No | Not Applicable | Reasonable Price | 0 |
41 | F | BPD808Y | City | Silver Membership | 20-07-2017 | Yes | CID28323 | Without Offers | ? | Mobile_Data | 16:27:13 | 6 | 33.28 | 22,927.44 | 53.81235995 | 421.827432 | Yes | No | Yes | Solved | Poor Customer Service | 1 |
29 | M | YNX70R1 | Town | Platinum Membership | 15-02-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | ? | Wi-Fi | 19:31:00 | 14 | 44.49 | 984.46 | 16 | 797.74 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Poor Customer Service | 0 |
41 | F | 6PBYD7B | null | Platinum Membership | 24-04-2017 | ? | CID28580 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Fiber_Optic | 19:18:11 | 9 | 31.91 | 35,234.57 | 5 | 486.26213 | Yes | No | Yes | Solved | Poor Website | 0 |
37 | F | KKD69Z8 | null | No Membership | 01-08-2017 | Yes | CID6751 | Without Offers | Smartphone | Wi-Fi | 21:18:29 | 19 | 46.58 | 42,816.34 | 12 | 631.74 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | No reason specified | 1 |
32 | M | DVBHVKW | City | No Membership | 20-07-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | ? | Wi-Fi | 0:34:13 | 8 | 384.85 | 43,667.09 | 25 | 652.63 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Poor Website | 1 |
26 | F | B3GQZQ8 | City | Gold Membership | 29-10-2016 | Yes | CID58162 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Mobile_Data | 22:32:34 | 9 | 794.78 | 31,333.56 | 18 | 722.54 | Yes | Yes | Yes | No Information Available | Too many ads | 0 |
25 | M | Y7MAA2Z | null | No Membership | 13-04-2017 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Wi-Fi | 15:45:36 | 22 | 119.46 | 41,250.74 | 25 | 606.42 | No | Yes | Yes | Solved in Follow-up | Poor Website | 1 |
51 | M | Q6I6XCR | City | Premium Membership | 15-04-2016 | Yes | CID29075 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Wi-Fi | 9:22:09 | 7 | 562.42 | 6,086.75 | 16 | 409.193301 | No | Yes | No | Not Applicable | Reasonable Price | 0 |
48 | F | EGJLMBN | null | Basic Membership | 03-03-2017 | Yes | CID21552 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Fiber_Optic | 8:12:31 | 13 | 122.92 | 47,881.43 | 11 | 615 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
41 | M | 9UC7P8X | Town | Platinum Membership | 09-07-2015 | ? | CID52370 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Mobile_Data | 7:18:16 | 12 | 189.75 | 23,033.15 | 23 | 713.06 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
42 | F | MKOG48N | Town | Premium Membership | 15-08-2016 | Yes | CID37757 | Without Offers | Smartphone | Wi-Fi | 10:05:55 | 10 | 33.41 | 4,479.27 | 26 | 388.367711 | Yes | No | No | Not Applicable | Too many ads | 0 |
21 | F | A4GMRAN | City | Gold Membership | 13-11-2017 | ? | CID4439 | Gift Vouchers/Coupons | ? | Wi-Fi | 6:47:14 | 12 | 248.18 | 6,006.74 | 11 | 788.4 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Product Quality | 0 |
46 | M | UO4ACV1 | null | Platinum Membership | 22-07-2016 | Yes | CID11755 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 6:22:26 | 23 | 62.66 | 17,099.09 | 19 | 977.000772 | No | Yes | Yes | Unsolved | No reason specified | 0 |
29 | F | YY8RT53 | City | Basic Membership | 30-08-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 4:24:43 | 14 | 43.73 | 3,518.24 | Error | 662.71 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
38 | F | URXAROH | City | Silver Membership | 31-08-2016 | ? | CID16633 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Fiber_Optic | 12:56:28 | 24 | 131.35 | 29,053.55 | 25 | 666.3 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
60 | M | BKQYQ79 | Town | Platinum Membership | 12-02-2016 | Yes | CID19234 | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 7:15:19 | 8 | 84.7 | 21,082.33 | 17 | 743.37 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Product Quality | 0 |
49 | M | 0OJAMSK | City | Basic Membership | 01-05-2015 | ? | CID22299 | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 2:23:29 | 19 | 1,080.644067 | 2,182.01 | 16 | 630.39 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
40 | F | 5DC6AVH | City | Basic Membership | 11-08-2016 | Yes | CID2147 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Wi-Fi | 12:36:56 | 15 | 31 | 49,991.31 | 15 | 897.455283 | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 1 |
25 | M | ICIUWEW | Town | Basic Membership | 08-03-2015 | ? | CID76 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 18:22:30 | -999 | 146.97 | 39,503.36 | 6 | 1,160.682413 | Yes | No | Yes | No Information Available | Too many ads | 1 |
24 | F | YJ4305N | Town | Platinum Membership | 26-03-2016 | ? | CID14000 | Without Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 10:03:34 | 15 | 77.76 | 15,178.09 | 9 | 499.695643 | Yes | No | Yes | Solved | User Friendly Website | 0 |
16 | M | YVLRUV6 | City | Silver Membership | 02-03-2017 | Yes | CID40100 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Fiber_Optic | 22:14:59 | 6 | 78.23 | 815.22 | Error | 785.87 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Product Quality | 0 |
56 | F | GNRGQCQ | City | Gold Membership | 20-08-2017 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Mobile_Data | 5:29:38 | 12 | 272.946158 | 28,480.38 | 5.453110241 | 672.39 | No | Yes | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
62 | M | FS2Q6UT | City | Silver Membership | 26-10-2016 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Mobile_Data | 4:56:51 | 21 | 122.6 | 84,573.21 | 5 | 308.433304 | No | Yes | Yes | Solved in Follow-up | Reasonable Price | 0 |
62 | F | VHQC15J | City | Premium Membership | 03-11-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 9:41:26 | 12 | 1,032.250392 | 24,989.53 | Error | 762.98 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 0 |
29 | M | 9RVFJ21 | Town | Basic Membership | 20-04-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Mobile_Data | 21:37:06 | 22 | 92.92 | 38,408.48 | 13 | 515.75 | No | Yes | Yes | Solved | Poor Customer Service | 1 |
60 | F | FJFMDDV | Town | No Membership | 03-11-2017 | Yes | CID34045 | Without Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 14:12:16 | 13 | 1,042.657705 | 30,014.53 | 28 | 622.94 | No | Yes | Yes | No Information Available | No reason specified | 1 |
20 | F | 9090821 | City | Basic Membership | 28-04-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | ? | Mobile_Data | 3:06:57 | 11 | 470.56 | 47,238.65 | 9 | 1,086.345731 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
51 | M | HLYNHCF | Village | No Membership | 30-09-2016 | Yes | xxxxxxxx | Without Offers | ? | Wi-Fi | 6:58:36 | 16 | 164.3 | 11,658.1 | 5 | 569.25 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
41 | F | 70G4JON | null | Gold Membership | 10-07-2015 | ? | CID3241 | Gift Vouchers/Coupons | Both | Fiber_Optic | 5:21:04 | 5 | 308.8 | 65,641.64 | 4 | 752.37 | No | Yes | Yes | Solved in Follow-up | Products always in Stock | 0 |
44 | M | QKGAJLD | Town | Premium Membership | 26-03-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Wi-Fi | 18:00:32 | 12 | 184.84 | 38,685.47 | Error | 760.64 | Yes | No | Yes | No Information Available | Poor Product Quality | 0 |
21 | F | 4KEDBXE | City | No Membership | 04-01-2015 | Yes | CID15108 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Wi-Fi | 6:19:47 | 14 | 320.52 | 14,131.53 | 10 | 242.657635 | Yes | Yes | Yes | Solved | Poor Product Quality | 1 |
33 | F | 1SL61XM | Town | Silver Membership | 01-04-2017 | ? | CID37323 | Without Offers | Desktop | Mobile_Data | 14:09:33 | 6 | 107.79 | 37,443.51 | 13 | 762.94 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Customer Service | 0 |
47 | M | VM8IVIC | Town | Basic Membership | 18-03-2017 | ? | CID7217 | Without Offers | Both | Mobile_Data | 14:14:35 | 14 | 204.6 | 24,073.76 | 10 | 685.01 | Yes | Yes | No | Not Applicable | Poor Product Quality | 1 |
41 | F | MOEYVRL | Town | Basic Membership | 22-11-2016 | Yes | CID45356 | Without Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 3:27:48 | 14 | 1,093.608377 | 40,706.84 | -6.725075748 | 615 | No | Yes | Yes | Solved in Follow-up | No reason specified | 1 |
14 | M | ZD62F32 | Village | Gold Membership | 30-07-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 5:07:36 | 11 | -345.221385 | 24,438.46 | 25 | 702.43 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
42 | M | GGJ9U5V | City | Basic Membership | 07-04-2016 | Yes | CID231 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Wi-Fi | 19:23:57 | 16 | 373.18 | 7,962.03 | 7 | 508.46 | Yes | Yes | Yes | No Information Available | Poor Website | 1 |
54 | F | RO6MVJ8 | Town | Premium Membership | 01-10-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Wi-Fi | 21:22:47 | 6 | 287.91 | 45,014.5 | 6 | 1,046.032525 | Yes | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
46 | M | VNEMPNZ | City | Gold Membership | 26-08-2017 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | ? | Fiber_Optic | 2:55:32 | 10 | 265.65 | 26,210.13 | 28 | 689.26 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Website | 1 |
56 | F | DT7LWGO | City | Silver Membership | 18-12-2017 | Yes | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Wi-Fi | 3:39:17 | 12 | 217.73 | 39,138.01 | 12 | 641.91 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Product Quality | 1 |
40 | M | DQDWB57 | null | No Membership | 25-06-2015 | Yes | CID50508 | Without Offers | ? | Wi-Fi | 10:28:20 | 14 | 32.69 | 36,328.88 | 9 | 552.86 | No | Yes | Yes | Solved | Poor Product Quality | 1 |
13 | F | 5Y5ENHW | City | Platinum Membership | 24-07-2017 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Mobile_Data | 15:21:32 | 9 | 117.5 | 46,391.63 | 21 | 706.41 | Yes | No | Yes | Unsolved | Too many ads | 0 |
13 | F | U106DMF | Town | Silver Membership | 16-04-2016 | ? | CID9293 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 4:08:02 | 16 | 1,047.465735 | 13,181.47 | 8 | 741.84 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
20 | F | N1SO0I0 | null | Gold Membership | 27-01-2017 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Both | Wi-Fi | 7:02:36 | 15 | 425.72 | 8,517.66 | 5 | 744.39 | No | Yes | No | Not Applicable | Quality Customer Care | 0 |
13 | F | X9FMFYL | null | No Membership | 02-12-2017 | Yes | CID26586 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 18:30:48 | 9 | 194.095048 | 22,468.31 | 13 | 653.64 | Yes | No | Yes | Unsolved | Too many ads | 1 |
57 | F | THRIQ4D | City | Silver Membership | 06-11-2015 | Yes | CID15663 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Fiber_Optic | 4:05:11 | 17 | 227.23 | 31,018.64 | 13 | 731.73 | Yes | Yes | No | Not Applicable | User Friendly Website | 0 |
42 | F | NBOIQMY | City | Basic Membership | 26-07-2015 | ? | CID2168 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Mobile_Data | 9:28:28 | 20 | 155.4 | 33,496.09 | 13 | 695.98 | No | Yes | Yes | Solved | Poor Customer Service | 1 |
16 | F | C4XCT7Y | Town | Gold Membership | 04-01-2015 | Yes | CID18297 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 18:34:36 | 24 | 110.88 | 10,689.77 | 1 | 736.94 | No | Yes | No | Not Applicable | Products always in Stock | 0 |
47 | M | UMUMML6 | City | Platinum Membership | 05-06-2017 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Both | Fiber_Optic | 7:38:22 | 15 | 431.33 | 9,143.43 | 7 | 787.25 | Yes | Yes | No | Not Applicable | User Friendly Website | 0 |
36 | M | 9A6LE62 | Town | Platinum Membership | 12-06-2016 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Fiber_Optic | 9:07:02 | 16 | 33.72 | 91,283.4 | 2 | 813.08 | Yes | No | No | Not Applicable | User Friendly Website | 0 |
50 | F | 97L73IK | Village | Platinum Membership | 30-06-2015 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Wi-Fi | 12:02:48 | 18 | 34.43 | 19,681.11 | 13 | 821.9 | No | Yes | No | Not Applicable | Products always in Stock | 0 |
33 | F | 7NR7DAK | City | No Membership | 08-05-2015 | Yes | CID34874 | Without Offers | Desktop | Mobile_Data | 22:04:11 | -999 | 141.47 | 20,130.22 | 33.67011622 | 508.05 | No | Yes | Yes | No Information Available | Poor Website | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.