Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet
text
stringlengths
47
90
1.0813323259353638 -1.7024813890457153 -0.5969510078430176 0.13956999778747559 -1.0
1.6725846529006958 -1.0128686428070068 2.429117202758789 0.4936800003051758 1.0
1.4068841934204102 -0.7366998791694641 -2.4172682762145996 0.13956999778747559 1.0
0.8622797131538391 -0.7598638534545898 -2.990511655807495 0.13956999778747559 -1.0
0.751781702041626 0.42268919944763184 2.3790829181671143 0.13956999778747559 -1.0
1.1873570680618286 0.4724510908126831 -0.3107835352420807 0.13956999778747559 1.0
1.538643717765808 0.6356057524681091 2.2601442337036133 0.13956999778747559 1.0
0.8133454322814941 0.7485038638114929 1.030588150024414 0.13956999778747559 1.0
0.9696356654167175 0.7990897297859192 0.7349178791046143 0.4936800003051758 -1.0
0.8648079037666321 0.9613290429115295 -2.0353899002075195 0.13956999778747559 1.0
2.354214906692505 1.1556000709533691 -1.7825462818145752 0.13956999778747559 1.0
1.0425523519515991 1.162026047706604 -2.2223870754241943 0.13956999778747559 -1.0
0.8032698035240173 1.4217842817306519 -0.999622642993927 0.13956999778747559 1.0
1.28425133228302 1.8366771936416626 -1.310575008392334 0.13956999778747559 1.0
0.5321052074432373 1.8477705717086792 0.7041887640953064 0.13956999778747559 1.0
4.3289361000061035 2.0049736499786377 -1.4562002420425415 0.13956999778747559 1.0
0.7652202248573303 1.9780975580215454 0.47328436374664307 0.13956999778747559 -1.0
1.3423867225646973 2.1297295093536377 -1.5752040147781372 0.13956999778747559 1.0
1.6047892570495605 2.1287622451782227 -1.3715002536773682 0.13956999778747559 1.0
4.775182723999023 2.0689873695373535 -1.3443388938903809 0.13956999778747559 -1.0
0.7142778635025024 2.060987710952759 -1.8585178852081299 0.13956999778747559 -1.0
1.5974570512771606 2.24674654006958 -1.163098931312561 0.13956999778747559 -1.0
1.947492003440857 2.301698923110962 -1.1189212799072266 0.13956999778747559 -1.0
0.5815441608428955 2.193598747253418 -1.1751453876495361 0.13956999778747559 1.0
1.4050363302230835 2.3063418865203857 2.890573024749756 0.13956999778747559 -1.0
0.5520635843276978 -2.3742988109588623 2.6390252113342285 -7.300048565639372e-08 0.0
0.5275995135307312 -2.3153703212738037 -0.33807870745658875 -4.214684778958144e-08 0.0
1.2327505350112915 -2.2598092555999756 -1.893701195716858 -8.429369557916289e-08 0.0
0.6354296803474426 -2.237410068511963 -0.3808120787143707 -4.214684778958144e-08 0.0
0.788881778717041 -2.2242908477783203 -2.3073599338531494 5.960464477539063e-08 0.0
0.5603691935539246 -2.1940741539001465 0.2946231961250305 4.214684778958144e-08 0.0
0.8596339225769043 -2.1983635425567627 1.1962517499923706 -4.214684778958144e-08 0.0
0.7768488526344299 -2.12626051902771 1.345269799232483 -8.429369557916289e-08 0.0
1.0391443967819214 -2.096694231033325 -3.141282081604004 -8.429369557916289e-08 0.0
0.674348771572113 -2.079080581665039 -1.8761698007583618 2.9802322387695312e-08 0.0
1.173281192779541 -2.0879008769989014 -0.5733017325401306 -5.960464477539063e-08 0.0
0.7854024171829224 -1.998801827430725 2.9759292602539062 0.0 0.0
0.5609093904495239 -1.9630261659622192 -0.28869807720184326 -2.9802322387695312e-08 0.0
1.1907572746276855 -1.914159893989563 -0.6311607956886292 8.429369557916289e-08 0.0
0.5435437560081482 -1.9230178594589233 0.5988175272941589 -2.107342389479072e-08 0.0
0.9504546523094177 -1.9129256010055542 0.2912261486053467 0.0 0.0
0.9243127107620239 -1.8921566009521484 -1.833965539932251 0.0 0.0
0.6168588995933533 -1.8962112665176392 1.7701160907745361 -4.214684778958144e-08 0.0
3.023923873901367 -1.8965258598327637 2.426060914993286 -1.6858739115832577e-07 0.0
0.6906992197036743 -1.8747034072875977 -1.690902590751648 0.0 0.0
1.3019239902496338 -1.8480219841003418 -0.68336421251297 -5.960464477539063e-08 0.0
2.274264097213745 -1.684850811958313 -1.2429308891296387 1.1920928955078125e-07 0.0
1.6024246215820312 -1.6444761753082275 -1.9680641889572144 5.960464477539063e-08 0.0
2.5609357357025146 -1.5621967315673828 0.45002174377441406 0.0 0.0
2.851130247116089 -1.3928501605987549 2.576897621154785 -1.1920928955078125e-07 0.0
1.416669249534607 -1.3793638944625854 2.6144306659698486 -4.214684778958144e-08 0.0
2.659841537475586 -1.267561912536621 0.8580119013786316 -5.960464477539063e-08 0.0
1.5037965774536133 -1.2517189979553223 2.700648546218872 0.0 0.0
3.0943636894226074 -1.0729422569274902 2.626218318939209 0.0 0.0
1.177594542503357 -1.0613986253738403 1.5973180532455444 -2.107342389479072e-08 0.0
0.9050591588020325 -1.0420838594436646 2.3251702785491943 0.0 0.0
1.0965855121612549 -0.8918660879135132 2.6809134483337402 0.0 0.0
2.5330007076263428 -0.8580166101455688 -1.8334237337112427 5.960464477539063e-08 0.0
1.266215443611145 -0.8316209316253662 -0.8724932074546814 0.0 0.0
0.8751305341720581 -0.6908330917358398 0.7256656289100647 0.0 0.0
1.0408333539962769 -0.5105136036872864 -2.8754711151123047 -2.107342389479072e-08 0.0
1.1794837713241577 -0.5156656503677368 -2.3096163272857666 -2.107342389479072e-08 0.0
1.2004199028015137 -0.511102020740509 2.318770408630371 -1.4901161193847656e-08 0.0
1.2166416645050049 -0.490420401096344 -2.107597827911377 0.0 0.0
1.9310742616653442 -0.4888019561767578 0.8702998161315918 0.0 0.0
0.8523519039154053 -0.28216928243637085 -2.295413017272949 1.053671194739536e-08 0.0
1.1183959245681763 -0.28717827796936035 -1.8403962850570679 -1.4901161193847656e-08 0.0
1.3636733293533325 -0.23905913531780243 0.14751911163330078 0.0 0.0
1.1300393342971802 -0.17883141338825226 0.2809648811817169 -1.4901161193847656e-08 0.0
1.5218225717544556 -0.15378572046756744 -2.4574756622314453 -2.107342389479072e-08 0.0
1.124111533164978 -0.14162547886371613 1.8971774578094482 -1.4901161193847656e-08 0.0
1.9191113710403442 -0.12390828877687454 0.8780924677848816 0.0 0.0
0.9114799499511719 -0.06960606575012207 -0.15809322893619537 1.053671194739536e-08 0.0
1.9476372003555298 -0.07844389230012894 -0.004931900184601545 2.9802322387695312e-08 0.0
1.7122478485107422 -0.08425720036029816 1.9977649450302124 0.0 0.0
0.8434441089630127 -0.06497152149677277 -0.15776395797729492 1.053671194739536e-08 0.0
2.2504963874816895 0.1182207390666008 1.3933072090148926 -4.214684778958144e-08 0.0
1.159416913986206 0.1472391039133072 -3.0274367332458496 -1.4901161193847656e-08 0.0
1.0717533826828003 0.18209116160869598 2.7705776691436768 -2.107342389479072e-08 0.0
1.9121067523956299 0.23559483885765076 -1.4373235702514648 2.107342389479072e-08 0.0
1.3292145729064941 0.27789121866226196 0.5241855382919312 -2.107342389479072e-08 0.0
1.024983525276184 0.3008221983909607 1.6708885431289673 -2.107342389479072e-08 0.0
0.9175958037376404 0.38579607009887695 1.5415503978729248 1.053671194739536e-08 0.0
1.0661630630493164 0.4302169382572174 2.684220790863037 -2.107342389479072e-08 0.0
0.9239088892936707 0.48915961384773254 -0.3378123939037323 -1.4901161193847656e-08 0.0
1.453717589378357 0.5122793316841125 -2.424567699432373 0.0 0.0
1.5644375085830688 0.5106663703918457 1.182828664779663 2.107342389479072e-08 0.0
1.1946433782577515 0.6005239486694336 2.2378411293029785 -2.107342389479072e-08 0.0
1.650277853012085 0.6724560856819153 2.778010845184326 -4.214684778958144e-08 0.0
1.4311306476593018 0.7800236344337463 1.4649299383163452 -2.107342389479072e-08 0.0
1.0781561136245728 0.8713364005088806 -1.879046082496643 -2.107342389479072e-08 0.0
1.7426773309707642 0.9155292510986328 -0.915942370891571 0.0 0.0
0.9771207571029663 0.9484103918075562 1.3548017740249634 0.0 0.0
2.2065131664276123 1.0244855880737305 0.3869237005710602 -4.214684778958144e-08 0.0
0.964501678943634 1.1035962104797363 -1.0349757671356201 -2.107342389479072e-08 0.0
1.1528695821762085 1.1236306428909302 -0.3483003079891205 2.107342389479072e-08 0.0
1.305969476699829 1.166404366493225 -0.20325228571891785 -5.1619135632563484e-08 0.0
3.140765428543091 1.2304738759994507 -2.5501465797424316 0.0 0.0
2.1620404720306396 1.317450761795044 0.5190314054489136 -5.960464477539063e-08 0.0
1.0375829935073853 1.3378113508224487 -2.9920878410339355 0.0 0.0
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
40

Space using gregorkrzmanc/jetclustering_demo 1