sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 52 | is_synthetic bool 1
class | temperature_c float64 -9.82 37.8 | humidity_percent int64 2 98 |
|---|---|---|---|---|
e4838536756ea18c | 1 | true | 33.2 | 8 |
e4838536756ea18c | 2 | true | 8.06 | 25 |
e4838536756ea18c | 3 | true | 6.65 | 98 |
e4838536756ea18c | 4 | true | 35.78 | 94 |
e4838536756ea18c | 5 | true | 7.36 | 31 |
e4838536756ea18c | 6 | true | 1.3 | 83 |
e4838536756ea18c | 7 | true | -1.31 | 34 |
e4838536756ea18c | 8 | true | 11.72 | 18 |
e4838536756ea18c | 9 | true | 19.81 | 25 |
e4838536756ea18c | 10 | true | -9.62 | 96 |
e4838536756ea18c | 11 | true | -9.82 | 12 |
e4838536756ea18c | 12 | true | 22.59 | 5 |
e4838536756ea18c | 13 | true | -5.7 | 14 |
e4838536756ea18c | 14 | true | 16.29 | 66 |
e4838536756ea18c | 15 | true | 0.71 | 47 |
e4838536756ea18c | 16 | true | 34.79 | 57 |
e4838536756ea18c | 17 | true | 10.41 | 74 |
e4838536756ea18c | 18 | true | 32.91 | 64 |
e4838536756ea18c | 19 | true | -1.04 | 30 |
e4838536756ea18c | 20 | true | 1.23 | 97 |
e4838536756ea18c | 21 | true | 37.79 | 15 |
e4838536756ea18c | 22 | true | 5.39 | 32 |
e4838536756ea18c | 23 | true | 18.17 | 55 |
e4838536756ea18c | 24 | true | 24.85 | 60 |
e4838536756ea18c | 25 | true | 18.22 | 2 |
e4838536756ea18c | 26 | true | 21.4 | 86 |
e4838536756ea18c | 27 | true | -6.58 | 34 |
e4838536756ea18c | 28 | true | 13.31 | 87 |
e4838536756ea18c | 29 | true | 18.42 | 28 |
e4838536756ea18c | 30 | true | 14.4 | 66 |
e4838536756ea18c | 31 | true | 27.45 | 80 |
e4838536756ea18c | 32 | true | -2.36 | 87 |
e4838536756ea18c | 33 | true | 33.71 | 92 |
e4838536756ea18c | 34 | true | 21.35 | 31 |
e4838536756ea18c | 35 | true | 33.7 | 65 |
e4838536756ea18c | 36 | true | 15.35 | 87 |
e4838536756ea18c | 37 | true | 18.53 | 8 |
e4838536756ea18c | 38 | true | 7.6 | 60 |
e4838536756ea18c | 39 | true | 31.4 | 20 |
e4838536756ea18c | 40 | true | 35.26 | 2 |
e4838536756ea18c | 41 | true | 17.59 | 20 |
e4838536756ea18c | 42 | true | 7.68 | 8 |
e4838536756ea18c | 43 | true | 0.65 | 84 |
e4838536756ea18c | 44 | true | 14.53 | 19 |
e4838536756ea18c | 45 | true | 20.97 | 26 |
e4838536756ea18c | 46 | true | 8.66 | 46 |
e4838536756ea18c | 47 | true | 13.18 | 28 |
e4838536756ea18c | 48 | true | 24.62 | 69 |
e4838536756ea18c | 49 | true | 2.02 | 72 |
e4838536756ea18c | 50 | true | -2.34 | 19 |
e4838536756ea18c | 51 | true | 13.15 | 2 |
e4838536756ea18c | 52 | true | -4.31 | 34 |
friendly-child-3e2102
Synthetic weather test data: 52 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.temperature_c,humidity_percent: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 35