Ranking
int64 1
11.4k
| User
stringlengths 2
42
| Model
stringlengths 7
76
| Results
float64 -93,041.52
200k
| Mean Reward
float64 -89,508.36
407k
| Std Reward
float64 -1,000
320k
|
---|---|---|---|---|---|
2,012 | Winnie123 | Winnie123/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,013 | WikiHong | WikiHong/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,014 | Whymeeee | Whymeeee/q-taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,015 | WhatIsThisSignupForm | WhatIsThisSignupForm/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,016 | WeoKeo | WeoKeo/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,017 | Wembo | Wembo/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,018 | Weiming1122 | Weiming1122/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,019 | WeeBitQuixotic | WeeBitQuixotic/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,020 | Waterboy96 | Waterboy96/Taxi-v3-2 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,021 | Waterboy96 | Waterboy96/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,022 | WasuratS | WasuratS/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,023 | Vtmpas | Vtmpas/q-Taxi-v3-qeq | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,024 | Vorlde | Vorlde/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,025 | Vladislav-HuggingFace | Vladislav-HuggingFace/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,026 | Vish16 | Vish16/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,027 | VinyVan | VinyVan/TaxiV3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,028 | VinayHajare | VinayHajare/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,029 | VijaiKM | VijaiKM/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,030 | Victarry | Victarry/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,031 | Vexemous | Vexemous/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,032 | Verbandt | Verbandt/123 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,033 | Vegann | Vegann/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,034 | Vecc3nz | Vecc3nz/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,035 | VcRlAgent | VcRlAgent/VC-Taxi-v3-Gymnasium | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,036 | VcRlAgent | VcRlAgent/VC-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,037 | Varun3003 | Varun3003/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,038 | Vanster | Vanster/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,039 | Vannsh | Vannsh/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,040 | ValentinGuigon | ValentinGuigon/Taxi-v3_basemodel | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,041 | Vakatt | Vakatt/Taxi | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,042 | Vadu | Vadu/Taxi-v3-gridSearch | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,043 | VEERANSH | VEERANSH/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,044 | VAZaytsev | VAZaytsev/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,045 | Uxinnn | Uxinnn/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,046 | UsuallyPoncho | UsuallyPoncho/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,047 | Unterwexi | Unterwexi/TaxiV2 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,048 | Unclad3610 | Unclad3610/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,049 | UmerHA | UmerHA/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,050 | Umang-Bansal | Umang-Bansal/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,051 | Ultracore | Ultracore/taxi | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,052 | UXAIR | UXAIR/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,053 | UDRana | UDRana/Q_lern-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,054 | Tyrranen | Tyrranen/Taxi | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,055 | Tyhcbs | Tyhcbs/taxi_try | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,056 | Tubido | Tubido/Taxi-v3-001 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,057 | Tstarshak | Tstarshak/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,058 | Tseaver | Tseaver/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,059 | TrollG | TrollG/heheheha | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,060 | Trituenhantao | Trituenhantao/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,061 | Trimux | Trimux/Taxi-v3-Qlearning | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,062 | TootToot | TootToot/taxi_v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,063 | TootToot | TootToot/taxi_v2 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,064 | TootToot | TootToot/FirstTaxi | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,065 | ToonAga | ToonAga/Qtable_taxi_v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,066 | ToonAga | ToonAga/Qtable_taxi_v2 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,067 | TonyCh0pper | TonyCh0pper/TaxiDriver | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,068 | TontonAurel | TontonAurel/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,069 | Tomcat312 | Tomcat312/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,070 | Tokess | Tokess/q-taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,071 | TitanTec | TitanTec/Taxi-v1-TT | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,072 | Tingwen | Tingwen/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,073 | Timucin | Timucin/q-Taxi | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,074 | TimVG | TimVG/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,075 | ThuyVuPhuong | ThuyVuPhuong/q-Taxi_v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,076 | Thuong | Thuong/Taxi-v3-default | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,077 | Thomstr | Thomstr/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,078 | ThomasSimonini | ThomasSimonini/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,079 | Thogg | Thogg/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,080 | TheWalder | TheWalder/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,081 | TheSupremeTaco | TheSupremeTaco/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,082 | TheSuperGroot | TheSuperGroot/Taxi | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,083 | ThePianist | ThePianist/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,084 | TheJarmanitor | TheJarmanitor/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,085 | ThNaToS | ThNaToS/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,086 | TerryYH | TerryYH/Taxi-v3 | 4.85 | 7.54 | 2.69 |
2,087 | Terps | Terps/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,088 | Terence3927 | Terence3927/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,089 | Tatsss | Tatsss/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,090 | Tao2AIScienceHPC | Tao2AIScienceHPC/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,091 | TaniaSF | TaniaSF/Taxi | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,092 | TanHanlin | TanHanlin/q-Taxi-v3-v1 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,093 | TanHanlin | TanHanlin/q-Taxi-v3-v0 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,094 | TalhaRana | TalhaRana/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,095 | TalesLF | TalesLF/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,096 | Taikuchou | Taikuchou/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,097 | TahsinZaman | TahsinZaman/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,098 | TaTo69 | TaTo69/q-taxi-v5 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,099 | TaTo69 | TaTo69/q-taxi-v4 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,100 | TaTo69 | TaTo69/q-taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,101 | T0W1 | T0W1/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,102 | SyedAbdul | SyedAbdul/RFL-taxi | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,103 | Swyhn | Swyhn/qlearning_taxi | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,104 | Swifter91 | Swifter91/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,105 | Sweety07 | Sweety07/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,106 | SwarajRay | SwarajRay/Taxi-v3_Swaraj_Unit2 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,107 | Sviatoslavs | Sviatoslavs/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,108 | SusBioRes-UBC | SusBioRes-UBC/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,109 | Suprabound | Suprabound/q-Taxi-v3-Supra | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,110 | Supermani | Supermani/Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
2,111 | SuperSecureHuman | SuperSecureHuman/q-Taxi-v3 | 4.85 | 7.56 | 2.71 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.