Ranking
int64 1
11.4k
| User
stringlengths 2
42
| Model
stringlengths 7
76
| Results
float64 -93,041.52
200k
| Mean Reward
float64 -89,508.36
407k
| Std Reward
float64 -1,000
320k
|
---|---|---|---|---|---|
4,112 | juanfkurucz | juanfkurucz/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,113 | jondister | jondister/Taxi | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,114 | joelearn22 | joelearn22/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,115 | jmurphy97 | jmurphy97/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,116 | jaymanvirk | jaymanvirk/q_taxi_v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,117 | jaybeeja | jaybeeja/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,118 | jasonthomas | jasonthomas/taxi-v3-qtable | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,119 | inkasaras | inkasaras/q-taxi-v1 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,120 | hwting | hwting/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,121 | hfxmao | hfxmao/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,122 | haiphong0132 | haiphong0132/taxidriver | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,123 | gcy | gcy/taxi-v3-q_learning | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,124 | frangiral | frangiral/Taxi-v3-Try1 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,125 | farzeen | farzeen/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,126 | eulpicard | eulpicard/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,127 | erikbritto | erikbritto/taxi-V3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,128 | erfan1380 | erfan1380/taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,129 | elhamagk | elhamagk/taxiDriver | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,130 | dylwil3 | dylwil3/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,131 | dungtd2403 | dungtd2403/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,132 | dodge99 | dodge99/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,133 | djtar | djtar/Q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,134 | dhajnes | dhajnes/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,135 | denys314 | denys314/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,136 | danrrr | danrrr/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,137 | dannys160 | dannys160/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,138 | daniel-gordon | daniel-gordon/Q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,139 | dallonf | dallonf/Q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,140 | cyrodw | cyrodw/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,141 | colemane | colemane/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,142 | cnyc | cnyc/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,143 | charlieoneill | charlieoneill/taxi_v3_q_learning | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,144 | charlieo123 | charlieo123/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,145 | celocho | celocho/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,146 | casellimarco | casellimarco/Taxi | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,147 | brahamdp | brahamdp/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,148 | blair129 | blair129/taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,149 | bertranddecoster | bertranddecoster/q-Taxi-v3-tutorial | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,150 | bao0584 | bao0584/Taxi_v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,151 | azaazato | azaazato/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,152 | aumy | aumy/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,153 | arunptp | arunptp/taxi-v3-00 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,154 | aroop | aroop/Taxi-v3q-learning | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,155 | aronmal | aronmal/Taxi-v3-Qtable | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,156 | apple9855 | apple9855/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,157 | apopam | apopam/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,158 | aphi | aphi/Qlearning-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,159 | ankitmehra31 | ankitmehra31/taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,160 | anilsekharc | anilsekharc/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,161 | andge | andge/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,162 | anamhira | anamhira/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,163 | amannlp | amannlp/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,164 | alsonlai | alsonlai/test | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,165 | allenbc | allenbc/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,166 | albagon | albagon/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,167 | akhalinem | akhalinem/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,168 | aj555 | aj555/unit-2-taxi-v3-1 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,169 | afedyanin | afedyanin/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,170 | achimvp | achimvp/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,171 | abigail8n21 | abigail8n21/q-learning-taxi3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,172 | abbymark | abbymark/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,173 | aarongrainer | aarongrainer/q-taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,174 | Zilikon | Zilikon/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,175 | ZachXie | ZachXie/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,176 | Yifei00 | Yifei00/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,177 | Ye27 | Ye27/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,178 | Xharos | Xharos/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,179 | Wikked | Wikked/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,180 | WIS | WIS/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,181 | Vonasah | Vonasah/taxi | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,182 | VkumarStack | VkumarStack/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,183 | Venus0100 | Venus0100/unit2-DeepRLCourse-Taxi | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,184 | Valentincthrn | Valentincthrn/Taxiv3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,185 | Tombarz | Tombarz/q-Taxi-v3-50 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,186 | Sukmin | Sukmin/q-learning-taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,187 | SorinAbrudan | SorinAbrudan/q-TAxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,188 | Shreya15 | Shreya15/taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,189 | ScoobyDew | ScoobyDew/Taxi-v3-demo | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,190 | Saladchin | Saladchin/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,191 | Romerik | Romerik/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,192 | Retrial9842 | Retrial9842/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,193 | Retrial9842 | Retrial9842/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,194 | Pronod | Pronod/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,195 | PriyavratUniyal | PriyavratUniyal/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,196 | PrithviS | PrithviS/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,197 | PecanPi | PecanPi/q-taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,198 | PCYP | PCYP/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,199 | OrenMatar | OrenMatar/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,200 | Olivia-umich | Olivia-umich/q-taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,201 | NotANerdNate | NotANerdNate/Taxi-v3-Q_v1 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,202 | Niraya666 | Niraya666/q-Taxi-v3-0109 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,203 | Neronuser | Neronuser/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,204 | Musou | Musou/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,205 | MindNetML | MindNetML/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,206 | MarioLomby | MarioLomby/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,207 | LuniLand | LuniLand/q-Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,208 | LeviAckerman23 | LeviAckerman23/q-Taxi-v3-4x4 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,209 | Leventiir | Leventiir/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,210 | Krish2002 | Krish2002/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
4,211 | Krawcts | Krawcts/Taxi-v3 | 4.79 | 7.52 | 2.73 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.