query-id
string | corpus-id
string | score
int64 |
---|---|---|
train_query30 | negative_train_query30_00004 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00005 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00006 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00007 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00008 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00009 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00010 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00011 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00012 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00013 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00014 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00015 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00016 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00017 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00018 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00019 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00020 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00021 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00022 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00023 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00024 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00025 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00026 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00027 | 0 |
train_query30 | negative_train_query30_00028 | 0 |
train_query31 | apositive_train_query31_00000 | 1 |
train_query31 | negative_train_query31_00000 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00001 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00002 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00003 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00004 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00005 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00006 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00007 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00008 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00009 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00010 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00011 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00012 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00013 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00014 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00015 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00016 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00017 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00018 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00019 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00020 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00021 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00022 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00023 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00024 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00025 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00026 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00027 | 0 |
train_query31 | negative_train_query31_00028 | 0 |
train_query32 | apositive_train_query32_00000 | 1 |
train_query32 | negative_train_query32_00000 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00001 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00002 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00003 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00004 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00005 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00006 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00007 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00008 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00009 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00010 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00011 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00012 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00013 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00014 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00015 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00016 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00017 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00018 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00019 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00020 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00021 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00022 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00023 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00024 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00025 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00026 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00027 | 0 |
train_query32 | negative_train_query32_00028 | 0 |
train_query33 | apositive_train_query33_00000 | 1 |
train_query33 | apositive_train_query33_00001 | 1 |
train_query33 | negative_train_query33_00000 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00001 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00002 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00003 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00004 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00005 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00006 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00007 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00008 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00009 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00010 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00011 | 0 |
train_query33 | negative_train_query33_00012 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.