n_1
int64 1
1,000k
| n_2
int64 8
1,000k
| operand
stringclasses 4
values |
---|---|---|
17,662 | 804,110 | - |
787,994 | 583,554 | - |
727,103 | 281,895 | * |
795,990 | 470,392 | - |
101,746 | 5,227 | / |
493,766 | 79,866 | + |
590,474 | 495,168 | + |
188,935 | 40,301 | / |
63,506 | 226,838 | + |
482,104 | 829,769 | / |
46,956 | 603,071 | * |
256,818 | 854,884 | + |
120,946 | 28,008 | - |
742,027 | 741,198 | * |
779,468 | 956,763 | + |
804,879 | 760,372 | + |
194,351 | 671,628 | / |
654,752 | 99,683 | - |
922,115 | 484,667 | + |
500,493 | 488,918 | * |
94,328 | 600,329 | - |
480,225 | 651,442 | / |
221,885 | 186,754 | - |
661,599 | 975,199 | + |
300,162 | 945,196 | / |
185,327 | 851,592 | * |
292,636 | 208,997 | + |
740,264 | 903,271 | - |
492,382 | 555,104 | / |
263,570 | 319,881 | / |
70,132 | 174,452 | * |
818,983 | 896,178 | + |
725,980 | 322,882 | - |
503,964 | 536,484 | + |
920,110 | 856,135 | / |
179,811 | 258,209 | - |
696,399 | 377,937 | + |
189,657 | 378,124 | / |
32,981 | 331,603 | / |
630,185 | 599,916 | / |
793,287 | 281,545 | + |
850,129 | 277,129 | * |
76,675 | 271,745 | + |
830,256 | 651,827 | - |
832,963 | 732,998 | + |
206,247 | 849,644 | - |
90,596 | 103,930 | / |
915,965 | 598,823 | + |
272,779 | 946,967 | * |
951,359 | 740,206 | - |
932,756 | 786,508 | + |
283,852 | 953,650 | + |
971,734 | 856,158 | / |
395,984 | 209,760 | - |
709,462 | 353,804 | + |
730,851 | 441,575 | * |
684,276 | 205,113 | / |
21,748 | 121,689 | * |
19,045 | 450,271 | / |
627,024 | 677,452 | + |
697,351 | 204,548 | - |
777,149 | 941,633 | + |
879,085 | 565,072 | + |
373,041 | 924,176 | * |
679,657 | 83,055 | * |
784,740 | 748,668 | - |
177,960 | 60,887 | + |
52,958 | 325,537 | / |
961,345 | 823,922 | / |
98,638 | 229,297 | * |
272,637 | 944,301 | / |
385,506 | 223,969 | + |
652,414 | 667,400 | - |
510,341 | 937,100 | + |
878,983 | 938,784 | / |
894,406 | 180,762 | * |
710,991 | 824,976 | + |
29,476 | 810,459 | - |
760,055 | 669,249 | + |
815,560 | 558,675 | / |
322,329 | 55,412 | / |
790,547 | 628,278 | - |
981,410 | 507,481 | - |
480,417 | 146,289 | - |
788,431 | 872,104 | + |
593,081 | 493,069 | * |
521,390 | 193,940 | * |
220,284 | 735,611 | + |
620,362 | 698,805 | / |
988,070 | 891,474 | - |
847,160 | 20,395 | * |
445,487 | 673,501 | / |
675,171 | 949,374 | - |
618,847 | 113,303 | * |
92,941 | 105,785 | / |
502,641 | 880,792 | / |
398,973 | 13,282 | * |
981,786 | 832,886 | - |
99,039 | 882,975 | + |
368,480 | 53,272 | * |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.