n_1
int64 1
1,000k
| n_2
int64 8
1,000k
| operand
stringclasses 4
values |
---|---|---|
738,659 | 296,078 | / |
85,773 | 507,312 | - |
124,542 | 724,512 | * |
952,986 | 247,065 | + |
6,777 | 240,404 | / |
278,745 | 803,319 | + |
271,036 | 718,100 | + |
114,045 | 284,055 | * |
478,045 | 927,583 | + |
84,639 | 638,532 | / |
790,940 | 375,140 | / |
447,095 | 497,375 | / |
89,403 | 232,102 | / |
478,685 | 159,770 | * |
632,864 | 989,941 | / |
293,237 | 166,576 | - |
93,237 | 377,329 | / |
323,839 | 297,687 | * |
749,855 | 535,873 | * |
78,912 | 158,425 | * |
379,356 | 823,172 | - |
961,085 | 864,671 | / |
651,633 | 279,670 | * |
852,635 | 102,664 | * |
882,826 | 772,520 | + |
416,164 | 732,401 | + |
462,719 | 903,187 | / |
499,386 | 226,985 | - |
738,097 | 151,133 | + |
775,146 | 65,191 | * |
604,454 | 850,212 | / |
406,794 | 355,026 | / |
366,469 | 938,341 | + |
246,870 | 120,558 | * |
887,801 | 471,680 | + |
235,340 | 426,674 | * |
512,789 | 767,429 | + |
878,981 | 562,061 | - |
543,822 | 145,881 | / |
488,226 | 643,588 | / |
766,666 | 751,053 | - |
360,926 | 726,139 | * |
265,460 | 282,353 | + |
622,893 | 770,191 | * |
211,263 | 98,459 | + |
804,181 | 558,486 | + |
732,737 | 973,208 | + |
251,892 | 892,832 | - |
816,467 | 695,702 | * |
21,361 | 301,361 | / |
676,822 | 202,701 | / |
13,895 | 424,479 | / |
267,666 | 157,660 | - |
33,322 | 914,915 | * |
403,248 | 507,266 | / |
312,975 | 77,968 | - |
761,503 | 582,284 | + |
614,769 | 206,143 | - |
777,572 | 91,822 | * |
137,337 | 241,431 | - |
688,772 | 44,865 | + |
189,562 | 917,781 | - |
855,751 | 748,377 | - |
657,253 | 292,092 | / |
221,654 | 651,696 | + |
865,196 | 195,577 | + |
732,723 | 626,282 | - |
416,489 | 867,859 | - |
673,902 | 294,157 | / |
205,144 | 905,915 | - |
275,818 | 631,734 | - |
47,956 | 114,899 | - |
107,900 | 355,701 | + |
380,610 | 671,167 | / |
15,921 | 714,125 | * |
328,833 | 187,471 | / |
245,819 | 954,236 | - |
100,133 | 721,549 | * |
99,031 | 269,594 | + |
96,881 | 81,596 | - |
458,144 | 650,768 | - |
739,625 | 549,211 | + |
296,803 | 525,608 | + |
530,117 | 700,677 | / |
242,802 | 295,525 | * |
771,086 | 428,660 | + |
156,286 | 555,203 | / |
91,134 | 217,923 | + |
505,240 | 32,363 | / |
275,903 | 485,364 | - |
879,070 | 458,516 | + |
626,394 | 131,767 | - |
462,111 | 216,146 | + |
774,060 | 315,525 | * |
487,860 | 104,787 | / |
201,614 | 519,173 | * |
921,464 | 918,707 | - |
897,359 | 808,124 | + |
845,746 | 588,232 | / |
340,153 | 315,740 | / |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.