n_1
int64 1
1,000k
| n_2
int64 8
1,000k
| operand
stringclasses 4
values |
---|---|---|
845,614 | 860,762 | - |
461,252 | 358,384 | / |
855,299 | 232,557 | + |
822,853 | 613,925 | / |
458,590 | 392,825 | + |
57,765 | 482,799 | * |
132,884 | 712,406 | - |
72,444 | 446,398 | - |
623,929 | 269,890 | + |
656,512 | 911,303 | * |
325,525 | 461,605 | - |
212,394 | 21,053 | / |
474,053 | 810,581 | + |
939,434 | 948,887 | + |
634,266 | 890,860 | + |
174,669 | 717,634 | + |
898,025 | 371,890 | / |
849,537 | 506,065 | / |
626,456 | 421,273 | * |
515,045 | 460,468 | * |
631,033 | 293,945 | - |
864,973 | 428,612 | + |
2,332 | 60,206 | * |
933,387 | 908,603 | + |
469,826 | 346,940 | * |
177,034 | 403,538 | + |
456,955 | 699,115 | / |
787,823 | 218,176 | + |
741,480 | 180,358 | - |
317,459 | 748,371 | * |
140,265 | 526,281 | * |
265,515 | 270,942 | + |
401,976 | 353,115 | / |
517,495 | 441,226 | * |
827,714 | 574,701 | * |
693,275 | 5,993 | * |
573,061 | 815,848 | / |
261,000 | 29,161 | + |
193,352 | 272,128 | * |
678,342 | 550,344 | * |
590,140 | 271,874 | - |
149,362 | 258,410 | * |
642,430 | 699,750 | * |
868,572 | 549,851 | * |
413,266 | 155,877 | * |
246,200 | 723,142 | / |
584,288 | 880,629 | * |
233,868 | 188,948 | / |
181,246 | 600,191 | / |
278,445 | 237,577 | - |
216,314 | 45,776 | * |
931,772 | 694,772 | * |
983,507 | 7,927 | - |
176,360 | 404,250 | + |
382,335 | 684,504 | + |
579,787 | 725,797 | * |
269,068 | 765,605 | / |
484,040 | 770,801 | * |
651,149 | 578,886 | + |
122,515 | 700,078 | / |
550,590 | 123,733 | - |
140,545 | 630,443 | - |
231,219 | 717,437 | / |
262,981 | 665,171 | - |
436,526 | 204,461 | * |
455,001 | 377,543 | / |
109,467 | 634,510 | + |
841,971 | 545,666 | - |
90,464 | 595,969 | + |
11,715 | 160,262 | - |
295,201 | 397,077 | - |
766,008 | 790,103 | + |
633,834 | 89,168 | * |
36,177 | 89,459 | - |
319,065 | 468,391 | / |
605,932 | 813,838 | / |
342,736 | 540,715 | * |
456,845 | 577,204 | + |
745,113 | 862,757 | * |
919,876 | 169,074 | / |
492,576 | 106,517 | * |
438,081 | 278,177 | - |
115,066 | 758,581 | - |
177,824 | 856,184 | + |
614,914 | 788,054 | * |
386,086 | 290,212 | - |
278,232 | 463,106 | * |
64,189 | 81,195 | * |
72,401 | 459,113 | * |
467,545 | 329,846 | + |
902,814 | 769,017 | * |
198,529 | 156,285 | * |
535,970 | 668,961 | - |
362,805 | 20,892 | - |
570,562 | 644,099 | - |
122,338 | 814,828 | / |
166,449 | 655,181 | * |
250,259 | 170,168 | - |
274,116 | 743,649 | * |
47,656 | 438,757 | / |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.