Date
stringlengths 25
25
| Open
float64 0.12
62
| High
float64 0.12
62.3
| Low
float64 0.12
60.6
| Close
float64 0.12
62.1
| Volume
int64 0
568M
| Dividends
float64 0
0.37
| Stock Splits
float64 0
2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-10-19 00:00:00-04:00 | 11.779392 | 12.062806 | 11.708539 | 12.045093 | 59,394,800 | 0 | 0 |
1998-10-20 00:00:00-04:00 | 12.151375 | 12.363936 | 11.974241 | 11.983098 | 83,388,000 | 0 | 0 |
1998-10-21 00:00:00-04:00 | 12.071662 | 12.346219 | 11.991952 | 12.337362 | 57,402,000 | 0 | 0 |
1998-10-22 00:00:00-04:00 | 12.213372 | 12.452503 | 12.124805 | 12.381649 | 48,283,600 | 0 | 0 |
1998-10-23 00:00:00-04:00 | 12.266514 | 12.603068 | 12.239944 | 12.363937 | 56,905,200 | 0 | 0 |
1998-10-26 00:00:00-05:00 | 12.337365 | 12.620779 | 12.257655 | 12.603065 | 49,700,400 | 0 | 0 |
1998-10-27 00:00:00-05:00 | 12.673924 | 12.718207 | 12.363939 | 12.372796 | 52,743,200 | 0 | 0 |
1998-10-28 00:00:00-05:00 | 12.301942 | 12.682779 | 12.293085 | 12.642924 | 48,941,600 | 0 | 0 |
1998-10-29 00:00:00-05:00 | 12.558784 | 12.842198 | 12.549927 | 12.718205 | 73,024,000 | 0 | 0 |
1998-10-30 00:00:00-05:00 | 12.753628 | 12.868765 | 12.629634 | 12.638491 | 47,807,600 | 0 | 0 |
1998-11-02 00:00:00-05:00 | 12.718202 | 13.037042 | 12.691632 | 13.010472 | 52,581,200 | 0 | 0 |
1998-11-03 00:00:00-05:00 | 12.921906 | 13.010473 | 12.709346 | 12.815626 | 51,115,600 | 0 | 0 |
1998-11-04 00:00:00-05:00 | 12.989649 | 13.468122 | 12.909903 | 13.44154 | 109,783,600 | 0.01 | 0 |
1998-11-05 00:00:00-05:00 | 13.326355 | 13.39724 | 13.220028 | 13.326355 | 58,649,600 | 0 | 0 |
1998-11-06 00:00:00-05:00 | 13.299765 | 13.592165 | 13.264323 | 13.530141 | 65,113,200 | 0 | 0 |
1998-11-09 00:00:00-05:00 | 13.450392 | 13.618743 | 13.246598 | 13.609882 | 47,542,000 | 0 | 0 |
1998-11-10 00:00:00-05:00 | 13.663049 | 14.10608 | 13.565583 | 13.831401 | 85,904,400 | 0 | 0 |
1998-11-11 00:00:00-05:00 | 14.425065 | 14.79721 | 14.407343 | 14.699743 | 126,148,400 | 0 | 0 |
1998-11-12 00:00:00-05:00 | 14.549114 | 14.894678 | 14.371902 | 14.557975 | 72,308,800 | 0 | 0 |
1998-11-13 00:00:00-05:00 | 14.371898 | 14.868092 | 14.371898 | 14.708601 | 59,891,600 | 0 | 0 |
1998-11-16 00:00:00-05:00 | 14.9124 | 15.169357 | 14.894679 | 15.151636 | 49,532,000 | 0 | 0 |
1998-11-17 00:00:00-05:00 | 15.063031 | 15.594667 | 14.974424 | 15.382012 | 58,458,400 | 0 | 0 |
1998-11-18 00:00:00-05:00 | 15.364284 | 15.718708 | 15.346563 | 15.576939 | 51,899,200 | 0 | 0 |
1998-11-19 00:00:00-05:00 | 15.709851 | 16.330093 | 15.70099 | 16.002251 | 94,157,600 | 0 | 0 |
1998-11-20 00:00:00-05:00 | 16.14402 | 16.179462 | 15.745292 | 15.887062 | 67,536,400 | 0 | 0 |
1998-11-23 00:00:00-05:00 | 15.860486 | 16.427564 | 15.674413 | 16.099722 | 57,492,000 | 0 | 0 |
1998-11-24 00:00:00-05:00 | 15.949092 | 16.197189 | 15.647831 | 15.656692 | 46,309,600 | 0 | 0 |
1998-11-25 00:00:00-05:00 | 15.736433 | 15.895924 | 15.275682 | 15.559221 | 58,885,200 | 0 | 0 |
1998-11-27 00:00:00-05:00 | 15.497193 | 15.630102 | 15.45289 | 15.59466 | 17,278,400 | 0 | 0 |
1998-11-30 00:00:00-05:00 | 15.692135 | 15.911435 | 15.240244 | 15.257965 | 63,109,600 | 0 | 0 |
1998-12-01 00:00:00-05:00 | 15.001007 | 16.303516 | 14.983286 | 16.303516 | 76,924,400 | 0 | 0 |
1998-12-02 00:00:00-05:00 | 16.152886 | 16.303516 | 15.789601 | 16.099722 | 64,597,200 | 0 | 0 |
1998-12-03 00:00:00-05:00 | 16.09972 | 16.604775 | 15.435175 | 15.523781 | 78,229,200 | 0 | 0 |
1998-12-04 00:00:00-05:00 | 16.055426 | 16.489595 | 16.037704 | 16.489595 | 70,552,400 | 0 | 0 |
1998-12-07 00:00:00-05:00 | 16.53389 | 16.941478 | 16.498448 | 16.861732 | 51,056,000 | 0 | 0 |
1998-12-08 00:00:00-05:00 | 17.047807 | 17.579443 | 16.897176 | 17.021225 | 99,456,000 | 0 | 0 |
1998-12-09 00:00:00-05:00 | 17.189573 | 17.225015 | 16.773124 | 16.897173 | 50,258,800 | 0 | 0 |
1998-12-10 00:00:00-05:00 | 16.808561 | 17.030076 | 16.19718 | 16.250343 | 61,700,800 | 0 | 0 |
1998-12-11 00:00:00-05:00 | 16.232626 | 16.622493 | 16.090857 | 16.507305 | 54,904,800 | 0 | 0 |
1998-12-14 00:00:00-05:00 | 16.232623 | 16.374392 | 15.763011 | 15.816175 | 61,902,800 | 0 | 0 |
1998-12-15 00:00:00-05:00 | 16.002258 | 16.478516 | 15.87821 | 16.436428 | 70,154,000 | 0 | 0 |
1998-12-16 00:00:00-05:00 | 16.516173 | 16.587058 | 16.073143 | 16.17947 | 44,630,800 | 0 | 0 |
1998-12-17 00:00:00-05:00 | 16.285791 | 16.649076 | 16.26807 | 16.56933 | 39,876,800 | 0 | 0 |
1998-12-18 00:00:00-05:00 | 16.985772 | 17.092099 | 16.852863 | 17.012354 | 63,221,600 | 0 | 0 |
1998-12-21 00:00:00-05:00 | 17.083247 | 17.57944 | 17.003501 | 17.393368 | 38,856,400 | 0 | 0 |
1998-12-22 00:00:00-05:00 | 17.349064 | 17.402227 | 16.764264 | 16.879452 | 46,193,200 | 0 | 0 |
1998-12-23 00:00:00-05:00 | 17.721209 | 17.721209 | 17.207294 | 17.721209 | 79,884,400 | 0 | 0 |
1998-12-24 00:00:00-05:00 | 17.694627 | 17.88956 | 17.517415 | 17.721209 | 17,430,800 | 0 | 0 |
1998-12-28 00:00:00-05:00 | 17.818676 | 17.818676 | 17.2959 | 17.313622 | 27,864,400 | 0 | 0 |
1998-12-29 00:00:00-05:00 | 17.313621 | 17.579439 | 17.065524 | 17.162991 | 40,452,000 | 0 | 0 |
1998-12-30 00:00:00-05:00 | 17.083246 | 17.428809 | 16.879452 | 16.897173 | 41,480,400 | 0 | 0 |
1998-12-31 00:00:00-05:00 | 16.976915 | 17.100963 | 16.76426 | 16.808563 | 29,049,600 | 0 | 0 |
1999-01-04 00:00:00-05:00 | 17.003504 | 17.455394 | 16.968061 | 17.127552 | 65,404,800 | 0 | 0 |
1999-01-05 00:00:00-05:00 | 17.083244 | 17.738928 | 17.012359 | 17.47311 | 65,518,800 | 0 | 0 |
1999-01-06 00:00:00-05:00 | 17.84526 | 18.394617 | 17.614884 | 18.359175 | 107,730,400 | 0 | 0 |
1999-01-07 00:00:00-05:00 | 18.093351 | 18.571824 | 18.07563 | 18.323727 | 54,466,400 | 0 | 0 |
1999-01-08 00:00:00-05:00 | 18.589551 | 18.642715 | 18.164242 | 18.385757 | 43,911,200 | 0 | 0 |
1999-01-11 00:00:00-05:00 | 18.970554 | 20.042687 | 18.554105 | 19.812311 | 105,812,800 | 0 | 0 |
1999-01-12 00:00:00-05:00 | 20.166737 | 20.20218 | 19.068022 | 19.218653 | 103,578,000 | 0 | 0 |
1999-01-13 00:00:00-05:00 | 18.616132 | 20.149016 | 18.571829 | 19.705986 | 118,809,200 | 0 | 0 |
1999-01-14 00:00:00-05:00 | 19.847759 | 19.847759 | 18.926256 | 18.961699 | 82,390,800 | 0 | 0 |
1999-01-15 00:00:00-05:00 | 19.032587 | 19.387011 | 18.997144 | 19.192078 | 63,951,200 | 0 | 0 |
1999-01-19 00:00:00-05:00 | 19.484473 | 19.794594 | 19.138909 | 19.759151 | 43,302,400 | 0 | 0 |
1999-01-20 00:00:00-05:00 | 19.971801 | 20.370528 | 19.511049 | 19.599655 | 61,501,200 | 0 | 0 |
1999-01-21 00:00:00-05:00 | 19.42244 | 19.511046 | 18.749035 | 18.926247 | 63,926,400 | 0 | 0 |
1999-01-22 00:00:00-05:00 | 18.536387 | 18.819926 | 18.217405 | 18.270569 | 87,440,800 | 0 | 0 |
1999-01-25 00:00:00-05:00 | 18.412336 | 18.607269 | 17.942724 | 18.518663 | 59,519,200 | 0 | 0 |
1999-01-26 00:00:00-05:00 | 18.837648 | 19.422448 | 18.660436 | 19.413588 | 68,130,000 | 0 | 0 |
1999-01-27 00:00:00-05:00 | 19.369277 | 19.493325 | 18.802198 | 18.81992 | 57,336,000 | 0 | 0 |
1999-01-28 00:00:00-05:00 | 19.440169 | 19.652824 | 19.138909 | 19.44903 | 83,802,000 | 0 | 0 |
1999-01-29 00:00:00-05:00 | 19.546486 | 20.007237 | 19.333832 | 19.980656 | 57,248,400 | 0 | 0 |
1999-02-01 00:00:00-05:00 | 19.945217 | 19.945217 | 19.422441 | 19.54649 | 52,246,000 | 0 | 0 |
1999-02-02 00:00:00-05:00 | 19.564216 | 19.573076 | 18.819925 | 19.085743 | 59,669,200 | 0 | 0 |
1999-02-03 00:00:00-05:00 | 18.934692 | 19.714773 | 18.837182 | 19.67045 | 57,020,000 | 0.015 | 0 |
1999-02-04 00:00:00-05:00 | 19.395656 | 19.431114 | 18.438284 | 18.456013 | 86,413,200 | 0 | 0 |
1999-02-05 00:00:00-05:00 | 18.686481 | 18.792856 | 17.401121 | 18.092556 | 135,059,600 | 0 | 0 |
1999-02-08 00:00:00-05:00 | 18.420548 | 18.952421 | 18.065966 | 18.721943 | 69,630,800 | 0 | 0 |
1999-02-09 00:00:00-05:00 | 18.659893 | 18.801726 | 17.693656 | 17.773438 | 80,440,000 | 0 | 0 |
1999-02-10 00:00:00-05:00 | 17.79116 | 18.385085 | 17.59614 | 18.269846 | 67,522,400 | 0 | 0 |
1999-02-11 00:00:00-05:00 | 18.385096 | 18.943563 | 18.128024 | 18.89924 | 54,106,800 | 0 | 0 |
1999-02-12 00:00:00-05:00 | 18.615568 | 18.615568 | 17.835487 | 17.941862 | 73,194,800 | 0 | 0 |
1999-02-16 00:00:00-05:00 | 18.323038 | 18.509194 | 17.746842 | 17.924133 | 59,492,800 | 0 | 0 |
1999-02-17 00:00:00-05:00 | 17.578414 | 18.216662 | 17.534091 | 17.675924 | 81,443,200 | 0 | 0 |
1999-02-18 00:00:00-05:00 | 17.870953 | 18.420556 | 17.693662 | 18.172348 | 71,698,800 | 0 | 0 |
1999-02-19 00:00:00-05:00 | 18.207796 | 18.52692 | 18.065963 | 18.163473 | 50,430,400 | 0 | 0 |
1999-02-22 00:00:00-05:00 | 18.11915 | 18.846044 | 17.782297 | 18.837179 | 60,588,800 | 0 | 0 |
1999-02-23 00:00:00-05:00 | 18.757403 | 19.502026 | 18.651029 | 19.041069 | 73,702,800 | 0 | 0 |
1999-02-24 00:00:00-05:00 | 18.996742 | 19.413376 | 18.473734 | 18.491463 | 65,650,400 | 0 | 0 |
1999-02-25 00:00:00-05:00 | 18.296445 | 18.438278 | 17.737978 | 18.119154 | 79,470,000 | 0 | 0 |
1999-02-26 00:00:00-05:00 | 17.569545 | 17.587274 | 16.86038 | 17.011078 | 167,201,200 | 0 | 0 |
1999-03-01 00:00:00-05:00 | 16.851523 | 16.878117 | 16.266462 | 16.603315 | 128,595,600 | 0 | 0 |
1999-03-02 00:00:00-05:00 | 16.399421 | 16.426015 | 15.53956 | 15.575018 | 134,460,000 | 0 | 0 |
1999-03-03 00:00:00-05:00 | 16.009385 | 16.310779 | 15.601615 | 16.266457 | 136,544,000 | 0 | 0 |
1999-03-04 00:00:00-05:00 | 16.426025 | 16.718555 | 15.654808 | 16.080307 | 105,008,400 | 0 | 0 |
1999-03-05 00:00:00-05:00 | 16.488075 | 16.612179 | 15.920744 | 16.257597 | 87,876,400 | 0 | 0 |
1999-03-08 00:00:00-05:00 | 16.70082 | 17.026593 | 16.594446 | 16.966757 | 73,882,400 | 0 | 0 |
1999-03-09 00:00:00-05:00 | 16.904711 | 17.046544 | 16.275327 | 16.355108 | 90,112,800 | 0 | 0 |
1999-03-10 00:00:00-05:00 | 16.585588 | 16.789472 | 16.346245 | 16.576723 | 80,239,200 | 0 | 0 |
1999-03-11 00:00:00-05:00 | 16.727423 | 16.931308 | 16.470351 | 16.754017 | 60,116,000 | 0 | 0 |
1999-03-12 00:00:00-05:00 | 16.860387 | 17.00222 | 16.594451 | 16.771742 | 68,498,000 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.