Date
stringlengths 25
25
| Open
float64 0.12
62
| High
float64 0.12
62.3
| Low
float64 0.12
60.6
| Close
float64 0.12
62.1
| Volume
int64 0
568M
| Dividends
float64 0
0.37
| Stock Splits
float64 0
2
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-07-30 00:00:00-04:00 | 14.260564 | 14.266301 | 13.927856 | 14.048319 | 40,786,200 | 0 | 0 |
2003-07-31 00:00:00-04:00 | 14.226148 | 14.541647 | 14.157312 | 14.277775 | 68,692,100 | 0 | 0 |
2003-08-01 00:00:00-04:00 | 14.214668 | 14.381021 | 14.185985 | 14.35234 | 48,494,900 | 0 | 0 |
2003-08-04 00:00:00-04:00 | 14.289237 | 14.472799 | 13.990946 | 14.415436 | 53,570,000 | 0 | 0 |
2003-08-05 00:00:00-04:00 | 14.421178 | 14.421178 | 13.910236 | 13.9332 | 51,979,800 | 0.02 | 0 |
2003-08-06 00:00:00-04:00 | 13.835611 | 14.093951 | 13.669124 | 13.858574 | 57,799,000 | 0 | 0 |
2003-08-07 00:00:00-04:00 | 13.743755 | 13.950427 | 13.697828 | 13.772459 | 48,517,800 | 0 | 0 |
2003-08-08 00:00:00-04:00 | 13.864309 | 13.904495 | 13.393554 | 13.537077 | 57,453,600 | 0 | 0 |
2003-08-11 00:00:00-04:00 | 13.560047 | 13.852833 | 13.537083 | 13.720792 | 41,624,600 | 0 | 0 |
2003-08-12 00:00:00-04:00 | 13.829869 | 14.007837 | 13.674864 | 13.990615 | 48,475,100 | 0 | 0 |
2003-08-13 00:00:00-04:00 | 14.065244 | 14.35229 | 13.950425 | 14.185802 | 51,882,500 | 0 | 0 |
2003-08-14 00:00:00-04:00 | 14.23747 | 14.449884 | 14.093947 | 14.432661 | 51,830,000 | 0 | 0 |
2003-08-15 00:00:00-04:00 | 14.40396 | 14.495815 | 14.243214 | 14.380996 | 21,622,800 | 0 | 0 |
2003-08-18 00:00:00-04:00 | 14.409708 | 15.058431 | 14.381003 | 15.035468 | 59,081,000 | 0 | 0 |
2003-08-19 00:00:00-04:00 | 15.138798 | 15.236393 | 14.880456 | 15.196206 | 55,966,300 | 0 | 0 |
2003-08-20 00:00:00-04:00 | 15.006754 | 15.351209 | 15.001013 | 15.133055 | 47,210,300 | 0 | 0 |
2003-08-21 00:00:00-04:00 | 15.322505 | 15.374174 | 14.932123 | 15.150277 | 66,434,900 | 0 | 0 |
2003-08-22 00:00:00-04:00 | 16.166418 | 16.671619 | 15.684181 | 15.724367 | 120,604,100 | 0 | 0 |
2003-08-25 00:00:00-04:00 | 15.821967 | 15.936786 | 15.540662 | 15.638258 | 52,037,500 | 0 | 0 |
2003-08-26 00:00:00-04:00 | 15.477506 | 15.925298 | 15.316761 | 15.908074 | 65,213,400 | 0 | 0 |
2003-08-27 00:00:00-04:00 | 15.850667 | 16.12049 | 15.741589 | 16.086044 | 58,217,200 | 0 | 0 |
2003-08-28 00:00:00-04:00 | 16.131969 | 16.275491 | 15.988446 | 16.246786 | 48,631,600 | 0 | 0 |
2003-08-29 00:00:00-04:00 | 16.177897 | 16.44772 | 16.097525 | 16.413275 | 41,986,600 | 0 | 0 |
2003-09-02 00:00:00-04:00 | 16.516603 | 16.556789 | 16.172148 | 16.49938 | 58,841,200 | 0 | 0 |
2003-09-03 00:00:00-04:00 | 16.614209 | 16.631432 | 16.097527 | 16.200863 | 60,714,800 | 0 | 0 |
2003-09-04 00:00:00-04:00 | 16.258272 | 16.49939 | 16.097527 | 16.419018 | 63,744,700 | 0 | 0 |
2003-09-05 00:00:00-04:00 | 16.551058 | 16.706063 | 16.286976 | 16.482166 | 68,429,900 | 0 | 0 |
2003-09-08 00:00:00-04:00 | 16.579771 | 16.763481 | 16.533843 | 16.751999 | 52,154,000 | 0 | 0 |
2003-09-09 00:00:00-04:00 | 16.648656 | 16.723287 | 16.453465 | 16.528097 | 49,792,900 | 0 | 0 |
2003-09-10 00:00:00-04:00 | 16.327168 | 16.355872 | 15.862153 | 15.879376 | 57,999,300 | 0 | 0 |
2003-09-11 00:00:00-04:00 | 15.856412 | 16.275498 | 15.666962 | 16.091789 | 56,654,900 | 0 | 0 |
2003-09-12 00:00:00-04:00 | 15.965491 | 16.298464 | 15.816227 | 16.26976 | 51,931,600 | 0 | 0 |
2003-09-15 00:00:00-04:00 | 16.264018 | 16.332909 | 16.022899 | 16.068827 | 36,350,400 | 0 | 0 |
2003-09-16 00:00:00-04:00 | 16.120496 | 16.64292 | 16.086051 | 16.596992 | 48,748,000 | 0 | 0 |
2003-09-17 00:00:00-04:00 | 16.614214 | 16.866813 | 16.516618 | 16.579767 | 52,827,300 | 0 | 0 |
2003-09-18 00:00:00-04:00 | 16.47069 | 16.809404 | 16.338648 | 16.740513 | 46,619,000 | 0 | 0 |
2003-09-19 00:00:00-04:00 | 16.820885 | 16.855332 | 16.551063 | 16.746254 | 53,550,300 | 0 | 0 |
2003-09-22 00:00:00-04:00 | 16.419016 | 16.516612 | 16.18938 | 16.373089 | 48,490,600 | 0 | 0 |
2003-09-23 00:00:00-04:00 | 16.367354 | 16.648659 | 16.315686 | 16.614214 | 43,934,300 | 0 | 0 |
2003-09-24 00:00:00-04:00 | 16.591246 | 16.648655 | 15.9253 | 15.948264 | 59,596,400 | 0 | 0 |
2003-09-25 00:00:00-04:00 | 16.040121 | 16.275498 | 15.730111 | 15.758816 | 57,560,700 | 0 | 0 |
2003-09-26 00:00:00-04:00 | 15.787523 | 15.982714 | 15.626777 | 15.655482 | 68,682,000 | 0 | 0 |
2003-09-29 00:00:00-04:00 | 15.816224 | 16.304202 | 15.770296 | 16.28698 | 65,800,400 | 0 | 0 |
2003-09-30 00:00:00-04:00 | 16.172163 | 16.172163 | 15.753076 | 15.799004 | 63,410,200 | 0 | 0 |
2003-10-01 00:00:00-04:00 | 15.971231 | 16.493654 | 15.96549 | 16.436245 | 59,519,900 | 0 | 0 |
2003-10-02 00:00:00-04:00 | 16.407538 | 16.619952 | 16.309942 | 16.430502 | 42,385,100 | 0 | 0 |
2003-10-03 00:00:00-04:00 | 16.803664 | 17.107932 | 16.763478 | 16.998856 | 66,635,500 | 0 | 0 |
2003-10-06 00:00:00-04:00 | 17.039043 | 17.107934 | 16.866815 | 16.970152 | 28,955,800 | 0 | 0 |
2003-10-07 00:00:00-04:00 | 16.809403 | 17.217007 | 16.73477 | 17.194044 | 47,943,100 | 0 | 0 |
2003-10-08 00:00:00-04:00 | 17.176827 | 17.222754 | 16.935709 | 17.033304 | 41,147,400 | 0 | 0 |
2003-10-09 00:00:00-04:00 | 17.05626 | 17.446642 | 16.924219 | 17.090706 | 76,072,800 | 0 | 0 |
2003-10-10 00:00:00-04:00 | 17.314598 | 17.504048 | 17.274411 | 17.469603 | 46,206,700 | 0 | 0 |
2003-10-13 00:00:00-04:00 | 17.630358 | 17.7624 | 17.498317 | 17.682026 | 41,697,500 | 0 | 0 |
2003-10-14 00:00:00-04:00 | 17.676289 | 17.854257 | 17.527025 | 17.842775 | 66,909,700 | 0 | 0 |
2003-10-15 00:00:00-04:00 | 18.812985 | 18.818725 | 18.15278 | 18.233152 | 110,833,700 | 0 | 0 |
2003-10-16 00:00:00-04:00 | 18.083887 | 18.520196 | 18.026478 | 18.502974 | 55,199,000 | 0 | 0 |
2003-10-17 00:00:00-04:00 | 18.525936 | 18.594826 | 18.124071 | 18.175739 | 52,536,500 | 0 | 0 |
2003-10-20 00:00:00-04:00 | 18.147034 | 18.491488 | 18.118329 | 18.462784 | 43,090,700 | 0 | 0 |
2003-10-21 00:00:00-04:00 | 18.531676 | 18.560382 | 18.376671 | 18.439821 | 50,250,800 | 0 | 0 |
2003-10-22 00:00:00-04:00 | 18.238886 | 18.657973 | 18.032213 | 18.095364 | 49,873,700 | 0 | 0 |
2003-10-23 00:00:00-04:00 | 17.750918 | 18.020741 | 17.733695 | 17.923145 | 48,215,300 | 0 | 0 |
2003-10-24 00:00:00-04:00 | 17.773884 | 17.900185 | 17.42943 | 17.842775 | 55,915,500 | 0 | 0 |
2003-10-27 00:00:00-05:00 | 17.940363 | 18.11259 | 17.934621 | 18.037958 | 37,237,300 | 0 | 0 |
2003-10-28 00:00:00-05:00 | 18.164263 | 18.795766 | 18.118336 | 18.755577 | 57,041,700 | 0 | 0 |
2003-10-29 00:00:00-05:00 | 18.663719 | 18.899096 | 18.617793 | 18.830206 | 47,727,900 | 0 | 0 |
2003-10-30 00:00:00-05:00 | 18.990949 | 19.105766 | 18.847426 | 18.88187 | 55,581,700 | 0 | 0 |
2003-10-31 00:00:00-05:00 | 18.904831 | 19.01965 | 18.812977 | 18.916313 | 39,557,700 | 0 | 0 |
2003-11-03 00:00:00-05:00 | 19.134475 | 19.582266 | 19.031139 | 19.54208 | 53,324,900 | 0 | 0 |
2003-11-04 00:00:00-05:00 | 19.467444 | 19.519113 | 19.272253 | 19.335403 | 42,009,400 | 0 | 0 |
2003-11-05 00:00:00-05:00 | 19.341151 | 19.461783 | 19.094147 | 19.381363 | 45,615,300 | 0.02 | 0 |
2003-11-06 00:00:00-05:00 | 19.473268 | 19.657086 | 19.209027 | 19.599642 | 42,140,200 | 0 | 0 |
2003-11-07 00:00:00-05:00 | 19.771977 | 19.823676 | 19.381365 | 19.456039 | 48,461,500 | 0 | 0 |
2003-11-10 00:00:00-05:00 | 19.536461 | 19.611138 | 19.088404 | 19.180313 | 54,424,600 | 0 | 0 |
2003-11-11 00:00:00-05:00 | 19.099894 | 19.209035 | 19.019474 | 19.191803 | 41,184,300 | 0 | 0 |
2003-11-12 00:00:00-05:00 | 19.283711 | 19.697303 | 19.249244 | 19.58816 | 49,291,000 | 0 | 0 |
2003-11-13 00:00:00-05:00 | 19.473265 | 19.524964 | 19.203281 | 19.404331 | 52,569,600 | 0 | 0 |
2003-11-14 00:00:00-05:00 | 19.438807 | 19.519227 | 18.783954 | 18.841396 | 59,409,400 | 0 | 0 |
2003-11-17 00:00:00-05:00 | 18.611624 | 18.715022 | 18.186543 | 18.513969 | 64,927,100 | 0 | 0 |
2003-11-18 00:00:00-05:00 | 18.674809 | 18.743742 | 18.272707 | 18.28994 | 57,338,800 | 0 | 0 |
2003-11-19 00:00:00-05:00 | 18.330147 | 18.732251 | 18.221005 | 18.680552 | 47,996,500 | 0 | 0 |
2003-11-20 00:00:00-05:00 | 18.525449 | 18.835643 | 18.243977 | 18.284187 | 59,523,800 | 0 | 0 |
2003-11-21 00:00:00-05:00 | 18.485252 | 18.594393 | 18.341643 | 18.565672 | 45,646,200 | 0 | 0 |
2003-11-24 00:00:00-05:00 | 18.669071 | 19.23776 | 18.669071 | 19.220526 | 45,783,200 | 0 | 0 |
2003-11-25 00:00:00-05:00 | 19.20329 | 19.381365 | 18.985005 | 18.996494 | 38,861,700 | 0 | 0 |
2003-11-26 00:00:00-05:00 | 19.186043 | 19.300928 | 18.893082 | 19.15732 | 42,781,700 | 0 | 0 |
2003-11-28 00:00:00-05:00 | 19.036704 | 19.318177 | 19.03096 | 19.266478 | 13,253,800 | 0 | 0 |
2003-12-01 00:00:00-05:00 | 19.427316 | 19.611134 | 19.254987 | 19.553692 | 47,063,000 | 0 | 0 |
2003-12-02 00:00:00-05:00 | 19.639851 | 19.760484 | 19.421568 | 19.444544 | 41,987,300 | 0 | 0 |
2003-12-03 00:00:00-05:00 | 19.570918 | 19.726015 | 19.099884 | 19.151583 | 49,743,600 | 0 | 0 |
2003-12-04 00:00:00-05:00 | 19.237756 | 19.36413 | 18.870118 | 19.266478 | 61,217,300 | 0 | 0 |
2003-12-05 00:00:00-05:00 | 18.646087 | 18.801184 | 18.381849 | 18.439291 | 66,215,400 | 0 | 0 |
2003-12-08 00:00:00-05:00 | 18.341639 | 18.548435 | 17.996979 | 18.175053 | 66,864,300 | 0 | 0 |
2003-12-09 00:00:00-05:00 | 18.301416 | 18.341626 | 17.296159 | 17.376579 | 81,626,300 | 0 | 0 |
2003-12-10 00:00:00-05:00 | 17.405316 | 17.514459 | 17.03768 | 17.474249 | 81,153,700 | 0 | 0 |
2003-12-11 00:00:00-05:00 | 17.520207 | 17.801679 | 17.422553 | 17.755724 | 56,879,100 | 0 | 0 |
2003-12-12 00:00:00-05:00 | 17.882099 | 17.910821 | 17.514462 | 17.727003 | 48,042,500 | 0 | 0 |
2003-12-15 00:00:00-05:00 | 18.094637 | 18.111871 | 17.290431 | 17.370852 | 60,872,700 | 0 | 0 |
2003-12-16 00:00:00-05:00 | 17.365106 | 17.491482 | 17.066401 | 17.382339 | 56,367,000 | 0 | 0 |
2003-12-17 00:00:00-05:00 | 17.399566 | 17.560406 | 17.210002 | 17.330633 | 57,924,100 | 0 | 0 |
2003-12-18 00:00:00-05:00 | 17.41105 | 17.801665 | 17.399563 | 17.749966 | 52,707,200 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.