path
stringlengths 33
57
| sentence
stringlengths 1
293
| age
stringclasses 10
values | gender
stringclasses 4
values | accent
stringlengths 0
531
| locale
stringclasses 120
values | snac
stringlengths 47
2.91k
| processing_time
float64 0
47.8
| audio_duration
float64 0.07
49.9
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459953.mp3 | 地久吊橋 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 717 2926 30 3031 3235 1944 967 1472 54 580 1850 2541 521 2578 2833 678 3972 1902 1136 2648 1596 2225 1383 631 3325 403 3991 1383 1875 23 3409 3981 2068 2068 2068 3981 | 0.652559 | 2.628 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459954.mp3 | 已經解編的省道 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 2921 3991 1557 3095 3388 294 437 1441 3305 88 753 1617 1580 2396 1617 3389 3389 1759 86 3832 3785 2163 1580 3114 360 3431 958 521 1226 165 3275 3293 3686 1899 3293 2719 2719 3901 602 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.469932 | 3.276 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459955.mp3 | 在捷運上聽到一個爸爸 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 23 2926 3371 2022 1845 2415 1617 1214 2626 697 929 3833 2536 2536 2411 521 3404 1596 1224 3067 3702 3358 2053 86 1817 826 3275 1883 1883 3783 1566 787 3877 2035 3341 3877 469 3410 2868 2053 3275 1912 415 1875 3293 23 3901 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.61711 | 4.14 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459956.mp3 | 可分為木柵線和內湖線 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3438 1185 2054 1779 1875 1310 2363 3783 1862 3275 3947 340 3932 340 2253 2316 3972 411 3972 3143 3877 3877 3877 2578 2365 360 360 286 3877 1238 1759 1617 2697 2989 3389 3686 1301 2357 3883 3081 3081 360 1875 1875 3293 4030 3686 2278 3293 1875 3293 2182 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.555375 | 4.428 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459957.mp3 | 國道三號與國道四號交會 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3438 437 437 552 3795 58 1819 3972 595 1867 1978 2626 360 828 1381 2512 3434 3783 2244 294 77 93 2989 2697 360 86 3434 1172 123 1834 360 1392 1883 2868 104 3246 3434 2697 1648 2697 745 1459 2278 797 3293 1875 3686 2708 3991 957 2916 631 3614 3263 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.434497 | 4.536 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459966.mp3 | 西部濱海快速公路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 669 2179 3026 3287 3702 2895 651 1834 586 2989 360 3877 611 4071 3563 3783 1074 3888 88 3434 1883 88 2989 3702 1751 3389 1519 1899 3686 2278 1875 631 2944 415 3263 | 1.02421 | 2.988 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459967.mp3 | 高雄市大昌路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3599 725 1352 2512 2510 1058 3972 1596 254 1490 41 3389 2933 384 2221 2601 490 611 3783 1819 3972 3389 2056 2278 3325 2038 415 424 3901 424 2278 3981 2068 2068 3981 | 0.369082 | 2.736 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459974.mp3 | 中正南路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 551 1538 3018 4027 23 2266 2510 3702 1709 1381 82 1329 2508 1617 361 3888 3888 3702 3389 3293 3686 3386 3856 1875 23 1875 1056 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.491493 | 2.268 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459976.mp3 | 高雄市旗山區 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 2022 3451 957 3614 86 3650 2512 45 3377 1981 2978 3128 3401 758 965 3378 709 360 566 324 3093 2244 2244 3655 3389 3389 2056 415 415 3686 3293 3293 424 1875 19 | 0.908275 | 3.06 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459977.mp3 | 台北端 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 725 3599 1364 3440 3271 2396 1147 3589 294 1759 1819 1392 2545 360 3389 1519 2052 3686 415 4095 3300 725 2325 | 0.782686 | 2.016 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459978.mp3 | 有電源的桌子不錯 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 2182 1875 1875 2683 3991 1875 1797 1902 1973 2049 3695 448 3067 3067 2641 361 361 3877 2324 3686 2123 1533 2396 3275 2641 3275 2056 2368 3686 3239 2697 1819 1039 384 1875 437 1875 2278 415 3686 3686 3293 2278 1095 3901 1056 3981 3981 | 0.562229 | 3.888 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459979.mp3 | 民權二路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 415 1197 2944 2278 294 1238 3305 1348 3205 3877 1214 1172 1392 1883 1883 3798 3888 3702 828 1519 3686 3686 3686 2278 1875 3293 1875 3097 3981 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.480115 | 2.448 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459980.mp3 | 中油嘉義溶劑廠支線 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 1441 2512 828 3932 1147 1734 2123 2626 521 3619 1441 1422 3389 2450 1392 2989 2564 277 2185 2872 469 490 1580 3832 256 1304 258 3555 448 272 2163 1185 437 415 3275 3686 23 23 1875 2719 1172 602 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.858891 | 3.6 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459981.mp3 | 做起來比較難一點 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 1483 2683 725 725 3300 1875 860 2123 2512 1429 2404 77 1649 1039 3877 3275 3613 3741 2626 2545 2053 2497 2163 2163 611 3135 1117 114 3026 1556 1580 3275 1875 415 3686 3293 1875 424 23 1172 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.530328 | 3.42 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459982.mp3 | 臺北市萬華區和平西路三段 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 105 3432 2013 3877 1834 3431 611 860 1429 3431 1819 1084 1392 2697 2053 2450 480 1037 1611 3218 255 958 2599 2363 611 611 2552 3438 1955 1238 3972 3972 2335 2363 795 3114 294 1533 1734 1392 86 2363 1875 0 3386 1875 3293 2278 2278 2278 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.94636 | 4.356 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459985.mp3 | 國道七號 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3614 1578 3991 3857 1362 94 3489 3782 1850 280 1097 1780 808 1101 2512 86 2053 2363 4030 3686 3733 1875 1051 1912 3293 19 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.315165 | 2.268 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30459986.mp3 | 畢旅行程 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3300 2719 2278 424 938 3776 3026 3642 1227 289 1023 3686 1579 3305 3912 86 360 2163 3877 1238 3580 860 3686 3293 3300 3293 3901 3901 602 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.749471 | 2.52 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460639.mp3 | 頭前溪溪州大橋 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3925 2022 2725 3440 1973 2541 3112 1020 475 64 1166 1754 1754 2025 758 3776 3776 3118 2415 3711 2865 356 469 2605 2708 166 3081 3877 3877 3434 3404 3434 3434 1875 3686 3686 1875 2683 2683 1875 551 3981 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.42879 | 3.456 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460640.mp3 | 明體 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3293 3300 2683 324 1462 1191 3389 903 1441 3194 3255 3184 3275 424 1899 1556 3293 1875 415 3293 1875 602 3981 | 0.468685 | 1.908 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460641.mp3 | 高雄市崇德路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 538 2022 592 2363 86 86 146 2471 3972 3832 1275 3439 3785 3877 2471 3299 294 2102 1594 922 1819 2615 3810 3389 1580 3293 3293 1875 3901 3293 3293 2286 2068 2068 2068 3981 | 0.657164 | 2.7 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460643.mp3 | 臺北捷運內湖線 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3018 2984 1578 2508 3440 2605 393 1866 3098 3342 77 3408 1918 2253 1866 1866 3092 1918 2571 3877 2396 3389 3389 77 3184 1617 3081 2253 3114 3293 3686 1301 1875 1899 3293 2278 955 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.412847 | 3.24 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460645.mp3 | 麟洛鄉中山路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 2097 3018 3293 3293 1540 546 1387 828 973 787 3711 1959 2180 360 2989 1845 1439 2989 1674 2620 469 2641 3107 3579 3888 3702 3389 3293 3686 2984 415 1912 3293 2278 3981 3981 | 0.713681 | 2.916 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460646.mp3 | 溪口吊橋 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3097 3733 103 1871 2180 991 41 3410 2053 2460 3434 2396 3350 2013 2363 2677 1252 384 480 1303 1303 165 4077 2052 415 3386 3856 1912 2278 2984 3981 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.898944 | 2.556 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460647.mp3 | 龜崙嶺鐵道橋 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3925 3614 1875 1001 68 267 2180 2109 1345 2402 1597 2415 1921 245 3073 1387 1345 1238 1238 2187 415 2335 1434 1617 384 3227 2512 1630 2162 2915 384 2396 1675 384 1875 1912 1556 3686 3293 2278 3293 2278 602 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.601752 | 3.6 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460658.mp3 | 香港交友大平台 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3885 98 1875 3453 3680 3710 1355 3045 1232 3401 1081 3782 3705 3272 446 259 2541 1848 2575 3602 2521 360 3877 359 3237 3003 1329 1759 795 2915 2868 2295 3095 2278 424 1172 2182 1146 1912 2278 2278 602 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.734403 | 3.528 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460659.mp3 | 環湖路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 551 2022 306 2650 2450 1883 132 3184 3493 2989 2396 3702 2123 2343 938 1834 2278 2052 3686 2278 415 415 3856 1056 | 0.594848 | 2.016 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460660.mp3 | 木柵內湖線 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 592 1557 2052 1596 2719 1834 3255 1422 2396 360 3844 3877 2864 551 2592 2363 1834 2092 611 299 2379 229 2396 611 2396 3686 3386 1667 3114 1431 1428 2719 2286 3981 3981 | 0.768652 | 2.88 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460661.mp3 | 嘉義交流道 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 725 424 2597 725 2985 2415 3341 1952 3977 1769 1329 123 3440 2810 2396 360 611 2035 3844 1392 2450 3434 771 3686 3686 3018 3293 2278 424 2007 3981 2068 2068 2068 3981 | 0.466171 | 2.628 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460662.mp3 | 台南安平路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 725 725 1001 2213 4030 2278 1974 3431 3431 2684 2316 3431 3431 3440 1981 560 464 196 1406 614 2396 3888 82 82 133 3686 3686 2278 2278 424 3762 3981 2068 2068 3981 | 0.972363 | 2.736 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460668.mp3 | 南深公路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 717 3236 3991 705 3710 3235 3061 300 3914 2028 1470 1470 2070 1483 545 828 57 1648 3888 2722 82 3243 498 114 1172 2052 424 424 424 869 3981 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.433881 | 2.556 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460669.mp3 | 我發現我的最佳位置 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 123 2683 3239 2683 1596 588 189 2615 3972 1973 2541 1981 627 2070 545 3493 1819 2283 1051 405 2278 3097 3493 294 2921 3783 2697 1886 2722 3419 1012 1611 1866 82 3293 2278 2278 0 3686 23 415 1875 3293 2278 602 2068 2068 3981 | 0.473614 | 3.78 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460671.mp3 | 大埔石板橋 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3300 23 2278 1147 1921 1084 2683 1834 2864 3900 1135 929 2365 745 3877 1617 294 1899 771 2324 678 2450 1883 787 2278 3686 3293 3856 2278 23 3293 3063 3981 2068 3981 | 0.63422 | 2.808 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460672.mp3 | 義大二路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 1875 2204 3287 1441 3655 2415 2120 356 86 2681 1883 1620 2625 3579 3730 1147 872 1172 743 3686 552 2822 2719 2278 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.694703 | 2.16 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460678.mp3 | 裕誠路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 717 1936 1875 3453 3869 580 2009 957 2245 3976 3067 2525 1609 219 245 3509 1265 1533 412 787 93 3856 1875 3293 3686 3686 3293 1875 3293 3293 2879 3981 2068 2068 2068 3981 | 0.759697 | 2.628 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460679.mp3 | 高雄都會區快速道路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 551 23 3293 415 1759 1129 1129 2536 2512 1392 2365 611 3730 545 2697 2320 2253 1541 3419 3728 2396 3434 678 3431 2035 19 1819 3888 1172 2545 2450 3434 2002 3434 2396 1611 3932 3293 3293 1172 2052 3686 2278 424 2278 2278 602 3981 | 0.442838 | 3.96 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460680.mp3 | 舊東河橋 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3097 2589 2639 955 3053 1912 415 2294 1954 1819 1819 1732 3408 2697 745 3434 3434 1031 1777 88 1219 2396 384 2053 2456 1039 1759 3434 3275 415 2052 3686 2278 2278 2278 2278 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.61278 | 3.096 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460681.mp3 | 維新路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 551 3018 4020 3973 3293 2612 3888 2656 3626 669 1074 3493 4064 3655 1886 1886 1611 82 82 3243 2052 2278 2052 2278 2984 4095 424 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.94749 | 2.34 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460682.mp3 | 堤頂交流道 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 725 23 725 725 3293 4030 3297 1955 3297 1834 2023 3184 1238 2921 2545 1392 1921 2656 1819 2864 1759 2545 3877 2013 521 521 2697 1596 1875 3293 3686 415 3856 3018 2278 2278 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.395802 | 3.168 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460683.mp3 | 旗楠路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 2921 4077 1875 1875 1875 1383 1779 1779 3041 3782 3287 406 406 1028 3350 3431 4004 1886 1886 3711 3962 2621 1361 1632 1632 3686 437 437 437 1632 3901 1056 2068 2068 2068 3981 | 0.566385 | 2.7 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460684.mp3 | 東湖交流道 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3991 1912 1632 1875 3293 1759 94 411 3384 1191 828 3184 3095 2450 3341 1439 1845 1883 3434 2933 86 3440 2013 2013 2456 415 1875 3293 3686 1556 3293 3856 415 3293 3095 | 0.885944 | 3.06 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460685.mp3 | 拍下吃下的食物 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 1875 725 797 1001 424 424 3218 286 2541 1931 1845 3877 2221 609 1617 1981 2353 1759 2800 3440 3440 769 609 3205 2915 3761 787 2123 3471 41 82 2719 3293 3293 1556 3686 3901 2278 2278 3275 169 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.547659 | 3.528 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460686.mp3 | 今天第一次來 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3856 3856 3300 1211 1689 2991 2621 3591 1845 1790 3962 830 830 830 2102 360 360 3431 3081 286 469 469 469 469 1594 3814 2056 415 415 3686 1556 1875 2719 2278 2278 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.336112 | 3.096 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460687.mp3 | 找不到那個市長 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 725 955 1511 3027 28 2450 2450 3389 3888 3431 3227 3341 3440 3650 2864 1533 2411 3369 3000 1866 1866 1732 3205 286 3877 469 469 644 2599 611 2052 3293 3275 415 2278 1875 3293 602 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.966616 | 3.276 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460688.mp3 | 板橋一交流道 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3991 957 1723 1875 1951 2926 2022 1549 2833 3541 348 1820 1362 2510 1759 3145 3730 3888 1172 3844 2800 3431 1191 1819 1759 2933 2545 2013 2013 2450 325 771 2987 23 424 2278 2278 3686 3293 2278 3293 3293 2403 3885 2068 2068 3981 | 0.473423 | 3.78 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460689.mp3 | 新店線 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 538 2958 2958 1059 3869 2958 304 3020 512 3999 2070 1981 2178 3651 3626 1518 2656 1617 2915 2253 2213 1875 23 415 415 2278 3686 23 1875 415 3293 2286 2068 2068 2068 3981 | 0.551153 | 2.7 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460690.mp3 | 孝東交流道 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3293 2590 3351 3293 3230 2898 3911 521 1533 1759 1518 2365 294 1846 2681 1620 3419 3949 1639 745 3877 2450 2450 1226 2295 2278 3686 3686 2278 1875 424 424 2278 3981 3981 | 0.547088 | 2.916 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460692.mp3 | 就會哭著被徵收了 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 415 23 2036 1954 545 2697 1244 3431 3434 1819 3888 1238 1304 2450 3761 1866 2316 2396 769 566 3741 758 611 3434 1639 3605 1511 1511 2987 165 3293 3686 3686 415 424 3882 1502 2589 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.569246 | 3.348 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460693.mp3 | 共同分擔 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 1056 3422 3293 1912 3686 2278 2681 2381 415 1226 1954 2365 2324 3323 2541 361 611 3434 521 1214 1238 3877 3722 3515 3877 2221 361 294 3114 3300 1301 3293 1875 3856 1345 1147 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.629637 | 3.096 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460696.mp3 | 嘉義線 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3487 415 1571 415 1724 2879 1759 3877 469 1147 3730 1659 1769 296 3125 2079 1352 1759 2363 2278 3901 424 3686 424 2052 2278 424 3901 415 602 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.79826 | 2.52 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460697.mp3 | 台北捷運萬大樹林線先導公車 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 1912 1912 725 2683 3300 384 3431 1921 2656 1611 1869 2626 2335 1434 2180 3273 1866 3431 2989 3844 3440 745 3431 3761 3431 1542 2503 3115 1611 196 954 294 624 256 1869 3022 1434 1617 2989 1147 2545 3434 2396 2697 2955 104 1893 3431 1482 2977 1952 1921 521 3972 2987 3052 3052 3052 2778 2778 977 3762 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.728536 | 5.4 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460709.mp3 | 中興橋 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3097 3733 3733 2815 3901 3569 29 2865 3255 2253 2771 2615 3243 586 3168 978 2368 2324 3431 3877 1063 2460 2450 2697 1596 4030 3293 3686 2683 2683 3293 1875 3981 2068 2068 3981 | 0.564941 | 2.736 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460711.mp3 | 西部濱海快速公路的交流道 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 1875 424 3371 3300 1875 1079 1875 3293 978 3438 3776 1611 340 3888 2396 1611 1834 3702 3877 3440 3205 771 3431 3877 1732 104 3888 2396 3434 545 361 3888 3888 611 1787 3515 104 3095 3377 3434 3968 3434 2368 2396 3515 3877 2053 384 3293 1875 1875 1368 3614 2392 3293 3293 1875 2719 3293 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.849511 | 5.148 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460712.mp3 | 學過組合語言 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3540 2640 1951 2225 38 3184 1992 2989 2415 1954 2989 3686 1981 3888 1303 2191 4075 2102 1447 1848 1848 718 121 3143 1617 2163 900 546 679 3614 3386 1899 2719 23 2683 2278 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.583723 | 3.168 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460713.mp3 | 加在一起用 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3925 3300 2049 3991 3614 1441 219 3980 3783 2415 1921 2326 3589 1117 3686 196 1434 3438 718 3171 2450 2503 3972 1596 3293 1875 2052 3686 1875 1185 1632 3293 602 2068 2068 3981 | 0.478329 | 2.736 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460716.mp3 | 員林市區鐵路高架化計畫 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 2719 93 3439 2656 1191 2123 88 1674 1058 3702 2830 2180 2253 2253 2316 2295 2921 1759 3622 1304 3888 3702 3434 1867 521 88 2359 3431 384 3275 1283 1883 2450 2396 3686 2274 3095 2864 2450 2450 2599 2363 920 3686 2278 23 415 424 1172 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.93751 | 4.248 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460718.mp3 | 想要開發一個 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 3293 1875 3540 4077 1629 1026 3246 490 2096 2365 521 2221 3432 3877 2415 2363 2872 1232 1381 2123 3493 745 2415 1392 3616 3241 1331 2987 2683 3275 1556 3293 1875 1368 1875 2278 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.36418 | 3.168 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460720.mp3 | 市民大道 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3925 1325 3059 136 3957 2946 2471 226 1620 2641 3877 3877 3877 3081 611 3440 1630 521 521 2053 787 3114 1899 3275 3275 743 3293 3901 424 3293 1172 3981 2068 2068 2068 3981 | 0.508252 | 2.628 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460722.mp3 | 所有搜尋引擎 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3477 23 23 23 2719 725 1455 789 1402 2683 1301 3840 2753 1232 2977 2517 1777 2921 2450 1819 1760 1501 2258 3299 1224 1284 3389 1301 3808 3165 3686 2984 560 1329 2278 2052 3686 2719 2278 3293 2278 602 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.781708 | 3.528 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460728.mp3 | 高雄臨港線 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 2325 725 2225 3614 3422 1759 1569 1981 1501 2324 3972 1575 2365 1238 3783 2450 1617 611 860 3297 2324 3081 1617 1617 1519 1875 3686 3293 3386 3293 415 23 2022 2325 2068 3981 | 0.629032 | 2.88 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30460730.mp3 | 多了三個人報名 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 551 3300 1001 2753 1819 2512 2517 3185 3695 1759 1845 1238 1981 1883 3377 3377 3515 1732 1124 1084 521 3081 88 2921 2921 2921 2324 361 3275 0 1875 2719 2213 3092 602 3981 | 0.425338 | 2.916 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30467339.mp3 | 嘉義市民權路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3885 2114 3293 3991 2536 3227 3227 3227 4008 3185 901 1509 1597 1597 1171 1587 2838 407 3515 2605 2536 412 3711 1537 23 1252 3686 104 3540 3293 3293 3293 1172 3981 2068 3981 | 0.601115 | 2.808 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30467342.mp3 | 美麗島大道 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 3837 921 539 539 1875 1491 3856 921 2719 3293 424 130 1085 3225 3141 448 3287 2578 795 2450 2221 601 601 2664 1580 3546 469 795 469 1764 787 1557 3293 3686 3686 3293 1875 3293 1875 1172 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.575976 | 3.42 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_30467343.mp3 | 花東海岸公路 | teens | female | 出生地:新北市 | zh-TW | 1056 23 1538 1912 2955 922 1101 360 360 3205 3782 1866 469 2664 2868 384 469 2163 3972 3434 1533 3888 3389 324 1192 1596 2615 3389 2278 2278 3293 3293 3686 3686 1875 1875 1875 1875 602 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.693133 | 3.276 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17420232.mp3 | 對罹難者家屬 | thirties | male | zh-TW | 3981 2007 1030 1125 2370 1671 941 3425 3736 3123 3123 941 2820 941 2794 4023 2827 2518 930 3108 2054 403 1756 552 1519 3243 3435 3243 324 2675 602 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.523761 | 2.592 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17431039.mp3 | 心裡雀躍無比 | thirties | male | zh-TW | 3981 3392 1051 1051 1125 1459 1051 1051 1459 600 1271 2677 930 3574 1259 1754 2684 1596 1348 2323 273 3464 3464 3464 3464 92 1586 1151 3580 1956 3419 2283 1459 1051 1459 3263 | 0.722101 | 3.024 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17636447.mp3 | 剛才那個女人 | thirties | male | zh-TW | 3981 1936 1051 2426 2984 2725 886 488 1756 801 1898 1293 3697 3609 3743 1259 3464 3021 500 2065 3580 2272 2725 2278 2278 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.629641 | 2.184 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17636483.mp3 | 要去自己該去的地方 | thirties | male | zh-TW | 602 3426 1459 1557 1951 1051 1051 2022 1459 1459 1557 1051 2426 946 3313 25 3221 3021 3613 2794 48 3221 1962 3736 3743 852 1342 1342 3221 3166 3613 945 2235 552 3736 3613 500 170 2415 973 1051 1459 1557 1459 1557 1557 2286 3981 | 0.643212 | 3.984 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17636490.mp3 | 而承包廠商倒閉 | thirties | male | zh-TW | 3981 647 2052 2984 2984 1459 1951 956 1459 4028 47 1505 3313 2794 659 1505 2076 592 774 945 2431 2949 1943 2118 47 1284 2815 903 2895 1459 3075 107 2022 2725 1951 1260 | 0.673752 | 3.072 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17636504.mp3 | 會建議他們合作 | thirties | male | zh-TW | 3981 1459 1051 1051 3426 1051 2092 3828 3613 1164 3613 1962 1259 1259 2076 659 1943 47 3027 1293 1557 2235 3029 3580 947 2649 2076 3580 1483 3981 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.561198 | 2.472 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17484016.mp3 | 希望不是只有單方面的努力 | thirties | female | zh-TW | 602 2378 3655 3333 1267 3884 3122 1568 895 119 4008 1065 58 2444 1898 58 604 2458 1267 42 3857 2586 2753 3528 3486 3884 3625 3598 3482 3482 3482 1124 2057 2286 3981 3981 | 0.451064 | 2.88 |
|
