path
stringlengths 33
57
| sentence
stringlengths 1
293
| age
stringclasses 10
values | gender
stringclasses 4
values | accent
stringlengths 0
531
| locale
stringclasses 120
values | snac
stringlengths 47
2.91k
| processing_time
float64 0
47.8
| audio_duration
float64 0.07
49.9
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22057356.mp3 | 我無法動彈,四周黑漆漆的 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 353 1146 225 2955 2739 2347 3281 2888 1844 3446 2955 2739 3240 3240 3420 406 3435 46 898 3377 780 3150 3240 4055 2786 2609 1981 2594 2818 3830 3492 2739 2751 2070 527 3222 149 2883 1265 2228 3791 1710 3457 2432 3873 2710 3839 963 648 464 2707 2955 2044 3482 3492 1895 1520 2739 3482 1895 2866 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.295141 | 5.184 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22057363.mp3 | 可否今天先進行討論 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2931 3482 310 1895 1895 3492 2631 3156 780 3492 2629 1802 2883 1769 2511 3240 3524 2710 866 158 142 1587 191 672 3287 1324 2710 963 963 3907 963 3596 4055 3714 484 1350 2774 3563 2989 2824 4011 1916 3482 310 1791 310 1791 354 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.521193 | 4.128 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22057450.mp3 | 否則在二十天內採取法律行動 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 1936 354 3913 3913 3913 3913 3819 266 4055 3913 2135 3691 3240 3596 866 1591 3526 1518 2441 49 2395 2751 3900 2412 3596 1318 3180 2072 3435 361 1769 94 291 1255 972 3320 310 1718 2460 2907 4055 142 864 1377 3140 1791 1854 484 1250 3424 310 343 3492 310 473 3482 3492 2739 803 1916 2818 2866 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.352295 | 5.256 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22118268.mp3 | 就有十六種族語、四十二種方言 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 653 2780 1346 2251 2004 2251 1277 149 877 1919 877 877 3309 296 3084 2718 2414 3589 2669 1587 1819 2314 1517 877 1883 144 2432 1655 3693 1346 2205 2251 2584 2030 3821 397 855 149 2707 2205 3150 666 2406 2541 2548 1285 1898 484 2062 3966 2978 895 911 755 3467 2251 3307 1095 1812 1346 1346 1145 1431 196 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.435092 | 5.424 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22118351.mp3 | 將協作精神納入政府治理 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2931 1071 904 2072 3913 2840 2004 3762 2629 904 327 87 2205 1346 3222 2205 1484 3151 1245 751 2621 2745 2826 2548 2535 224 3803 1209 2826 1484 3420 2314 1883 1569 2221 2989 1238 2955 3084 3782 998 3665 3598 1329 751 2710 895 895 2462 3234 2105 2778 1632 3307 1346 1095 1277 1632 1632 3973 2324 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.719968 | 5.208 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22118557.mp3 | 不只因為騎樓很熱鬧有機車 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3097 2612 2395 3222 1575 1038 353 1108 1324 3693 2281 2957 2612 114 998 1488 751 2621 3681 2116 3803 614 3543 2665 1545 2116 3234 3860 1765 998 2535 3060 4055 2944 3384 327 2879 1331 2535 2116 2092 2492 509 1545 2406 1785 1162 1765 1219 353 2840 614 1748 977 1775 2251 977 2669 3981 3981 | 0.393134 | 4.92 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22118723.mp3 | 就轉傳給真的假的吧 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 1262 457 2205 543 653 3036 2739 327 3898 1575 1526 3403 1285 144 2221 2023 144 2221 3524 2146 1710 648 751 94 3420 3420 3782 1324 3219 3902 3794 3101 2573 1031 2119 3370 1346 3435 3184 3435 2251 2251 2251 602 2068 2068 2068 3981 | 0.331253 | 3.696 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22118829.mp3 | 和肚子裡有沒有食物沒有關係 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2492 1346 2251 2780 977 911 1346 347 1431 899 755 119 2062 2707 895 1484 3598 2826 1195 909 2966 2710 793 1517 1392 3243 3821 3002 1517 231 3943 1730 3433 2378 895 1484 1518 3923 2174 2060 2060 288 1575 3403 1995 895 317 2462 231 1526 3860 2780 391 3132 755 1431 3307 1422 959 959 1431 493 1431 2427 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.442593 | 5.424 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22118924.mp3 | 爸爸媽媽不見了 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2931 1748 2251 2612 2205 1431 2957 3693 2051 2251 345 2398 3524 2363 3946 1883 1331 551 2053 1119 2295 1777 977 405 3913 212 2996 1484 3156 3982 2339 196 3132 2663 2251 3973 2251 1095 1632 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.618639 | 3.36 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22120865.mp3 | 通常是一些趣味新聞的片段 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3017 1989 3967 1989 4052 1989 4052 1137 4052 4052 3116 1989 1425 1989 2631 1108 9 3466 1989 2998 3151 1442 3140 2584 1484 2921 504 2478 2414 666 750 2769 2192 102 2146 2062 785 438 3966 998 3150 2462 681 2379 1769 2339 750 3681 2499 2212 2132 2379 3681 1070 2339 1007 1418 2573 3222 1649 1428 2004 3794 602 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.352448 | 5.4 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22161001.mp3 | 一般性法規沙盒的機制 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3097 1632 977 3386 977 3973 1667 2769 2769 1578 1444 729 1217 509 2826 2972 1978 934 3985 3850 3850 3360 1472 3927 934 3150 2550 1710 1211 2741 2769 2030 3850 729 3821 1746 2104 362 3132 3132 1431 1031 3981 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.415342 | 3.552 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22161161.mp3 | 你還是二十一小時後再來吧 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 1989 424 1912 3762 3132 3192 3540 1541 738 114 1108 1710 3850 1190 1472 22 3360 3821 1251 3382 3821 2448 729 2978 1710 509 607 1157 607 27 149 898 1683 3150 3382 4001 1451 1609 1472 2636 1522 3899 2332 2191 3682 2205 2205 1335 2325 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.366491 | 4.152 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22193307.mp3 | 許多基層人民站出來辛苦爭取而來 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3388 103 2170 72 2569 2778 725 1912 4027 2778 4077 1252 2547 1252 725 1405 1405 2055 2978 2769 2741 288 288 2448 2448 2741 4001 1007 4003 2703 3061 1710 3821 3850 1200 3532 595 259 2055 1935 2752 3382 1251 1703 1217 3850 1324 1488 2339 3618 1960 3850 1200 3850 1405 2710 2141 288 2874 2094 3489 1472 3131 3378 3686 3052 1828 3540 2325 2068 2068 3981 | 0.659005 | 5.856 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22193345.mp3 | 現在一般飲料店 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3391 3614 3540 23 3540 415 1828 4027 755 3614 1102 3540 3540 3540 3540 3540 2143 2978 729 180 2146 1472 3045 2769 1830 3045 1472 3910 1710 1162 3821 607 898 3937 3850 729 2594 1779 1828 1384 2594 3840 3981 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.315568 | 3.552 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22193367.mp3 | 並帶動法規創新 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3097 955 1912 955 955 955 3540 2778 955 955 977 4051 751 1724 420 1798 2911 288 3180 3310 1736 1898 1331 2741 212 1245 348 348 91 91 3850 2769 2875 3540 3540 3540 1828 1431 147 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.393629 | 3.288 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22263413.mp3 | 解決辦法並不是一下子就要做到 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2492 1384 3132 3132 3386 2038 3132 1285 1632 755 1632 1912 509 3821 1545 785 2826 175 3982 562 517 1578 3219 3151 3230 2826 3041 348 2769 770 3850 3382 348 1715 2826 2525 3219 3031 3195 3927 3195 2569 3002 562 144 3750 784 2298 3927 562 288 1384 784 1500 898 2191 2569 983 1384 3132 3840 3263 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.582441 | 5.184 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22263819.mp3 | 我認為 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2921 1456 3720 3151 4077 3293 1578 1938 175 1779 1632 3293 3901 2146 934 3791 2525 562 3235 3235 3850 2525 2055 770 3720 2594 2298 1384 3840 3981 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.301413 | 2.448 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927498.mp3 | 是不是 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3097 1912 1172 3762 1335 3386 1912 3018 1172 1219 3762 4095 3018 1221 3084 509 153 1912 1219 1973 326 3084 3064 2493 1294 203 4077 3386 3386 1912 1632 1912 602 2068 2068 3981 | 0.310149 | 2.76 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927529.mp3 | 識時務者林俊傑 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2663 3762 3018 2038 1335 3762 3762 2957 3762 2052 1145 3762 1221 1196 153 153 1245 1196 3064 2985 1219 1219 2987 2515 3195 562 933 1771 2116 3386 3405 826 5 509 3425 1135 3296 2778 1912 3762 3386 3762 3762 3762 1912 3310 2068 3981 | 0.642933 | 3.912 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927532.mp3 | 納入經常性的辦理事項 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2921 3293 1912 3386 1285 0 3386 437 1912 1912 1484 562 348 1500 562 1217 3850 2550 22 3899 2137 22 22 212 2741 1195 2741 2355 1444 1086 3060 2986 3405 91 22 22 3850 2173 3899 2419 1102 2569 1578 2594 2427 3981 2068 3981 | 0.650486 | 3.792 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927576.mp3 | 十二月會進行第一次的系統驗證 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2921 1779 2392 437 2594 2115 3614 1102 1456 1578 3850 3850 2174 3061 3927 3096 368 3235 2221 562 2769 3002 2978 212 102 3002 2379 3873 2769 2588 2509 2506 1205 729 729 1938 22 2872 22 22 3850 73 1205 562 180 1906 2978 3447 1545 3850 2174 3060 1906 1906 1906 3132 3386 602 2068 3981 | 0.484028 | 4.896 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927597.mp3 | 旁觀者清心福全 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2921 1285 3132 2594 2594 1578 3386 1301 3614 1906 3686 3720 3045 3318 2826 3195 3061 2174 895 3850 2070 2174 1217 3002 2826 509 3751 3850 2769 2826 1213 3195 562 3927 1166 368 967 1701 3023 1384 1384 517 1578 2096 3981 2068 2068 3981 | 0.32948 | 3.744 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927609.mp3 | 你們提出來的都是合約的問題 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3097 1912 3386 3386 3386 1145 3386 1335 3762 2957 2957 1074 2116 2020 3985 2116 1135 785 2903 849 2636 3543 3543 3195 681 2414 2636 3251 3310 2636 3985 1245 849 201 3985 1019 3985 3985 299 1968 1722 2414 3985 1488 1370 3826 3803 3584 785 90 1339 2105 3762 3132 1285 1335 3981 2068 2068 3981 | 0.375262 | 4.776 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927619.mp3 | 但是我們實際上有做 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2921 1906 3386 2778 3386 1102 2957 0 415 1667 1912 3386 3132 1285 1335 1912 1196 1484 1245 491 1196 2339 2898 2191 3927 967 3565 1205 2493 2030 2741 3497 849 4001 1902 3873 934 1219 1545 1196 562 1973 2191 3132 2178 3386 3386 602 | 0.49474 | 4.032 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927648.mp3 | 身分認證元件的設計考量 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3388 1906 4027 1102 3720 3386 3386 1906 2594 1578 4077 1632 1102 3850 729 2146 548 3235 3821 2883 3821 3437 895 1217 3489 1200 548 698 22 2826 1217 729 3821 548 729 2550 3850 3751 3821 729 3850 368 1855 3748 562 562 2855 36 1451 517 1456 1747 1632 1384 2594 602 2068 2068 2068 3981 | 0.413562 | 4.68 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927652.mp3 | 善有善報,星有星爆。不是不報,十秒未到 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3388 103 103 2392 4077 1285 1384 2594 2594 3325 437 3386 1285 1912 1906 4077 1300 3002 22 2872 3248 1710 562 3850 3751 3061 3235 548 934 934 348 91 2734 3433 3873 2769 2030 562 3668 2734 785 2826 2550 1384 562 898 1618 1384 2298 3720 1285 3195 1449 3850 3002 1384 2199 2985 2392 1683 562 348 4069 3002 3311 3821 3729 3096 1086 1484 180 2741 2978 3720 22 1204 348 3239 1285 1285 3132 602 2068 3981 | 0.647977 | 6.936 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927661.mp3 | 人生會背叛你,但數學不會,不會就是不會 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2663 1912 1632 2778 1912 1912 3762 4095 977 1145 3018 2052 751 288 509 3850 288 562 1331 1484 73 1245 22 2769 3720 4074 2174 3873 3873 1339 3132 1384 2594 1912 3467 1484 3061 491 3532 2775 1273 3433 2070 4077 2199 2199 3151 562 3235 3002 1906 3386 1632 1805 103 1007 1218 1218 3235 3850 509 2550 934 3850 3850 1545 2569 507 2550 1218 934 2978 3555 1285 1285 1285 1906 2921 602 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.362895 | 6.648 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927683.mp3 | 精誠所至、金石堂沒開 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3097 2052 3762 1912 415 415 1912 415 415 3762 4095 4095 3532 2414 2499 2493 2390 3985 224 212 2339 2592 5 3532 509 509 3386 3043 3532 224 212 1490 849 3084 3386 3910 1618 2592 3873 2588 1467 1301 2304 1444 553 1208 1912 3386 3665 3263 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.337987 | 4.176 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927699.mp3 | 其實每一年都有精進 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2182 3018 1805 3386 1335 3762 1912 1632 1172 2038 3386 3386 3386 509 212 22 3751 1217 3873 2550 3045 2509 3873 3598 368 509 751 934 63 1339 63 1578 3532 3873 3041 3532 3433 2506 135 1285 1906 3132 1632 1632 1632 602 2068 3981 | 0.504077 | 3.864 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927701.mp3 | 你很失禮蘭卡 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2921 4077 3386 1912 3386 1632 1632 1335 1034 1632 3132 2105 23 1805 3132 3029 3873 317 3720 3235 3248 3433 3850 2978 2146 22 317 723 2174 1086 2020 3339 3235 816 1902 3132 3386 1906 3293 1779 2427 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.246466 | 3.456 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927715.mp3 | 裝完之後會有很舒服的過程 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2921 1912 1632 1899 437 1906 3386 1912 4095 2038 1632 1632 1300 2741 562 1484 562 1444 3873 3850 509 562 348 934 1219 3982 1217 2030 2030 3150 1973 3151 2741 2710 3433 2030 934 2440 446 63 3382 934 1578 1935 288 3665 2448 3382 3982 3378 1632 437 1667 1632 1667 1632 3665 3981 2068 3981 | 0.376452 | 4.848 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927716.mp3 | 一百零六年八月份 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3097 1632 1667 3293 1632 1906 1632 1912 1632 3293 3293 3293 1632 1667 3609 2506 1578 3061 22 2583 2710 2826 793 1097 934 180 212 2775 2105 562 3318 2959 3457 3535 3340 3660 22 770 1285 1632 1667 1667 552 1906 2921 3981 2068 3981 | 0.602901 | 3.816 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927745.mp3 | 猶豫,就會敗北 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2921 3293 3386 3386 1102 3386 103 3386 3386 1906 4077 2392 3386 1906 2826 934 562 102 2588 368 703 1632 3720 1490 934 1218 562 2978 2594 1444 2734 2392 2978 368 1830 1578 2594 3132 3239 3386 1632 1384 3132 3981 2068 2068 2068 3981 | 0.313893 | 3.648 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927758.mp3 | 這樣意義好像滿小的 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3097 4095 2052 3762 3386 1335 2957 2957 1912 424 3762 3762 504 2636 2095 1624 1192 3029 2105 135 135 3378 1578 1331 3029 845 3219 3151 2105 3195 751 1160 3382 3029 2052 2036 2036 2987 4095 3762 3386 602 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.575849 | 3.528 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927783.mp3 | 養天地正氣炸鍋,烹飪法古今完人 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2274 2392 3386 1632 1906 1431 3665 3534 1906 631 3540 1912 1912 110 1444 180 1245 2966 22 1354 3041 509 2030 2826 1102 1217 3489 1484 2826 3850 3002 2769 2826 2553 2448 3899 562 103 1484 627 934 2221 4077 175 4077 1384 1906 1285 2355 562 144 348 2174 3061 548 3720 562 2750 1419 2594 3982 1935 348 2030 3002 1517 231 1500 1157 1835 2378 2070 3999 548 3720 1906 1906 2420 3263 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.354167 | 6.624 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927794.mp3 | 可可拿鐵,可可覺得重 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2921 1906 3614 3386 1667 3386 2038 3052 1912 3762 3132 180 3850 2741 517 2550 288 3860 279 3235 180 212 2769 3555 403 103 1632 103 1578 3850 2741 1578 3750 2550 180 3155 2978 22 1245 3850 63 2404 3850 562 1442 2199 103 3132 103 1632 3386 103 4077 1912 3052 602 2068 2068 2068 3981 | 0.565235 | 4.704 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_22927807.mp3 | 長期觀察市場使用的狀況 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2182 1632 3293 3386 3132 1632 1285 1431 3386 1632 3132 2030 3782 562 1217 2978 1545 562 2174 3311 3045 2174 3535 3850 723 3729 3850 1500 1500 3850 3433 2192 3713 562 2550 2550 63 1715 562 2339 1331 562 562 2034 3132 1632 1285 3386 | 0.448109 | 4.08 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_24796653.mp3 | 五千人以上使用 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3487 1975 1975 3179 287 132 1769 1441 2146 2448 3850 729 3585 623 729 1441 2509 3438 3850 3360 1472 1200 27 849 1561 1306 1306 1306 1007 3695 1759 3736 592 498 592 592 2842 3468 2842 592 498 498 602 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.373097 | 3.636 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_24796708.mp3 | 印象深刻的是 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 717 3236 3236 3236 2754 3236 3236 3236 3236 2007 869 3236 2007 3236 1172 1172 1108 3688 3275 3275 699 3916 3275 3168 1260 1172 3095 2007 1483 3095 867 867 3916 3095 3063 869 2754 2754 2700 3236 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.352268 | 3.42 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_24796709.mp3 | 現在我投不下去了 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 2007 592 2842 2842 1203 2370 1203 1203 93 2842 1203 540 2448 729 1441 1451 4001 1007 1441 2422 1446 2757 2422 3168 3168 2146 27 557 2102 1674 1405 2563 1306 627 2448 980 1973 2211 3468 3770 498 3736 3981 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.369691 | 3.564 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_24796753.mp3 | 目前最方便的是街口 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3919 2754 3236 3236 3236 2754 3236 3236 3236 3236 3236 3236 3236 3236 3236 2754 2754 3236 3236 3236 405 1172 3003 1556 2335 3063 2879 3916 3569 2182 3165 2295 3097 3237 1556 3063 3237 1446 1172 867 867 1172 2754 2182 3284 2182 4036 2551 2551 2700 70 3236 3236 3236 2754 3919 2068 2068 2068 3981 | 0.560017 | 4.752 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_24796757.mp3 | 親舊知其如此 | fourties | female | 出生地:臺南市 | zh-TW | 3919 2754 3236 3236 3236 3236 3236 3236 3236 3236 3236 1958 960 3236 2754 3628 699 3003 1172 4030 1483 1483 2551 3310 1203 2695 133 2695 3628 1483 3165 3003 3003 3097 3097 3973 2700 2879 3916 3916 3063 3063 4037 2307 2754 2068 2068 3981 | 0.404564 | 3.888 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17833929.mp3 | 我們要去找以前的朋友 | twenties | male | zh-TW | 98 1225 3250 3586 1686 660 660 1825 2793 3396 608 2186 7 40 7 4033 3920 2928 470 2166 3396 3396 285 2786 2186 1187 2728 2728 582 550 3091 3692 574 308 1619 3981 | 0.242905 | 2.976 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17834674.mp3 | 宜蘭外海的龜山島 | twenties | male | zh-TW | 717 1225 1225 968 195 660 1686 1225 1646 778 2561 2083 1689 4033 2685 2166 222 3396 2083 1689 2561 470 1628 3127 3396 1628 1825 2670 3232 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.467902 | 2.496 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17834896.mp3 | 融資貸款等資金 | twenties | male | zh-TW | 717 660 195 98 1225 98 2184 3127 3127 3127 3360 1628 1628 1837 7 981 2083 4033 2083 528 117 248 117 52 1837 470 470 470 2561 3872 3396 320 3788 195 3981 3981 | 0.378697 | 2.904 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17834904.mp3 | 真正的治療不是這樣 | twenties | male | zh-TW | 717 1225 1225 1225 1225 285 1628 2480 1628 1689 3396 1825 1837 1628 3824 3034 358 1689 2561 778 1628 1628 200 4033 3263 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.46123 | 2.064 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17840615.mp3 | 若有其他不錯的也歡迎推薦 | twenties | male | zh-TW | 98 3788 660 195 195 3396 3607 2561 3824 3824 1628 3396 2166 2160 1825 2682 7 2166 2561 2561 2083 2206 2561 2242 2242 3396 2242 448 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.395545 | 2.376 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18660886.mp3 | 當然是我們的一分子 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 717 717 717 717 717 3933 717 2732 2047 909 489 983 2588 3280 2027 3667 720 3020 1539 1532 1827 2801 2904 1300 1822 75 1477 1477 1479 717 717 717 717 717 3933 3933 3933 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.437889 | 3.144 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18660901.mp3 | 你找不到人來幫你 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 2644 3933 3933 717 3933 3933 717 3933 969 317 2883 3828 3582 2635 969 2881 1171 3892 346 2041 2041 3134 2099 870 1963 1963 1477 1479 717 3933 3933 3933 3933 3933 3933 2068 | 0.333987 | 2.976 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18660909.mp3 | 小聲向媽媽抱怨 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 2644 717 717 717 3933 3088 491 2197 544 2923 2158 2966 1644 2925 2041 3632 1407 2160 1745 2280 2155 1175 2703 410 1963 1963 1477 1963 717 717 717 717 717 3933 1646 3885 | 0.387678 | 3.024 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18663086.mp3 | 也沒有把握 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 3885 2644 3933 4058 2644 2068 2644 182 2644 1646 368 2716 566 2716 1171 176 277 3127 2860 1886 2565 3667 2196 358 3368 3368 1963 1066 98 3933 4058 98 2644 2068 2068 3981 | 0.315698 | 2.784 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18668438.mp3 | 都是有道理的 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 2644 3933 3933 998 2138 98 1479 2429 2220 495 3804 3280 782 715 3811 3811 3280 148 3667 3355 1916 3368 1963 98 717 4058 3933 2644 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.442173 | 2.376 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18668450.mp3 | 冬天過去了 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 2644 3933 3933 1108 98 3933 3933 3933 3603 3603 3530 2733 1214 3963 2956 2734 1112 3849 1390 3807 3368 1963 1477 3933 3933 3236 405 1477 3885 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.416179 | 2.424 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18668456.mp3 | 突然下起大雨 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 2644 3933 3933 4058 3933 3933 3419 717 717 2323 65 379 746 22 3082 22 3046 3457 764 2839 2733 1941 3275 1702 1477 1963 1963 98 717 1834 1048 2089 3263 2068 2068 3981 | 0.542961 | 2.736 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18668490.mp3 | 不像我們那麼平凡 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 2644 3933 3933 2711 717 717 1936 3024 1280 1773 3458 3146 3012 3459 2733 3723 915 2155 236 2234 1577 913 3696 2337 3805 1376 1963 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.282927 | 2.304 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18754085.mp3 | 由一群人先提出一些方案 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 717 3933 2114 662 1936 3216 969 1980 2935 2563 2323 252 3939 2733 386 212 3556 2041 2155 148 686 3367 2299 2632 3046 3019 1323 3516 4000 2825 1049 1944 3368 3805 116 1963 1066 3933 717 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.432985 | 3.336 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18754115.mp3 | 不要演變成内部的分裂 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 2644 3933 3933 1936 3933 2711 1479 3933 3082 1327 176 1175 3617 2542 3542 22 3447 969 236 236 3399 715 3849 1701 176 3518 2485 1175 1666 2337 1963 1963 1646 3933 3430 717 3981 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.472209 | 3.096 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18754118.mp3 | 調度上困難的問題 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 2644 3933 4058 717 3933 717 3933 3933 117 433 3401 1157 22 1745 3387 1850 3445 882 1351 2894 1679 2234 969 148 2161 2161 493 1963 3368 3368 3368 4058 717 3933 2644 2068 | 0.599181 | 2.976 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_18754120.mp3 | 我現在過去 | twenties | male | 出生地:嘉義市 | zh-TW | 717 3933 3933 3681 1646 3933 3933 3528 2323 2734 1794 1086 1438 3348 3617 386 2144 2155 748 660 1477 98 3933 3933 3933 2492 717 3933 2644 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.428494 | 2.424 |
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_17434445.mp3 | 揉揉眼睛頭也不回 | twenties | female | zh-TW | 3981 3579 559 2231 1573 1974 3579 1557 3108 3317 3182 2751 3607 3888 2550 3828 2753 301 1297 3843 1990 1480 1289 180 427 537 908 2014 207 3981 2068 2068 2068 2068 2068 3981 | 0.393595 | 2.448 |
|
zh-TW_train_0/common_voice_zh-TW_19392881.mp3 | 四名公民黑客 | twenties | female | 出生地:臺北市 | zh-TW | 3263 3566 957 1779 3195 1213 2890 796 2820 348 3890 1820 2534 3411 1192 3069 3645 351 3511 1549 1077 478 3272 2730 3467 1779 959 3272 928 959 1779 602 2068 2068 2068 3981 | 0.300653 | 2.688 |
