Code
stringlengths 3
7
| Description
stringlengths 4
228
|
---|---|
D279 | Benign neoplasm of unspecified ovary |
D280 | Benign neoplasm of vulva |
D281 | Benign neoplasm of vagina |
D282 | Benign neoplasm of uterine tubes and ligaments |
D287 | Benign neoplasm of other specified female genital organs |
D289 | Benign neoplasm of female genital organ, unspecified |
D290 | Benign neoplasm of penis |
D291 | Benign neoplasm of prostate |
D2920 | Benign neoplasm of unspecified testis |
D2921 | Benign neoplasm of right testis |
D2922 | Benign neoplasm of left testis |
D2930 | Benign neoplasm of unspecified epididymis |
D2931 | Benign neoplasm of right epididymis |
D2932 | Benign neoplasm of left epididymis |
D294 | Benign neoplasm of scrotum |
D298 | Benign neoplasm of other specified male genital organs |
D299 | Benign neoplasm of male genital organ, unspecified |
D3000 | Benign neoplasm of unspecified kidney |
D3001 | Benign neoplasm of right kidney |
D3002 | Benign neoplasm of left kidney |
D3010 | Benign neoplasm of unspecified renal pelvis |
D3011 | Benign neoplasm of right renal pelvis |
D3012 | Benign neoplasm of left renal pelvis |
D3020 | Benign neoplasm of unspecified ureter |
D3021 | Benign neoplasm of right ureter |
D3022 | Benign neoplasm of left ureter |
D303 | Benign neoplasm of bladder |
D304 | Benign neoplasm of urethra |
D308 | Benign neoplasm of other specified urinary organs |
D309 | Benign neoplasm of urinary organ, unspecified |
D3100 | Benign neoplasm of unspecified conjunctiva |
D3101 | Benign neoplasm of right conjunctiva |
D3102 | Benign neoplasm of left conjunctiva |
D3110 | Benign neoplasm of unspecified cornea |
D3111 | Benign neoplasm of right cornea |
D3112 | Benign neoplasm of left cornea |
D3120 | Benign neoplasm of unspecified retina |
D3121 | Benign neoplasm of right retina |
D3122 | Benign neoplasm of left retina |
D3130 | Benign neoplasm of unspecified choroid |
D3131 | Benign neoplasm of right choroid |
D3132 | Benign neoplasm of left choroid |
D3140 | Benign neoplasm of unspecified ciliary body |
D3141 | Benign neoplasm of right ciliary body |
D3142 | Benign neoplasm of left ciliary body |
D3150 | Benign neoplasm of unspecified lacrimal gland and duct |
D3151 | Benign neoplasm of right lacrimal gland and duct |
D3152 | Benign neoplasm of left lacrimal gland and duct |
D3160 | Benign neoplasm of unspecified site of unspecified orbit |
D3161 | Benign neoplasm of unspecified site of right orbit |
D3162 | Benign neoplasm of unspecified site of left orbit |
D3190 | Benign neoplasm of unspecified part of unspecified eye |
D3191 | Benign neoplasm of unspecified part of right eye |
D3192 | Benign neoplasm of unspecified part of left eye |
D320 | Benign neoplasm of cerebral meninges |
D321 | Benign neoplasm of spinal meninges |
D329 | Benign neoplasm of meninges, unspecified |
D330 | Benign neoplasm of brain, supratentorial |
D331 | Benign neoplasm of brain, infratentorial |
D332 | Benign neoplasm of brain, unspecified |
D333 | Benign neoplasm of cranial nerves |
D334 | Benign neoplasm of spinal cord |
D337 | Benign neoplasm of other specified parts of central nervous system |
D339 | Benign neoplasm of central nervous system, unspecified |
D34 | Benign neoplasm of thyroid gland |
D3500 | Benign neoplasm of unspecified adrenal gland |
D3501 | Benign neoplasm of right adrenal gland |
D3502 | Benign neoplasm of left adrenal gland |
D351 | Benign neoplasm of parathyroid gland |
D352 | Benign neoplasm of pituitary gland |
D353 | Benign neoplasm of craniopharyngeal duct |
D354 | Benign neoplasm of pineal gland |
D355 | Benign neoplasm of carotid body |
D356 | Benign neoplasm of aortic body and other paraganglia |
D357 | Benign neoplasm of other specified endocrine glands |
D359 | Benign neoplasm of endocrine gland, unspecified |
D360 | Benign neoplasm of lymph nodes |
D3610 | Benign neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system, unspecified |
D3611 | Benign neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system of face, head, and neck |
D3612 | Benign neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system, upper limb, including shoulder |
D3613 | Benign neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system of lower limb, including hip |
D3614 | Benign neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system of thorax |
D3615 | Benign neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system of abdomen |
D3616 | Benign neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system of pelvis |
D3617 | Benign neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system of trunk, unspecified |
D367 | Benign neoplasm of other specified sites |
D369 | Benign neoplasm, unspecified site |
D3A00 | Benign carcinoid tumor of unspecified site |
D3A010 | Benign carcinoid tumor of the duodenum |
D3A011 | Benign carcinoid tumor of the jejunum |
D3A012 | Benign carcinoid tumor of the ileum |
D3A019 | Benign carcinoid tumor of the small intestine, unspecified portion |
D3A020 | Benign carcinoid tumor of the appendix |
D3A021 | Benign carcinoid tumor of the cecum |
D3A022 | Benign carcinoid tumor of the ascending colon |
D3A023 | Benign carcinoid tumor of the transverse colon |
D3A024 | Benign carcinoid tumor of the descending colon |
D3A025 | Benign carcinoid tumor of the sigmoid colon |
D3A026 | Benign carcinoid tumor of the rectum |
D3A029 | Benign carcinoid tumor of the large intestine, unspecified portion |
Subsets and Splits