age
int64 10
64
| gender
stringclasses 3
values | security_no
stringlengths 7
8
| region_category
stringclasses 3
values | membership_category
stringclasses 6
values | joining_date
stringlengths 10
10
| joined_through_referral
stringclasses 3
values | referral_id
stringlengths 4
11
| preferred_offer_types
stringclasses 3
values | medium_of_operation
stringclasses 4
values | internet_option
stringclasses 3
values | last_visit_time
stringlengths 7
8
| days_since_last_login
int64 -999
26
| avg_time_spent
float64 -2,814.11
3.24k
| avg_transaction_value
float64 800
99.9k
| avg_frequency_login_days
stringlengths 1
12
| points_in_wallet
float64 -760.66
2.07k
⌀ | used_special_discount
stringclasses 2
values | offer_application_preference
stringclasses 2
values | past_complaint
stringclasses 2
values | complaint_status
stringclasses 5
values | feedback
stringclasses 9
values | churn_risk_score
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | M | C6GGD4R | City | Silver Membership | 15-04-2015 | Yes | CID29693 | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 19:59:53 | 23 | 67.31 | 48,412.32 | 10 | 796.61 | No | Yes | Yes | Unsolved | Too many ads | 0 |
57 | F | 70TBICM | null | Gold Membership | 07-06-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Wi-Fi | 15:16:15 | 2 | 263.08 | 7,737.85 | 6 | 744.34 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
32 | M | IGWR0P0 | null | Gold Membership | 11-08-2015 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | ? | Mobile_Data | 22:31:34 | 11 | 174.63 | 25,618.36 | 28 | 754.99 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 0 |
32 | F | 03FUXRD | Town | Silver Membership | 21-01-2016 | Yes | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 0:13:31 | 21 | 127.73 | 7,564.99 | 26 | 680.3 | No | Yes | Yes | Solved in Follow-up | Poor Product Quality | 1 |
17 | M | FQY2ZKT | null | Gold Membership | 22-08-2017 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Wi-Fi | 12:02:53 | -999 | 479.59 | 43,368.98 | 27 | 743.72 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
23 | F | RI6DGPN | Town | Gold Membership | 28-02-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 2:42:17 | -999 | 40.58 | 56,298.96 | 2 | 808.49 | No | Yes | No | Not Applicable | Quality Customer Care | 0 |
48 | M | MZ0SPV1 | City | No Membership | 21-10-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 12:41:10 | 4 | 170.84 | 14,269.2 | 16 | 638.53 | Yes | No | Yes | No Information Available | No reason specified | 1 |
57 | F | S10SOHT | City | Basic Membership | 14-05-2017 | Yes | CID7533 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Wi-Fi | 17:50:36 | 16 | 40.27 | 7,734.93 | 2.754193798 | 715.34 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
27 | M | U8XH1OS | Village | Premium Membership | 20-07-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 4:56:37 | 8 | 261.75 | 75,436.15 | 1 | null | Yes | Yes | Yes | Unsolved | Reasonable Price | 0 |
47 | F | 4TLL5UK | City | Gold Membership | 09-05-2015 | Yes | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Fiber_Optic | 15:12:48 | 3 | 278.45 | 20,307.81 | 29 | 608.28 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Poor Customer Service | 1 |
18 | M | JA1E80J | Town | Silver Membership | 01-09-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Wi-Fi | 9:30:46 | 10 | 59.49 | 11,590.96 | 23 | 791 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
54 | M | I4G5Q43 | Town | Silver Membership | 10-04-2016 | Yes | CID38062 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Wi-Fi | 21:13:20 | 17 | 183.72 | 3,271.02 | 5 | 616.62 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
50 | F | S3HIJYH | Town | Gold Membership | 22-10-2015 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 1:10:12 | 13 | 129.9 | 38,123.47 | 27 | 216.742812 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
16 | F | 4XIH9M5 | Town | Premium Membership | 14-09-2016 | Yes | CID39774 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Wi-Fi | 1:30:29 | 4 | 189.82 | 10,550.59 | 11 | 793.17 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
31 | F | 8MHRX66 | Town | Silver Membership | 03-01-2015 | ? | CID23984 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 12:42:03 | 19 | 33.8 | 24,881.44 | 13 | 621.63 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
29 | M | T6O4H14 | Town | No Membership | 24-11-2015 | Yes | CID56324 | Credit/Debit Card Offers | ? | Mobile_Data | 18:10:32 | 13 | 67.36 | 32,848.13 | 25 | 701.96 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Poor Customer Service | 1 |
19 | F | MSWHAB8 | City | Premium Membership | 13-06-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | ? | Mobile_Data | 4:18:06 | 16 | 31.51 | 54,117.86 | 4 | 301.065881 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Reasonable Price | 0 |
37 | F | EIKMK5S | Town | Silver Membership | 25-07-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Both | Wi-Fi | 5:53:51 | 25 | 223.31 | 45,715.77 | 23 | 626.5 | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 1 |
45 | M | FDRZXZX | Town | No Membership | 05-05-2016 | Yes | CID6771 | Without Offers | ? | Fiber_Optic | 12:55:11 | 15 | 660.53 | 47,765.48 | 20 | 674.27 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
32 | F | TNE374T | City | Basic Membership | 28-10-2015 | Yes | CID27326 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Wi-Fi | 15:53:28 | 13 | -750.80178 | 34,910.94 | 26 | 628.77 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Product Quality | 1 |
52 | M | L6L27D8 | Town | Platinum Membership | 08-04-2015 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | ? | Wi-Fi | 18:42:48 | 21 | 176.58 | 30,126.02 | 13.4115038 | 785.21 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
21 | F | OL86ZKW | City | Basic Membership | 17-03-2017 | Yes | CID51957 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Wi-Fi | 10:13:28 | 10 | 124.46 | 39,592.31 | 28 | 684.4 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
40 | F | 79SSRXW | Town | Platinum Membership | 26-10-2015 | Yes | CID25821 | Without Offers | Smartphone | Wi-Fi | 7:47:14 | 5 | 33.1 | 34,424.99 | 21 | 726.55 | No | Yes | No | Not Applicable | No reason specified | 0 |
54 | M | 9R24HWA | City | Basic Membership | 15-11-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 22:22:29 | 13 | 30.63 | 38,843.47 | Error | 621.8 | No | Yes | Yes | No Information Available | Poor Customer Service | 1 |
64 | F | IK15SE3 | null | Gold Membership | 01-02-2016 | Yes | CID54895 | null | Smartphone | Fiber_Optic | 15:43:59 | 16 | 994.335951 | 35,455.02 | 16 | 732.23 | Yes | No | Yes | Unsolved | Poor Customer Service | 0 |
33 | M | 69YA0ST | Town | No Membership | 05-03-2017 | Yes | CID33718 | Credit/Debit Card Offers | Both | Wi-Fi | 4:43:24 | 12 | 209.96 | 7,915.42 | 22 | 1,020.212531 | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 1 |
22 | F | RJVEY02 | City | Gold Membership | 09-01-2016 | Yes | CID40791 | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 4:43:11 | 10 | 119.81 | 10,453.52 | 1 | 820.05 | No | Yes | No | Not Applicable | Quality Customer Care | 0 |
45 | M | A0AER67 | City | Silver Membership | 27-06-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 16:27:21 | 14 | 1,258.120512 | 28,428.14 | -0.871723653 | 630.56 | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 1 |
25 | F | 3TGE40N | Town | Premium Membership | 16-12-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 9:57:16 | 9 | 74.64 | 33,860.32 | Error | 722.99 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
17 | M | ZWXEIZI | Town | Premium Membership | 17-02-2016 | Yes | CID12384 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 6:41:17 | -999 | 202.88 | 26,028.62 | 23 | 728.23 | Yes | Yes | Yes | Solved in Follow-up | Poor Customer Service | 0 |
54 | F | LQEEJDD | Town | No Membership | 20-03-2017 | Yes | CID27819 | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 2:15:35 | 15 | 663.59 | 34,533.39 | 12 | 560.86 | Yes | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
56 | M | AUZFO3B | City | No Membership | 12-03-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 8:38:56 | 3 | 281.48 | 4,183.89 | 22 | 365.325012 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
21 | M | 2QYQ7W5 | City | Basic Membership | 26-05-2016 | Yes | CID27607 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Mobile_Data | 6:21:25 | 14 | 619.49 | 24,048.2 | 19 | 694.86 | Yes | Yes | Yes | Solved | Poor Website | 1 |
40 | F | 44GYQUR | City | Basic Membership | 21-08-2016 | Yes | CID43714 | Without Offers | ? | Fiber_Optic | 19:58:32 | 22 | 142.91 | 12,469.68 | 11 | 689.72 | No | Yes | Yes | Solved | Poor Customer Service | 1 |
61 | F | SAF2SN8 | Town | Gold Membership | 05-03-2016 | Yes | CID17165 | Without Offers | Both | Fiber_Optic | 6:52:58 | 9 | 612.62 | 25,514.5 | 29 | 793.34 | Yes | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 0 |
58 | M | 1CS46MY | City | Basic Membership | 15-02-2016 | Yes | CID61866 | Credit/Debit Card Offers | Both | Fiber_Optic | 6:17:39 | 11 | 267.56 | 46,317.04 | 17 | 522.65 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
24 | M | 2RZ4CVV | City | Platinum Membership | 19-10-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | ? | Fiber_Optic | 19:29:46 | 18 | 132.66 | 88,763.55 | 1 | 789.34 | Yes | No | No | Not Applicable | Reasonable Price | 0 |
10 | F | X9PDX93 | Town | Basic Membership | 27-11-2016 | Yes | CID16645 | Credit/Debit Card Offers | Both | Wi-Fi | 10:01:31 | 11 | 443.5 | 44,183.34 | -7.37907299 | 673.55 | Yes | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
60 | M | ZFC8UW8 | City | Premium Membership | 24-02-2016 | ? | CID29059 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 6:26:05 | 3 | -217.245074 | 28,606.79 | 28 | 1,058.53657 | No | Yes | Yes | Solved | Poor Product Quality | 0 |
28 | F | Z8WVIW4 | Village | Premium Membership | 04-01-2017 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Wi-Fi | 1:23:17 | 3 | 982.597003 | 44,309.61 | 8 | 728.44 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
25 | M | MWWRS5M | City | Basic Membership | 22-08-2017 | Yes | CID16089 | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 10:29:36 | 7 | 529.14 | 33,960.9 | 24 | 605.39 | Yes | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 1 |
56 | M | Q9GSB8T | Village | Basic Membership | 07-03-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 16:20:14 | 10 | 33.43 | 2,526.69 | -11.30298906 | 710.64 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
45 | F | T3FYF2P | Town | Platinum Membership | 24-07-2015 | Yes | CID63179 | Without Offers | Both | Fiber_Optic | 23:41:37 | -999 | 799.64 | 80,845.91 | Error | 799.05 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Quality Customer Care | 0 |
15 | M | W7EEJUC | City | Basic Membership | 27-12-2017 | Yes | CID26058 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Mobile_Data | 20:50:37 | 14 | 31.42 | 28,469.09 | 5 | 613.69 | Yes | No | No | Not Applicable | Too many ads | 1 |
35 | M | HQK3FOK | null | Platinum Membership | 16-04-2015 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Mobile_Data | 15:23:54 | 11 | 220.03 | 40,235.87 | 26 | 727.34 | Yes | No | Yes | Unsolved | No reason specified | 0 |
43 | M | 4NYVRIK | null | Premium Membership | 17-02-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 21:41:07 | 13 | 30.95 | 28,413.85 | 23 | 752.16 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 0 |
34 | F | ZBX57KF | Town | Gold Membership | 13-11-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 9:19:18 | 8 | 81.49 | 35,555.36 | 25 | 766.01 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
19 | F | QHY2DGB | City | Gold Membership | 25-04-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 14:45:18 | 16 | 90.64 | 51,713.12 | 1 | 758.7 | Yes | No | Yes | Solved | Reasonable Price | 0 |
41 | F | LKDKNY8 | null | Basic Membership | 25-03-2017 | Yes | CID11264 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 2:49:54 | 14 | 511.52 | 44,368.68 | 5 | 91.949036 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
35 | M | 23D3R97 | Village | Gold Membership | 07-12-2015 | Yes | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Wi-Fi | 17:32:46 | 2 | 371.25 | 26,923.51 | 18 | 757.53 | Yes | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
36 | M | 6XWDSE6 | null | Gold Membership | 01-10-2017 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | ? | Mobile_Data | 23:29:54 | 22 | 93.93 | 20,252.69 | 8 | 798.17 | No | Yes | Yes | No Information Available | Quality Customer Care | 0 |
15 | F | ZD14U1V | null | Basic Membership | 30-12-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Wi-Fi | 7:34:54 | 10 | 270.86 | 40,962.26 | Error | null | Yes | Yes | Yes | No Information Available | Poor Customer Service | 1 |
17 | M | ENB1LX4 | Town | Premium Membership | 12-12-2017 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 4:25:12 | 6 | 139.95 | 78,267.18 | 14 | 398.66163 | No | Yes | No | Not Applicable | Reasonable Price | 0 |
42 | F | JYUB7WT | City | No Membership | 16-07-2017 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | ? | Mobile_Data | 2:45:48 | 16 | 315.47 | 30,939.06 | 19 | 625.19 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
25 | F | M091U0P | City | Silver Membership | 10-09-2017 | Yes | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 20:33:26 | 15 | 512.03 | 18,763.72 | 18 | 764.15 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
14 | M | VPCME68 | Town | Basic Membership | 09-02-2017 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Fiber_Optic | 4:33:13 | 9 | 381.65 | 37,681.76 | 17 | 676.59 | Yes | No | Yes | Solved | Poor Website | 1 |
24 | F | ZA2G5U7 | City | No Membership | 18-07-2017 | ? | CID36024 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Wi-Fi | 8:26:59 | 10 | 194.4 | 2,056.41 | 26 | 286.115641 | Yes | No | Yes | No Information Available | Poor Website | 1 |
32 | F | X5BMU8V | City | Platinum Membership | 22-11-2016 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Mobile_Data | 1:12:25 | -999 | 361.82 | 31,245.05 | 6 | 1,009.763348 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
59 | M | 0GLOGLB | Town | Platinum Membership | 22-09-2015 | Yes | CID57536 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Wi-Fi | 6:46:17 | -999 | 84.94 | 31,166.18 | 5 | 955.466566 | No | Yes | Yes | Solved in Follow-up | Too many ads | 0 |
53 | F | FC5TIKW | City | No Membership | 26-07-2017 | Yes | xxxxxxxx | Without Offers | ? | Wi-Fi | 8:52:54 | 2 | 657.57 | 3,958.81 | 26 | 699.62 | Yes | No | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
46 | M | VRFYENV | Town | Premium Membership | 08-09-2017 | Yes | CID8145 | Credit/Debit Card Offers | ? | Fiber_Optic | 23:28:29 | 6 | 185.35 | 11,904.17 | 5 | 719.97 | No | Yes | Yes | Unsolved | Poor Website | 0 |
20 | M | LRYH0GE | Town | Basic Membership | 08-07-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Mobile_Data | 5:32:59 | 15 | 364.94 | 29,250.39 | 12 | 229.565129 | No | Yes | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
33 | F | H53ZHXX | Town | Platinum Membership | 30-08-2015 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Wi-Fi | 16:06:56 | 5 | 33.11 | 7,359.56 | 12 | 706.59 | No | Yes | Yes | Solved | User Friendly Website | 0 |
13 | M | BI0U7LW | Town | Basic Membership | 07-10-2017 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 16:59:48 | 23 | 342.92 | 13,099.73 | 13 | 674.13 | No | Yes | Yes | Solved | Poor Website | 1 |
63 | F | X7Y13JN | Town | Gold Membership | 10-05-2017 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 18:29:00 | -999 | 359.23 | 45,693.75 | 6 | 673.98 | Yes | No | Yes | Unsolved | Too many ads | 1 |
21 | F | 4WVE2Z5 | Town | Premium Membership | 16-01-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | ? | Mobile_Data | 23:13:58 | 17 | 45.48 | 41,162.69 | Error | 703.77 | Yes | No | Yes | Solved | Poor Product Quality | 0 |
15 | F | SD91VGL | City | Gold Membership | 10-02-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 18:23:33 | 9 | -889.062579 | 7,783.21 | 19 | 624.27 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
26 | F | QSDNAFR | City | Basic Membership | 20-01-2015 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 23:22:57 | 10 | 488.06 | 7,167.97 | 10 | 650.54 | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 1 |
63 | F | SZUE2FR | Town | Silver Membership | 13-10-2015 | Yes | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Wi-Fi | 16:10:35 | 9 | 33.13 | 30,703.39 | Error | null | No | Yes | Yes | No Information Available | Poor Product Quality | 0 |
10 | F | F5Z03Q6 | null | No Membership | 02-08-2017 | Yes | CID7683 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Mobile_Data | 15:34:59 | 14 | -27.807264 | 18,236.32 | Error | 687.3 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
61 | M | HOEI66J | Town | Silver Membership | 22-03-2015 | Yes | CID16426 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 8:36:22 | 14 | 143.95 | 46,426.22 | 8 | 674.94 | No | Yes | Yes | Unsolved | Too many ads | 1 |
23 | M | QFCDF8K | City | No Membership | 26-10-2015 | Yes | CID8732 | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Fiber_Optic | 19:34:38 | 12 | 973.63 | 22,545.55 | 19 | 585.21 | No | Yes | Yes | Solved | No reason specified | 1 |
58 | F | 1S129AT | City | Basic Membership | 24-04-2016 | ? | CID4582 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Mobile_Data | 8:56:06 | 16 | 57.57 | 27,586.79 | 13 | 654.15 | No | Yes | Yes | Solved | Poor Customer Service | 1 |
11 | M | OBQHLOB | City | Gold Membership | 01-12-2016 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Mobile_Data | 3:40:25 | 1 | 155.27 | 33,500.09 | Error | 765.75 | Yes | No | No | Not Applicable | Too many ads | 0 |
22 | F | 1TKKAGJ | City | Gold Membership | 24-06-2016 | Yes | CID43457 | Credit/Debit Card Offers | Both | Mobile_Data | 0:50:02 | 8 | 760.91 | 29,864.84 | 7 | 741.56 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Product Quality | 0 |
14 | M | ENAODCA | City | Basic Membership | 02-05-2015 | Yes | CID76 | Gift Vouchers/Coupons | Both | Wi-Fi | 1:03:17 | 18 | 212.03 | 38,238.64 | 9 | 503.93 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
30 | M | MZ363E5 | City | Basic Membership | 27-12-2015 | Yes | CID31033 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 5:20:43 | 20 | 889.46 | 21,933.85 | Error | 600.55 | No | Yes | No | Not Applicable | No reason specified | 1 |
25 | F | Q6PMB7M | Town | Gold Membership | 03-04-2015 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Wi-Fi | 9:33:39 | 13 | 120.73 | 42,364.7 | 5 | 763.77 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
33 | M | 6JCTPWX | Town | Silver Membership | 01-10-2015 | Yes | CID48752 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 21:12:50 | 16 | 123.4 | 19,870.08 | 15 | 708.04 | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 0 |
27 | M | YYENWAB | Village | No Membership | 01-03-2016 | Yes | CID26894 | Gift Vouchers/Coupons | Desktop | Wi-Fi | 8:35:55 | 14 | 519.28 | 3,992.14 | 14 | 316.403573 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Product Quality | 1 |
16 | M | ZFBY15P | Town | Basic Membership | 11-04-2016 | No | xxxxxxxx | Without Offers | ? | Mobile_Data | 19:19:03 | 22 | 226.93 | 23,715.88 | 24 | 545.19 | No | Yes | Yes | Unsolved | Too many ads | 1 |
44 | F | 0HTLITH | Town | Premium Membership | 26-04-2016 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Both | Fiber_Optic | 9:46:58 | 2 | 1,326.838909 | 12,440.06 | 20 | 718.39 | Yes | No | Yes | No Information Available | No reason specified | 0 |
64 | M | 0UCN24P | Town | Platinum Membership | 20-07-2016 | Yes | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 20:21:31 | 8 | 794.65 | 83,958.21 | 6 | 1,169.648218 | Yes | Yes | No | Not Applicable | Reasonable Price | 0 |
55 | F | JKP162C | Village | Basic Membership | 20-02-2017 | Yes | xxxxxxxx | Without Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 7:39:23 | 17 | 33.59 | 27,047.62 | 20 | 631.15 | No | Yes | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 1 |
22 | M | MB4LTPW | Town | Premium Membership | 03-02-2015 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | ? | Mobile_Data | 1:57:25 | 12 | 287.31 | 3,498.95 | 12 | 727.38 | No | Yes | No | Not Applicable | User Friendly Website | 0 |
27 | M | 5CWHM2B | Town | Gold Membership | 17-11-2015 | Yes | CID15322 | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Mobile_Data | 5:05:33 | 16 | 647.08 | 35,530.59 | 8 | null | No | Yes | Yes | Solved in Follow-up | Too many ads | 1 |
53 | F | 5WI2UXF | Town | Platinum Membership | 10-08-2015 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | ? | Wi-Fi | 1:24:45 | 13 | 1,461.182616 | 31,063.98 | 18 | 729.81 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
23 | F | LF4TVTV | Town | Silver Membership | 13-02-2015 | No | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Desktop | Fiber_Optic | 9:35:16 | 6 | 493.59 | 2,321.38 | 11 | 633.71 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 1 |
14 | M | IXASYX4 | City | Gold Membership | 07-11-2017 | ? | CID28652 | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 17:35:26 | 9 | 122.41 | 20,121.66 | 9 | 731.92 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
34 | F | LKAOULX | null | Gold Membership | 14-09-2016 | Yes | xxxxxxxx | null | ? | Wi-Fi | 20:34:23 | 17 | 196.97 | 33,560.44 | 26 | 799.19 | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Website | 0 |
38 | M | AZHHNJQ | null | Basic Membership | 15-12-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Mobile_Data | 16:34:06 | 10 | 69.25 | 30,711.26 | 21 | 650.27 | Yes | No | Yes | No Information Available | No reason specified | 1 |
29 | M | M5ULC0S | Town | Gold Membership | 04-12-2016 | ? | CID19746 | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 21:05:57 | 14 | 58.59 | 40,808.19 | 29 | null | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
40 | F | 7RKNVU8 | null | Premium Membership | 20-11-2017 | Yes | CID40021 | Gift Vouchers/Coupons | ? | Mobile_Data | 0:23:33 | 18 | 221.31 | 98,928.94 | 6 | 841.46 | Yes | Yes | Yes | Unsolved | Products always in Stock | 0 |
27 | M | U0QEIY5 | Town | Premium Membership | 14-02-2016 | Yes | CID62059 | Without Offers | Desktop | Wi-Fi | 1:32:27 | 17 | 496.23 | 37,294.03 | 28 | 1,210.460073 | No | Yes | No | Not Applicable | No reason specified | 0 |
48 | F | ZT8IB6H | City | Platinum Membership | 22-09-2015 | ? | CID34728 | Without Offers | Both | Mobile_Data | 12:42:55 | 14 | 378.02 | 26,771.32 | 22 | 717.79 | Yes | No | Yes | Solved | No reason specified | 0 |
49 | M | 940MJDN | null | No Membership | 04-09-2015 | No | xxxxxxxx | Without Offers | Desktop | Fiber_Optic | 7:49:58 | 12 | 360.4 | 33,836.03 | 21 | 615.28 | Yes | No | Yes | Solved | Poor Website | 1 |
16 | M | 7YBQJCV | null | Platinum Membership | 04-11-2016 | No | xxxxxxxx | Gift Vouchers/Coupons | Smartphone | Fiber_Optic | 0:47:08 | 13 | 69.66 | 16,754.65 | 22 | 772.71 | No | Yes | No | Not Applicable | Too many ads | 0 |
38 | M | AI0RFOH | City | Silver Membership | 09-09-2016 | Yes | CID37497 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Fiber_Optic | 21:45:03 | 8 | 1,686.38 | 4,291.87 | 42.65949075 | 738.95 | No | Yes | Yes | Solved in Follow-up | No reason specified | 0 |
37 | M | ADQQ1BL | null | Platinum Membership | 06-01-2016 | Yes | xxxxxxxx | Credit/Debit Card Offers | Both | Fiber_Optic | 1:46:26 | 13 | 444.54 | 39,798.05 | 14 | null | Yes | No | No | Not Applicable | Poor Customer Service | 0 |
38 | F | MVH5ZU7 | City | Gold Membership | 03-02-2017 | Yes | CID19683 | Credit/Debit Card Offers | Smartphone | Wi-Fi | 18:05:24 | 17 | 96.83 | 14,974.88 | 11 | 649.26 | Yes | No | Yes | Solved in Follow-up | Poor Customer Service | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.