n_1
int64 1
1,000k
| n_2
int64 8
1,000k
| operand
stringclasses 4
values |
---|---|---|
465,589 | 635,182 | - |
500,306 | 654,451 | + |
929,922 | 169,518 | / |
710,328 | 516,848 | + |
182,442 | 280,256 | * |
856,319 | 247,518 | - |
717,526 | 92,975 | / |
247,984 | 58,310 | * |
887,216 | 67,367 | * |
89,648 | 42,297 | * |
6,044 | 625,513 | - |
93,343 | 833,110 | + |
901,320 | 382,157 | / |
889,801 | 66,625 | - |
6,960 | 440,784 | + |
776,358 | 292,487 | - |
795,811 | 830,556 | + |
453,986 | 707,673 | - |
927,964 | 502,177 | - |
160,524 | 314,569 | * |
759,462 | 309,510 | - |
653,625 | 12,130 | - |
513,293 | 779,149 | - |
778,923 | 389,032 | / |
292,327 | 905,350 | - |
35,012 | 80,005 | - |
275,721 | 512,680 | * |
322,210 | 784,205 | / |
71,440 | 313,533 | / |
914,348 | 573,739 | * |
921,881 | 549,690 | - |
994,437 | 622,608 | / |
877,277 | 107,037 | + |
950,700 | 643,046 | + |
242,859 | 155,728 | + |
545,915 | 218,611 | + |
475,643 | 292,489 | * |
212,347 | 482,294 | / |
441,931 | 629,081 | / |
191,428 | 265,691 | - |
254,181 | 417,057 | - |
267,608 | 930,969 | * |
371,448 | 286,238 | / |
240,721 | 716,289 | + |
646,476 | 385,105 | - |
918,454 | 186,418 | + |
75,210 | 167,814 | - |
890,930 | 76,399 | - |
17,474 | 657,836 | + |
708,948 | 710,266 | / |
885,407 | 500,728 | * |
983,579 | 597,347 | + |
772,332 | 732,174 | + |
638,101 | 191,393 | - |
129,346 | 119,910 | * |
720,597 | 173,418 | * |
180,586 | 337,735 | + |
608,403 | 673,195 | / |
430,239 | 682,425 | - |
235,131 | 63,821 | / |
636,664 | 778,816 | - |
795,551 | 975,806 | - |
186,170 | 700,804 | * |
448,729 | 253,888 | * |
947,658 | 267,827 | / |
551,360 | 403,607 | * |
680,528 | 470,696 | + |
721,143 | 453,627 | * |
902,058 | 603,429 | - |
192,446 | 547,776 | / |
351,424 | 668,071 | * |
290,955 | 84,489 | - |
115,949 | 739,112 | + |
616,642 | 913,104 | * |
357,617 | 554,066 | + |
972,448 | 666,000 | - |
659,858 | 122,852 | * |
115,053 | 635,975 | + |
496,923 | 41,081 | * |
817,758 | 737,779 | + |
18,884 | 409,770 | / |
683,660 | 192,449 | - |
79,731 | 580,838 | - |
87,770 | 614,195 | / |
977,186 | 13,527 | / |
578,942 | 206,990 | / |
940,812 | 96,412 | * |
811,334 | 853,661 | + |
270,609 | 259,217 | * |
349,846 | 669,902 | / |
484,213 | 798,375 | * |
958,565 | 928,206 | / |
210,962 | 520,596 | + |
154,837 | 983,532 | / |
484,386 | 626,464 | + |
42,124 | 448,941 | - |
607,821 | 639,434 | - |
446,045 | 298,543 | * |
637,002 | 598,587 | * |
871,482 | 51,434 | * |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.