n_1
int64 1
1,000k
| n_2
int64 8
1,000k
| operand
stringclasses 4
values |
---|---|---|
75,345 | 429,245 | / |
799,080 | 751,009 | * |
538,455 | 587,270 | * |
370,261 | 745,920 | * |
566,002 | 895,920 | * |
287,369 | 231,373 | / |
12,185 | 351,181 | + |
50,930 | 517,818 | * |
331,098 | 168,746 | * |
315,492 | 331,129 | * |
650,338 | 202,589 | / |
300,492 | 501,265 | * |
824,760 | 676,231 | / |
58,690 | 603,350 | / |
649,770 | 114,451 | * |
876,713 | 624,204 | + |
257,408 | 893,424 | * |
831,569 | 466,647 | - |
526,001 | 327,692 | * |
151,126 | 625,234 | - |
255,209 | 930,226 | - |
182,113 | 227,877 | / |
287,756 | 222,913 | * |
827,169 | 779,483 | / |
22,533 | 123,009 | - |
336,905 | 655,656 | + |
539,438 | 427,473 | / |
949,567 | 103,829 | - |
138,689 | 905,970 | + |
93,712 | 535,206 | - |
368,224 | 834,807 | + |
389,122 | 276,015 | * |
353,613 | 985,159 | + |
474,056 | 98,231 | / |
836,564 | 139,959 | * |
471,673 | 510,331 | * |
59,722 | 233,549 | + |
79,382 | 864,382 | + |
547,600 | 102,665 | / |
622,526 | 808,954 | + |
458,611 | 35,861 | + |
822,239 | 903,187 | * |
918,335 | 876,729 | + |
39,520 | 973,314 | * |
571,519 | 831,491 | / |
494,930 | 31,076 | / |
810,531 | 356,530 | - |
581,385 | 770,905 | / |
994,400 | 80,915 | + |
331,421 | 804,318 | / |
148,815 | 581,137 | + |
181,081 | 265,140 | * |
565,109 | 835,629 | + |
760,923 | 234,664 | * |
366,624 | 387,350 | + |
485,782 | 162,983 | * |
751,503 | 335,882 | * |
547,372 | 451,676 | - |
603,174 | 87,174 | * |
510,438 | 174,134 | + |
973,890 | 437,514 | - |
237,794 | 238,099 | * |
908,497 | 343,610 | / |
245,650 | 514,328 | * |
170,387 | 802,210 | + |
185,096 | 756,900 | * |
60,476 | 757,235 | - |
322,129 | 963,501 | + |
669,447 | 803,410 | / |
512,453 | 27,863 | - |
861,991 | 160,866 | * |
364,895 | 608,329 | + |
618,705 | 718,741 | - |
328,655 | 577,735 | * |
392,873 | 888,912 | - |
11,515 | 503,040 | - |
910,635 | 678,167 | / |
886,464 | 496,960 | / |
25,401 | 525,509 | + |
984,937 | 307,328 | - |
863,163 | 141,128 | - |
288,792 | 688,254 | * |
690,858 | 105,576 | * |
557,719 | 361,524 | - |
937,774 | 539,245 | - |
822,560 | 716,770 | / |
203,362 | 679,797 | - |
845,809 | 221,420 | + |
925,049 | 513,614 | * |
920,430 | 574,106 | * |
802,735 | 842,495 | - |
900,303 | 917,314 | + |
498,113 | 320,078 | / |
707,612 | 270,024 | + |
611,624 | 601,340 | / |
256,796 | 668,856 | - |
885,331 | 546,785 | / |
518,211 | 504,512 | - |
136,584 | 168,318 | / |
377,412 | 306,029 | / |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.