date
stringlengths 10
10
| target
float64 0
1
| context_id
stringlengths 18
32
| __index_level_0__
int64 0
1.42k
|
---|---|---|---|
2021-01-12 | 0.676098 | JMCGX_stockprice_daily | 612 |
2021-01-11 | 0.653993 | JMCGX_stockprice_daily | 613 |
2021-01-08 | 0.648983 | JMCGX_stockprice_daily | 614 |
2021-01-07 | 0.638963 | JMCGX_stockprice_daily | 615 |
2021-01-06 | 0.611553 | JMCGX_stockprice_daily | 616 |
2021-01-05 | 0.602417 | JMCGX_stockprice_daily | 617 |
2021-01-04 | 0.585912 | JMCGX_stockprice_daily | 618 |
2020-12-31 | 0.589154 | JMCGX_stockprice_daily | 619 |
2020-12-30 | 0.597406 | JMCGX_stockprice_daily | 620 |
2020-12-29 | 0.584144 | JMCGX_stockprice_daily | 621 |
2020-12-28 | 0.615974 | JMCGX_stockprice_daily | 622 |
2020-12-24 | 0.611553 | JMCGX_stockprice_daily | 623 |
2020-12-23 | 0.599764 | JMCGX_stockprice_daily | 624 |
2020-12-22 | 0.59888 | JMCGX_stockprice_daily | 625 |
2020-12-21 | 0.57707 | JMCGX_stockprice_daily | 626 |
2020-12-18 | 0.559092 | JMCGX_stockprice_daily | 627 |
2020-12-17 | 0.560861 | JMCGX_stockprice_daily | 628 |
2020-12-16 | 0.537283 | JMCGX_stockprice_daily | 629 |
2020-12-15 | 0.539935 | JMCGX_stockprice_daily | 630 |
2020-12-14 | 0.524609 | JMCGX_stockprice_daily | 631 |
2020-12-11 | 0.512526 | JMCGX_stockprice_daily | 632 |
2020-12-10 | 0.520189 | JMCGX_stockprice_daily | 633 |
2020-12-09 | 0.4972 | JMCGX_stockprice_daily | 634 |
2020-12-08 | 0.588859 | JMCGX_stockprice_daily | 635 |
2020-12-07 | 0.585323 | JMCGX_stockprice_daily | 636 |
2020-12-04 | 0.568523 | JMCGX_stockprice_daily | 637 |
2020-12-03 | 0.547009 | JMCGX_stockprice_daily | 638 |
2020-12-02 | 0.532567 | JMCGX_stockprice_daily | 639 |
2020-12-01 | 0.534041 | JMCGX_stockprice_daily | 640 |
2020-11-30 | 0.537283 | JMCGX_stockprice_daily | 641 |
2020-11-27 | 0.51842 | JMCGX_stockprice_daily | 642 |
2020-11-25 | 0.500737 | JMCGX_stockprice_daily | 643 |
2020-11-24 | 0.493958 | JMCGX_stockprice_daily | 644 |
2020-11-23 | 0.485411 | JMCGX_stockprice_daily | 645 |
2020-11-20 | 0.483053 | JMCGX_stockprice_daily | 646 |
2020-11-19 | 0.470675 | JMCGX_stockprice_daily | 647 |
2020-11-18 | 0.467138 | JMCGX_stockprice_daily | 648 |
2020-11-17 | 0.468907 | JMCGX_stockprice_daily | 649 |
2020-11-16 | 0.468907 | JMCGX_stockprice_daily | 650 |
2020-11-13 | 0.467433 | JMCGX_stockprice_daily | 651 |
2020-11-12 | 0.455644 | JMCGX_stockprice_daily | 652 |
2020-11-11 | 0.455644 | JMCGX_stockprice_daily | 653 |
2020-11-10 | 0.441497 | JMCGX_stockprice_daily | 654 |
2020-11-09 | 0.429119 | JMCGX_stockprice_daily | 655 |
2020-11-06 | 0.424403 | JMCGX_stockprice_daily | 656 |
2020-11-05 | 0.42293 | JMCGX_stockprice_daily | 657 |
2020-11-04 | 0.406425 | JMCGX_stockprice_daily | 658 |
2020-11-03 | 0.398762 | JMCGX_stockprice_daily | 659 |
2020-11-02 | 0.371353 | JMCGX_stockprice_daily | 660 |
2020-10-30 | 0.363395 | JMCGX_stockprice_daily | 661 |
2020-10-29 | 0.384615 | JMCGX_stockprice_daily | 662 |
2020-10-28 | 0.369879 | JMCGX_stockprice_daily | 663 |
2020-10-27 | 0.390215 | JMCGX_stockprice_daily | 664 |
2020-10-26 | 0.39051 | JMCGX_stockprice_daily | 665 |
2020-10-23 | 0.419393 | JMCGX_stockprice_daily | 666 |
2020-10-22 | 0.408488 | JMCGX_stockprice_daily | 667 |
2020-10-21 | 0.405541 | JMCGX_stockprice_daily | 668 |
2020-10-20 | 0.414677 | JMCGX_stockprice_daily | 669 |
2020-10-19 | 0.417035 | JMCGX_stockprice_daily | 670 |
2020-10-16 | 0.431771 | JMCGX_stockprice_daily | 671 |
2020-10-15 | 0.431477 | JMCGX_stockprice_daily | 672 |
2020-10-14 | 0.434129 | JMCGX_stockprice_daily | 673 |
2020-10-13 | 0.441497 | JMCGX_stockprice_daily | 674 |
2020-10-12 | 0.429119 | JMCGX_stockprice_daily | 675 |
2020-10-09 | 0.418509 | JMCGX_stockprice_daily | 676 |
2020-10-08 | 0.413793 | JMCGX_stockprice_daily | 677 |
2020-10-07 | 0.402594 | JMCGX_stockprice_daily | 678 |
2020-10-06 | 0.37931 | JMCGX_stockprice_daily | 679 |
2020-10-05 | 0.381079 | JMCGX_stockprice_daily | 680 |
2020-10-02 | 0.363985 | JMCGX_stockprice_daily | 681 |
2020-10-01 | 0.371648 | JMCGX_stockprice_daily | 682 |
2020-09-30 | 0.363985 | JMCGX_stockprice_daily | 683 |
2020-09-29 | 0.366048 | JMCGX_stockprice_daily | 684 |
2020-09-28 | 0.364574 | JMCGX_stockprice_daily | 685 |
2020-09-25 | 0.347775 | JMCGX_stockprice_daily | 686 |
2020-09-24 | 0.337754 | JMCGX_stockprice_daily | 687 |
2020-09-23 | 0.345417 | JMCGX_stockprice_daily | 688 |
2020-09-22 | 0.363101 | JMCGX_stockprice_daily | 689 |
2020-09-21 | 0.366048 | JMCGX_stockprice_daily | 690 |
2020-09-18 | 0.393162 | JMCGX_stockprice_daily | 691 |
2020-09-17 | 0.389036 | JMCGX_stockprice_daily | 692 |
2020-09-16 | 0.38992 | JMCGX_stockprice_daily | 693 |
2020-09-15 | 0.376068 | JMCGX_stockprice_daily | 694 |
2020-09-14 | 0.369584 | JMCGX_stockprice_daily | 695 |
2020-09-11 | 0.341291 | JMCGX_stockprice_daily | 696 |
2020-09-10 | 0.350722 | JMCGX_stockprice_daily | 697 |
2020-09-09 | 0.35249 | JMCGX_stockprice_daily | 698 |
2020-09-08 | 0.336281 | JMCGX_stockprice_daily | 699 |
2020-09-04 | 0.341586 | JMCGX_stockprice_daily | 700 |
2020-09-03 | 0.352196 | JMCGX_stockprice_daily | 701 |
2020-09-02 | 0.378426 | JMCGX_stockprice_daily | 702 |
2020-09-01 | 0.374889 | JMCGX_stockprice_daily | 703 |
2020-08-31 | 0.375184 | JMCGX_stockprice_daily | 704 |
2020-08-28 | 0.368406 | JMCGX_stockprice_daily | 705 |
2020-08-27 | 0.352196 | JMCGX_stockprice_daily | 706 |
2020-08-26 | 0.355143 | JMCGX_stockprice_daily | 707 |
2020-08-25 | 0.355732 | JMCGX_stockprice_daily | 708 |
2020-08-24 | 0.357795 | JMCGX_stockprice_daily | 709 |
2020-08-21 | 0.369584 | JMCGX_stockprice_daily | 710 |
2020-08-20 | 0.375479 | JMCGX_stockprice_daily | 711 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.