date
stringlengths 10
10
| target
float64 0
1
| context_id
stringlengths 18
32
| __index_level_0__
int64 0
1.42k
|
---|---|---|---|
2021-04-29 | 0.872464 | JDVAX_stockprice_daily | 537 |
2021-04-28 | 0.865217 | JDVAX_stockprice_daily | 538 |
2021-04-27 | 0.865217 | JDVAX_stockprice_daily | 539 |
2021-04-26 | 0.865217 | JDVAX_stockprice_daily | 540 |
2021-04-23 | 0.86087 | JDVAX_stockprice_daily | 541 |
2021-04-22 | 0.83913 | JDVAX_stockprice_daily | 542 |
2021-04-21 | 0.846377 | JDVAX_stockprice_daily | 543 |
2021-04-20 | 0.828985 | JDVAX_stockprice_daily | 544 |
2021-04-19 | 0.847826 | JDVAX_stockprice_daily | 545 |
2021-04-16 | 0.856522 | JDVAX_stockprice_daily | 546 |
2021-04-15 | 0.847826 | JDVAX_stockprice_daily | 547 |
2021-04-14 | 0.830435 | JDVAX_stockprice_daily | 548 |
2021-04-13 | 0.827536 | JDVAX_stockprice_daily | 549 |
2021-04-12 | 0.823188 | JDVAX_stockprice_daily | 550 |
2021-04-09 | 0.826087 | JDVAX_stockprice_daily | 551 |
2021-04-08 | 0.82029 | JDVAX_stockprice_daily | 552 |
2021-04-07 | 0.808696 | JDVAX_stockprice_daily | 553 |
2021-04-06 | 0.814493 | JDVAX_stockprice_daily | 554 |
2021-04-05 | 0.813044 | JDVAX_stockprice_daily | 555 |
2021-04-01 | 0.797101 | JDVAX_stockprice_daily | 556 |
2021-03-31 | 0.772464 | JDVAX_stockprice_daily | 557 |
2021-03-30 | 0.776812 | JDVAX_stockprice_daily | 558 |
2021-03-29 | 0.773913 | JDVAX_stockprice_daily | 559 |
2021-03-26 | 0.784058 | JDVAX_stockprice_daily | 560 |
2021-03-25 | 0.75942 | JDVAX_stockprice_daily | 561 |
2021-03-24 | 0.746377 | JDVAX_stockprice_daily | 562 |
2021-03-23 | 0.76087 | JDVAX_stockprice_daily | 563 |
2021-03-22 | 0.781159 | JDVAX_stockprice_daily | 564 |
2021-03-19 | 0.775362 | JDVAX_stockprice_daily | 565 |
2021-03-18 | 0.775362 | JDVAX_stockprice_daily | 566 |
2021-03-17 | 0.802898 | JDVAX_stockprice_daily | 567 |
2021-03-16 | 0.798551 | JDVAX_stockprice_daily | 568 |
2021-03-15 | 0.804348 | JDVAX_stockprice_daily | 569 |
2021-03-12 | 0.794203 | JDVAX_stockprice_daily | 570 |
2021-03-11 | 0.797101 | JDVAX_stockprice_daily | 571 |
2021-03-10 | 0.771014 | JDVAX_stockprice_daily | 572 |
2021-03-09 | 0.76087 | JDVAX_stockprice_daily | 573 |
2021-03-08 | 0.733333 | JDVAX_stockprice_daily | 574 |
2021-03-05 | 0.749275 | JDVAX_stockprice_daily | 575 |
2021-03-04 | 0.727536 | JDVAX_stockprice_daily | 576 |
2021-03-03 | 0.76087 | JDVAX_stockprice_daily | 577 |
2021-03-02 | 0.781159 | JDVAX_stockprice_daily | 578 |
2021-03-01 | 0.791304 | JDVAX_stockprice_daily | 579 |
2021-02-26 | 0.752174 | JDVAX_stockprice_daily | 580 |
2021-02-25 | 0.763768 | JDVAX_stockprice_daily | 581 |
2021-02-24 | 0.811594 | JDVAX_stockprice_daily | 582 |
2021-02-23 | 0.798551 | JDVAX_stockprice_daily | 583 |
2021-02-22 | 0.797101 | JDVAX_stockprice_daily | 584 |
2021-02-19 | 0.818841 | JDVAX_stockprice_daily | 585 |
2021-02-18 | 0.808696 | JDVAX_stockprice_daily | 586 |
2021-02-17 | 0.82029 | JDVAX_stockprice_daily | 587 |
2021-02-16 | 0.826087 | JDVAX_stockprice_daily | 588 |
2021-02-12 | 0.826087 | JDVAX_stockprice_daily | 589 |
2021-02-11 | 0.817391 | JDVAX_stockprice_daily | 590 |
2021-02-10 | 0.807246 | JDVAX_stockprice_daily | 591 |
2021-02-09 | 0.804348 | JDVAX_stockprice_daily | 592 |
2021-02-08 | 0.8 | JDVAX_stockprice_daily | 593 |
2021-02-05 | 0.785507 | JDVAX_stockprice_daily | 594 |
2021-02-04 | 0.772464 | JDVAX_stockprice_daily | 595 |
2021-02-03 | 0.757971 | JDVAX_stockprice_daily | 596 |
2021-02-02 | 0.753623 | JDVAX_stockprice_daily | 597 |
2021-02-01 | 0.730435 | JDVAX_stockprice_daily | 598 |
2021-01-29 | 0.695652 | JDVAX_stockprice_daily | 599 |
2021-01-28 | 0.731884 | JDVAX_stockprice_daily | 600 |
2021-01-27 | 0.711594 | JDVAX_stockprice_daily | 601 |
2021-01-26 | 0.762319 | JDVAX_stockprice_daily | 602 |
2021-01-25 | 0.772464 | JDVAX_stockprice_daily | 603 |
2021-01-22 | 0.769565 | JDVAX_stockprice_daily | 604 |
2021-01-21 | 0.776812 | JDVAX_stockprice_daily | 605 |
2021-01-20 | 0.778261 | JDVAX_stockprice_daily | 606 |
2021-01-19 | 0.756522 | JDVAX_stockprice_daily | 607 |
2021-01-15 | 0.739131 | JDVAX_stockprice_daily | 608 |
2021-01-14 | 0.756522 | JDVAX_stockprice_daily | 609 |
2021-01-13 | 0.752174 | JDVAX_stockprice_daily | 610 |
2021-01-12 | 0.750725 | JDVAX_stockprice_daily | 611 |
2021-01-11 | 0.74058 | JDVAX_stockprice_daily | 612 |
2021-01-08 | 0.753623 | JDVAX_stockprice_daily | 613 |
2021-01-07 | 0.739131 | JDVAX_stockprice_daily | 614 |
2021-01-06 | 0.715942 | JDVAX_stockprice_daily | 615 |
2021-01-05 | 0.707246 | JDVAX_stockprice_daily | 616 |
2021-01-04 | 0.691304 | JDVAX_stockprice_daily | 617 |
2020-12-31 | 0.705797 | JDVAX_stockprice_daily | 618 |
2020-12-30 | 0.713043 | JDVAX_stockprice_daily | 619 |
2020-12-29 | 0.702899 | JDVAX_stockprice_daily | 620 |
2020-12-28 | 0.701449 | JDVAX_stockprice_daily | 621 |
2020-12-24 | 0.692754 | JDVAX_stockprice_daily | 622 |
2020-12-23 | 0.688406 | JDVAX_stockprice_daily | 623 |
2020-12-22 | 0.682609 | JDVAX_stockprice_daily | 624 |
2020-12-21 | 0.68116 | JDVAX_stockprice_daily | 625 |
2020-12-18 | 0.692754 | JDVAX_stockprice_daily | 626 |
2020-12-17 | 0.698551 | JDVAX_stockprice_daily | 627 |
2020-12-16 | 0.684058 | JDVAX_stockprice_daily | 628 |
2020-12-15 | 0.676812 | JDVAX_stockprice_daily | 629 |
2020-12-14 | 0.843478 | JDVAX_stockprice_daily | 630 |
2020-12-11 | 0.846377 | JDVAX_stockprice_daily | 631 |
2020-12-10 | 0.850724 | JDVAX_stockprice_daily | 632 |
2020-12-09 | 0.843478 | JDVAX_stockprice_daily | 633 |
2020-12-08 | 0.856522 | JDVAX_stockprice_daily | 634 |
2020-12-07 | 0.853623 | JDVAX_stockprice_daily | 635 |
2020-12-04 | 0.855072 | JDVAX_stockprice_daily | 636 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.