date
stringlengths 10
10
| target
float64 0
1
| context_id
stringlengths 18
32
| __index_level_0__
int64 0
1.42k
|
---|---|---|---|
2023-06-14 | 0.430031 | HSFNX_stockprice_daily | 2 |
2023-06-13 | 0.45402 | HSFNX_stockprice_daily | 3 |
2023-06-12 | 0.430031 | HSFNX_stockprice_daily | 4 |
2023-06-09 | 0.433585 | HSFNX_stockprice_daily | 5 |
2023-06-08 | 0.446913 | HSFNX_stockprice_daily | 6 |
2023-06-07 | 0.45402 | HSFNX_stockprice_daily | 7 |
2023-06-06 | 0.418481 | HSFNX_stockprice_daily | 8 |
2023-06-05 | 0.369169 | HSFNX_stockprice_daily | 9 |
2023-06-02 | 0.393603 | HSFNX_stockprice_daily | 10 |
2023-06-01 | 0.342514 | HSFNX_stockprice_daily | 11 |
2023-05-31 | 0.3243 | HSFNX_stockprice_daily | 12 |
2023-05-30 | 0.347401 | HSFNX_stockprice_daily | 13 |
2023-05-26 | 0.351399 | HSFNX_stockprice_daily | 14 |
2023-05-25 | 0.342514 | HSFNX_stockprice_daily | 15 |
2023-05-24 | 0.351844 | HSFNX_stockprice_daily | 16 |
2023-05-23 | 0.370058 | HSFNX_stockprice_daily | 17 |
2023-05-22 | 0.35673 | HSFNX_stockprice_daily | 18 |
2023-05-19 | 0.329631 | HSFNX_stockprice_daily | 19 |
2023-05-18 | 0.34829 | HSFNX_stockprice_daily | 20 |
2023-05-17 | 0.343847 | HSFNX_stockprice_daily | 21 |
2023-05-16 | 0.284762 | HSFNX_stockprice_daily | 22 |
2023-05-15 | 0.300311 | HSFNX_stockprice_daily | 23 |
2023-05-12 | 0.277654 | HSFNX_stockprice_daily | 24 |
2023-05-11 | 0.275433 | HSFNX_stockprice_daily | 25 |
2023-05-10 | 0.291426 | HSFNX_stockprice_daily | 26 |
2023-05-09 | 0.295869 | HSFNX_stockprice_daily | 27 |
2023-05-08 | 0.302088 | HSFNX_stockprice_daily | 28 |
2023-05-05 | 0.318081 | HSFNX_stockprice_daily | 29 |
2023-05-04 | 0.277654 | HSFNX_stockprice_daily | 30 |
2023-05-03 | 0.310973 | HSFNX_stockprice_daily | 31 |
2023-05-02 | 0.315415 | HSFNX_stockprice_daily | 32 |
2023-05-01 | 0.36606 | HSFNX_stockprice_daily | 33 |
2023-04-28 | 0.386495 | HSFNX_stockprice_daily | 34 |
2023-04-27 | 0.376277 | HSFNX_stockprice_daily | 35 |
2023-04-26 | 0.371835 | HSFNX_stockprice_daily | 36 |
2023-04-25 | 0.365615 | HSFNX_stockprice_daily | 37 |
2023-04-24 | 0.408263 | HSFNX_stockprice_daily | 38 |
2023-04-21 | 0.409596 | HSFNX_stockprice_daily | 39 |
2023-04-20 | 0.420258 | HSFNX_stockprice_daily | 40 |
2023-04-19 | 0.432697 | HSFNX_stockprice_daily | 41 |
2023-04-18 | 0.405598 | HSFNX_stockprice_daily | 42 |
2023-04-17 | 0.425589 | HSFNX_stockprice_daily | 43 |
2023-04-14 | 0.407819 | HSFNX_stockprice_daily | 44 |
2023-04-13 | 0.428698 | HSFNX_stockprice_daily | 45 |
2023-04-12 | 0.415371 | HSFNX_stockprice_daily | 46 |
2023-04-11 | 0.424256 | HSFNX_stockprice_daily | 47 |
2023-04-10 | 0.426921 | HSFNX_stockprice_daily | 48 |
2023-04-06 | 0.425589 | HSFNX_stockprice_daily | 49 |
2023-04-05 | 0.419813 | HSFNX_stockprice_daily | 50 |
2023-04-04 | 0.4247 | HSFNX_stockprice_daily | 51 |
2023-04-03 | 0.440249 | HSFNX_stockprice_daily | 52 |
2023-03-31 | 0.44247 | HSFNX_stockprice_daily | 53 |
2023-03-30 | 0.433141 | HSFNX_stockprice_daily | 54 |
2023-03-29 | 0.449134 | HSFNX_stockprice_daily | 55 |
2023-03-28 | 0.445135 | HSFNX_stockprice_daily | 56 |
2023-03-27 | 0.447801 | HSFNX_stockprice_daily | 57 |
2023-03-24 | 0.422479 | HSFNX_stockprice_daily | 58 |
2023-03-23 | 0.399822 | HSFNX_stockprice_daily | 59 |
2023-03-22 | 0.422923 | HSFNX_stockprice_daily | 60 |
2023-03-21 | 0.465571 | HSFNX_stockprice_daily | 61 |
2023-03-20 | 0.430031 | HSFNX_stockprice_daily | 62 |
2023-03-17 | 0.416259 | HSFNX_stockprice_daily | 63 |
2023-03-16 | 0.47179 | HSFNX_stockprice_daily | 64 |
2023-03-15 | 0.441581 | HSFNX_stockprice_daily | 65 |
2023-03-14 | 0.456686 | HSFNX_stockprice_daily | 66 |
2023-03-13 | 0.441137 | HSFNX_stockprice_daily | 67 |
2023-03-10 | 0.524211 | HSFNX_stockprice_daily | 68 |
2023-03-09 | 0.562417 | HSFNX_stockprice_daily | 69 |
2023-03-08 | 0.627277 | HSFNX_stockprice_daily | 70 |
2023-03-07 | 0.629054 | HSFNX_stockprice_daily | 71 |
2023-03-06 | 0.655709 | HSFNX_stockprice_daily | 72 |
2023-03-03 | 0.665038 | HSFNX_stockprice_daily | 73 |
2023-03-02 | 0.653487 | HSFNX_stockprice_daily | 74 |
2023-03-01 | 0.670369 | HSFNX_stockprice_daily | 75 |
2023-02-28 | 0.674367 | HSFNX_stockprice_daily | 76 |
2023-02-27 | 0.676144 | HSFNX_stockprice_daily | 77 |
2023-02-24 | 0.676144 | HSFNX_stockprice_daily | 78 |
2023-02-23 | 0.679698 | HSFNX_stockprice_daily | 79 |
2023-02-22 | 0.674367 | HSFNX_stockprice_daily | 80 |
2023-02-21 | 0.678809 | HSFNX_stockprice_daily | 81 |
2023-02-17 | 0.694358 | HSFNX_stockprice_daily | 82 |
2023-02-16 | 0.686806 | HSFNX_stockprice_daily | 83 |
2023-02-15 | 0.701466 | HSFNX_stockprice_daily | 84 |
2023-02-14 | 0.691248 | HSFNX_stockprice_daily | 85 |
2023-02-13 | 0.698801 | HSFNX_stockprice_daily | 86 |
2023-02-10 | 0.689916 | HSFNX_stockprice_daily | 87 |
2023-02-09 | 0.688139 | HSFNX_stockprice_daily | 88 |
2023-02-08 | 0.704576 | HSFNX_stockprice_daily | 89 |
2023-02-07 | 0.71657 | HSFNX_stockprice_daily | 90 |
2023-02-06 | 0.706797 | HSFNX_stockprice_daily | 91 |
2023-02-03 | 0.715682 | HSFNX_stockprice_daily | 92 |
2023-02-02 | 0.709018 | HSFNX_stockprice_daily | 93 |
2023-02-01 | 0.68414 | HSFNX_stockprice_daily | 94 |
2023-01-31 | 0.668592 | HSFNX_stockprice_daily | 95 |
2023-01-30 | 0.638383 | HSFNX_stockprice_daily | 96 |
2023-01-27 | 0.641493 | HSFNX_stockprice_daily | 97 |
2023-01-26 | 0.645047 | HSFNX_stockprice_daily | 98 |
2023-01-25 | 0.649045 | HSFNX_stockprice_daily | 99 |
2023-01-24 | 0.646824 | HSFNX_stockprice_daily | 100 |
2023-01-23 | 0.662372 | HSFNX_stockprice_daily | 101 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.